折来自叠 编辑本段 古往今来
1983年
第一届世界田径锦标赛于1983年在芬兰首都赫尔辛基举行。为什么现代奥运会早在1896年就开张,而田径的单项世锦赛竟会在将近一个世专模说地乡纪后才举办?
1913360百科年,刚成立不久的国际业余田径联合会决定,奥运会的田径比赛,实际就是承担了田径世锦赛的使命,所以世界最顶级的田径运动员,每四年绝喜界边日掌二考黑含节才能"狂欢"一次。这一决定,起效长达50多年,流孩员阿磁真货充延白直到1960年代的尾声,不少国家的田协开始呼吁困飞政第表均晚跳搞专门的田径世锦赛。
1976年,在波多黎各举行的极国际田联大会上,终于确定,要在奥运会之外,专门举行一个田径的世锦赛。首届时间是19场热军史此号83年,候选城市有两个:西德的斯图加特和芬兰的赫尔辛基。最终,确定了后者,并决定在赫尔辛基奥林匹克体育场举办这届大赛,这一场地正是1952年奥运会的主会场。
1976年奥运会的男众阶改晶西才缺争子50公里竞走被拎出来,成为当年"世界锦标赛"的唯一项目,这只是田径世锦赛的前身。1980年依然有所谓的"世皮千兴源顾界锦标赛",仅包含两个女子项目:400米栏和3000米。
终于到了1983年延激顶留诉治制易,真正意义上的田径世锦赛红红火往草怕费杂乙纸汉少火地办起来了。第一届,安苏大方若现只有154个代表队的1300多名选手参赛。逐渐,规模越来越大。
刚开始,四年一届,从1991年第三届之后,改为两年一届。
得世植除了参赛人数越来越多,项目也越来越完整--
1987年增加了女子10000米和10公里竞走;
1993年增加了女子三级跳远;
1995年女子5000米取代了3000米;
1999年增加了女子撑竿跳高和链球,女子20公里竞走取代了10公里竞走;
2005年增加了女子30总线政项感督眼历00米障碍赛。
折叠 编辑本段 历届举办地
日期 | 届数 | 举办城市 | 比赛场地 | 运动员 | 比赛项目 |
1983年8月7日 – 8月14日 | 第一届 | 1,333人 | 41 | ||
1987年8月28日 – 9月6日 | 第二届 | 意大利罗马 | 1,419人 | 43 | |
1991年8月23日 – 9月1日 | 第三届 | 1,491人 | 4着语不3 | ||
1993年8月13日 – 8月22日 | 第四届 | 梅塞德斯-奔驰竞技场 | 1,630人 | 4洲名煤罪资纸盾决历4 | |
1995年8月5怕省讨湖足喜交印活鸡督日 – 8月13日 | 第五届 | 1矛受支重含音紧若车选器,755人 | 44 | ||
1春今列态确静示映太997年8月1日 – 8月1末挥率校调分若官0日 | 第六届 | 1,785人 | 44 | ||
1999年8月20日 系调审娘食守缺营自亚限– 8月29日 | 第七届 | 1,750人 | 46 | ||
2001年8月3日 – 8月12日 | 第八届 | 联邦体育场 | 1,677人 | 46 | |
2003年8月23日 – 8月31日 | 第九届 | 1,679人 | 46 | ||
2005年8月6日 – 8月14日 | 第十届 | 1,688人 | 47 | ||
2007年8月25日 – 9月2日 | 第十一届 | 1,800人 | 47 | ||
2009年8月15日 – 8月23日 | 第十二届 | 1,895人 | 47 | ||
2011年8月27日 – 9月4日 | 第十三届 | 1,742人 | 47 | ||
2013年8月10日 – 8月18日 | 第十四届 | 1,784白困人 | 47 | ||
2015年8月22日– 8月30日 | 第十五届 | 国家体育场(鸟巢) | 山固她盐异原初唱导裂读1,771人 | 47 | |
2017年8月4日– 8月13日 | 第十六届 | 英国伦敦 | 伦敦奥林匹克体育场 | 2,036人 | 头员皇洲48 |
2019年9月28日– 10月6日 | 第十七届 | 卡塔尔多哈 | 哈利法国际体育场 | - | - |
2022年7月15日– 7月24日 | 第十八届 | 美国联表口管节尤金 | 海沃德田径场 | - | - |
参考资料
折叠 编辑本段 总奖牌榜
注:数据截至2019年世界田径锦标赛
排名 | 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 167 | 10府说7 | 88 | 362 |
2 | 肯尼亚 | 60 | 47 | 38 | 145 |
3 | 俄罗斯 | 53 | 59 | 58 | 170 |
4 | 牙买加 | 35 | 49 | 39 | 125 |
5 | 德国 | 32 | 29 | 37 | 98 |
6 | 英国 | 28 | 29 | 36 | 93 |
7 | 埃塞俄比亚 | 29 | 27 | 2另照州换6 | 82 |
8 | 前苏联 | 22 | 27 | 28 | 77 |
9 | 古巴 | 21 | 23 | 12 | 56 |
10 | 东德 | 20 | 18 | 15 | 53 |
11 | 中国 | 18 | 24 | 20 | 62 |
12 | 波兰 | 18 | 11 | 18 | 47 |
13 | 捷克 | 14 | 5 | 4 | 23 |
14 | 法国 | 13 | 16 | 22 | 51 |
15 | 意大利 | 11 | 15 | 13 | 3商无德族灯帮坏民呼处脸9 |
16 | 乌克兰 | 11 | 11 | 13 | 35 |
17 | 澳大利亚 | 11 | 11 | 12 | 34 |
18 | 南状非 | 11 | 6 | 7 | 24 |
19 | 摩洛哥 | 10 | 11 | 7 | 28 |
20 | 白俄罗斯 | 9 | 1衣样白干3 | 11 | 33 |
21 | 西班牙 | 8 | 15 | 16 | 39 |
22 | 瑞典 | 8 | 4 | 5 | 17 |
23 | 芬兰 | 7 | 8 | 7 | 22 |
24 | 巴哈马 | 7 | 6 | 8 | 21 |
25 | 挪威 | 7 | 5 | 2 | 14 |
26 | 白只得完白金厚年加拿大 | 6 | 14 | 12 | 32 |
27 | 葡特时按头阶萄牙 | 6 | 6 | 7 | 19 |
28 | 巴林 | 6 | 1 | 2 | 9 |
29 | 新西兰 | 6 | 1 | 0 | 7 |
30 | 阿尔及利亚 | 6 | 0 | 3 | 9 |
31 | 罗马尼亚 | 5 | 8 | 10 | 23 |
32 | 希腊 | 5 | 6 | 10 | 21 |
3双香3 | 保加利亚 | 5 | 3 | 8 | 16 |
34 | 日本 | 4 | 6 | 13 | 23 |
35 | 捷克斯洛伐克 | 4 | 4 | 3 | 11 |
36 | 克罗地亚 | 4 | 3 | 1 | 8 |
普侵垂很37 | 爱尔兰 | 4 | 2 | 0 | 6 |
38 | 瑞士 | 4 | 0 | 3 | 7 |
39 | 哥伦比亚 | 4 | 0 | 1 | 5 |
40 | 荷兰 | 3 | 5 | 7 | 15 |
41 | 特立尼达和多巴哥 | 3 | 4 | 5 | 12 |
41 | 墨西哥 | 3 | 1 | 8 | 12 |
42 | 卡塔尔 | 3 | 2 | 1 | 6 |
42 | 莫桑比克 | 3 | 1 | 1 | 5 |
43 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 0 | 4 |
们画电职天燃感海宪44 | 丹麦 | 3 | 0 | 1 | 4 |
45 | 西德 | 2 | 6 | 3 | 11 |
47 | 爱沙元服婷推湖德模吸湖切处尼亚 | 2 | 4 | 2 | 8 |
48 | 立陶宛 | 2 | 2 | 1 | 5 |
50 | 乌干达 | 2 | 1 | 2 | 5 |
51 | 多米尼望次益字长河拉十局加 | 2 | 1 | 1 | 4 |
52 | 塔吉克斯坦 | 2 | 1 | 0 | 参钱题花破技从3 |
53 | 巴西 | 1 | 6 | 5 | 12 |
54 | 纳米比亚 | 1 | 4 | 0 | 5 |
55 | 赞比将孩评罪植触喜合防训神亚 | 1 | 2 | 0 | 3 |
56 | 比利时 | 1 | 1 | 4 | 6 |
57 | 斯洛文尼亚 | 1 | 县府稳局1 | 2 | 4 |
58 | 土耳其 | 1 | 1 | 1 | 3 |
59 | 巴拿马 | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | 厄立特里亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | 博兹瓦纳 | 款场步收太曲1 | 1 | 0 | 2 |
62 | 圣基茨和尼维斯 | 1 | 0 | 4 | 5 |
63 | 斯洛伐克 | 1 | 0 | 3 | 4 |
64 | 叙利亚 | 1 | 0 | 2 | 3 |
65 | 索马里 | 1 | 0 | 1 | 2 |
65 | 塞内加尔 | 1 | 0 | 1 | 2 |
65 | 格林纳达 | 1 | 0 | 1 | 2 |
68 | 委内瑞拉 | 1 | 0 | 0 | 1 |
68 | 朝鲜 | 1 | 0 | 0 | 1 |
68 | 巴巴多斯 | 1 | 0 | 0 | 1 |
70 | 匈牙利 | 0 | 6 | 5 | 11 |
71 | 尼日利亚 | 0 | 4 | 5 | 9 |
72 | 科特迪瓦 | 0 | 4 | 0 | 4 |
73 | 哈萨克斯坦 | 0 | 3 | 4 | 儿妈有并谈杀7 |
74 | 突尼斯 | 0 | 2 | 1 | 3 |
74 | 以色列 | 0 | 2 | 1 | 3 |
74 | 吉布提 | 0 | 2 | 1 | 3 |
77 | 波多黎各 | 0 | 2 | 0 | 2 |
77 | 喀会优麦隆 | 0 | 2 | 0 | 2 |
79 | 苏里南 | 0 | 1 | 1 | 2 |
79 | 斯里兰卡 | 0 | 1 | 1 | 2 |
79 | 加纳 | 0 | 1 | 1 | 2 |
79 | 塞浦路斯 | 0 | 1 | 1 | 2 |
79 | 布隆迪 | 0 | 1 | 1 | 2 |
79 | 奥地利 | 0 | 1 | 1 | 2 |
市稳业河黑又86 | 坦桑尼亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
86 | 苏丹 | 0 | 1 | 0 | 1 |
86 | 埃及 | 0 | 1 | 0 | 1 |
86 | 百慕大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 3 | 3 |
91 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
92 | 津巴布韦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 | 伊朗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 | 印度 | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 | 海地 | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 | 多米尼加 | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 | 开曼群岛 | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 | 波黑 | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 | 美属萨摩亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
– | 总计 | 715 | 688 | 686 | 2089 |
折叠 编辑本段 中国队成绩
世锦赛 | 举办城市 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 | 奖牌榜排名 |
1983年第1届 | 芬兰 赫尔辛基 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
1987年第2届 | 意大利 罗马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
1991年第3届 | 日本 东京 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
1993年第4届 | 德国 斯图加特 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 |
1995年第5届 | 瑞典 哥德堡 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 |
1997年第6届 | 希腊 雅典 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1999年第7届 | 西班牙 塞维利亚 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 |
2001年第8届 | 加拿大 埃德蒙顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2003年第9届 | 法国 巴黎 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 |
2005年第10届 | 芬兰 赫尔辛基 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 |
2007年第11届 | 日本 大阪 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
2009年第12届 | 德国 柏林 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 |
2011年第13届 | 韩国 大邱 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
2013年第14届 | 俄罗斯 莫斯科 | 0 | 1 | 3 | 4 | 22 |
2015年第15届 | 中国 北京 | 1 | 7 | 1 | 9 | 11 |
2017年第16届 | 英国 伦敦 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 |
总计 | - | 15 | 21 | 17 | 53 | 12 |
折叠 编辑本段 田径世界纪录
项目 | 成绩 | 创造者 | 国家/地区 | 创造时间 | 地点 |
男子100米 | 9秒58 | 博尔特 | 2009.08.16 | 德国 柏林 | |
女子100米 | 10秒49 | 乔伊娜 | 美国 | 1988.07.16 | 美国 印第安波利斯 |
男子200米 | 19秒19 | 博尔特 | 牙买加 | 2009.08.20 | 德国 柏林 |
女子200米 | 21秒34 | 乔伊娜 | 美国 | 1988.09.29 | 韩国 首尔 |
男子400米 | 43秒03 | 南非 | 2016.08.15 | 巴西 里约热内卢 | |
女子400米 | 47秒60 | 科赫 | 德国 | 1985.10.06 | 澳大利亚 堪培拉 |
男子800米 | 1分40秒91 | 鲁迪沙 | 2012.08.09 | 英国 伦敦 | |
女子800米 | 1分53秒28 | 克拉特赫罗娃 | 捷克斯洛伐克 | 1983.07.26 | 德国 慕尼黑 |
男子1500米 | 3分26秒00 | 1998.07.14 | 意大利 罗马 | ||
女子1500米 | 3分50秒07 | G 迪巴巴 | 埃塞俄比亚 | 2015.07.17 | 摩纳哥 |
男子5000米 | 12分37秒35 | 贝克勒 | 埃塞俄比亚 | 2004.05.31 | 荷兰 亨厄洛 |
女子5000米 | 14分11秒15 | T迪巴巴 | 埃塞俄比亚 | 2008.06.06 | 挪威 奥斯陆 |
男子10000米 | 26分17秒53 | 贝克勒 | 2005.08.26 | 比利时 布鲁塞尔 | |
女子10000米 | 29分17秒45 | 阿雅娜 | 埃塞俄比亚 | 2016.08.12 | 巴西 里约热内卢 |
男子马拉松 | 2小时1分39秒 | 基普乔格 | 肯尼亚 | 2018.09.16 | 德国 柏林 |
女子马拉松 | 2小时15分25秒 | 拉德克里夫 | 英国 | 2003.0413 | 英国 伦敦 |
男子3000米障碍 | 7分53秒63 | 沙希恩 | 2004.09.03 | 比利时 布鲁塞尔 | |
女子3000米障碍 | 8分44秒32 | 切普克奇 | 肯尼亚 | 2018.07.25 | 摩纳哥 |
男子110米栏 | 12秒80 | 美国 | 2012.09.07 | 比利时 布鲁塞尔 | |
女子100米栏 | 12秒20 | 哈里森 | 美国 | 2016.07.23 | 英国 伦敦 |
男子400米栏 | 46秒78 | 凯文-扬 | 美国 | 1992.08.06 | 西班牙 巴塞罗那 |
女子400米栏 | 52秒16 | 达利拉 | 美国 | 2019.10.05 | 卡塔尔 多哈 |
男子跳高 | 2米45 | 索托马约尔 | 古巴 | 1993.07.27 | 西班牙萨拉曼卡 |
女子跳高 | 2米09 | 科斯塔迪诺娃 | 保加利亚 | 1987.08.30 | 意大利 罗马 |
男子撑杆跳高 | 6米18 | 杜普兰蒂斯 | 瑞典 | 2020.03.15 | 英国 哥拉斯哥 |
女子撑杆跳高 | 5米06 | 伊辛巴耶娃 | 俄罗斯 | 2009.08.28 | 瑞士 苏黎世 |
男子跳远 | 8米95 | 鲍威尔 | 美国 | 1991.08.30 | 日本 东京 |
女子跳远 | 7米52 | 奇斯佳科娃 | 俄罗斯 | 1988.06.11 | 俄罗斯 圣彼得堡 |
男子三级跳远 | 18米29 | 英国 | 1995.08.07 | 瑞典 哥德堡 | |
女子三级跳远 | 15米50 | 克拉维羡 | 乌克兰 | 1995.08.10 | 瑞典 哥德堡 |
男子铅球 | 23米12 | 巴恩斯 | 美国 | 1990.05.20 | 美国 洛杉矶 |
女子铅球 | 22米63 | 利索夫斯卡娅 | 苏联 | 1987.06.07 | 俄罗斯 莫斯科 |
男子铁饼 | 74米08 | 舒尔特 | 德国 | 1986.06.06 | 德国 新勃兰登堡 |
女子铁饼 | 76米80 | 赖因施 | 德国 | 1988.07.09 | 德国 新勃兰登堡 |
男子标枪 | 98米48 | 1996.05.25 | 德国 耶拿 | ||
女子标枪 | 72米28 | 斯波塔科娃 | 捷克 | 2008.09.13 | 德国 斯图加特 |
男子链球 | 86米74 | 苏联 | 1986.08.30 | 德国 斯图加特 | |
女子链球 | 82米98 | 沃达尔奇克 | 荷兰 | 2016.08.28 | 波兰 华沙 |
男子十项全能 | 9126分 | 梅耶 | 法国 | 2018.09.16 | 法国 朗德 |
女子七项全能 | 7291分 | 乔伊娜 克西 | 美国 | 1988.09.24 | 韩国 首尔 |
男子20公里竞走 | 1小时16分36秒 | 2015.03.15 | 日本 石川县 | ||
女子20公里竞走 | 1小时24分38秒 | 刘虹 | 中国 | 2015.06.07 | 西班牙 拉克鲁尼亚 |
男子50公里竞走 | 3小时32分33秒 | 迪尼滋 | 法国 | 2014.08.15 | 瑞士 苏黎世 |
男子4×100米接力 | 36秒84 | 牙买加队 | 牙买加 | 2012.08.11 | 英国伦敦 |
女子4x100米接力 | 40秒82 | 美国队 | 美国 | 2012.08.10 | 英国 伦敦 |
男子4×400米接力 | 2分54秒29 | 美国队 | 美国 | 1993.08.22 | 德国 斯图加特 |
女子4x400米接力 | 3分15秒17 | 苏联队 | 苏联 | 1988.10.01 | 韩国 首尔 |
男女4x400米混合接力 | 3分09秒34 | 美国队 | 美国 | 2019.09.30 | 卡塔尔 多哈 |