折叠 编辑本段 简介
惠灵顿凤凰队虽然参加澳超联赛,却是澳超中唯一一支来自澳洲以外的球队,从他们的名字中可以看出他们来自于澳大利亚的邻国新西兰,由于本国联赛水平低下,他们不得不选择了参加邻国的联赛。新西兰骑士于2007年1月21日解散后,在2007年3月19日,惠灵顿凤凰被选为新西兰骑士的继任者。国际足坛像这样的情况还有摩纳哥队和多伦多FC队等。
折叠 编辑本段 球队资料
名字:惠灵顿凤凰
英文名:Wellington Phoenix
国语译名:惠灵顿凤凰
所属国家:新西兰
联赛级别:澳洲甲
折叠 编辑本段 球队简介
他们的球衣赞助商是reebok。
惠灵顿凤凰队的传统球衣是橙色和黑色的剑条衫,这跟英超的赫尔城足球俱乐部颇有几分相似,reebok为他们提供的新球衣正是继续着这样的传统,下面是黑色的裤子和袜子。新款客场球衣以白色为主,肩部和袖子上有黑色的条纹,球衣正面横着一块橙色区域,上下两边是黑色条纹。
我国的北京国安队员高雷雷以及天津泰达的姜晨都曾加盟此队。
折叠 编辑本段 球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
12 | 姜晨 | 180.0 | 74.0 | --1986-06-24 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 170.0 | 70.0 | --1990-02-19 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 克里斯·格宁纳维 | 180.0 | 80.0 | --1977-12-23 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
21 | 0.0 | 0.0 | --1991-11-05 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 180.0 | 77.0 | --1987-10-31 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 190.0 | 77.0 | --1981-03-06 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 丹尼尔 | 180.0 | 78.0 | --1979-12-12 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 迭戈 | 183.0 | 84.0 | --1979-12-08 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 迈克尔·费兰特 | 170.0 | 73.0 | --1981-04-28 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 180.0 | 73.0 | --1985-03-18 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 178.0 | 84.0 | --1982-01-10 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 莱奥·贝托斯 | 180.0 | 80.0 | --1981-12-20 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 183.0 | 80.0 | --1979-10-20 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | ||||||||||
2 | 曼尼·马斯卡特 | 177.0 | 73.0 | --1984-12-07 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 180.0 | 79.0 | --1982-01-12 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 本·西格蒙德 | 180.0 | 84.0 | --1981-02-03 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 173.0 | 70.0 | --1982-03-24 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 180.0 | 76.0 | --1982-05-03 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 乔恩·麦克凯恩 | 190.0 | 83.0 | --1982-09-21 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
30 | 185.0 | 79.0 | --1968-07-18 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 里斯·克劳瑟 | 196.0 | 96.0 | --1988-11-28 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 190.0 | 90.0 | --1976-12-13 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教练 | ||||||||||
0 | 里基·赫伯特 | 0.0 | 0.0 | --1961-04-10 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
折叠 编辑本段 11年赛阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 帕斯顿 | Mark Paston | 门将 | 1976-12-13 | 194 | 90 | |
2 | 穆斯卡特 | Manny Muscat | 左后卫 | 1984-12-07 | 马耳他 | 177 | 73 |
3 | Tony Lochhead | 左后卫 | 1982-01-12 | 183 | 75 | ||
4 | 沃德 | Nick Ward | 前腰 | 1985-03-24 | 澳大利亚 | 183 | 79 |
5 | 迭戈 | Diego | 1979-12-08 | 巴西 | 184 | 82 | |
6 | 布朗 | Tim Brown | 中前卫 | 1981-03-06 | 185 | 82 | |
7 | 贝尔托斯 | Leo Bertos | 右边锋 | 1981-12-20 | 183 | 80 | |
8 | Paul Ifill | 前卫 | 1979-10-20 | 183 | 81 | ||
9 | Chris Greenacre | 前锋 | 1977-12-23 | 180 | 80 | ||
10 | Oscar Cornejo | 前锋 | 1983-03-13 | 阿根廷 | 167 | 65 | |
11 | 丹尼尔 | Daniel | 前腰 | 1979-12-12 | 巴西 | 173 | 71 |
12 | 穆萨 | James Musa | 后卫 | 1992-04-01 | 185 | ||
14 | 帕夫洛维奇 | Mirjan Pavlovic | 前锋 | 1989-03-21 | 澳大利亚 | 184 | |
15 | 诺尔斯 | Jade North | 中后卫 | 1982-01-07 | 澳大利亚 | 173 | 76 |
17 | Vince Lia | 右前卫 | 1985-03-18 | 澳大利亚 | 177 | 73 | |
18 | 西格蒙德 | Ben Sigmund | 中后卫 | 1981-02-03 | 183 | 82 | |
19 | Danny Vukovic | 门将 | 1985-03-27 | 澳大利亚 | 187 | 96 | |
20 | Reece Crowther | 门将 | 1988-11-28 | 澳大利亚 | 196 | 96 | |
21 | 罗哈斯 | Marco Rojas | 左前卫 | 1991-11-05 | 166 | ||
23 | 麦卡利斯特 | Dylan McAllister | 前锋 | 1982-05-17 | 澳大利亚 | 190 | 88 |
折叠 编辑本段 球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
澳洲甲 | 2012/04/07 17:30 | 珀斯光辉 | 2-2 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 | |
澳洲甲 | 2012/03/30 15:00 | 惠灵顿凤凰 | 3-2 | 悉尼FC | 0-0 | |
澳洲甲 | 2012/03/25 11:00 | 惠灵顿凤凰 | 1-2 | 0-1 | ||
澳洲甲 | 2012/03/16 17:00 | 梅尔波尼 | 3-0 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 | |
澳洲甲 | 2012/03/10 14:30 | 1-1 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 | ||
澳洲甲 | 2012/03/04 11:30 | 惠灵顿凤凰 | 2-0 | 黄金海岸联 | 1-0 | |
澳洲甲 | 2012/02/25 14:30 | 悉尼FC | 0-1 | 惠灵顿凤凰 | 0-1 | |
澳洲甲 | 2012/02/18 14:30 | 2-0 | 惠灵顿凤凰 | 0-0 | ||
澳洲甲 | 2012/02/12 12:00 | 惠灵顿凤凰 | 0-2 | 0-1 | ||
澳洲甲 | 2012/02/03 17:00 | 阿德莱德联 | 1-2 | 惠灵顿凤凰 | 1-2 | |
澳洲甲 | 2012/01/29 11:30 | 惠灵顿凤凰 | 3-1 | 1-1 | ||
澳洲甲 | 2012/01/20 17:00 | 新城堡联队 | 0-1 | 惠灵顿凤凰 | 0-0 | |
澳洲甲 | 2012/01/15 15:30 | 黄金海岸联 | 0-1 | 惠灵顿凤凰 | 0-0 | |
澳洲甲 | 2012/01/08 11:00 | 惠灵顿凤凰 | 0-1 | 珀斯光辉 | 0-0 | |
澳洲甲 | 2012/01/04 10:00 | 惠灵顿凤凰 | 4-2 | 悉尼FC | 2-1 | |
澳洲甲 | 2011/12/30 17:00 | 阿德莱德联 | 2-0 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 | |
澳洲甲 | 2011/12/23 14:30 | 惠灵顿凤凰 | 5-2 | 新城堡联队 | 3-0 | |
澳洲甲 | 2011/12/18 14:00 | 梅尔波尼1 | 3-1 | 惠灵顿凤凰 | 3-0 | |
澳洲甲 | 2011/12/14 14:30 | 惠灵顿凤凰 | 2-0 | 1-0 | ||
澳洲甲 | 2011/12/10 12:00 | 惠灵顿凤凰1 | 1-0 | 珀斯光辉 | 0-0 | |
澳洲甲 | 2011/12/04 12:00 | 1-0 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 | ||
澳洲甲 | 2011/11/27 11:35 | 惠灵顿凤凰 | 2-1 | 悉尼FC | 1-0 | |
澳洲甲 | 2011/11/19 12:00 | 惠灵顿凤凰 | 1-1 | 阿德莱德联 | 0-1 | |
澳洲甲 | 2011/11/13 14:00 | 1-1 | 惠灵顿凤凰 | 1-1 | ||
澳洲甲 | 2011/11/04 14:30 | 惠灵顿凤凰 | 1-2 | 0-0 |