折叠 编辑本段 360百科筹建起因
根据我国国情,遵循医学人才成长规律,科学制定医保纪学人才的培养标准,到言越变必况致却激支持不同类型医学院校参与"卓越医生教育培养计划"的实施素倍密殖。以试点高校的改革为重点,力争取得突破,以点带面,整体推进临床医学教育改革,全面提高医学人才培养质量。
贯彻落实教育规划纲要和医药卫生体制改革意见,强改化医学人才是卫生事业发展第一资源的理念,标围题遵循医学教育规律和医学人才成长规律,从我国国情出发,借鉴国际有益经验,立足长远制度建设,着眼当前突出问题,以提高人才培养水平为核心,改革人才培养模式,创新体制机制,培养适应我国医药卫生事业发展的高水平医学人才,二提升我国医疗卫生服务能力、水平和国际竞争力。
折叠 编辑本段 组织管理
折叠 管理机构
1.成立"卓掉实第团由先越医生教育培养计划"委员会。委员会由相关部委多请凯历调二组成,负责计划重督创岩长则际府他要政策措施的制定和议意每我少先培继呢决策,重要问题的协商解决,指导计划的组织实施工作。委员会办公室设在教育部高等教育司。
2.成立"卓越医生教育培养计划"专家委员会。委员会负责论证高校申请卓越医生教育培养计划的申报方案以及卓案否于岁活东它影想角证越医生教育培养计划的评价工作。
折叠 审批程序
(1)各高等学校结合本校的办学定位、服务面向和办学优势与特色等,申报相应的试点项目。
(2)中央部委所属高等学校直接向教育部提出申请,申报名额不限。
(3)省属高等信富掉圆就固学校向所在地省级教育行政部门提出申请,每省(区、市)推荐开展五年制本科临床医学人才培养模式改革试点的高校不超过2所;推荐开展"3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点的高校不超过2所,优先推荐已获得中央财政支持实训基地建设或中央财政支持重点专业建设的高校;推荐开展其他试点项目的高校数名额不限。
(4)申报改革陆企尽试点项目的省属高等奏笔站毛陈乙亚食被难学校和申报临床医学硕继织粉士专业学位研究生培养模式改越七制鱼守来费答想过烟革试点的高等学校香理季声湖七组双革绝,须有所在地省级卫生行政部门意见。
2."卓越医生教育培养计划"专家委员会对高等学校的申报方案进行评价,形成论证意见。
3."卓越医生教育培养计划"委员会根据专家论证意见进行审批。
折叠 建设周期
"卓越医生教育培养计划"实施周期为10年,分批进行立项建设,2012年批准第一批促风环玉展述苗试点高校。
折叠 监督检查
1.参与"卓越医生教育培养计划"实施的高等学校定期进行交流和总结,提交年度进展报告,专家委员会对计划实施情况进行年度评议。
2.适时对计划的实施情况进行评价,对评价不合格的高校将调整出该计划。
折叠 编辑本段 指导思想
贯彻落实教育规划纲要和医药卫生体制改革意见,强化医学人才是卫生事业发展第一互指诉奏阶校施资源的理念,遵循医学教育规律和医学人才成长规律,从我国国情出发,借鉴国际有益经验,立足长远制度建设,着眼当日构杆架讲物做另压几前突出问题,以提高人才培养水平为核心,改革约诉父着除审牛层元展人才培养模式,创新体制机制,培养适应我国医药卫生事业发展的高水平医学人才,提升我国医疗卫生服务电能力、水平和国际竞争力。
折叠 编辑本段 基本原则
按照"立足国情,分类指导,以点带面,整体推犯均垂尔造乐么龙云义进"的原则。根据我国国情,遵循医学人才成长规律,科学制定医学人才的培养标准,支持不同类型医学院校参与"卓越医生教育培养计划"的实施。以试点高校的改革为重点,力争取得突破,以点带面,整体推进临床医学教育改革,旧色终满造精工病表命全面提高医学人才培养请品愿第致希特溶渐质量。
折叠 编辑本段 高校名单
2012年11月9日,教育部、卫生部发布了《教育部卫生部关于批准第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校的通知》,确定了第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校125所,改革试点项目178项,其中拔尖创新医学人才培养模式改革试点项目26项,五年制临床医学人才培养模式改革试点项目7先制女还家罗配易盾2项,农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试各氧天章点项目39项,"3+2"三年制宪个留也笔据的兵脸镇专科临床医学教育人才培养模式改革试点项目41项。
序号 | 所在省份 | 高校名称 | 承担项目名称 |
---|---|---|---|
1 | 朝稳四着批风致北京市 | 拔尖创新劳医学人才培养模式改革试点 | |
2 | 拔尖创新医学人才敌亮角培养模式改革试点 | ||
3 | 拔尖创新医学人才培养模式改革试超力建吗急下点 | ||
4 | 拔尖创新医学人才培养模式改革试点 | ||
5 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
6 | "3+2"三年制专科临床医学席念脸目孩停航固业展教育人才培养模式改革试点 | ||
7 | 天津市 | 拔尖创新医学人才培养模式改革试点 | |
8 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
9 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
10 | 河北省 | 五年制临床医学人才培养配坚掉模式改革试点 | |
11 | 根卫客饭农村订单定向免费医学教胡齐写笔另积育人才培养模式改革试点 | ||
12 | 五年制临床示毫下钱古茶验入凯医学人才培养模式改革试新器的里行鲁众李点 | ||
13 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
14 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
15 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
16 | 山西省 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | |
1到干罪青普想致编参白7 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
18 | "3+2"三年制专科杂改学临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
19 | 五年制临床医学人才培养模式外日改革试点 | ||
20 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
21 | 内蒙古自治区 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | |
22 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
23 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
24 | 辽宁省 | 拔尖创新医学人才培养模式改革试点 | |
25 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
26 | 五年制临床京例决黑冲医学人才培养模式改革试点 | ||
27 | 辽东学院 | "3+2"三女急伯培杀断年制专科临床医学教需方煤免促范该育人才培养模式改革试点 | |
28 | 吉林省 | 拔尖创新医学人才培养模式改革试点 | |
29 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
3路便务片上某输杨0 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
31 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
32 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
33 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
34 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
35 | 黑龙江省 | 拔尖创新医学人才培养模式改革试点 | |
36 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
37 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
38 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
39 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
40 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
41 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
42 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
43 | 上海市 | 拔尖创新医学人才培养模式改革试点 | |
44 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
45 | 拔尖创新医学人才培养模式改革试点 | ||
46 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
47 | 拔尖创新医学人才培养模式改革试点 | ||
48 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
49 | 中国人民解放军海军军医大学 | 拔尖创新医学人才培养模式改革试点 | |
50 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
51 | 上海健康医学院 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | |
52 | 江苏省 | 拔尖创新医学人才培养模式改革试点 | |
53 | 拔尖创新医学人才培养模式改革试点 | ||
54 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
55 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
56 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
57 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
58 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
59 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
60 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
61 | 浙江省 | 拔尖创新医学人才培养模式改革试点 | |
62 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
63 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
64 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
65 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
66 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
67 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
68 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
69 | 安徽省 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | |
70 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
71 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
72 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
73 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
75 | 福建省 | 拔尖创新医学人才培养模式改革试点 | |
76 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
77 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
78 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
79 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
80 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
81 | 江西省 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | |
82 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
83 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
84 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
85 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
86 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
87 | 江西医学高等专科学校 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | |
88 | 山东省 | 拔尖创新医学人才培养模式改革试点 | |
89 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
90 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
91 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
92 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
93 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
94 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
95 | 河南省 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | |
96 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
97 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
98 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
99 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
100 | 湖北省 | 拔尖创新医学人才培养模式改革试点 | |
101 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
102 | 拔尖创新医学人才培养模式改革试点 | ||
103 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
104 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
105 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
106 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
107 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
108 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
109 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
110 | 湖南省 | 拔尖创新医学人才培养模式改革试点 | |
111 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
112 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
113 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
114 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
115 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
116 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
117 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
118 | 广东省 | 拔尖创新医学人才培养模式改革试点 | |
119 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
120 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
121 | 拔尖创新医学人才培养模式改革试点 | ||
122 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
123 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
124 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
125 | 广西壮族自治区 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | |
126 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
127 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
128 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
129 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
130 | 海南省 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | |
131 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
132 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
133 | 重庆市 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 拔尖创新医学人才培养模式改革试点 |
134 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
135 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
136 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
137 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
138 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
139 | 四川省 | 拔尖创新医学人才培养模式改革试点 | |
140 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
141 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
142 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
143 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
144 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
145 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
146 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
147 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
148 | 贵州省 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | |
149 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
150 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
151 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
152 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
153 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
154 | 云南省 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | |
155 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
156 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
157 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
158 | 西藏自治区 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | |
159 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
160 | 陕西省 | 拔尖创新医学人才培养模式改革试点 | |
161 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
162 | 中国人民解放军空军军医大学 | 拔尖创新医学人才培养模式改革试点 | |
163 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
164 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | ||
165 | 西安医学院 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | |
166 | 西安医学院 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | |
167 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
168 | 甘肃省 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | |
169 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
170 | 青海省 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | |
171 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
172 | 宁夏回族 自治区 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | |
173 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
174 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
175 | 新疆维吾尔自治区 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 | |
176 | 农村订单定向免费医学教育人才培养模式改革试点 | ||
177 | "3+2"三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点 | ||
178 | 新疆生产建设兵团 | 五年制临床医学人才培养模式改革试点 |
参考资料:
折叠 编辑本段 目标任务
适应医药卫生体制改革的总体要求,探索建立"5+3"(五年医学院校本科教育加三年住院医师规范化培训)临床医学人才培养模式,培养一大批高水平医师;适应国家医学创新和国际竞争对高水平医学人才的要求,深化长学制临床医学教育改革,培养一批高层次、国际化的医学拔尖创新人才;适应农村医疗卫生服务需求,深化面向基层的全科医生人才培养模式改革,培养大批农村基层实用型全科医生。
折叠 编辑本段 建设内容
1.开展五年制临床医学人才培养模式改革试点。
根据区域教育、卫生规划,确定若干所地方医学院校和中央部委所属高等学校,开展五年制医学教育综合改革试点,推动高等医学院校更新教育教学观念,确定学生在教学中的主体地位,强化医学生医德素养和临床实践能力的培养;改革教学内容与课程体系,推进医学基础与临床课程的整合;创新教育教学方法,积极开展以学生为中心和自主学习为主要内容的教育方式和教学方法改革,推行启发式、探究式、讨论式、参与式教学,倡导小班教学、小班讨论;完善评价考核方法,建立形成性和终结性相结合的全过程评定体系;加强医教结合,强化临床实践教学环节,严格临床实习过程管理,实现早临床、多临床、反复临床,培养医学生关爱病人、尊重生命的职业操守和解决临床实际问题的能力。
2.开展临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点。
结合国家住院医师规范化培训制度的建立,支持有条件的省市和高等医学院校开展临床医学硕士专业学位研究生培养与住院医师规范化培训有效衔接的综合改革试点,推动研究生招生和住院医师招录相结合,研究生培养与住院医师规范化培训相结合,专业学位授予标准与临床医师准入标准有机衔接,硕士研究生毕业证书、硕士专业学位证书授予与执业医师资格证书、住院医师规范化培训合格证书颁发有机结合,探索建立"5+3"(五年医学院校本科教育加三年住院医师规范化培训)临床医学硕士专业学位研究生培养模式,强化临床实践能力培养培训,为培养大批高水平、高素质临床医师打下坚实的基础。
3.开展拔尖创新医学人才培养模式改革试点。
结合区域医疗中心的建设,确定若干所高校开展拔尖创新医学人才培养综合改革试点,推进长学制医学教育改革,加强自然科学、人文科学和社会科学教育,为医学生的全面发展奠定宽厚的基础;改革教学方式,提高学生自主学习、终身学习和创新思维能力;建立导师制,强化临床能力培养,提升医学生的临床思维能力;促进医教研结合,培养医学生临床诊疗和科研创新的潜质;推动培养过程的国际交流与合作,拓展医学生的国际视野,为培养高层次、国际化的医学拔尖创新人才奠定基础。
4.开展面向农村基层的全科医生人才培养模式改革试点。
根据农村医疗卫生服务实际需求,确定若干所高校开展三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点和农村订单定向免费本科医学教育人才培养模式改革试点。围绕农村医疗卫生服务的基本要求,深化三年制临床医学专科教育人才培养模式改革,探索"3+2"(三年医学专科教育加两年毕业后全科医生培训)的助理全科医生培养模式;深化农村订单定向免费本科医学教育人才培养模式改革,加强医学生服务基层的荣誉感和责任感教育,增强学生扎根基层、服务农村的自觉性、坚定性。根据基层医疗卫生服务"预防、保健、诊断、治疗、康复、健康管理"六位一体的服务要求,优化调整教学内容和课程设置,实施早临床、多临床教学计划,增加到社区卫生服务中心和乡镇卫生院等基层医疗卫生机构的实习、实践,提高医学生对常见病、多发病、传染病和地方病等疾病的诊疗能力和基本卫生服务能力,培养大批面向乡村、服务基层的下得去、用得上、留得住的全科医生。
折叠 编辑本段 实施范围
(一)专业范围。
选择临床医学专业开展改革试点。
(二)学校范围。
"卓越医生教育培养计划"入选高校应具备以下基本条件:申报"拔尖创新医学人才培养改革试点"的高校为教育部批准举办八年制临床医学教育的高等学校;申报"临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点"的高校应具有临床医学硕士专业学位授予权;申报"'3+2'三年制专科临床医学教育人才培养模式改革试点"的高校为举办三年制专科临床医学专业的高校,申报"农村订单定向免费本科医学教育人才培养模式改革试点"的高校为承担农村订单定向免费本科医学教育任务的高校。
支持省级部门协调组织的全省(区、市)"5+3"全科医生培养或"5+3"住院医师规范化培训试点立项。
折叠 编辑本段 政策支持
1.支持参与高校围绕"卓越医生教育培养计划"的实施,在招生、培养模式、课程体系等方面进行改革,并重点支持临床医学硕士专业学位的发展。
2.对开展五年制临床医学人才培养模式改革试点和农村订单定向免费本科医学教育人才培养模式改革试点,且仅具有学士学位授予权的高等学校,在新增临床医学硕士专业学位授予单位和授权点工作中予以优先支持。
3.对开展临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点的高等学校,在临床医学硕士专业学位研究生招生政策改革上给予支持。
4.在"高等学校本科教学质量与教学改革工程"中优先支持试点高校临床医学专业的改革发展。
5.优先支持试点高校临床医学专业的学生参与国际合作交流,包括公派出国留学、实习、交换学生等;优先支持试点高校相关青年骨干教师出国进修学习。