折叠 编辑本段 球队资料
折叠 编辑本段 往绩
英超联赛成立之前
英甲联赛 亚军 1923/1924
英乙联赛 亚军 1920/1921, 1951/1952, 1959/1960
英丙联赛 亚军 1975/1976, 1982/1983
英丙联赛(南部)冠军 1946/1947
英丁联赛 亚军 1987/1988
英超联赛成立之后
英丙联赛 冠军 1992/1993
亚军 2000/2001
最大的胜利:9-2 在1932年2月6日,英丙联赛(南部)对泰晤士河队的比赛中。
最大的失败:2-11 1926年1月1日,英甲联赛对谢菲尔德联队的比赛中。
折叠 编辑本段 2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马绍尔 | David Marshall | 门将 | 1985-03-05 | 苏格兰 | 190 | 88 | 4 | 0 |
2 | 佩尔蒂耶 | Lee Peltier | 右后卫 | 1986-12-11 | 英格兰 | 178 | 73 | 21 | 0 |
4 | 莫里森 | Sean Morrison | 前锋 | 1991-01-08 | 英格兰 | 185 | 78 | 22 | 2 |
5 | 芒加 | Bruno Manga | 后卫 | 1988-07-16 | 加蓬 | 186 | 76 | 14 | 0 |
6 | 阿什利·理查兹 | Ashley Richards | 前卫 | 1991-04-12 | 威尔士 | 185 | 78 | 8 | 0 |
7 | 惠廷汉姆 | Peter Whittingham | 后腰 | 1984-09-08 | 英格兰 | 178 | 63 | 23 | 5 |
8 | 拉尔斯 | Joe Ralls | 左前卫 | 1993-10-13 | 英格兰 | 178 | 22 | 3 | |
9 | 古农比 | Frederic Gounongbe | 前锋 | 1988-05-01 | 贝宁 | 190 | 85 | 11 | 0 |
11 | 努恩 | Craig Noone | 前卫 | 1987-11-17 | 英格兰 | 191 | 80 | 20 | 0 |
12 | 约翰 | Declan John | 前锋 | 1995-06-30 | 威尔士 | 8 | 0 | ||
13 | 皮尔金顿 | Anthony Pilkington | 左前卫 | 1988-06-06 | 爱尔兰 | 180 | 76 | 19 | 5 |
16 | 康诺利 | Matt Connolly | 中后卫 | 1987-09-24 | 英格兰 | 188 | 84 | 16 | 1 |
17 | 贡纳松 | Aron Gunnarsson | 右后卫 | 1989-04-22 | 冰岛 | 177 | 70 | 19 | 2 |
21 | 本·阿莫斯 | Ben Amos | 门将 | 1990-04-10 | 英格兰 | 185 | 69 | 15 | 0 |
22 | 奥基夫 | Stuart O'Keefe | 前腰 | 1991-03-04 | 英格兰 | 173 | 64 | 7 | 0 |
24 | 哈里斯 | Kadeem Harris | 中前卫 | 1993-05-29 | 英格兰 | 174 | 16 | 0 | |
25 | 休斯 | Emyr Huws | 前锋 | 1993-09-30 | 威尔士 | 3 | 0 | ||
26 | 佐霍尔 | Kenneth Zohore | 前锋 | 1994-01-31 | 丹麦 | 195 | 93 | 8 | 1 |
29 | 阿亚伊 | Semi Ajayi | 后卫 | 1993-11-09 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
30 | 韦尔逊 | Ben Wilson | 门将 | 1992-08-09 | 英格兰 | 182 | 3 | 0 | |
伊默斯 | Lex Immers | 前腰 | 1986-06-08 | 荷兰 | 187 | 78 | 13 | 0 | |
里基·兰伯特 | Ricky Lambert | 前锋 | 1982-02-16 | 英格兰 | 188 | 71 | 14 | 4 |
折叠 编辑本段 球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
29 | 0.0 | 0.0 | --1990-08-15 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 180.0 | 74.0 | --1986-08-18 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 175.0 | 60.0 | --1983-12-23 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 178.0 | 71.0 | --1981-01-17 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 191.0 | 83.0 | --1982-05-05 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | ||||||||||
28 | 0.0 | 0.0 | --1990-01-26 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 185.0 | 84.0 | --1985-04-29 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 180.0 | 71.0 | --1988-05-30 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 183.0 | 73.0 | --1987-01-21 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 180.0 | 63.0 | --1984-09-08 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 175.0 | 68.0 | --1983-12-02 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 170.0 | 76.0 | --1979-12-09 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 180.0 | 86.0 | --1977-11-28 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 180.0 | 74.0 | --1976-05-15 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 190.0 | 80.0 | --1975-06-13 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | ||||||||||
32 | 0.0 | 0.0 | --1989-12-30 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0.0 | 0.0 | --1992-01-13 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 188.0 | 83.0 | --1986-02-06 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 183.0 | 71.0 | --1985-07-21 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 175.0 | 71.0 | --1982-03-16 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 191.0 | 83.0 | --1981-06-26 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 183.0 | 76.0 | --1981-08-12 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 185.0 | 78.0 | --1982-03-30 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 180.0 | 66.0 | --1982-08-28 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
门将 | ||||||||||
1 | 191.0 | 83.0 | --1985-03-05 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 189.0 | 90.0 | --1977-03-10 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教练 | ||||||||||
0 | 0.0 | 0.0 | --1956-08-17 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
折叠 编辑本段 2010/11赛季球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 马绍尔 | David Marshall | 门将 | 1985-03-05 | 190 | 88 | |
2 | Kevin McNaughton | 右后卫 | 1982-08-28 | 179 | 66 | ||
3 | Lee Naylor | 左后卫 | 1980-03-19 | 178 | 76 | ||
4 | 雷 | Gavin Rae | 中前卫 | 1977-11-28 | 180 | 65 | |
5 | 哈德逊 | Mark Hudson | 中后卫 | 1982-03-30 | 191 | 80 | |
6 | Gabor Gyepes | 左后卫 | 1981-06-26 | 191 | 84 | ||
7 | Peter Whittingham | 后腰 | 1984-09-08 | 178 | |||
8 | Michael Chopra | 前锋 | 1983-12-23 | 174 | 61 | ||
9 | Jay Bothroyd | 前锋 | 1982-05-05 | 190 | 83 | ||
10 | 麦克菲尔 | Stephen McPhail | 中前卫 | 1979-12-09 | 爱尔兰 | 179 | 76 |
11 | Chris Burke | 边锋 | 1983-12-02 | 172 | 68 | ||
12 | 凯南 | Dekil Keinan | 后卫 | 1984-09-15 | 184 | 74 | |
14 | 奎因 | Paul Quinn | 边后卫 | 1985-07-21 | 185 | 72 | |
16 | Jon Parkin | 后卫 | 1981-12-30 | 185 | 95 | ||
19 | Jason Koumas | 左前卫 | 1979-09-25 | 178 | 70 | ||
20 | Seyi Olofinjana | 前卫 | 1980-06-12 | 193 | 75 | ||
22 | Tom Heaton | 门将 | 1986-04-15 | 186 | 85 | ||
23 | 布莱克 | Darcy Blake | 前卫 | 1988-12-13 | 165 | 68 | |
24 | 拉姆塞 | Aaron Ramsey | 前卫 | 1990-12-26 | 178 | 76 | |
25 | 埃曼纽尔-托马斯 | Jay Emmanuel-Thomas | 前卫 | 1990-12-27 | 188 | ||
26 | 约翰 | Martin John | 后卫 | 1988-08-01 | |||
27 | 马修斯 | Adam Matthews | 后卫 | 1992-01-13 | 178 | 71 | |
29 | Jonathan Meades | 前卫 | 1992-03-02 | ||||
30 | 圣地亚哥 | Jordan Santiago | 门将 | 1991-04-03 | 加拿大 | ||
39 | 贝拉米 | Craig Bellamy | 中锋 | 1979-07-13 | 173 | 68 | |
52 | Nathaniel Jarvis | 前锋 | 1991-10-20 | 183 |