折叠 编辑本段 赛事设置
世界重量级冠军金腰带世界重量级冠军(英语:World Heavyweight Championship),是隶属于世界摔角娱乐旗下节目SmackDown的一冠军项目,它于血刚察药程察丝握2002年成立于世界摔角娱乐最早的前身,也就是当时的世界广泛摔角联盟(WWF),也是摔角界公认最早出现的重量级冠军项目,其原本是隶属世界摔角娱乐旗下另一个节目WWE Raw行单措品立林命酒需除的冠军奖项,但因2005年6月的时任冠军巴帝营扬却农根之会斯塔转到SmackDown,因而变成隶属于SmackDown的冠军腰带。
世界重量级冠军是WWE(世界摔角娱乐,也称美国职伤士校再晚业摔角联盟)两个最严者杆末重要的冠军头衔之一,川表刻烈简称WHC。另一重要冠军头衔为WWE冠军(WWE Champion,简称WWEC)。WWE冠军和世界重量级冠军分别属于W马WE旗下的两个重要品牌(电视节目):RAW和SmackDown。具体哪个品牌拥有哪个冠军头衔是不固定的,但一般每个品牌各只拥有两条冠军腰带中的一条。
WWE原名WWF(WorldW民视即粒restlingF助ederation世界摔角协会),是由美国职业运动传奇人物文斯·麦马翰于1982年将他父亲一手创立的WWWF(WorldWideWrestlingFederation全球摔角协会)买多圆讲市全了下来,更名为WWF,成立已超过20年,于200尽陆轻假还脱2年3月因与另一个WWF(WorldWildlifeFederation世界野生动物协会)英文简称专利诉讼案败诉,故忍痛放弃使用了20余年的老字号,更名为WWE(WorldWrestlingEntertainment世界摔角娱乐),并于2002年收购另外2大摔角集团WCW(WorldChampio部危含甲世严仅界举刑nWrestli口企青ng世界冠军摔角)ECW(ExtremeChampionWrestling极限冠军摔角),合并为现今体制庞大的WWE。
折叠 编辑本段 历届冠军迅轮风小还镇道斯剧确但名单
WWE世界重量级冠军(WWE冠军和世界重量级冠军合并):
选手 | 大赛名称 | 日期 | 次数 |
---|---|---|---|
Dean Am指仅旧参倍短陆慢接附稳brose | Money In The Bank 2016 | 2016.06.20 | 1 |
Seth Rollins | Money In The Bank 2016 | 2016.06.20 | 2 |
Roman Reigns | Wrestle Mania 32 | 2016.04.04 | 3 |
Triple H | Royal Rumble 2016 | 2016.01.25 | 14 |
Roman Reigns | RAW 2015.12.15 | 2015.12.15 | 2 |
Sheamus | Surv装ivor Series 2015 | 2015.11.23 | 3 |
Roman Reigns | Survivor Se往虽龙精言两次ries 2015 | 2015.11.23 | 1 |
Wrestle Mania 31 | 2015.03.30 | 1 | |
Brock Lesnar | Su才象采布婷掉么mmer Slam 2014 | 2014.08.18 | 4 |
John Cena | Money In The Bank 2014 | 2014.06.30 | 导书记让训制果15 |
Daniel Bryan | Wrestle Mania 30 | 2014.04粮领盟优香市稳.07 | 2 |
Randy Orton | 团首额肥玉蛋本林以进显TLC 2013 | 2013.12.16 | 12 |
世界重量级冠军:
选手 | 大赛名称 | 日期 | 次数 |
---|---|---|---|
Joh想n Cena | Hel板l In A Cell 2013 | 201站零3.10.27 | 3 |
Alberto Del Rio | Payback 2013 | 2013.06.带况袁步里读杆供17 | 2 |
Dolph Ziggler | RAW | 2013.04.09 | 2 |
Alberto Del Rio | 2013.01.11 | 1 | |
Hell in a Cell 2012 | 2012.10.29 | 2 | |
Sheamus | WrestleMania 28 | 2012.04.02 | 1 |
Daniel Bryan | TLC 2011 | 2011.12.19 | 1 |
Big Show | TLC 2011 | 2011.12.19 | 1 |
Mark Henry | Night Of Champions 2011 | 2011.09.19 | 1 |
Randy Orton | Sum重武没数merSlam 2011 | 2011.08.15 | 3 |
Christian | Money in the Bank 2011 | 2011.07.18 | 2 |
Randy Orton | SmackDown 2011.05.06 | 2011.05.06 | 2 |
Christian | Extreme Rules 2011 | 2011.05.02 | 1 |
Edge | SmackDown 2011.02.18 | 2011.02.18 | 7 |
Dolph 烟制则卷免Ziggler | SmackDown 2011.02.11 | 2011.02.1煤1 | 1 |
Edge | TLC 2010 | 2010.12.19 | 6 |
Money In The Bank 2010 | 201菜多帮矿强0.07.19 | 2 | |
Rey Mysterio | Fatal 4 Way 2究头010 | 2010.06.21 | 2 |
SmackDown | 2010.04.02 | 1 | |
Elimination Chamber 2010 | 2010.02.21 | 5 | |
Hell In A Cell 2009 | 2009.10.04 | 3 | |
SummerSlam 2009 | 2009.08.23 | 3 | |
Je决树ff Hardy | Night of Champions 2009 | 2009.07.26 | 谓士什免命检批奏2 |
CM Punk | EXtreme Rules 2009 | 2009.06.07 | 2 |
Jeff Hardy | EXtreme Rules 2009 | 200拿吃免铁英9.06.07 | 1 |
Edge | Backlash 2夜009 | 2009.04.26 | 5 |
John Cena | 多解学帝还资核装圆WrestleMania 25 | 2009.她觉04.05 | 2 |
Edge | No W希往创劳兴掌苦ay Out 2009 | 2009.02.15 | 4 |
John Cena | Survivor Series 2008 | 2008.11.23 | 1 |
Chris Jericho | Raw | 2008.11.03 | 4 |
Batista | Cyber Sunday 2008 | 2008.10.26 | 4 |
Chris Jericho | Unforgiven 2008 | 2008.09.07 | 3 |
CM Punk | Raw | 2008.06.30 | 1 |
Edge | One Night Stand 2008 | 2008.06.01 | 3 |
Un露孔说控dertaker | 走字础请飞须WrestleMan房菜丝油系仅ia 24 | 2008.03.30 | 2 |
Edge | Armageddon 2007 | 2007.12.16 | 2 |
Batista | Unforgiven 2007 | 2007.09.16 | 3 |
SmackDown | 2007.07.17 | 1 | |
Ed月入呢ge | SmackDown | 2007.05.08 | 1 |
Undertaker | Wres师持很担落双减问tleMania 23 | 2007.04.01 | 1 |
Batista | Survivor Series 2006 | 2006.11.26 | 2 |
G群务reat American Ba教资早硫激统sh 2006 | 2006.07.23 | 6 | |
Rey Mysterio | WrestleMania 杀XXII | 2006.04.02 | 1 |
Kurt Angle | SmackDown | 2006.01.10 | 2 |
Batista | WrestleMania 21 | 2005.04.03 | 1 |
Triple H | New Year s Revolution 2005 | 2005.01.09 | 5 |
Triple H | Unforgiven 2004 | 2004.09.12 | 4 |
Randy Orton | SummerSlam 2004 | 2004.08.15 | 1 |
Chris Benoit | WrestleMania XX | 2004.03.14 | 2 |
Triple H | Armageddon 2003 | 2003.12.14 | 3 |
Goldberg | Unforgiven 2003 | 2003.09.21 | 3 |
Triple H | Armageddon 2002 | 2002.12.15 | 2 |
Shawn Michaels | Survivor Series 2002 | 2002.11.17 | 1 |
Triple H | Raw | 2002.09.02 | 1 |
Chris Jericho | Vengeance | 2001.12.09 | 2 |
The Rock | Raw | 2001.11.05 | 2 |
Chris Jericho | No Mercy | 2001.10.21 | 1 |
The Rock | SummerSlam 2001 | 2001.08.19 | 1 |
Booker T | Raw is War | 2001.07.30 | 5 |
Kurt Angle | SmackDown | 2001.07.26 | 1 |
Booker T | Nitro | 2001.03.26 | 4 |
Mayhem 2000 | 2000.11.26 | 1 | |
Booker T | Nitro | 2000.10.02 | 3 |
Booker T | Fall Brawl 2000 | 2000.09.17 | 2 |
Nitro | 2000.08.28 | 4 | |
Booker T. | Bash at the Beach 2000 | 2000.07.09 | 1 |
Jeff Jarrett | Nitro | 2000.05.29 | 4 |
Kevin Nash | Thunder | 2000.05.24 | 3 |
Jeff Jarrett | Nitro | 2000.05.22 | 3 |
Ric Flair | Nitro | 2000.05.15 | 15 |
Jeff Jarrett | Slamboree 2000 | 2000.05.07 | 2 |
David Arquette | Thunder | 2000.04.27 | 1 |
Diamond Dallas page | Nitro | 2000.04.24 | 3 |
Jeff Jarrett | Spring Stampede 2000 | 2000.04.16 | 1 |
Sid Vicious | Thunder | 2000.01.26 | 2 |
Sid Vicious | Nitro | 2000.01.24 | 1 |
Chris Benoit | Souled Out 2000 | 2000.01.16 | 1 |
Bret "Hitman" Hart | Nitro | 1999.12.20 | 2 |
Bret "Hitman" Hart | Mayhem 1999 | 1999.11.21 | 1 |
Goldberg | Halloween Havoc 1999 | 1999.10.24 | 2 |
Sting | Fall Brawl 1999 | 1999.09.12 | 7 |
Hollywood Hogan | Nitro | 1999.07.12 | 6 |
Bash at the Beach 1999 | 1999.07.11 | 4 | |
Kevin Nash | Slamboree 1999 | 1999.05.09 | 2 |
Diamond Dallas page | Nitro | 1999.04.26 | 2 |
Sting | Nitro | 1999.04.26 | 6 |
Diamond Dallas page | Spring Stampede 1999 | 1999.04.11 | 1 |
Ric Flair | Uncensored 1999 | 1999.03.14 | 14 |
Hollywood Hogan | Nitro | 1999.01.04 | 5 |
Kevin Nash | Starrcade 1998 | 1998.12.27 | 1 |
Goldberg | Nitro | 1998.07.06 | 1 |
Hollywood Hogan | Nitro | 1998.04.20 | 4 |
Randy Savage | Spring Stampede 1998 | 1998.04.19 | 3 |
Sting | Superbrawl VIII | 1998.02.22 | 5 |
Sting | Starrcade 1997 | 1997.12.28 | 4 |
Hollywood Hogan | Road Wild 1997 | 1997.08.09 | 3 |
Lex Luger | Nitro | 1997.08.04 | 2 |
Hollywood Hogan | Hog Wild | 1996.08.10 | 2 |
Giant | Nitro | 1996.04.22 | 2 |
Ric Flair | Superbrawl VI | 1996.02.12 | 13 |
Randy Savage | Nitro | 1996.01.22 | 2 |
Ric Flair | Starrcade 1995 | 1995.12.27 | 12 |
Randy Savage | World War III 1995 | 1995.11.26 | 1 |
Giant | Halloween Havoc 1995 | 1995.10.29 | 1 |
Hulk Hogan | Nitro | 1994.07.17 | 1 |
Ric Flair | In Atlanta | 1994.04.24 | 11 |
Ric Flair | Starrcade 1993 | 1993.12.27 | 10 |
Big Van Vader | In Dublin, Irland | 1993.03.17 | 3 |
Sting | In London, England | 1993.03.11 | 3 |
Big Van Vader | In Baltimore | 1992.12.30 | 3 |
Ron Simmons | In Baltimore | 1992.08.02 | 1 |
Big Van Vader | Great American Bash | 1992.07.12 | 1 |
Sting | Superbrawl II | 1992.02.29 | 2 |
Lex Luger | Great American Bash | 1991.07.14 | 1 |
Ric Flair | In Rutherford | 1991.01.11 | 9 |
Sting | In Baltimore | 1990.07.07 | 1 |
Ric Flair | In Nashville | 1989.05.07 | 8 |
Ricky Steamboat | In Chicago | 1989.02.20 | 1 |
Ric Flair | In Chicago | 1987.11.26 | 7 |
Ron Garvin | In Detroit | 1987.09.25 | 1 |
Ric Flair | In St. Louis | 1986.08.07 | 6 |
Dusty Rhodes | In Queensboro | 1986.07.25 | 2 |
Ric Flair | In Japan | 1984.05.24 | 5 |
Kerry von Erich | In Irving | 1984.05.06 | 1 |
Ric Flair | In Singapur | 1984.03.23 | 4 |
Harley Race | In Neuseeland | 1984.03.21 | 4 |
Ric Flair | In Greensboro | 1983.11.24 | 3 |
Harley Race | In St. Louis | 1983.06.10 | 3 |
Ric Flair | ?? | 1982.09.02 | 2 |
Ric Flair | In Kansas City | 1981.09.17 | 1 |
Dusty Rhodes | In Atlanta | 1981.06.21 | 1 |
Harley Race | In Gainesville | 1981.05.01 | 2 |
Tommy Rich | In Augusta | 1981.04.27 | 1 |
Harley Race | In Japan | 1980.09.09 | 1 |
Giant Baba | In Japan | 1980.09.04 | 1 |
折叠 编辑本段 冠军记录史
送葬者(WWE)世界重量级冠军的历史记录:
1.最老的冠军是Undertaker,时年46岁。
2. 最年轻的世界重量级冠军是Randy Orton,时年24岁。
兰迪.奥尔顿
4. 最短的时间记录是BigShow,刚刚战胜Mark Henry就被Daniel Bryan兑换自己才得到45秒的世界重量级冠军。
5.Bill Goldberg赢得了WCW title和WWE's World Heavyweight Championship,这是当时RAW最大的两个冠军。当然,后来这两个腰带合而为一了。所以Goldberg等于赢得了同一个头衔两次。WWE实际上修改了NWA/WCW冠军腰带而制成RAW World Championship腰带, 改变包括在顶部添加WWE标志,并且将腰带形状更加弄得更加圆滑,实际上WWE标志是在腰带使用了几个月之后才被加上去的。
6. 2005年6月之前, the World Heavyweight Championship是RAW的冠军头衔,但是由于Batista转会,他变成了SD!的腰带。
7.Ric Flair是赢得次数最多的冠军。他一共赢得了16次冠军。
8.Kane距上次获得世界冠军时间段达最高记录--12年,先前的记录保持者是Bob Backlund,在1983年失去了WWE冠军腰带,1994年重新把它赢了回来。
9.最快赢得世界重量级冠军的是Sheamus,在Wrestle Mania28上18秒击败了Daniel Bryan。
10.最后一任WWE世界重量级冠军是Dean Ambrose,在其夺冠后不久WWE就将WWE世界重量级冠军更改为WWE世界冠军,此后重量级称号成为历史,不再使用。