折叠 编辑本段 简介
石家庄站,又名石家庄新客站,原名振头站,站址在河北省石家庄市桥西区中华南大街,建于1903年,2012石家庄站年12月21日搬迁至此。邮政编码050091。离北京站276公里,离丰台站259公里,离北京西站271公里,离广州站2025公里(京广线);离北京西站281公里,离广州南站2017公里(京广高速铁路);离济南新东站323公里,离太原南站232公里(青太客运专线【石济客专、石太客专段】);离石家庄北站9公里(石家庄西南联络线),隶属北京铁路局管辖。现为特等站。客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运。不办理货运营业。
上行车站 | 线路名称 | 下行车站 |
(和平线路所、石家庄隧道) | 京广铁路 | 平南站 |
石家庄北站 | 石家庄西南联络线 | 终点站 |
(石家庄隧道) | 京广高速铁路 | 高邑西站 |
(石家庄隧道) | (石济客专、石太客专段) | 井陉北站[1] (北降壁线路所、获鹿线路所) |
折叠 编辑本段 历史沿革
石家庄站和振头站并存[2]
旧时正太铁路石家庄站 1897年,清廷委派督办铁路大臣盛宣怀修建卢汉铁路(卢沟桥-汉口),与此同时,山西巡抚胡聘之也开始筹划建设正太铁路,两条铁路的交汇点确定为河北省正定。
1902年,卢汉铁路改名为京汉铁路(北京正阳门东站-汉口),在石家庄村东建站,因为当时石家庄村太小,知名度低,所以取七里外的获鹿县(今鹿泉区)七大镇之一振头作为站名,车站由此得名振头站。
1907年10月,正太铁路全线通车。正太铁路是山西省最早的一条铁路,原计划由河北省正定县的柳林堡修至太原,故名。后因线路经滹沱河架桥困难,改由石家庄修起,故又称石太铁路。
正太铁路修建为一米窄轨,虽然京汉线与正太线在石家庄交汇,却是两条并行线,火车无法换轨,于是,正太铁路车站即石家庄车站就与京汉铁路振头车站并列存在,两个车站间的距离不足百米。正因为这两座火车站的道路不并轨,无法实现客货联运。
当时的振头站隶属于正定站,规模很小,但铁路的开通,让石家庄这个名不见经传的小村庄逐渐有了名气。相比较而言,正太线上的石家庄站地位却比振头站要高。京汉线上的石家庄站(振头站)是一个三等路过站,正太铁路线上的石家庄站则是正太的终点站,而且正太铁路管理局也设在这里。
1918年左右,京汉线的振头站改名为"石家庄站",从此京汉线石家庄站与正太线石家庄站两站并存。这一局面一直持续到1939年。
从石门站再到到石家庄站[2]
抗日战争时期,日本侵略军占领了石家庄。从1938年11月开始,日本人将石太铁路由窄轨改成标准轨。
解放路地道桥(今中山路地道桥)1939年10月,正太铁路改称"石太干线",日本华北交通株式会社将原先分设的两个车站合并为一个车站,命名为"石家庄站"。
1940年7月至1941年2月间,日本侵略者又突击修筑石家庄至德州的铁路。石德铁路西起石家庄,东至山东德州,东连津浦铁路,西接京汉铁路,横贯华北中部平原,与胶济铁路、石太铁路贯通,连接晋、冀、鲁、豫四省,成为日本侵略者掠夺华北物资和调集军队的重要干线。石家庄的铁路枢纽地位初步形成。1946年3月6日,国民政府平津区特派员办公处石家庄分区接收委员会办事处将石门站重新改为石家庄站。
解放石家庄后的石家庄站[2]
石家庄战役结束后,火车站大部分设施受到破坏。受战争影响,火车站已经停运了很长一段时间。为了恢复铁路运输,中国人民解放军铁道兵四支队开始抢修被毁铁路,次年2月石家庄车站复工。此后,石家庄站经历了多次不同程度的扩建和改造。
石家庄火车站的变迁 1951年,相关部门先后对石家庄站候车室、行李房、售票房进行了改造,修建了连结站台的木制跨线天桥。1962年,又将简易天桥改建为钢架水泥结构。1956年,石家庄站有房屋16栋,总面积5453平方米。1970年,在车站的北侧修建了解放路地道桥(就是现在的中山路地道桥),成为石家庄的第一座地道桥。到1986年,石家庄站的总面积为11417平方米。不过,由于站舍分散,房屋简陋,适用性很差,修建一座新的火车站已是很急迫的事情。
1987年石家庄站落成[2]
石家庄老火车站广场1984年,铁道部正式确定修建石家庄新火车站,并被列入"六五"计划。1987年3月22日,石家庄火车站开工建设,石家庄火车站的客运业务先是移到临时客站办理。临时客站坐落在旧车站以南约1公里的铁路东侧,南马路以南、仓安路以北的胜利南大街地段。
1987年11月9日,石家庄火车站开始投入使用,上午8点11分,由武昌开往天津西的234次列车8点25分准时离开,234次列车成为新客站的第一位"客人"。石家庄火车站里的壁画,是邀请中央工艺美院的专家设计的。大厅壁画《燕赵颂歌》是中华人民共和国国徽设计者张仃设计制作的,另外还有漆画、蛋壳画等数幅。[2]
当时的石家庄火车站站房占地面积是26000平方米,有4个站台,3个候车室,车站等级为特等站(注:位于自强路站前街的老火车站)。可以办理旅客乘降;行李、包裹托运等客运业务,及办理整车、零担货物的货运业务。[7]
2012年石家庄站南迁 完成新旧交替
石家庄老火车站 2012年12月21日石家庄站南迁。
2012年12月20日20:35分许,K220次列车到达石家庄火车站,成为第一列停靠在新火车站的列车,2012年12月21日零时,新旧火车站完成交替,新站全面启用,标志着石家庄迎来"高铁"时代。
折叠 编辑本段 建筑结构
折叠 位置
石家庄站于2012年12月21日零时正式启用,火车站由胜利南街、南二环、中华南大街、槐安路围合而成,是全国重要的以客运为主的综合性交通枢纽,衔接京广铁路、京广高铁和太青客专三条铁路干线。车站位于槐安路南侧,南二环路北侧,中华南大街东侧,胜利南街西侧的"井"字型区域内。旅客可乘车由南二环、新胜利大街、中华大街进出火车站东、西广场及二楼南、北进站口。石家庄站
折叠 规模
石家庄站总建筑面积为390209平方米(站房加广场地下建筑面积),站房主体按照快进快出、上进下出理念设计布局。[4] 站房主体三层,地上二层(局部四层),地下一层(局部两层),建筑高度38.97米。[4]
石家庄火车站整体效果图石家庄新客站共分东西两个站房,在东西站房出站口各有一个广场,其中东广场为主,西广场为辅,东广场占地约300亩,西广场占地约225亩。火车站广场地下空间共提供54个公交车停靠点、850个社会车停车位、320个出租车蓄车位、约1000个非机动车停车位。[5]
折叠 风格
改造后的石家庄火车站西广场石家庄站外檐装修为花岗岩石材幕墙、铝板幕墙、隐框玻璃幕墙(部分外挂石材格栅),外门窗为全玻门及铝合金门窗。南北通行的列车可从7个大拱门中穿行而过。7个大拱门的创意理念来自于赵县的赵州桥,把车站建设和石家庄当地的文物古迹紧密结合在一起,延续了历史长河的印记。[6]
该建筑充通过建筑形态的塑造,创造出一座现代化桥梁的形象。寓意这里将建设一座沟通城市,东西经济均衡发展的联系之桥;一座缅怀过去,承载辉煌的历史之桥;一座象征城市继往开来的未来之桥;一个走向世界,发展前景广阔的开放之桥。[7] 石家庄火车站西广场效果图
石家庄站东西广场景观设计各有特色,其中,东广场景观特色为"行云流水",面向主城区。西广场为"水润石门",面向老城区,代表历史、淳朴,是历史文脉的延续,为彰显其石门文化,西广场的设计方正而浑厚。东西广场景观在水元素的统一中又赋予各自地域特色,乘客可以方便认知。[8]
折叠 编辑本段 配套工程
折叠 东广场地下空间
石家庄火车站东广场地下空间石家庄站东广场于2014年11月1日启用,[9] 下方建有地下两层地下空间利用工程,东西长146米,南北长312米,总建筑面积6.7万平方米。[23]
石家庄站东广场为共分为6个区域,包括广场地面、出站通道、公交车载客区(位于地下一层北侧,可同时停靠18辆公交车)、商业区(位于地下一层南侧)、出租车载客区(位于地下二层北侧,蓄车位约180辆)、社会车辆停放区(位于地下二层南侧,可停放277辆。[10]
广场地上与广场地下步行人流交互通过30部电梯(26部电扶梯,4部直梯)实现,把公交、出租、社会车辆等各类接客车辆以及轨道交通安置于地下,实现立体交通"零换乘",无缝隙对接,满足了旅客需求。[9]
此外,地铁2、3号线结构工程也位于东广场地下的三、四层。[10]
折叠 南二环立交工程
石家庄火车站南二环立交工程"石家庄站南二环立交桥采用三层式喇叭立交形式,新胜利大街和南二环辅道为第一层,南二环路主线为第三层。立交共有7条道,西北匝道、西南匝道、东北匝道、东南匝道以及沟通南二环的新胜利大街立交,是石家庄铁路站分流客流的重要匝道通道,而其他匝道均位于立交桥的一二层之间。[11]
折叠 编辑本段 运载能力
石家庄火车站站台石家庄站站线规模为13个站台,30 条到发线(含正线),其中普速车场7个站台面、9条到发线(含2条京广铁路正线),京广高铁场9个站台(面)、11条到发线(含京石客专正线),太青客专场8个站台(面)、11条到发线(含太青客专正线)。石家庄火车站是中国特等站之一,也是中国三大货车编组站之一。
折叠 售票
火车站一楼处进站西大厅的南侧设有18个售票窗口,其中19号至30号为多功能自动售票机,31号至34号为银行卡自动售票机。最北侧的售票窗口的柜台为了方便特殊旅客降低了30厘米。[12]
旅客点击自动售票机显示界面右侧"确认购票"按钮后,对购票信息确认无误后,在指定位置刷二代身份证并支付票款,便可购票。
自动售票机只接受5元至100元的纸币,不接受硬币,且一次交易最多只可接受15张人民币。购买车票后,需在售票机界面提示的时间内取走车票及零钱。[14]
折叠 乘车
石家庄火车站站台入口1-24站台于石家庄站二层候车室自东向西分布,车站的各个站台互不联通,旅客们需看清自己需要乘坐的列车站台,以免错乘、误乘。
有紧急需求的旅客,按动紧急求助终端的红色按键后,不要离开,这个设备接通后,可直接与服务台工作人员对话,方便旅客请求救援。[14]
折叠 咨询
火车站设置志愿者咨询服务台,免费派发公交乘车指南。石家庄市运管处在西广场出租车出口处设置一座服务亭,站房内设置了约30台紧急求助终端。[13]
公交公司在东、西广场均设置公交线路图、公交信息站牌、区域站位导示图等,还专门成立了15人的运营秩序疏导组,指挥公交车规范、有序进出车站。[13]
折叠 餐饮
火车站三层两侧有餐饮休闲服务区,有中西快餐品牌和当地特产,可以满足候车旅客不同的口味的需求。新客站1层、2层及地下1层的南北两侧设有卫生间和饮水处,方便旅客使用。[14]
折叠 停车
石家庄火车站停车场示意图新客站广场地下空间设置54个公交车停靠点、850个社会车停车位、320个出租车蓄车位、约1000个非机动车停车位。[15] 其中西广场可以停放470辆社会车辆,而东广场可以停放约280辆社会车辆。[20]
以下路段禁止停放机动车:中华大街(南二环至槐安路)、新石南路(红旗大街至中华大街)、新石中路(红旗大街至中华大街)、汇祥路等四条道路禁止占用非机动车道停车;客站区域内的新石南路、新石中路、京广西街等道路禁止停放机动车。[16]
西广场可以满足124辆出租车蓄车,东广场可以满足180辆出租车蓄车。[20] 出租车的落客点与待客区位置有所区分,落客点有三处,分别位于北侧高架桥上、南侧高架桥上,以及京广西街与新石南路交叉口北侧;而待客区设在出站口地下二层。[20]
折叠 爱心服务
石家庄火车站爱心服务台石家庄站馨桥爱心服务区设在石家庄站候车大厅南侧中部,设有特殊旅客休息区、服务接待区、医护诊疗区,以及哺乳室,为老弱病残孕重点旅客提供服务。爱心服务区共有200多个爱心候车专座,客流高峰如果候车大厅找不到座位,重点旅客可前往爱心专座候车。[17]
折叠 空铁联运
旅客从石家庄火车站坐车到石家庄机场换乘飞机,也可以报销火车票正定机场站高铁,报销范围覆盖至高铁正定机场站和石家庄火车站两站。
高铁转航空的乘客:旅客自行购买火车票、飞机票→乘高铁至正定机场站高铁候机楼→办理登机手续→凭身份证、登机牌和高铁车票办理车票退款→搭乘免费摆渡车→机场二楼出港大厅候机。[18]
航空转高铁的乘客:旅客自行购买火车票、飞机票→乘飞机至石家庄机场→候机楼一楼出港大厅搭乘免费摆渡车→高铁候机楼→凭身份证、登机牌和高铁车票办理车票退款。[19]
折叠 公交
石家庄站东、西广场出站口地下为公交车站,共设置12个公交站台[20] 火车站公交指南图 。
石家庄站西广场公交线路(共12条): 8路 9路 13路 14路 15路 20路25路 59路 62路 72路 117路 319路 320路 344路 339路[21]
石家庄站东广场公交线路(共14条):24路 33路 42路 55路 59路 67路 71路 91路 92路 148路 205路 215路 344路 516路[21]
石家庄火车站(南)公交线路(共5条):46路 70路 97路 2环1路 2环2路[21]
火车站沟通四组团县区线路: 148路(正定)、205路(栾城)、215路(栾城)、320路(鹿泉)、516路(藁城)
火车站沟通五大长途客运站线路: 9路(西王客运站)、20路(客运北站)、42路(白佛客运站)、55路(白佛客运站)、59路(南焦客运站)、72路(南焦客运站)、92路(运河桥客运站)、148路(运河桥客运站)、2环1路(南焦客运站)、2环2路(南焦客运站)[22]
火车站沟通商贸中心、医院线路: 8路、13路、36路、62路、59路、67路、344路、1环1路、1环2路
火车站沟通大专院校线路: 46路、70路、71路、117路
(以上客运服务信息资料截至:2016年11月)[22]
折叠 地铁
2017年6月26日,石家庄地铁正式开通试运营。16年磨一剑,几百万石家庄市民的地铁梦终梦圆。石家庄地铁首开工程两条线共30.3公里同期实现载客试运营,标志着河北省正式结束没有地铁的历史,标志着石家庄市阔步迈入"地铁时代"。
石家庄站共引入地铁2号线、3号线两条地铁线路。其中,石家庄地铁3号线一期工程(首开段)市二中-石家庄站区间于2017年6月26日实现通车试运营。
线路名称 | 起讫站点 | 线路标识色 | 运营时间 | 状态 |
石家庄地铁2号线 | 西古城-嘉华 | 黄 | --- | 建设中 |
石家庄地铁3号线 | 西三庄-三教堂 | 冰蓝 | 6:30-22:00 | 部分运营 |
折叠 编辑本段 安检安全
根据铁路部门和北京铁路局部署,石家庄站等火车站的售票厅将设置安检仪器,并启动安检程序。此后,旅客除进站乘车需要在大门处安检进入以外,到火车站售票大厅买车票也须进行安检,以防止管制刀具等危险品携带进入售票厅和乘客列车。
为了加强火车站安保力量,石家庄火车站进站大厅也将启动安检程序,所有旅客购票需要先过安检。石家庄站广场有警察值岗特警巡逻已保证所有人员安全和良好的秩序。[23]
折叠 编辑本段 列车时刻表
序号 | 车次 | 等级 | 始发站 终到站 | 出发时间 到达时间 | 到时 | 发时 | 车站 | 到达查询站历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T3037 | 特快 | 北京西 汉口 | 00:50 13:37 | 03:30 | 03:38 | 石家庄 | 2小时40分 当日到达 |
2 | K4256 | 快速 | 汉口 北京西 | 01:54 22:25 | 15:38 | 15:50 | 石家庄 | 13小时44分 当日到达 |
3 | K4217 | 快速 | 北京西 成都 | 03:28 21:24 | 07:03 | 07:11 | 石家庄 | 3小时35分 当日到达 |
5 | K4315 | 快速 | 北京 汉口 | 03:47 23:59 | 06:56 | 07:04 | 石家庄 | 3小时9分 当日到达 |
6 | K4255 | 快速 | 北京西 汉口 | 03:49 00:15 | 06:49 | 06:57 | 石家庄 | 3小时 当日到达 |
7 | G6277 | 高速 | 天津西 石家庄 | 06:03 07:35 | 07:35 | 07:35 | 石家庄 | 1小时32分 当日到达 |
8 | G6704 | 高速 | 石家庄 北京西 | 06:11 07:37 | ---- | 06:11 | 石家庄 | -- |
9 | 4425 | 普快 | 秦皇岛 邯郸 | 06:27 21:20 | 19:00 | 19:13 | 石家庄北 | 12小时33分 当日到达 |
10 | 6034 | 普客 | 太原 石家庄北 | 06:30 13:02 | 13:02 | 13:02 | 石家庄北 | 6小时32分 当日到达 |
11 | G6718 | 高速 | 石家庄 北京西 | 06:35 08:09 | ---- | 06:35 | 石家庄 | -- |
12 | G6271 | 高速 | 天津西 邯郸东 | 06:41 09:19 | 08:31 | 08:34 | 石家庄 | 1小时50分 当日到达 |
13 | G6731 | 高速 | 北京西 邯郸东 | 06:42 08:50 | 08:08 | 08:11 | 石家庄 | 1小时26分 当日到达 |
14 | 高速 | 太原南 北京西 | 06:46 09:40 | 08:14 | 08:18 | 石家庄 | 1小时28分 当日到达 | |
15 | G6751 | 高速 | 石家庄 邯郸东 | 06:50 07:41 | ---- | 06:50 | 石家庄 | -- |
16 | G507 | 高速 | 北京西 汉口 | 06:53 12:24 | 08:13 | 08:16 | 石家庄 | 1小时20分 当日到达 |
17 | G604 | 高速 | 太原南 北京西 | 06:56 09:58 | 08:32 | 08:39 | 石家庄 | 1小时36分 当日到达 |
18 | 特快 | 石家庄 秦皇岛 | 06:57 15:53 | ---- | 06:57 | 石家庄 | -- | |
19 | Y516 | 快速 | 石家庄北 张家口南 | 06:58 19:24 | ---- | 06:58 | 石家庄北 | -- |
20 | 快速 | 北京西 洛阳 | 07:00 18:28 | 10:03 | 10:08 | 石家庄 | 3小时3分 当日到达 | |
21 | Z13 | 直特 | 沈阳北 广州东 | 07:00 12:44 | 17:32 | 17:36 | 石家庄 | 10小时32分 当日到达 |
22 | G651 | 高速 | 北京西 西安北 | 07:00 12:52 | 08:19 | 08:21 | 石家庄 | 1小时19分 当日到达 |
23 | 4481 | 普快 | 天津 涉县 | 07:01 20:19 | 13:55 | 14:03 | 石家庄北 | 6小时54分 当日到达 |
24 | 4481 | 普快 | 天津 涉县 | 07:01 20:19 | 14:55 | 14:57 | 高邑 | 7小时54分 当日到达 |
25 | G308 | 高速 | 成都东 北京西 | 07:02 21:42 | 20:19 | 20:22 | 石家庄 | 13小时17分 当日到达 |
26 | D6728 | 动车 | 石家庄 秦皇岛 | 07:04 11:36 | ---- | 07:04 | 石家庄 | -- |
27 | G6755 | 高速 | 石家庄 邢台东 | 07:05 07:32 | ---- | 07:05 | 石家庄 | -- |
28 | G401 | 高速 | 北京西 贵阳北 | 07:05 17:26 | 08:25 | 08:28 | 石家庄 | 1小时20分 当日到达 |
29 | Y512 | 快速 | 邯郸 承德 | 07:05 18:31 | 08:50 | 08:54 | 石家庄 | 1小时45分 当日到达 |
30 | 普客 | 石家庄北 太原 | 07:07 13:16 | ---- | 07:07 | 石家庄北 | -- | |
31 | K1163 | 快速 | 北京西 长治北 | 07:08 18:48 | 10:17 | 10:22 | 石家庄 | 3小时9分 当日到达 |
32 | G508 | 高速 | 汉口 北京西 | 07:08 12:29 | 11:14 | 11:17 | 石家庄 | 4小时6分 当日到达 |
33 | G1286 | 高速 | 郑州东 沈阳北 | 07:09 14:21 | 08:43 | 08:45 | 石家庄 | 1小时34分 当日到达 |
34 | G1298 | 高速 | 石家庄 沈阳 | 07:10 13:03 | ---- | 07:10 | 石家庄 | -- |
35 | G501 | 高速 | 北京西 长沙南 | 07:10 14:11 | 08:44 | 08:47 | 石家庄 | 1小时34分 当日到达 |
36 | G6753 | 高速 | 石家庄 邯郸东 | 07:13 07:52 | ---- | 07:13 | 石家庄 | -- |
37 | K819 | 快速 | 北京西 重庆北 | 07:16 09:17 | 10:31 | 10:35 | 石家庄 | 3小时15分 当日到达 |
38 | G1281 | 高速 | 沈阳北 郑州东 | 07:21 15:19 | 13:19 | 13:22 | 石家庄 | 5小时58分 当日到达 |
39 | K4079 | 快速 | 北京西 郑州 | 07:22 16:28 | 10:43 | 10:51 | 石家庄 | 3小时21分 当日到达 |
40 | G4018 | 高速 | 西安北 北京西 | 07:22 13:14 | 11:38 | 11:42 | 石家庄 | 4小时16分 当日到达 |
41 | G603 | 高速 | 北京西 太原南 | 07:23 10:28 | 08:49 | 08:53 | 石家庄 | 1小时26分 当日到达 |
42 | D6724 | 动车 | 石家庄 天津西 | 07:25 09:41 | ---- | 07:25 | 石家庄 | -- |
43 | T3038 | 特快 | 汉口 北京西 | 07:26 23:45 | 20:16 | 20:26 | 石家庄 | 12小时50分 当日到达 |
44 | G6706 | 高速 | 石家庄 北京西 | 07:32 09:05 | ---- | 07:32 | 石家庄 | -- |
45 | G529 | 高速 | 北京西 南宁东 | 07:33 21:06 | 08:55 | 08:57 | 石家庄 | 1小时22分 当日到达 |
46 | G2602 | 高速 | 太原南 沈阳北 | 07:36 15:14 | 09:12 | 09:15 | 石家庄 | 1小时36分 当日到达 |
47 | D2002 | 动车 | 临汾西 北京西 | 07:39 12:55 | 10:56 | 11:02 | 石家庄 | 3小时17分 当日到达 |
48 | 高速 | 北京西 深圳北 | 07:40 17:53 | 09:06 | 09:09 | 石家庄 | 1小时26分 当日到达 | |
49 | G502 | 高速 | 长沙南 北京西 | 07:43 14:18 | 12:56 | 12:59 | 石家庄 | 5小时13分 当日到达 |
50 | 动车 | 北京西 运城北 | 07:52 13:53 | 09:31 | 09:33 | 石家庄 | 1小时39分 当日到达 | |
51 | G652 | 高速 | 西安北 北京西 | 07:52 13:26 | 11:52 | 11:55 | 石家庄 | 4小时 当日到达 |
52 | K817 | 快速 | 北京西 成都 | 07:53 12:34 | 10:57 | 11:03 | 石家庄 | 3小时4分 当日到达 |
53 | 高速 | 深圳北 北京西 | 07:53 18:21 | 16:58 | 17:03 | 石家庄 | 9小时5分 当日到达 | |
54 | G6746 | 高速 | 邢台东 北京西 | 07:53 09:51 | 08:20 | 08:23 | 石家庄 | 27分 当日到达 |
55 | G402 | 高速 | 贵阳北 北京西 | 07:54 18:51 | 17:16 | 17:23 | 石家庄 | 9小时22分 当日到达 |
56 | G606 | 高速 | 太原南 北京西 | 07:57 10:54 | 09:32 | 09:35 | 石家庄 | 1小时35分 当日到达 |
57 | 高速 | 北京西 西安北 | 07:57 14:01 | 09:16 | 09:20 | 石家庄 | 1小时19分 当日到达 | |
58 | G422 | 高速 | 南宁东 北京西 | 08:00 21:02 | 19:47 | 19:50 | 石家庄 | 11小时47分 当日到达 |
59 | G363 | 高速 | 天津西 武汉 | 08:00 14:10 | 09:35 | 09:39 | 石家庄 | 1小时35分 当日到达 |
60 | G1707 | 高速 | 济南西 郑州东 | 08:00 13:26 | 11:23 | 11:26 | 石家庄 | 3小时23分 当日到达 |
61 | G6291 | 高速 | 秦皇岛 邯郸东 | 08:00 12:23 | 11:27 | 11:31 | 石家庄 | 3小时27分 当日到达 |
62 | G423 | 高速 | 石家庄 南宁东 | 08:00 19:55 | ---- | 08:00 | 石家庄 | -- |
63 | G672 | 高速 | 宝鸡南 北京西 | 08:00 15:11 | 13:43 | 13:45 | 石家庄 | 5小时43分 当日到达 |
64 | G364 | 高速 | 武汉 天津西 | 08:03 13:54 | 11:57 | 12:01 | 石家庄 | 3小时54分 当日到达 |
65 | D2004 | 动车 | 运城北 北京西 | 08:04 15:03 | 12:40 | 12:52 | 石家庄 | 4小时36分 当日到达 |
66 | G6278 | 高速 | 石家庄 秦皇岛 | 08:05 11:10 | ---- | 08:05 | 石家庄 | -- |
67 | K7731 | 快速 | 张家口南 邯郸 | 08:05 20:09 | 15:57 | 16:17 | 石家庄 | 7小时52分 当日到达 |
68 | K7731 | 快速 | 张家口南 邯郸 | 08:05 20:09 | 16:51 | 16:53 | 高邑 | 8小时46分 当日到达 |
69 | K21 | 快速 | 北京西 桂林北 | 08:08 12:35 | 11:37 | 11:43 | 石家庄 | 3小时29分 当日到达 |
70 | G6732 | 高速 | 邯郸东 北京西 | 08:09 10:30 | 08:54 | 08:57 | 石家庄 | 45分 当日到达 |
71 | G1290 | 高速 | 武汉 沈阳 | 08:09 18:25 | 12:10 | 12:13 | 石家庄 | 4小时1分 当日到达 |
72 | G310 | 高速 | 重庆北 北京西 | 08:10 20:20 | 18:56 | 18:59 | 石家庄 | 10小时46分 当日到达 |
73 | G671 | 高速 | 北京西 宝鸡南 | 08:15 15:39 | 09:41 | 09:45 | 石家庄 | 1小时26分 当日到达 |
74 | G6284 | 高速 | 邯郸东 秦皇岛 | 08:15 12:20 | 09:00 | 09:04 | 石家庄 | 45分 当日到达 |
75 | G510 | 高速 | 武汉 北京西 | 08:16 13:39 | 12:18 | 12:20 | 石家庄 | 4小时2分 当日到达 |
76 | 高速 | 太原南 北京西 | 08:20 11:00 | 09:48 | 09:50 | 石家庄 | 1小时28分 当日到达 | |
77 | 高速 | 宜昌东 北京西 | 08:20 16:43 | 15:21 | 15:24 | 石家庄 | 7小时1分 当日到达 | |
78 | G1701 | 高速 | 唐山 郑州东 | 08:23 13:08 | 11:03 | 11:15 | 石家庄 | 2小时40分 当日到达 |
79 | G564 | 高速 | 洛阳龙门 北京西 | 08:25 13:02 | 11:30 | 11:37 | 石家庄 | 3小时5分 当日到达 |
80 | 4465 | 普快 | 石家庄北 阳泉 | 08:25 10:42 | ---- | 08:25 | 石家庄北 | -- |
81 | G588 | 高速 | 武汉 北京西 | 08:25 14:23 | 12:43 | 12:47 | 石家庄 | 4小时18分 当日到达 |
82 | 3098 | 普快 | 邓州 北京西 | 08:28 02:32 | 23:19 | 23:25 | 石家庄 | 14小时51分 当日到达 |
83 | G307 | 高速 | 北京西 成都东 | 08:30 23:02 | 09:53 | 09:55 | 石家庄 | 1小时23分 当日到达 |
84 | G560 | 高速 | 郑州 北京西 | 08:35 12:34 | 10:54 | 10:57 | 石家庄 | 2小时19分 当日到达 |
85 | 高速 | 贵阳北 北京西 | 08:40 17:21 | 16:12 | 16:14 | 石家庄 | 7小时32分 当日到达 | |
86 | G2606 | 高速 | 太原南 秦皇岛 | 08:40 13:47 | 10:12 | 10:15 | 石家庄 | 1小时32分 当日到达 |
87 | 高速 | 北京西 太原南 | 08:40 11:16 | 09:47 | 09:49 | 石家庄 | 1小时7分 当日到达 | |
88 | G424 | 高速 | 南宁东 石家庄 | 08:45 20:52 | 20:52 | 20:52 | 石家庄 | 12小时7分 当日到达 |
89 | G4611 | 高速 | 北京西 宝鸡南 | 08:45 16:25 | 10:14 | 10:16 | 石家庄 | 1小时29分 当日到达 |
90 | 直特 | 北京西 贵阳 | 08:45 11:13 | 11:13 | 11:17 | 石家庄 | 2小时28分 当日到达 | |
91 | 快速 | 北京 张家界 | 08:46 10:48 | 12:27 | 12:33 | 石家庄 | 3小时41分 当日到达 | |
92 | G488 | 高速 | 南昌西 北京西 | 08:48 16:48 | 15:33 | 15:35 | 石家庄 | 6小时45分 当日到达 |
93 | G6716 | 高速 | 石家庄 北京西 | 08:51 10:18 | ---- | 08:51 | 石家庄 | -- |
94 | Z53 | 直特 | 北京西 昆明 | 08:55 19:33 | 11:23 | 11:27 | 石家庄 | 2小时28分 当日到达 |
95 | 高速 | 北京西 贵阳北 | 08:55 17:37 | 10:02 | 10:05 | 石家庄 | 1小时7分 当日到达 | |
96 | 高速 | 长沙南 北京西 | 09:00 14:40 | 13:29 | 13:32 | 石家庄 | 4小时29分 当日到达 | |
97 | G90 | 高速 | 郑州东 北京西 | 09:00 11:31 | 10:22 | 10:24 | 石家庄 | 1小时22分 当日到达 |
98 | 高速 | 北京西 长沙南 | 09:00 14:44 | 10:07 | 10:10 | 石家庄 | 1小时7分 当日到达 | |
101 | G421 | 高速 | 北京西 南宁东 | 09:07 22:27 | 10:19 | 10:22 | 石家庄 | 1小时12分 当日到达 |
102 | G26 | 高速 | 西安北 北京西 | 09:12 13:49 | 12:39 | 12:41 | 石家庄 | 3小时27分 当日到达 |
103 | G559 | 高速 | 北京西 郑州东 | 09:12 12:45 | 10:31 | 10:35 | 石家庄 | 1小时19分 当日到达 |
104 | 高速 | 郑州东 北京西 | 09:13 12:40 | 11:03 | 11:10 | 石家庄 | 1小时50分 当日到达 | |
105 | G531 | 高速 | 石家庄 深圳北 | 09:15 18:29 | ---- | 09:15 | 石家庄 | -- |
106 | G586 | 高速 | 武汉 北京西 | 09:17 15:21 | 13:52 | 14:02 | 石家庄 | 4小时35分 当日到达 |
107 | G605 | 高速 | 北京西 太原南 | 09:17 12:12 | 10:36 | 10:39 | 石家庄 | 1小时19分 当日到达 |
108 | 高速 | 南宁东 北京西 | 09:20 22:50 | 21:26 | 21:30 | 石家庄 | 12小时6分 当日到达 | |
109 | G512 | 高速 | 汉口 北京西 | 09:24 14:47 | 13:20 | 13:24 | 石家庄 | 3小时56分 当日到达 |
110 | Z4009 | 直特 | 北京 武昌 | 09:25 20:21 | 11:53 | 12:01 | 石家庄 | 2小时28分 当日到达 |
111 | G511 | 高速 | 北京西 武汉 | 09:27 14:55 | 10:46 | 10:50 | 石家庄 | 1小时19分 当日到达 |
112 | G6734 | 高速 | 邯郸东 北京西 | 09:28 12:15 | 10:28 | 10:30 | 石家庄 | 1小时 当日到达 |
113 | G309 | 高速 | 北京西 重庆北 | 09:32 22:01 | 10:51 | 10:55 | 石家庄 | 1小时19分 当日到达 |
114 | G532 | 高速 | 深圳北 石家庄 | 09:40 18:39 | 18:39 | 18:39 | 石家庄 | 8小时59分 当日到达 |
116 | G655 | 高速 | 北京西 西安北 | 09:43 15:31 | 11:13 | 11:20 | 石家庄 | 1小时30分 当日到达 |
117 | K5245 | 快速 | 天津 邯郸 | 09:48 18:08 | 15:47 | 15:54 | 石家庄 | 5小时59分 当日到达 |
119 | G693 | 高速 | 武汉 太原南 | 09:56 16:10 | 14:04 | 14:37 | 石家庄 | 4小时8分 当日到达 |
