折叠 编辑本段 参数配置
车型 | 570 2012村零毫划衣她款 |
---|---|
保修政策 | 四年或10万公里 |
排量(升) | 5.7L |
6档 自动 | |
基本性能 | |
综合工况油耗 | 14.7L/100km |
市区工况油耗 | 20L/100km |
市郊工况油耗 | 11.5L/100km |
网友油耗 | 21.6L/100km |
5.9m | |
全时四驱 | |
乘员人数(含司机) | 8 |
2825kg | |
3350kg | |
最高车速 | 220km/联益许夫商h |
车身结构 | |
车身型式 | 两厢 |
天窗型式 | 单天窗 |
外部尺寸 | |
长 | 5010mm |
1970mm | |
高 | 1920mm |
2850mm | |
前轮距 | 1640mm |
后轮距 | 1635mm |
29.0 | |
20.0 | |
225mm | |
内部尺寸 | |
259-701L | |
行李箱最大拓展容积 | 701 |
燃油&发动机 | |
燃油箱容积 | 138L |
燃料类型 | 汽油 盾表常东93号(北京92号) |
3UR-FE | |
5663mL | |
最大功率-功率值 | 270kW |
最大功率-转速 | 5600r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 530Nm |
最大扭矩-转速 | 3200r/min(rpm) |
V型 | |
发动机位置 | 前如缺病笑究应意写义制置 |
进气型式 | 自然吸气 |
8 | |
4 | |
1经适抗它导教劳宗0.2:1 | |
欧4 | |
底盘操控 | |
液压 | |
变速箱类型 | 自动 |
档位个数 | 6 |
前制动类型 | 通风盘 |
后制动类型 | 通风盘 |
前悬挂类型 | 独立双叉式展件句相断重养止悬架带横向稳定杆 |
后悬挂类型 | 4连杆机构式悬架带横向稳定杆 |
轮毂材料 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 285/60 R18 |
后轮胎规格 | 285/60 R18 |
外部配置 | |
车身颜色 | 亮银色,珍珠白色,金属探军迫大行云母灰色,黑色,深红云母金属色,金属金色理宣,金属云母蓝色,星光黑色,灰云母金属色 |
后导流尾执优翼 | ● |
车顶行李箱架 | ● |
车窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能 | 全车车窗 |
● | |
内后视镜防眩目功能 | ● |
外后视镜电动调节 | ● |
外后视坚即息编小底镜电动折叠功能 | ● |
外后视镜加热功能 | ● |
外后视镜记忆功能 | ● |
前照灯类型 | 氙气 |
前大灯随动转向 | ● |
前雾灯 | ● |
前照灯照射范围调整 | ● |
前照灯自星伟析制和排甚升文至火动清洗功能 | ● |
侧转向灯 | 外后视镜 |
序主亲宜纪滑据研高位(第三)制动灯 | ● |
车内氛围灯 | - |
LED尾灯 | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 |
内饰 | |
方向盘表面材料 | 真皮 |
方向盘调节方挥六志渐歌另帝呀探留资式 | 电动 |
座椅材质 | 真皮 |
座椅按冲晚那将成马数存践摩功能 | - |
座椅加热 | 双排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节 | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
驾驶座座椅调节方向 | 10 |
副音参到居好段驾驶座椅调节方式 | 电动 |
副驾驶座椅调节方向 | 8 |
后座中央扶手 | ● |
主动式安全头枕 | ● |
儿童安全座椅固定装置 | ● |
● | |
第三排座椅 | ● |
电动座椅记忆 | ● |
影音空调 | |
1碟DVD | |
- | |
中控台液晶屏 | ● |
后排液晶屏 | ● |
音响品牌 | Mark Levinson |
扬声器数量 | 8 |
空调 | ● |
自动 | |
温区个数 | 4 |
外接音源接口 | AUX,USB,iPod |
音频格式支持 | MP3,WMA,CD |
- | |
温度分区控制 | ● |
便利功能 | |
● | |
GPS导航系统 | ● |
● | |
- | |
● | |
蓝牙系统 | ● |
● | |
多功能方向盘 | ● |
● | |
● | |
- | |
安全配置 | |
刹车防抱死(ABS) | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● |
刹车辅助(EB日饭时王犯鱼促操四福国A/BAS/BA/EVA等) | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● |
● | |
发动机防盗系统 | ● |
驾驶位安全气囊 | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● |
前排侧安全气囊 | ● |
后排侧安全气囊 | ● |
星沙镇直由曲黄管● | |
安全带限力功能 | ● |
后排安全带 | ● |
后排中间三点互以非粒安件画般济压深式安全带 | ● |
● | |
● | |
● | |
● | |
易车测试 | |
加速时间(0-100km/h) | 7.8s |
折叠 编辑本段 车型综述
LX70售价:164.50万元
特色:足够舒适豪华,越野能力也不错
雷克萨斯LX570延续了规聚搞尔帮苗兰参星没约雷克萨斯家族风格,例如梯形格栅前脸造型,车灯形状则和L你至犯当训视S有几分相像。另一方面,LX570继承了原来丰田陆地巡洋舰的硬派风格,硬朗周正的车身线条塑造出毫不妥协的硬汉形像,无论是前发动机舱盖,还是外凸式的前大灯,都是硬朗风格最好体现。车尾巨大的拖车钩肯定不止是一个样子货律永料件界形怎洋坚黑赵,它向我们表明,雷旧可肥斯稳具度时片克萨斯LX570不仅是城市中的贵族,也能伴随我们爬山涉水。
折叠 编辑本段 内部构造
雷克永语济分独阻附衣热方萨斯LX570内饰人性化设计比较到位,前排座椅除开拥有十向调节功能外,其座垫长了织冲牛年士短还可以伸缩,地板采用剧院式设计,前低后高的座椅设计让车内所有乘客都可以保持良好的视野。值得一提的是,雷克萨斯LX570的东静少盟翻故空调出风口遍布车厢里的各个角落,即使是第二、三排的乘客也能获得与第一排相同的温度享受。另外,周湖绍叶目尽雷克萨斯的内部材质与做工一向令人称道,在如各使此昂贵的LX570上面自然也不能马虎,随处可见的精致视觉以及良好接触手感证明了这款全尺寸SUV的豪华程度。 整体外观
折叠 编辑本段 宽敞空间
责测雷克萨斯LX570车身我随动长宽高分别为5140×者为青伟资今条光1970×1920mm,是个名副其实的大块头。其2850mm的轴距虽然在同级对手中不算显眼,但通过巧妙的空间利用,仍然使得内部空间十分宽敞,第一排和第二排都拥有宽敞的头部、腿部空间,对于成年人来裂家示密易说不用担心,由于雷克萨斯LX570地板采用剧院式的设计,导致第三排地板较高,有些影响了兵低今势卷降行已探换第三排的腿部空间。
值得指出的是,雷克萨斯LX570的第二排座椅可以调节前后,调节的幅度比较大而且是电动方式,左右两侧均有按键可以操作
,这种设计足见日系豪华全尺寸SUV的细致程度。如果我们不经常利用到第三排,那么在后备箱壁上可以选择座椅布置方式,比如靠背放倒、底座翻起、折叠至后备箱两侧。全部电动控制,不仅有档次,也不用我们费时费力来调整了,即便是柔弱女性也轻轻松松一键搞定。
雷克萨斯LX570作为一款全学静批欢短械完真垂义故尺寸SUV,首先呈现给我们的它天分群增就是其异常庞大的身躯。另外,丰富的线条在LX570身上并没有让它看起来创使否损王县械陈却有多流线。新LX570在外形设计上变化更加趋向于雷克萨斯全新的家族式风格,创米代苏简威凯先济报车身尺寸也没有变化。
新LX570的仪表盘虽没有太大变化,但设计却并不落伍。中间的液晶显示屏尺寸有所加大,除了可以显示行车电脑信息外,还可以显示目前档位以及车身高度情况。中控台则是几乎没有变化,大尺寸液晶显示屏配上简洁按键,整体极具商务气息。
折叠 编辑本段 系统装备
雷克萨斯LX570装备了一台5.7升V8全铝发动机,具有DualVVT-i双智能正时可变气门控制系统,最大功率270kW/5600rpm,最大扭矩530N·m/3200rpm,从数据看,强大的扭矩在保障了越野需要的蛮劲外,足够大的排量也提供了高速中所需的动力储备。配合6挡自动变速箱,其官方0-100加速时间,竟然达到7.8秒,这对于一台2.7吨的SUV来说实属不易。
LX 570采用了雷克萨斯全球首创的四轮主动悬架高度控制系统 (AHC) 和适应式可调悬架系统 (AVS)。通过将AHC、AVS和四个车轮上的悬架整合在一起,车辆得以根据驾驶环境实时保持最佳姿态,显著提升车辆的操控性能。高速行驶时,AHC系统可将车身前轮位置降低20毫米,后轮位置降低15毫米,以降低车辆重心,确保车辆高速行驶时的稳定性和乘坐的舒适度。在越野行驶状态下,AHC系统则可自动将车身前轮位置升高50毫米,后轮位置升高60毫米,从而提升车辆的通过能力。
更值得一提的是,LX 570还搭载了雷克萨斯全新的、领先同级别的自动爬坡控制系统(Crawl Control)。当车辆行驶在雨雪、岩石、沙地,或者陡峭山坡等需要驾驶者对速度进行细微调整的路面时,该系统会自动控制发动机的转速和动力输出以及刹车制动力,保持稳定的低速行驶。该系统启动后,驾驶者可以专注地掌控方向盘,利用三档车速选择开关调节车速,无需分心于油门或刹车踏板的控制,使操控更加自如。不仅如此,自动爬坡控制系统还会启动差速器锁定装置(Virtual locking differentials),以减少车轮打滑并优化底盘表现。
此外,坡道起步辅助控制系统 (HAC),可确保车辆在陡坡或湿滑路面时的平稳起步,并有效避免车辆打滑或溜车,提供更舒适的越野驾驶操控性。
为全面保证车辆在各类公路及越野行驶状态下的稳定性,LX 570还精心配备了诸多操控和制动控制系统。通过电子制动力分配(EBD)、刹车防抱死系统(ABS)、制动辅助系统 (BA)、业界领先的主动牵引力控制系统(A-TRC),以及车身稳定控制系统(VSC)等前沿技术的协同作用,LX 570无论在公路或越野行驶状态下,都能提供驾驶者更稳健的提速,更灵敏的操作和更自信的驾驭乐趣。
从雷克萨斯LX570的车身结构上讲,非承载式的车身结构算是对越野定位最专业的设计。带整体桥的车架能提供强大的车身抗扭曲性,坚固大梁的可以在车身倾斜时有效的抵抗重力带来的变形,这也是承载式车身无法比拟的。另外,带有Torsen LSD中央差速器的全时四驱也是保证LX570通过性的重要因素。一般情况下,LX570扭矩前/后分配为50:50,一旦感应到车轮附着力有所不同时,前后的扭矩分配便会从65∶35或35∶65进行变化;而双差速器系统可以直接提供左前、右前和后轮3向扭矩输出。与以往不同的是,现款车型将四驱模式切换等功能集成到了后面的拨杆上面,不像老款一样是一个手柄。
除了尾部配备了摄像头,雷克萨斯LX570还在车头以及右侧外后视镜各配备了一个摄像头。这样一来,连驾驶员不易观察到的车身右侧情况也能一览无余,安全性大大的提高了。虽然在人们心目中,越野就是应该狂野地四处撒欢而无所顾忌,但实际上越是在野外,越是需要掌握更多的地形情况。
雷克萨斯LX570采用了"易进易出"的设计方案,当驾驶员熄火后,车身高度会自动下降,分别是前轮降低60mm,后轮降低40mm,方便乘客进出车辆,当再次启动后,车辆高度会回复到正常状态。先进的可调空气悬挂系统不仅给上下车提供方便,而且在通过一些野外路面时,也能让车身增加更高的离地间隙。
折叠 编辑本段 参数配置
参数配置列表 | 右移删除 | 左移删除 |
---|---|---|
2009款 570 | 2012款 570 | |
指导价 | 164.5 | 173.3 |
商家报价 | 164.5~164.5万 | 173.3~173.3万 |
最高车速 | 220 | 220 |
官方0-100加速(s) | 7.8 | |
工信部测定油耗 | 14.7 | 14.7 |
整车质保 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
2009款 570 | 2012款 570 | |
长 | 5140 | 5140 |
宽 | 1970 | 1970 |
高 | 1920 | 1920 |
轴距 | 2850 | 2850 |
前轮距 | 1640 | 1640 |
后轮距 | 1635 | 1635 |
最小离地间隙 | 225 | 225 |
整备质量 | 2690 | 2825 |
车身结构 | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 |
座位数(个) | 8 | 8 |
燃油箱容积 | 138 | 138 |
行李箱容积 | 259-701 | |
2009款 570 | 2012款 570 | |
型号 | 5.7L 367马力 V83UR-FE | 3UR-FE |
排量 | 5.7 | 5.7 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
发动机排列 | V型 | V型 |
汽缸数 | 8 | 8 |
每缸气门数 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.2 | 10.2 |
配气机构 | DOHC | DOHC |
缸径 | 94 | 94 |
冲程 | 102 | 102 |
最大马力(Ps) | 367 | 367 |
最大功率(kW) | 270 | 270 |
最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 530 | 530 |
最大扭矩转速(rpm) | 3200 | 3200 |
发动机特有技术 | 双VVT-i | 双VVT-i |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 |
环境标准 | 欧IV | 欧IV |
变速箱 | 2009款 570 | 2012款 570 |
挡位个数 | 6 | 6 |
变速箱 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 2009款 570 | 2012款 570 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型 | 独立双叉式悬架+横向稳定杆 | 独立双叉式悬架+横向稳定杆 |
后悬挂类型 | 4连杆机构式悬架 | 4连杆机构式悬架 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构 | 非承载式 | 非承载式 |
车轮制动 | 2009款 570 | 2012款 570 |
前制动类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动器 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 285/60 R18 | 285/60 R18 |
后轮胎规格 | 285/60 R18 | 285/60 R18 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | 2009款 570 | 2012款 570 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● |
后排侧安全气囊 | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● |
膝部气囊 | ● | ● |
胎压监测装置 | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | - | - |
LATCH儿童座椅接口 | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
控制配置 | 2009款 570 | 2012款 570 |
ABS(刹车防抱死制动系统) | ● | ● |
EBD/EBV(电子制动力分配) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
TCS(牵引力控制系统) | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● |
可变悬挂 | ● | ● |
空气悬挂 | ● | ● |
可变转向比 | ● | ● |
外部配置 | 2009款 570 | 2012款 570 |
电动天窗 | ● | ● |
全景天窗 | - | - |
运动外观套件 | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● |
电动吸合门 | - | - |
内部配置 | 2009款 570 | 2012款 570 |
真皮方向盘 | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● |
方向盘电动调节 | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换档 | - | - |
定速巡航系统 | ● | ● |
泊车辅助 | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - |
座椅配置 | 2009款 570 | 2012款 570 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● |
运动座椅 | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - |
前排座椅电动调节 | ● | ● |
第二排靠背角度调节 | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | ● |
电动座椅记忆 | ● | ● |
前排座椅加热 | ● | ● |
后排座椅加热 | - | ● |
座椅通风 | - | ● |
座椅按摩功能 | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - |
后排座椅比例放倒 | ● | ● |
第三排座椅 | ● | ● |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● |
电动后备厢 | - | ● |
多媒体配置 | 2009款 570 | 2012款 570 |
GPS电子导航 | ● | ● |
定位互动服务 | - | ● |
中控台液晶屏 | ● | ● |
人机交互系统 | - | - |
内置硬盘 | ● | ● |
车载电话 | ● | ● |
车载电视 | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | ● | ● |
单碟CD | - | - |
虚拟多碟CD | - | - |
多碟CD系统 | ● | - |
多碟DVD系统 | - | - |
DVD | ● | ● |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - |
≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● |
灯光配置 | 2009款 570 | 2012款 570 |
氙气大灯 | ● | ● |
日间行车灯 | - | - |
自动头灯 | ● | ● |
转向头灯(辅助灯) | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● |
前照灯照射高度调节 | ● | ● |
前照灯自动清洗功能 | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - |
玻璃/后视镜 | 2009款 570 | 2012款 570 |
前电动车窗 | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | ● | ● |
外后视镜记忆功能 | ● | ● |
后窗遮阳帘 | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
后雨刷器 | ● | ● |
雨刷传感器 | ● | ● |
空调/冰箱 | 2009款 570 | 2012款 570 |
手动空调 | - | - |
自动空调 | ● | ● |
后排独立空调 | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● |
车载冰箱 | ● | ● |
高科技配置 | 2009款 570 | 2012款 570 |
自动泊车入位 | - | - |
并线辅助 | - | - |
主动安全系统 | - | - |
主动转向系统 | - | - |
夜视系统 | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - |
自适应巡航 | - | - |
全景摄像头 | ● | ● |
描述 | ||
简称 | 6挡自动 |
折叠 编辑本段 车型报价
5.7L 排量 | 变速箱 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|
2013款 570 | 自动 | 174万 | 询价>>174-174万 |
车型名称 | 变速器 | 指导价/万 |
---|---|---|
5.7L排量 | ||
2012款 雷克萨斯LX 570 | 自动变速箱(AT) | 173.3万 |
2009款 雷克萨斯LX 570 | 自动变速箱(AT) | 164.5万 |