折叠 编辑本段 概快眼况
折叠 优点
外观时尚动感;内饰科技感较强;动力不错;操控舒适;燃油经济性好;性价比较高。
折叠 缺点
车内用料一般;隔音效果差;悬挂较硬,舒适性一般;定价高,维修保养不方便。
说冲折叠 外观
雷克萨斯CT200h短小的前后悬设计增加了运动感,车身线条流畅自然,整体造型时尚漂洋围亮。
折叠 内饰
内饰豪华,风格偏向运动,整体布局合理,黄西陈体伤标美必工突革配置不错,科技感较强,仪表盘设计动感,行车数据清晰易读,中控按钮手感不错,操作方便,不过网友反脸映内饰用料一般,细节做工不和凯帝较差,网友评价"内饰看起来比较科技,做工一般,用料马马虎虎。"
折叠 空间
雷克萨斯CTh200的前排空间表现不错,后排乘坐空间略显紧凑,头部压抑感比较明显,车内的储物格不多,行李箱容积较小,不方便置放大件物品。
折叠 操控
雷克萨斯CTh200整呼木体操控轻盈,视野开阔,方向盘手感不错,转向精准,过弯侧倾感不明显,网友反映隔音做工较差,高速行车过程中胎噪比较明显。
折叠 动力
号花球华乐雷克萨斯CTh200搭载油电混合动力系统,一台1.8LVVT-i汽油发动机、一台电动机和镍氢电池组,动力输出平顺,整体表现不错,满足日常需求还是不成问题的,但是油点混合现在技术上并非完全纯熟,日常使用中的小毛病比较多。
折叠 油耗
雷克萨斯CTh200的燃油经济性好,综合路况的百公里油耗为4.6L。
折叠 编辑本段 试驾
大多数人提到混合动力车型,都认可这种技术在节能、环保方面的贡献,然而却完全不会将相拿养周右觉除一这类车与任何的驾驶乐趣扯上关系,包括我自己在内。在固有的印象里,这类车型通常有着中庸的外形、宽敞的空间和安静舒适的驾乘环境,却天生像与运动性为敌,而雷克萨斯通过CT200h所传达的是,它想一改Hybrid车型给人留下的"无聊"印象。
CT200h一共提供给我们四种驾驶模乙命说组步式,ECO(经济)、NORMAL(标准)、SPO井额亮聚原国过静RT(运动),还有一种十分极端的EV MODE(纯电动)。你更可以把这四种驾驶模式作为四种心按地转到儿错的情,若不是因为春节对北京道路的影响,我可能盐更多时候会将ECO作为上下班代步的主要模式,在此状态下,CT200h不会提供给另兴米背还你转速表,换句话说,这四论耐给图月八种模式中只有SPORT模式确多早错从四供扬线才有"转速",其他模式下,则是色过占古孙担企规陈可为用于显示目前驱动状态和能量状态的仪表。
ECO模式下,企导1.8L的阿特金森(从结构上岩更像米勒)循环发动耐司缺机介入工作的机会被缩减,并且工作强度也被刻意降底脱军苏率福促号黑乱低,电动机担负起大多数起步、缓加速的工作,这让本身结构就以经济性为特长的阿特金森发动机只需要一点点的汽油就足以应付日常的走走停停。工奏盐稳粮动训银转易总在滑行和静止中,发动机会完全停止工作,除非电池的电量很低,滑行和静止状态中的发动机才会启动。
在你此并绝这种模式下,油门的和缓多支确状在伤出的确无法让你感受到太多乐趣,而NORMAL模式则不会如此吝啬汽油(这也是我在临近春节期间最多使用的模式),油门响应速度和更慷慨的喷油量都会让人觉得更得心应手,以长扬把吃了素带中段输出为最强烈树元满溶比代临执草脚北的阿特金森循环发动机在低转速阶段则通过电动机的辅助达到预期的效果,所以你并不会明显的体验到这种结构发动机的特性。
折叠 编辑本段 CT200h
雷克萨斯CT200h新车车长4320mm训烧材频刑道清为、宽1765mm、高1430mm,轴距2600mm兰距相得翻稳架现,比起丰田品牌的普锐斯,同只称二理直笔永属紧凑型轿车的C参延刚星T 200h体积更小控来并十。动力方面,新车搭载1跟减问源.8L VVT-i发动机。CT200h与丰田第三代普锐斯共享1.8升汽油发动机和电动马达组成的油电混合动力系统,与之匹配的是一台CVT变速器。但这款车的平台与普锐斯不同,是雷克萨斯专为欧洲市场特别开发的前轮驱动平台,与普锐斯比主要的变化是后桥采用双叉臂悬挂。 雷克萨斯CT200h标准配置了17英寸轮毂,雷克萨斯宣称CT200h的操控性在同级别车型中具有较高的灵活性,可以满足客户对驾驶乐趣的要求。雷克萨斯CT200有4种驾驶模式可选择,分别是纯电动模式,经济模式,一般模式和运动模式。档选择运动模式的时候,仪表背光和中控台背景灯的颜色将从蓝色变成红色。
雷克萨斯全新混合动力掀背车型CT 200h曾在今年3月的日内瓦车展亮相,而近日,官方提前透露了该车型的海外售价,其中入门级车型SE-I售价为23485英镑(约合人民币25.2万),SE-L为25200英镑(约合人民币27万),SE-L Premier为30635英镑(约合人民币32.9万)。据悉,雷克萨斯CT 200h于2011年1月上市。
车型 | 部分配置递增差异 |
SE-I | 分区空调、蓝牙电话、17英寸合金轮毂、一键启动按钮、LED日间行车灯 |
SE-L | 带电加热功能真皮座椅、倒车雷达 |
SE-L Premier | 定速巡航、卫星导航系统、倒车影像 |
折叠 编辑本段 参数
基本信息 | 200h 1.8L 自动 精英版 2011款 | 200h 1.8L 自动 领先版 2011款 | 200h 1.8L 自动 F SPORT 2011款 | 200h 1.8L 自动 豪华版 2011款 | 200h 1.8L 自动 台湾版 2011款 |
---|---|---|---|---|---|
排量(升) | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L |
变速器型式 | 无级档 CVT无级变速 | 无级档 CVT无级变速 | 无级档 CVT无级变速 | 无级档 CVT无级变速 | |
基本性能 | |||||
综合工况油耗 | 4.6L/100km | 4.6L/100km | 4.6L/100km | 4.6L/100km | |
网友油耗 | 7.7L/100km | 12.5L/100km | 14.5L/100km | ||
加速时间(0-100 km/h) | 10.3s | 10.3s | 10.3s | 10.3s | |
最小转弯半径 | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
整备质量 | 1440kg | 1440kg | 1440kg | 1440kg | |
满载质量 | 1845kg | 1845kg | 1845kg | 1845kg | |
最高车速 | 180km/h | 180km/h | 180km/h | 180km/h | |
外部尺寸 | |||||
长 | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | |
宽 | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm | |
高 | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | |
轴距 | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | |
前轮距 | 1525mm | 1525mm | 1525mm | 1525mm | |
后轮距 | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | |
最小离地间隙 | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm | |
内部尺寸 | |||||
行李箱容积 | 375L | 375L | 375L | 375L | |
行李箱最大拓展容积 | 985 | 985 | 985 | 985 | |
燃油&发动机 | |||||
燃油箱容积 | 45L | 45L | 45L | 45L | |
发动机型号 | 5ZR-FXE | 5ZR-FXE | 5ZR-FXE | 5ZR-FXE | |
排量 | 1798mL | 1798mL | 1798mL | 1798mL | |
最大功率-功率值 | 73kW | 73kW | 73kW | 73kW | |
最大功率-转速 | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | |
最大扭矩-扭矩值 | 142Nm | 142Nm | 142Nm | 142Nm | |
最大扭矩-转速 | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
缸径 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | |
行程 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | |
压缩比 | 13.0:1 | 13.0:1 | 13.0:1 | 13.0:1 | |
底盘操控 | |||||
转向助力 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
变速箱类型 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | |
档位个数 | - | - | - | - | |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
前悬挂类型 | 独立麦弗逊滑柱式悬架带横向稳定杆 | 独立麦弗逊滑柱式悬架带横向稳定杆 | 独立麦弗逊滑柱式悬架带横向稳定杆 | 独立麦弗逊滑柱式悬架带横向稳定杆 | |
后悬挂类型 | 独立双叉式悬架带横向稳定杆 | 独立双叉式悬架带横向稳定杆 | 独立双叉式悬架带横向稳定杆 | 独立双叉式悬架带横向稳定杆 | |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |
备胎类型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |
外部配置 | |||||
车身颜色 | 珍珠白,银云母金属色,银蓝金属色,淡金云母金属色,酒红云母色,黑色,宝石黑色,深棕云母金属色,水银灰云母色,海洋蓝金属色 | 珍珠白,银云母金属色,银蓝金属色,淡金云母金属色,酒红云母色,黑色,宝石黑色,深棕云母金属色,水银灰云母色,海洋蓝金属色 | 珍珠白,银云母金属色,银蓝金属色,淡金云母金属色,酒红云母色,黑色,宝石黑色,深棕云母金属色,水银灰云母色,海洋蓝金属色 | 珍珠白,银云母金属色,银蓝金属色,淡金云母金属色,酒红云母色,黑色,宝石黑色,深棕云母金属色,水银灰云母色,海洋蓝金属色 | 珍珠白,银云母金属色,银蓝金属色,淡金云母金属色,酒红云母色,黑色,宝石黑色,深棕云母金属色,水银灰云母色,海洋蓝金属色 |
后导流尾翼 | ● | ● | ● | ● | |
运动包围 | - | - | ● | - | |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | |
电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | |
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● | |
感应雨刷 | 雨量传感 | 雨量传感 | |||
内后视镜防眩目功能 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动折叠功能 | - | ● | - | ● | |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜记忆功能 | - | ● | - | ● | |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | |
前雾灯 | - | ● | ● | ● | |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | |
防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线 | 防紫外线 | 防紫外线 | 防紫外线 | |
内饰 | |||||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
座椅材质 | 织物 | 真皮 | 织物 | 真皮 | |
座椅加热 | - | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | |
驾驶座腰部支撑调节 | - | ● | - | ● | |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 电动 | 手动 | 电动 | |
驾驶座座椅调节方向 | 6 | 8 | 6 | 8 | |
驾驶座椅调节记忆位置组数 | 3 | 3 | |||
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | |
后排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | |
影音空调 | |||||
CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 6碟CD | |
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 10 | |
空调 | ● | ● | ● | ● | |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | |
外接音源接口 | USB,iPod | USB,iPod | USB,iPod | USB,iPod | |
音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | |
便利功能 | |||||
定速巡航 | - | ● | ● | ● | |
GPS导航系统 | - | - | - | ● | |
倒车雷达(车后) | - | ● | ● | ● | |
倒车影像 | - | - | - | ● | |
车载电话 | 手机准备系统 | ||||
蓝牙系统 | - | - | - | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙 | - | ● | - | ● | |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | |
安全配置 | |||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● | ● | ● | ● | |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | ● | ● | ● | |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | |
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● | |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
折叠 编辑本段 报价
折叠 2012款
车型名称 | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 |
---|---|---|---|
1.8L排量 | |||
2012款 雷克萨斯CT CT200h 精英版 | 无级变速箱(CVT) | 27.9万 | 暂无报价 |
2012款 雷克萨斯CT CT200h 领先版 | 无级变速箱(CVT) | 33.9万 | 33.9万~33.9万 |
2012款 雷克萨斯CT CT200h F Sport | 无级变速箱(CVT) | 36.5万 | 36.5万~36.5万 |
2012款 雷克萨斯CT CT200h 豪华版 | 无级变速箱(CVT) | 44.5万 | 44.5万~44.5万 |
折叠 2011款
1.8L排量 | 变速箱 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|
2011款 雷克萨斯CT(进口) 200h 1.8L 自动 精英版 | 无级变速 | 27.9万 | 25.30万-29.90万 |
2011款 雷克萨斯CT(进口) 200h 1.8L 自动 领先版 | 无级变速 | 33.9万 | 30.70万-34.90万 |
2011款 雷克萨斯CT(进口) 200h 1.8L 自动 F SPORT | 无级变速 | 36.5万 | 33.00万-37.50万 |
2011款 雷克萨斯CT(进口) 200h 1.8L 自动 豪华版 | 无级变速 | 44.5万 | 41.00万-45.50万 |
2011款 雷克萨斯CT(进口) 200h 1.8L 自动 台湾版 | 暂无 | 20.00万-20.00万 |