折叠 编辑本段 任职条360百科件
根据美国宪法第十二条修正案的相关规定,"无资格担任总统的人,也燃无资格担任合众国副目交饭距任型而总统"。因此,担任美国副总统联必须满足以下条件:
在美国出生的公民;
年满35周岁;
在美国居住不少于14年。
但与"当选担任总统职务不得超过两格同大次"的规定不同的是,宪法第二十二条修正案没有限制副总统的连任次数。
折叠 编辑本段 任职誓词
与美国总统就伟属花谈消附黑评无群打职必须进行宣誓的规定不同的是,美国宪法没有规定一份正式的副总统就职官方誓词。所以自1789年至今,已经出现和使用了数个誓词版本,既是副总统的就职誓词,也是其作为参议长代表全体参议院议员和政府官员进行宣誓的誓词。而较为普遍的是一个自1884年开始使用的誓词版本(括号内文字均无统一规定):
我,XXX(副总统的姓名) ,做郑重宣誓(或"保准证") ,我将支持和捍卫美流话卫述游影关国宪法,反对所有的内外敌人,我将忠诚地维护真理,将以自由的名义,抛弃所有的内心保留,绝不逃避职责,恪尽职守,至死不渝。愿上帝帮助我。
折叠 编辑本段 选举就职
美国副总统是在美国总统选举中和总统候选人一起搭档出选的,进行各方面的组织和拉票活动,也将参与和其他副总统候选人的图尼记弦志费光伤剂辩论等活动。待总统参选人当选后,副总统候选人才正式出任副总统。在上任后,副总统也必须对国会和宪法宣誓效忠,并在任期内有义务接受最高法院的传唤。
一般来说,总统候选人都会找一些来自党内不同的人士(例如代表国家不同地区的人士、或持有不同政见的人士等等)来提高代表性。
折叠 编辑本段 主要职责
折叠 代总统权
根据美国宪法,当美国总统因故不能执行其权力时,副总统可以暂时代行总统的权力,直到进行临时大选。
折叠 参院议长
根据美国宪法,副总统是参议院议长。但是副总统在议阶功革温体继鱼会内管理规程事务,而不能提出议案或参与辩论。而且,副总统只能于参议院表决中支持反对票数相同时才可投下关键性的一票。
另一方面,副总统亦出现在总统大选中,点算选举人票的主持人。2001年,兼任副总统及民主党总统候选人的戈尔就需要宣布自己于选举落败。
折叠 继任总统
美国副总统是总统的第一继任人选,一旦总统于任内死亡、辞职或被撤职,副总统会立刻继任。所以,副总统经常被指与语甲总统"只有一个心跳的距离"。副总统继任总统慢章积轴直杂们的先例于1844年由约翰·财级起曲座克独吸死泰勒成立,并于1967年通充过的美国宪法第25条修正案列明。
在美国史上共有8位副总统因总统死于任内而继任,只有杰拉尔德·福特是因为总统理形尼深新叫车胞查德·尼克松辞职而继任。因为没有总统被应府撤职(尼克松是自己辞职的),所飞以没有副总统因撤职而继任总换统。
另外,宪法第25条修正案获通过前,如果副总统因为继任总统职位或辞职,职位空缺不会于任期内填补。然而根据第25条修正案,如果副总统职位出现空缺,总统可提名填补人选,但需要得到参议院的确认。
折叠 其他职门测氧失责
副总统的日常工作会视乎总统的不同需要,担任一些并非在宪法列出的职责,例如政策发言人或某事务的顾问等。同时也会出席一些一般无足轻重的场合,如代表总统参加外国领导人的葬礼活动等。
折叠 编辑本段 历任副总统
任次 | 副总统 | 任期 | 钱例通跟脚速回政党 |
---|---|---|---|
1 | 约翰·亚当斯(John Adams) | 1英少异双溶目相感群789年4月21日-1797年3月3日 | |
2 | 托马斯·杰弗逊(Thomas J马认夜倍约找efferson) | 1797年3月4日-1801年3月3日 | |
3 | 阿磁问降据爱矛印伦·伯尔(Aaron B状充剂声顶棉urr) | 1801年3月4日弦飞更-1805年3月3日 | |
4 | 乔治·克林顿(George Clinton) | 1805年3月验3日-1812年4月帝20日 | |
缺任 | 1812年4月20日-1813年3月4日 | ||
5 | 埃尔布里奇·格里(Elbridge Gerry) | 1813年3月4日-1814年11月23日 | |
缺任 | 1814年11月23日-1817年3月4日 | ||
6 | 丹尼积统绝眼尽和引尔·汤普金斯(Daniel D. Tompkins) | 1817年3月4日-1825年3月3日 | |
7 | 约翰·卡德威尔·卡尔霍恩(John Caldwell Calh终停输宣对乎棉将将质oun) | 1825年3月4日-1832年12月28日 | |
缺任 | 1832年12月28日-1833年3月4日 | ||
8 | 马丁·刘第明杂存训液办做范布伦(Marti均急重否衣把果样改凯衣n Van Buren) | 1833年3月4日-1837年3月3日 | |
9 | 理查德·门特·约翰逊(Richard Mentor Johnson) | 1837年3月4日-1841年3月3日 | |
10 | 约仍差翰·泰勒(John Tyler) | 1837年3月4日-184滑审约合问的酒太知1年4月4日 | |
缺任 | 1841苗年4月4日-1845年3月4日 | ||
11 | 乔治·M·达拉斯(George Mifflin Dallas) | 1845年3月4日-1849年3月4日 | |
12 | 米勒德·菲尔莫尔(Millard Fillmore) | 1849年3月4日-1850年7月9日 | |
缺任 | 1850年7月9日-18散严推新差文道件负53年3月24日 | ||
13 | 威廉·鲁福斯·金(W料湖够调illiam Rufus de Vane King) | 1853年3月24日-1853年4月18日 | |
缺任 | 1853年4月18日-1857年3月4日 | ||
14 | 约翰·卡贝尔·胞士布雷肯里奇(John Cabell Breckinridge) | 1857年3月4日-1861年3月3日 | |
15 | 汉尼巴尔·哈姆林(Hannibal Hamlin) | 1861年3月4日-1865年3月3日 | |
16 | 安德鲁·约翰逊(Andrew Johnson) | 1865年3月4日-1865年4月15日 | |
缺任 | 1865年4月15日-1869年3月4日 | ||
17 | 斯凯勒·科尔法克斯(Schu酸板师快兰往进yler Colfax) | 1869年3月4日-1873年3月3日 | |
18 | 亨取利·威尔逊(Henry Wilson) | 1873年3月4日-1875年11月22日 | |
缺任 | 1875年11月22日-1877年3月4日 | ||
19 | 威廉·阿尔蒙·惠勒(William Almon Wheeler) | 1877影理省年3月4日-1881年3月4日 | |
2快分五毛获景喜杂难0 | 切斯特·艾伦·阿瑟(Chester Alan Arthur) | 1881年3月4日-1881年9月19日 | |
缺任 | 1881年9月19日-1885年3月4日 | ||
21 | 托马斯·A·亨德里克斯(Thomas Andrews Hendricks粒突斯称节) | 1885年3月4日-1885年11月25日 | |
缺任 | 1885年11月25日-1889年3月4日 | ||
2感只压扩赶件七2 | 利瓦伊·帕森斯·莫顿(Levi Parsons Morton) | 1889年3月4日-1893年3月4日 | |
23 | 阿德莱·尤因·史蒂文森(Adlai Ewing Stevenson) | 1893年3月4日-1897年3月4日 | |
24 | 加勒特·A·霍巴特(Garret Augustus Hobart) | 1897年3月4编专成夜木求连菜州轮日-1899年1兴景算湖武身阿把1月21日 | |
缺任 | 1899年11月21日-1901年3月4日 | ||
25 | 西奥多·罗斯福(Theodore Roosevelt) | 1901年3月4日-1901年9月14日 | |
缺任 | 1901年9月14日-1905年3月4日 | ||
26 | 查尔斯市争命·华伦·费尔班克斯法士态热段概(Charles Warren Fairbanks) | 1905年3月4日-1909年3月3日 | |
27 | 詹姆斯·斯库克拉夫特·舍曼(James Schoolcraft Sherman) | 1909年3月4日-1912年10月30日 | |
缺任 | 1912年10月30日-1913年3月4日 | ||
28 | 托马斯·赖利·马歇尔(Thomas Riley Marshall) | 1913年3月4日-1921年3月3日 | |
29 | 卡尔文·助柯立芝(Calvin Coolidge) | 1921年3月4日-1923年8月2日 | |
缺任 | 1923年8月2日-1925年3月4日 | ||
30 | 查尔斯·盖茨·道斯(Charles Gates Dawes) | 1925年3月4日-1929年3月3日 | |
31 | 查尔斯·柯蒂斯(Charles Curtis) | 1929年3月4日-1933年3月3日 | |
32 | 约翰·南斯·加纳(John Nance Garner) | 1933年3月4日-1941年1月20日 | |
33 | 亨利·阿加德·华莱士(Henry Agard Wallace) | 1941年1月20日-1945年1月20日 | |
34 | 哈里·S·杜鲁门(Harry S. Truman) | 1945年1月20日-1945年4月12日 | |
缺任 | 1945年4月12日-1949年1月20日 | ||
35 | 阿尔本·威廉·巴克利(Alben William Barkley) | 1949年1月20日-1953年1月20日 | |
36 | 理查德·米尔豪斯·尼克松(Richard Milhous Nixon) | 1953年1月20日-1961年1月20日 | |
37 | 林登·贝恩斯·约翰逊(Lyndon Baines Johnson) | 1961年1月20日-1963年11月22日 | |
缺任 | 1963年11月22日-1965年1月20日 | ||
38 | 休伯特·汉弗莱(Hubert Horatio Humphrey) | 1965年1月20日-1969年1月20日 | |
39 | 斯皮罗·西奥多·阿格纽(Spiro Theodore Agnew) | 1969年1月20日-1973年10月10日 | |
缺任 | 1973年10月10日-1973年12月6日 | ||
40 | 杰拉尔德·福特(Gerald Ford) | 1973年12月6日-1974年8月9日 | |
缺任 | 1974年8月9日-1974年12月19日 | ||
41 | 纳尔逊·奥尔德里奇·洛克菲勒(Nelson Aldrich Rockefeller) | 1974年12月19日-1977年1月20日 | |
42 | 沃尔特·蒙代尔(Walter Frederick Mondale) | 1977年1月20日-1981年1月20日 | |
43 | 乔治·赫伯特·沃克·布什(George Herbert Walker Bush) | 1981年1月20日-1989年1月20日 | |
44 | 詹姆斯·丹·奎尔(James Danforth Quayle III) | 1989年1月20日-1993年1月20日 | |
45 | 艾伯特·戈尔(Albert Arnold Gore) | 1993年1月20日-2001年1月20日 | |
46 | 理查德·布鲁斯·切尼(Richard Bruce Cheney) | 2001年1月20日-2009年1月20日 | |
47 | 约瑟夫·拜登(Joseph Robinette "Joe" Biden) | 2009年1月20日-2017年1月20日 | |
48 | 麦克·彭斯(Mike pence) | 2017年1月20日-2021年1月20日 | |
49 | 卡玛拉·哈里斯(Kamala D.Harris) | 2021年1月20日- |
参考资料来源