折叠 编辑本段 发展历史
意大利杯始于1922年,但第二届赛事中途被取消比赛,直到1935年重新举办赛事。
从2007/08赛季起,意大利杯进行了大改变。参赛队伍由已往的意甲、意乙及意丙,改为只准意甲(20队)和意乙(22队)共42队参加。而决赛一直沿用的两回合主客制,也改为单场淘汰制,并规定在罗马的主场馆罗马奥林匹克体育场内比赛。2008/09赛季,意大利杯名额增加到了78个,准许意丙及意丁成绩较好的球队参加,以仿效英格兰足总杯。
尤文图斯是历史上夺得意大利杯冠军次数最多的球队,14次折桂。其次是罗马9次,第三是国际米兰的8次,第四是拉齐奥,7次夺冠。佛罗伦萨与那不勒斯并列第六,他们各夺得6次冠军。
尤文图斯是晋身决赛最多次数的球队,共21次晋级决赛。
折叠 编辑本段 赛制
折叠 冠军标志
意大利杯冠军获得者可以在次年的球衣上绣上冠军标志--一个红白绿三色组成的靶状图案。靶心为红色,往外依次套着白色和绿色圆环。
折叠 参赛名额
1、上届意大利杯冠军,1号种子。
2、2-8号种子,获得冠军联赛资格和联盟杯资格的球队,如果以上球队数目不足7个,那么从甲级联赛剩下的队中排名最高的替补。
3、9号-17号参赛队,上个赛季的意大利联赛没有降级的其余9个队。4、18-20号参赛队,上个赛季意乙升上意甲的3个队。
5、21-23号参赛队,上个赛季意甲降级的3个队。
6、24-37号参赛队,上个赛季没有升级也没有降级的其余14个乙级球队。(意乙共22队,去掉3个升级球队,4个直接降级球队,1个参加保级附加赛球队,还有14队。)
7、38号参赛队,上赛季乙级联赛保级附加赛获胜的球队。(乙级联赛倒数第五要和丙级1组联赛正数第五进行附加赛,胜者参加乙级联赛)
8、39-42号参赛队,上赛季丙级1组的前四名。
折叠 进程
意大利杯分成两个阶段,除了半决赛是主客场两回合以外,其余轮次都是单场决胜,90分钟战平,则要通过30分钟加时赛,如果加时赛还不分胜负,则要进行点球大战决出胜负。2006/07赛季的意大利杯决赛最后一次采取两回合制,决赛的单场决胜制始自2007/08赛季。
第一轮:意丙1,、意丙2、意丁共36支球队参赛,决出18支球队
第二轮:首轮获胜的18支球队+意乙的22支球队参赛,决出20支球队
第三轮:第二轮获胜的20支球队+意甲上赛季9-20名的12支球队参赛,决出16支球队
第四轮:第三轮获胜的16队参赛, 决出8支球队参加第五轮
第五轮:第四轮获胜的8队+意甲上赛季1-8名参赛
1/4决赛:第五轮获胜的8队参赛
半决赛:四分之一决赛获胜的4队参赛,主客场两回合制
决赛:罗马奥林匹克体育场,一场定胜负
折叠 编辑本段 冠军统计
排名 | 球队 | 冠军次数 | 亚军次数 | 夺冠赛季 |
---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 14 | 7 | 1937/38, 1941/42, 1958/59, 1959/60, 1964/65, 1978/79, 1982/83, 1989/90, 1994/95, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18,2020/21 |
2 | 罗马 | 9 | 8 | 1963/64, 1968/69, 1979/80, 1980/81, 1983/84, 1985/86, 1990/91, 2006/07, 2007/08 |
3 | 国际米兰 | 8 | 7 | 1938/39, 1977/78, 1981/82, 2004/05, 2005/06, 2009/10, 2010/11, 2021/22 |
4 | 拉齐奥 | 7 | 3 | 1957/58, 1997/98, 1999/00, 2003/04, 2008/09, 2012/13, 2018/19 |
5 | 佛罗伦萨 | 6 | 5 | 1939/40, 1960/61, 1965/66, 1974/75, 1995/96, 2000/01 |
那不勒斯 | 1961/62, 1975/76, 1986/87, 2011/12, 2013/14,2019/20 | |||
7 | 都灵 | 5 | 9 | 1935/36, 1942/43, 1967/68, 1970/71, 1992/93 |
AC米兰 | 1966/67, 1971/72, 1972/73, 1976/77, 2002/03 | |||
9 | 桑普多利亚 | 4 | 3 | 1984/85, 1987/88, 1988/89, 1993/94 |
10 | 帕尔马 | 3 | 2 | 1991/92, 1998/99, 2001/02 |
11 | 博洛尼亚 | 2 | 1 | 1969/70, 1973/74 |
12 | 亚特兰大 | 1 | 4 | 1962/1963 |
13 | 热那亚 | 1 | 1 | 1936/37 |
1940/41 | ||||
15 | 1 | - | 1921/22 | |
1996/97 | ||||
参考资料: |
折叠 编辑本段 决赛比分
赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
---|---|---|---|
2021-22 | 国际米兰 | 2-2(加时2-0) | 尤文图斯 |
2020-21 | 尤文图斯 | 2-1 | 亚特兰大 |
2019-20 | 那不勒斯 | 0-0(点球4-2) | 尤文图斯 |
2018-19 | 拉齐奥 | 2-0 | 亚特兰大 |
2017-18 | 尤文图斯 | 4-0 | AC米兰 |
2016-17 | 尤文图斯 | 2-0 | 拉齐奥 |
2015-16 | 尤文图斯 | 0-0(加时1-0) | AC米兰 |
2014-15 | 尤文图斯 | 2-1 | 拉齐奥 |
2013-14 | 那不勒斯 | 3-1 | 佛罗伦萨 |
2012-13 | 拉齐奥 | 1-0 | 罗马 |
2011-12 | 那不勒斯 | 2-0 | 尤文图斯 |
2010-11 | 国际米兰 | 3-1 | 巴勒莫 |
2009-10 | 国际米兰 | 1-0 | 罗马 |
2008-09 | 拉齐奥 | 1-1(点球6-5) | 桑普多利亚 |
2007-08 | 罗马 | 2-1 | 国际米兰 |
2006-07 | 罗马 | 6-2,1-2 | 国际米兰 |
2005-06 | 国际米兰 | 3-1,1-1 | 罗马 |
2004-05 | 国际米兰 | 2-0,1-0 | 罗马 |
2003-04 | 拉齐奥 | 2-0,2-2 | 尤文图斯 |
2002-03 | AC米兰 | 4-1,2-2 | 罗马 |
2001-02 | 帕尔马 | 1-0,1-2 | 尤文图斯 |
2000-01 | 佛罗伦萨 | 1-0,1-1 | 帕尔马 |
1999-00 | 拉齐奥 | 2-1,0-0 | 国际米兰 |
1998-99 | 帕尔马 | 1-1,2-2 | 佛罗伦萨 |
1997-98 | 拉齐奥 | 0-1,3-1 | AC米兰 |
1996-97 | 维琴察 | 0-1,1-0(加时2-0) | 那不勒斯 |
1995-96 | 佛罗伦萨 | 1-0,2-0 | 亚特兰大 |
1994-95 | 尤文图斯 | 1-0,2-0 | 帕尔马 |
1993-94 | 桑普多利亚 | 6-1,0-0 | 安科纳 |
1992-93 | 都灵 | 3-0,2-5 | 罗马 |
1991-92 | 帕尔马 | 2-0,0-1 | 尤文图斯 |
1990-91 | 罗马 | 3-1,1-1 | 桑普多利亚 |
1989-90 | 尤文图斯 | 0-0,1-0 | AC米兰 |
1988-89 | 桑普多利亚 | 4-0,0-1 | 那不勒斯 |
1987-88 | 桑普多利亚 | 2-0,1-2 | 都灵 |
1986-87 | 那不勒斯 | 3-0,1-0 | 亚特兰大 |
1985-86 | 罗马 | 2-0,1-2 | 桑普多利亚 |
1984-85 | 桑普多利亚 | 2-1,1-0 | AC米兰 |
1983-84 | 罗马 | 1-0,1-1 | 维罗纳 |
1982-83 | 尤文图斯 | 3-0,0-2 | 维罗纳 |
1981-82 | 国际米兰 | 1-0,1-1 | 都灵 |
1980-81 | 罗马 | 1-1,1-1(点球5-3) | 都灵 |
1979-80 | 罗马 | 0-0(点球3-2) | 都灵 |
1978-79 | 尤文图斯 | 1-1(加时1-0) | 巴勒莫 |
1977-78 | 国际米兰 | 2-1 | 那不勒斯 |
1976-77 | AC米兰 | 2-0 | 国际米兰 |
1975-76 | 那不勒斯 | 4-0 | 维罗纳 |
1974-75 | 佛罗伦萨 | 3-2 | AC米兰 |
1973-74 | 博洛尼亚 | 0-0(点球5-4) | 巴勒莫 |
1972-73 | AC米兰 | 1-1(点球5-2) | 尤文图斯 |
1971-72 | AC米兰 | 2-0 | 国际米兰 |
1970-71 | 都灵 | 0-0(点球5-3) | AC米兰 |
1969-70 | 博洛尼亚 | 4胜1平1负 | 积9分 |
1968-69 | 罗马 | 3胜3平 | 积9分 |
1967-68 | 都灵 | 3胜3平 | 积9分 |
1966-67 | AC米兰 | 1-0 | 帕多瓦 |
1965-66 | 佛罗伦萨 | 1-1(加时1-0) | 卡坦萨罗 |
1964-65 | 尤文图斯 | 1-0 | 国际米兰 |
1963-64 | 罗马 | 0-0(重赛1-0) | 都灵 |
1962-63 | 亚特兰大 | 3-1 | 都灵 |
1961-62 | 那不勒斯 | 2-1 | 斯帕尔 |
1960-61 | 佛罗伦萨 | 2-0 | 拉齐奥 |
1959-60 | 尤文图斯 | 2-2(加时1-0) | 佛罗伦萨 |
1958-59 | 尤文图斯 | 4-1 | 国际米兰 |
1957-58 | 拉齐奥 | 1-0 | 佛罗伦萨 |
1942-43 | 都灵 | 4-0 | 威尼斯 |
1941-42 | 尤文图斯 | 1-1(重赛4-1) | AC米兰 |
1940-41 | 威尼斯 | 3-3(重赛1-0) | 罗马 |
1939-40 | 佛罗伦萨 | 1-0 | 热那亚 |
1938-39 | 国际米兰 | 2-1 | 诺维赛 |
1937-38 | 尤文图斯 | 2-1,3-1 | 都灵 |
1936-37 | 热那亚 | 1-0 | 罗马 |
1935-36 | 都灵 | 5-1 | 亚历桑德里亚 |
1921-22 | 瓦多 | 0-0(加时1-0) | 乌迪内斯 |
参考资料: |
折叠 编辑本段 出场次数
名次 | 球员姓名 | 意大利语姓名 | 出场次数 | 年代 |
---|---|---|---|---|
1 | 罗伯特·曼奇尼 | Roberto Mancini | 120 | 1981-00 |
2 | 朱塞佩·贝尔戈米 | Giuseppe Bergomi | 119 | 1979-99 |
3 | 彼得·维尔乔沃德 | Pietro Vierchowod | 116 | 1976-00 |
4 | 弗兰科·卡乌西奥 | Franco Causio | 113 | 1971-86 |
5 | 乔瓦尼·加利 | Giovanni Galli | 112 | 1983-04 |
6 | Dino Zoff | 110 | 1961-83 | |
7 | 伊瓦诺·博尔登 | Ivano Bordon | 102 | 1970-89 |
7 | 浮士德·萨尔萨诺 | Fausto Salsano | 102 | 1983-98 |
9 | 朱塞佩·布鲁斯科洛蒂 | Giuseppe Bruscolotti | 100 | 1971-88 |
9 | 盖塔诺·西雷亚 | Gaetano Scirea | 100 | 1972-88 |
折叠 编辑本段 球员夺冠排名
6次德扬·斯坦科维奇Dejan Stankovic (2 拉齐奥, 4 国际米兰)
6次罗伯特·曼奇尼(4桑普多利亚, 2 拉齐奥 )
5次罗密欧·贝内蒂(2AC米兰, 1 尤文图斯, 2 罗马)
5次朱塞佩·法瓦利Giuseppe Favalli (3拉齐奥, 2 国际米兰)
5次浮士德·萨尔萨诺Fausto Salsano (4 桑普多利亚, 1 罗马)
5次弗朗切斯科·托尔多Francesco Toldo (2佛罗伦萨, 3 国际米兰)
5次吉安路易吉·布冯Gianluigi Buffon(4尤文图斯)
4次 托尼尼奥·塞雷佐 Toninho Cerezo (2罗马, 2 桑普多利亚)
4次斯尼萨·米哈伊洛维奇Sini?a Mihajlovic (2 拉齐奥, 2国际米兰)
4次胡安·塞巴斯蒂安·贝隆Juan Sebastian Veron (1帕尔玛, 1 拉齐奥, 2 国际米兰)
4次 彼得·维尔乔沃德 Pietro Vierchowod (4 桑普多利亚)
4次 罗伯特·普鲁佐 Roberto Pruzzo (4 罗马)
4次哈维尔·萨内蒂Javier Zanetti (4 国际米兰)
3次 伊瓦诺·博尔登 Ivano Bordon (2 国际米兰, 1 桑普多利亚)
3次埃斯特万·坎比亚索Esteban Cambiasso (3 国际米兰)
3次伊万·科尔多瓦Iván Córdoba (3 国际米兰)
3次马尔科·马特拉齐Marco Materazzi (3 国际米兰)
3次朱塞佩·贾尼尼Giuseppe Giannini (3 罗马)
3次大卫·皮萨罗David Pizarro (1 国际米兰, 2 罗马)
3次 朱塞佩·萨沃尔蒂 Giuseppe Savoldi (2博洛尼亚, 1那不勒斯)
3次 奥玛尔·西沃里 Omar Sivori (3 尤文图斯)
3次克里斯蒂亚诺·扎内蒂Cristiano Zanetti (1 佛罗伦萨, 2 国际米兰)
3次马尔科·巴洛塔(1 帕尔玛, 2 拉齐奥)