折叠 编辑本段 基本简介
本专业培养既具有扎实的汽车工程技术知识、汽车服务工程知识,又具有汽车营销、汽车保险与理赔、汽车评估等方面的基本技能。能从事汽车检测、汽车维修与保养、汽车贸易、汽车运输技术与管理等方面工作的高级应用型人才。
折叠 编辑本段 专业内容
本专业主要学习机械工程、交通运输工程、电子科学与技术等相关课程,旨在培养适应21世纪现代化建设和社会与科技发展需要。学制四年,授予工学学士学位。
折叠 编辑本段 规格和范围
(一)业务规格: 本专业毕业生应具备以下几方面的知识和能力: ① 掌握较扎实的自然科学基础和较宽广的人文社会科学知识; ② 具有汽车产品市场营销策划及售后服务管理能力; ③ 具有指导汽车用户进行合理选型、有效使用及风险规避的服务能力; ④ 具有根据在线仪器对汽车技术状况进行监测与系统分析的能力; ⑤ 具有用合理的方法对汽车使用性能进行及时维护与恢复的能力; ⑥ 具有使用先进的理论进行交通事故模拟及原因分析的能力; ⑦ 具有汽车服务质量裁定及为客户提供消费者权益保护法律程序所要求的技术咨询能力; ⑧ 具有对商用汽车按管理程序和技术要求进行改造及改装设计,并对其制造进行技术指导的能力; ⑨ 具有熟练使用现代先进检测诊断设备和故障诊断分析的能力;
⑩ 具有合理组织调度汽车进行汽车运输的管理工作能力。
(二)业务范围
要求本专业学生掌握机械、电子技术、工程数学、工程力学、汽车结构、汽车理论、专业外语、汽车使用技术、汽车检测诊断与维修技术、汽车营销、汽车服务工程、汽车运输学、汽车评估、道路交通事故分析处理与鉴定、金融与保险、技术经济学等方面的基础理论知识和专业知识,具有从事汽车营销、售后服务、汽车评估、汽车检测诊断与维修、交通事故分析处理与鉴定、汽车改装设计、汽车运输管理以及金融保险等汽车服务工程领域工作的能力和开展本专业领域基础理论和技术应用研究的能力。同时要求学生系统地学习现代汽车服务理念,了解国内外先进的汽车服务理论、技术和发展动态,掌握汽车服务工程方面必要的基本技能、方法和相关知识,能熟练地运用计算机和网络信息,具有从事汽车消费市场和公路运输多元化服务实际工作和研究工作的初步能力。
折叠 编辑本段 学习课程
折叠 编辑本段 开设院校
北京 | ||||
北京大学 | 清华大学 | 北京航空航天大学 | ||
北京师范大学 | 华北电力大学(北京) | |||
北京石油化工学院 | ||||
中国石油大学 | ||||
天津 | ||||
南开大学 | 天津大学 | 天津理工大学 | 天津城市建设学院 | |
天津师范大学 | 天津商业大学 | 天津工业大学 | ||
天津职业技术师范大学 | ||||
河北 | ||||
河北工业大学 | 河北大学 | 东北大学秦皇岛分校 | ||
河北工程大学 | 河北师范大学 | 河北科技师范学院 | ||
石家庄铁道大学 | 河北经贸大学 | 廊坊师范学院 | 北华航天工业学院 | |
河北联合大学 | 石家庄经济学院 | 衡水学院 | 河北建筑工程学院 | |
河北科技大学 | 河北北方学院 | 邢台学院 | 燕山大学 | |
山西 | ||||
山西大学 | 山西财经大学 | 山西农业大学 | ||
中北大学 | 太原师范学院 | 大同大学 | ||
太原科技大学 | 山西师范大学 | 忻州师范学院 | ||
内蒙古 | ||||
内蒙古大学 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古师范大学 | |
内蒙古工业大学 | 内蒙古民族大学 | |||
辽宁 | ||||
东北大学 | 大连理工大学 | 东北财经大学 | 辽宁工程技术大学 | |
辽宁大学 | 辽宁师范大学 | 沈阳师范大学 | 沈阳航空航天大学 | |
大连大学 | 大连海事大学 | 辽宁科技大学 | 辽宁石油化工大学 | |
沈阳大学 | 大连海洋大学 | 大连科技学院 | 大连东软信息学院 | |
沈阳工业大学 | 大连工业大学 | 渤海大学 | 大连外国语大学 | |
沈阳建筑大学 | 沈阳理工大学 | 辽宁工业大学 | 沈阳农业大学 | |
沈阳化工大学 | 辽东学院 | 沈阳工程学院 | ||
吉林 | ||||
吉林大学 | 东北师范大学 | 吉林财经大学 | 吉林农业大学 | |
延边大学 | 长春大学 | 东北电力大学 | 吉林师范大学 | |
长春理工大学 | 长春工业大学 | 吉林工商学院 | 长春师范大学 北华大学 | |
黑龙江 | ||||
哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江大学 | 东北林业大学 | |
东北农业大学 | 佳木斯大学 | 黑龙江科技大学 | 牡丹江师范学院 | |
哈尔滨理工大学 | 齐齐哈尔大学 | 东北石油大学 | 哈尔滨师范大学 | |
河南 | ||||
河南大学 | 郑州大学 | 南阳师范学院 | 河南财经政法大学 | |
河南科技大学 | 河南理工大学 | 商丘师范学院 | 郑州航空工业管理学院 | |
河南工业大学 | 郑州科技学院 | 平顶山学院 | 华北水利水电学院 | |
河南工程学院 | 黄淮学院 | 河南城建学院 | 洛阳理工学院 | |
河南师范大学 | 南阳理工学院 | 周口师范学院 | 郑州轻工业学院 | |
河南科技学院 | ||||
山东 | ||||
山东大学 | 中国海洋大学 | 青岛科技大学 | 中国石油大学(华东) | |
山东科技大学 | 青岛工学院 | 鲁东大学 | 临沂大学 | |
山东师范大学 | 曲阜师范大学 | 济南大学 | 青岛滨海学院 | |
山东理工大学 | 青岛大学 | 齐鲁师范学院 | 山东农业大学 | |
山东建筑大学 | 青岛农业大学 | 聊城大学 | 济宁医学院 | |
山东工商学院 | 青岛理工大学 | 烟台大学 | 烟台南山学院 | |
泰山学院 | 德州学院 | 山东女子学院 | 潍坊科技学院 | |
潍坊学院 | 枣庄学院 | 山东财经大学 | 烟台大学文经学院 | |
滨州学院 | 山东交通学院 | 菏泽学院 | 济宁学院 | |
上海 | ||||
复旦大学 | 上海交通大学 | 同济大学 | 华东师范大学 | |
华东理工大学 | 上海师范大学 | 上海电力学院 | 上海第二工业大学 | |
东华大学 | 上海海洋大学 | 上海商学院 | 上海理工大学 | |
上海大学 | 上海应用技术学院 | 上海工程技术大学 | ||
江苏 | ||||
南京大学 | 南京工业大学 | 东南大学 | 南京航空航天大学 | |
南京理工大学 | 中国矿业大学 | 苏州大学 | 南京信息工程大学 | |
南京农业大学 | 江苏科技大学 | 河海大学 | 苏州科技学院 | |
南京师范大学 | 徐州师范大学 | 江苏大学 | 淮海工学院 | |
南京中医药大学 | 常州大学 | 江南大学 | 盐城工学院 | |
南通大学 | 扬州大学 | 南京邮电大学 | 淮阴师范学院 | |
南京工程学院 | ||||
浙江 | ||||
浙江大学 | 浙江工业大学 | 浙江理工大学 | 杭州电子科技大学 | |
温州大学 | 宁波工程学院 | 浙江工商大学 | 浙江中医药大学 | |
浙江财经学院 | 温州大学 | 浙江师范大学 | 湖州师范学院 | |
浙江海洋学院 | 杭州师范大学 | 宁波大学 | 台州学院 | |
浙江万里学院 | 浙江科技学院 | 浙江农林大学 | 浙江传媒学院 | |
丽水学院 | 绍兴文理学院 | |||
安徽 | ||||
中国科学技术大学 | 安徽大学 | 合肥工业大学 | 安徽财经大学 | |
合肥学院 | 安徽工程大学 | 安庆师范学院 | 安徽科技学院 | |
合肥师范学院 | 淮北师范大学 | 铜陵学院 | 安徽中医学院 | |
安徽师范大学 | 安徽工业大学 | 蚌埠学院 | 淮南师范学院 | |
安徽理工大学 | 皖西学院 | 阜阳师范学院 | 安徽师范大学皖江学院 | |
池州学院 | 黄山学院 | 巢湖学院 | ||
福建 | ||||
厦门大学 | 福州大学 | 福建师范大学 | 福建农林大学 | |
华侨大学 | 集美大学 | 宁德师范学院 | 闽江学院 | |
龙岩学院 | 福建工程学院 | 厦门理工学院 | 泉州师范学院 | |
闽南师范大学 | ||||
江西 | ||||
南昌大学 | 江西科技学院 | 江西师范大学 | 江西农业大学 | |
江西财经大学 | 江西理工大学 | 宜春学院 | 南昌航空大学 | |
华东交通大学 | 东华理工大学 | 九江学院 | 景德镇陶瓷学院 | |
赣南师范学院 | 井冈山大学 | |||
湖北 | ||||
华中师范大学 | 武汉工业学院 | 湖北汽车工业学院 | ||
湖北第二师范学院 | ||||
湖南 | ||||
湖南邵阳学院 | ||||
湖南商学院 | 湖南第一师范学院 | |||
中南大学 | 湖南涉外经济学院 | |||
衡阳师范学院南岳学院 | ||||
湖南工学院 | 国防科技大学 | |||
广东 | ||||
中山大学 | 华南师范大学 | |||
南方医科大学 | ||||
深圳大学 | ||||
汕头大学 | ||||
广东药学院 | 韩山师范学院 | |||
广西 | ||||
广西师范大学 | 桂林理工大学 | |||
广西师范学院 | ||||
桂林航天工业学院 | ||||
海南 | ||||
琼州学院 | ||||
重庆 | ||||
四川 | ||||
四川大学 | 西南财经大学 | 西南交通大学 | ||
四川师范大学 | 成都理工大学 | 四川农业大学 | ||
成都学院 | 成都信息工程学院 | |||
攀枝花学院 | ||||
贵州 | ||||
贵州财经大学 | 贵阳学院 | |||
云南 | ||||
云南大学 | ||||
昆明理工大学 | 西南林业大学 | 云南大学旅游文化学院 | ||
昆明学院 | 红河学院 | |||
陕西 | ||||
长安大学 | 西安理工大学 | |||
西安建筑科技大学 | ||||
延安大学 | 西安石油大学 | |||
西北大学 | 西安财经学院 | 西安工业大学 | ||
陕西理工学院 | 宝鸡文理学院 | |||
西京大学 | ||||
甘肃 | ||||
西北民族大学 | 兰州交通大学 | 兰州石化学院 | ||
青海 | ||||
青海大学 | ||||
宁夏 | ||||
宁夏大学 |
折叠 编辑本段 学制与学位
学制:四年
授予学位:工学学士
折叠 编辑本段 就业方向
可从事汽车后市场的技术工作,包括汽车销售、维修、检测、车险鉴定理赔以及汽车贸易组织、管理和汽车服务行业相关工作。