折叠 编辑本段 简介
东京巨蛋原本的昵称是The Big Egg(ビッグエッグ),但已经很少有人这么说了。建于其前身后乐园球场原址,于1988年5月17日开始商业运转。
在东京巨蛋正门的右手边有棒球博物馆,可以连线IBM BIS查询成绩的电脑也还在这里的角落供大家使用。另外,棒球博物馆里还有一间图书馆,不过如果要进入需事先预约。
折叠 历史
东京巨蛋的原址为1949年启用、1972年关闭的后乐园自行车场。1988年3月17日落成启用,以取代邻近的后乐园球场。进入2000年后棒球博物馆也将内部作了一些改建,在原本IBM BIS资料室的位置新辟了一个展示场,主要展示前往美国大联盟挑战的选手的球具,以及可以让球迷试用的日本职棒选手真正使用过的用品。
折叠 设施
在东京巨蛋正门的右手边有棒球博物馆,棒球博物馆里还有一间图书馆,不过如果要进入需事先预约。 球场内的走廊也有一个小小的展示场,在本垒正后方展示的是东京巨蛋兴建过程的照片以及计分板和大荧幕使用之灯光。计分板只有白色灯,大荧幕则是由红、蓝、绿三种颜色的灯光组合而成。在地面上还有巨蛋所使用的人工草皮和本垒板样本。一、三垒的墙上则分别挂有各个年度东京巨蛋MVP得主与曾经在东京巨蛋举办过演唱会的艺人的纪念碑。
折叠 赛事
1990年的2月10日世界拳击重量级冠军战,麦克·泰森(Mike Tyson)被战绩42胜1败的詹姆士·道格拉斯(James "Buster" Douglas)在第十回合击倒,夺去冠军头衔的比赛。
2000年美国职棒大联盟揭幕战,对阵双方是芝加哥小熊队与纽约大都会队。
2004年3月美国职棒大联盟揭幕战,对阵双方是纽约洋基队与坦帕湾魔鬼鱼队。
2005年8月美国职业美式足球联盟会前赛,亚特兰大秃鹰队在东京巨蛋以27-20击败了印第安那小马队。
折叠 编辑本段 娱乐活动
在东京巨蛋曾经举行过许多场著名歌手及组合的演唱会,包括西川贵教、麦当娜、安室奈美惠、滨崎步、幸田来未、Perfume、西野カナ、水树奈奈、SMAP、KinKi Kids、ARASHI、KAT-TUN、关8、NEWS、YUKI、X JAPAN、滚石乐队、玛丽亚·凯莉、AKB48、Hey!Say!JUMP、Aqours、μ's、BABYMETAL、乃木坂46、东方神起、AAA、Super Junior、BIGBANG、2pm、Kara、SHINee、EXO、三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE和少女时代等。
1987年9月12~14日,世界流行天王迈克尔杰克逊BAD世界巡演首站在日本巨蛋连开三场,场场座无虚席。
1992年1月5~7日,亚洲传奇乐队X-Japan首次连续3天在东京巨蛋演出的《TOKYO DOME 3 DAYS~破灭に向かって ~(朝向破灭)》是日本艺人第一次在东京巨蛋连续演出三天,也是贝斯手TAIJI在X的最后演出。
1993年12月30-31日,X-Japan在经过休整后再度开展东京巨蛋演唱会,从1993年~1997年的东京巨蛋演唱会为止,X-Japan创下连续5年在东京巨蛋开展跨年演唱会的记录,同时也是新贝斯手HEATH的首次演出,值得一提的是,当乐队成员演奏《X》时,东京巨蛋附近的居民投诉称附近多次发生地震,其原因竟是五万多人同时进行多次X jump,而X-Japan也遭到了巨额罚款。
1996年3月7、10、14日,世界流行天后玛丽亚·凯莉(Mariah Carey)"梦游仙境世界巡回演唱会"日本东京站连开3场,15万张门票不到3小时即售罄,创造了当时东京巨蛋公演售票速度新记录。
1996年,仅在主流乐坛出道2年的日本摇滚乐队L'arc~en~Ciel(彩虹乐队)在东京巨蛋的单场演出,共5万张门票在4分钟内销售一空,创下东京巨蛋场馆历史上的最快门票销售纪录。
1997年8月2~3日,日本天后安室奈美惠举行了日本历史上第一次女性歌手的巨蛋巡回演唱会,东京巨蛋站连开两场,成为最年轻登上东京巨蛋的女歌手(19岁)。
1998年-2016年,KinKi kids接替X-Japan每年都在东京巨蛋举行跨年度演唱会.
2001年日本天后滨崎步首次全国巡回演唱会东京站在东京巨蛋开了为期两天的演唱会,两场总人数超过10万余人。
2006年9月20-21日,世界流行天后麦当娜唱遍全球,而东京巨蛋则是成为其个人世界巡回演唱会的最后一站,连开两场场场爆满。
2007年7月22日,KinKi Kids动员六万七千人在东京巨蛋举行仅限一天的十周年庆con,创下东京巨蛋单场表演最多观众纪录
2007年9月10日,日本新晋天后幸田来未在东京巨蛋举行其全国巡演最终站,两场动员10万余人。同时破了麦当娜一年前创下的门票销售最快的是42小时31分记录。38小时27分里10万余张票全部抢购完毕。
2007年12月22日,日本流行男子组合hey!say!jump首次在东京巨蛋举办出道演唱会,平均年龄15.2岁,成为东京巨蛋史上最年轻的开唱艺人。
2008年03月28~30日,X-Japan复出后第一次在东蛋举行连续3天的《攻击再开》的演唱会,总计约15万人次到场支持,五百多名海外记者采访,引起世界瞩目。
2009年5月份,KAT-TUN打破了2008年自己创下的在东京巨蛋连开4天的记录,亦连续八天(15/5/2009-22/5/2009)在东京巨蛋举行演唱会,创下纪录,之后在6月份追加两埸公演(14/6/2009-15/6/2009),成为史上第一组在一个月内在东京巨蛋举行共十埸演唱会的艺人。
2009年7月4日-5日,韩国男子组合东方神起举行了"4th Live Tour 2009-The Secret Code"演唱会,两日累计动员人数10万人,成为第一个登上东京巨蛋的韩国组合。
2009年9月13日,日本流行男子组合Hey!Say!JUMP二度来到东京巨蛋开场。
2010年11月3日perfume在东京巨蛋成功举行了『Perfume Live @ 东京Dome 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11』演唱会,动员人数5万人。
2010年11月27日摇滚乐队 UVERworld 举行首个东京巨蛋公演"LAST TOUR FINAL at TOKYO DOME"。动员人数4万多人。
2010年12月5日,日本性感天后幸田来未再次回归东京巨蛋举行个人出道10周年纪念演唱会。两场动员十万余人,天后活力全开,High翻整个巨蛋。
2010年12月11日 sidシド在东京巨蛋举办了名为<YEAR END CLIMAX 2010全てのシドへ >、长达3小时的演唱会。动员了4万多人。
2010年12月26号 日本视觉摇滚乐团The GazettE在东京巨蛋演出一场(THE NAMELESS LIBERTY AT 10.12.26 TOKYO DOME),动员5万人。
2011年9月24、25日,流行组合Hey!Say!JUMP 在东京巨蛋追加2场Summary2011表演,并以此庆贺JUMP结成4周年。
2011年12月3~4日,声优水树奈奈首次在此举行演唱会,成为史上第一个声优在此公演,同时也是东京巨蛋史上的第一场全天域星象投影表演。
2012年4月21-23日,KAT-TUN"LIVE TOUR 2012 CHAININ TOKYO DOME",3天就聚集了16万5000名粉丝。
2012年8月24日至26日,日本国民偶像女子天团AKB48集合各大姐妹团以及研究生进行首次东蛋演唱会,超过二十万歌迷观赏,并于三场演唱会中发表了不少震惊歌迷、成员以及娱乐新闻界的决定。
2012年12月20~21日,日本超级天后安室奈美惠2012年纪念出道20周年五大巨蛋巡回演唱会"Namie Amuro 5 Major Domes Tour 2012 ~20th Anniversary Best~",东京站连开2场动员10万人,时隔15年再次东蛋开唱,共约会歌迷超过五十万人,成为日本国内东京巨蛋公演次数最多的女歌手(4回)。
2013年4月20、21日,韩国元祖野兽风格组合2pm首次登上日本东京巨蛋,举办了名为"LEGEND OF 2pm IN TOKYO DOME"的演唱会。两日间共动员粉丝11万人,演唱会大获成功。
2013年8月22日至25日,日本国民偶像女子天团AKB48Group举行了名为"AKB48・2013盛夏的巨蛋巡回~还有许多、不得不做的事情~"为期四天的最终站演唱会,一期生板野友美在25日举行毕业con。
2014年12月9日 韩国超人气组合少女时代首次登上日本东京巨蛋,举行了为期1天的"【The Best Live】东京巨蛋"演唱会,大获成功
2015年3月14日、15日韩国男子团体SHINee组合首次登上日本东京巨蛋,举行了为期2天的"SHINeeWORLD 2014~I m Your Boy~Special Edition in TOKYODOM"演唱会,大获成功
2015年5月5日、6日国际创作型天后Taylor Swift在东京巨蛋举行了"The 1989 World Tour"的首场及第二场巡演,当晚座无虚席,这也是Taylor在转型流行歌手之后的首场演唱会,两场演唱会共吸引了110000名观众观看,演唱会门票也是一抢而空。
2015年5月9日、10日人气组合KAT-TUN继续9日开始的东京巨蛋公演"KAT-TUN LIVE2015'quarter' IN TOKYO DOME"这是从2006年3月17日至今,第30次登台东京巨蛋。也是KAT-TUN变为四人组之后的首次公演。两场公演聚集了110000名观众。
2015年11月6日、7日、8日韩国超人气组合EXO连续三天在东京巨蛋举办了出道以来首次日本巨蛋演唱会,创造了海外艺人出道最短时间内在日本巨蛋开唱的新纪录,三天共动员145000名观众,再次证明了他们的超高人气,现场气氛火爆。
2016年3月31日、4月1日,μ's全员九人在东京巨蛋举行为期两天的"μ's Final LoveLive!~μ'sic Forever♪♪♪♪♪♪♪♪♪~",成为历史上首个在巨蛋举办演唱会的声优组合,开放了摄像器材席位与后场席位并全数售罄。
2016年4月9日、4月10日,声优水树奈奈二次登上东京巨蛋,开始了"NANA MIZUKI LIVE GALAXY 2016"。其中9号的主题为"NANA MIZUKI LIVE GALAXY 2016 -GENESIS-"、10号主题为"NANA MIZUKI LIVE GALAXY 2016-FRONTIER-"
2016年4月29日、4月30日、5月1日KAT-TUN在团队正式充电前在东京巨蛋举行了为期3天的演唱会。总共动员了16.5万名饭。至此,KAT-TUN从2006年3月17日至今,登上东蛋的场数达到33场。
2016年5月18-19日,韩国超人气组合SHINee在东京巨蛋举行了为期两日的演唱会。连续两年在东京巨蛋举行演唱会展现了SHINee的大人气。
2016年10月26、27日,2pm再次登上东京巨蛋,举办了名为"THE 2pm IN TOKYO DOME"的演唱会,这同时也是2pm在日本的第99场,第100场演唱会,具有重大意义。演唱会共动员粉丝十万余人,满场的彩虹海显示着演唱会大获成功。
2016年9月19日、20日,BABYMETAL首次登上东京巨蛋,举办了两场分别名为"RED NIGHT"、"BLACK NIGHT"的单独公演,两日间共动员11万人 。
2016年11月30日、12月1日,韩国大势男团EXO第二次登上东京巨蛋,举办了为期两日的三巡演唱会,连续两年在东京巨蛋举办演出,展现了他们的超高人气。
2017年9月23日、2017年9月24日,平成歌姬西野カナ首次登上东京巨蛋,连续两日举办名为Kana Nishino Dome Tour 2017 "Many Thanks"的演唱会,约动员9万人。
2018年11月17日、18日,人气声优偶像团体Aqours成功在东京巨蛋举办LoveLive! Sunshine!! Aqours 4th LoveLive!~Sailing to the Sunshine~。
折叠 编辑本段 举演记录
1988年
3月19日 | マーチングバンド&THE ALFEE | 3月20日 | マーチングバンド&THE ALFEE |
---|---|---|---|
3月22日 | Mick Jagger | 3月23日 | Mick Jagger |
3月28日 | HOUND DOG | 4月4日 | BOOWY |
4月5日 | BOOWY | 4月11日 | 美空ひばり |
6月19日 | 长渕 刚 | 7月24日 | KIRIN DRY GIGS'88 |
8月22日 | Barbee Boys | 8月25日 | TM NETWORK |
8月26日 | チェッカーズ | 9月12日 | 尾崎 豊 |
9月27日 | Bruce Springsteen | 10月14日 | HALL & OATES |
10月24日 | STING | 10月25日 | STING |
10月26日 | STING | 10月27日 | STING |
11月2日 | Eric Clapton | 12月9日 | Michael Jackson |
12月10日 | Michael Jackson | 12月11日 | Michael Jackson |
12月17日 | Michael Jackson | 12月18日 | Michael Jackson |
12月19日 | Michael Jackson | 12月21日 | 矢沢永吉 |
12月24日 | Michael Jackson | 12月25日 | Michael Jackson |
12月26日 | Michael Jackson | 12月31日 | BON JOVI |
1989年
1月1日 | BON JOVI | 1月3日 | 氷室 京介 |
---|---|---|---|
1月4日 | 氷室 京介 | 1月15日 | 光GENJI |
1月16日 | 光GENJI | 2月1日 | VAN HALEN |
2月2日 | VAN HALEN | 2月4日 | Prince |
2月5日 | Prince | 2月22日 | Duran Duran |
2月26日 | オフコース | 3月15日 | 吉田 拓郎 |
4月21日 | アルフィー | 7月17日 | レベッカ |
8月28日 | 男闘呼组 | 11月7日 | とんねるず |
11月25日 | U2 | 11月26日 | U2 |
11月30日 | 渡辺 美里 | 12月19日 | 矢沢 永吉 |
12月20日 | 矢沢 永吉 | 12月29日 | BUCK-TICK |
12月31日 | FINAL COUNT DOWN |
1990年
1月1日 | NEW YEAR'S GIGS | 2月14日 | THE ROLLING STONES |
---|---|---|---|
2月16日 | THE ROLLING STONES | 2月17日 | THE ROLLING STONES |
2月19日 | THE ROLLING STONES | 2月20日 | THE ROLLING STONES |
2月21日 | THE ROLLING STONES | 2月23日 | THE ROLLING STONES |
2月24日 | THE ROLLING STONES | 2月26日 | THE ROLLING STONES |
2月27日 | THE ROLLING STONES | 3月3日 | Paul McCartney |
3月5日 | Paul McCartney | 3月7日 | Paul McCartney |
3月9日 | Paul McCartney | 3月11日 | Paul McCartney |
3月13日 | Paul McCartney | 4月3日 | 氷室 京介 |
5月15日 | David Bowie | 5月16日 | David Bowie |
5月17日 | Janet Jackson | 5月18日 | Janet Jackson |
7月15日 | KIRIN GIGS'90 | 8月30日 | Prince |
8月31日 | Prince | 10月25日 | earth,wind & fire |
11月6日 | Janet Jackson | 11月7日 | Janet Jackson |
11月8日 | COMPLEX | 12月21日 | GREENING OF THE WORLD/HALL & OATES、忌野 清志郎、他 |
12月22日 | GREENING OF THE WORLD/Kenny G、久保田 利伸、佐野 元春、他 | 12月23日 | Stevie Wonder |
12月24日 | Stevie Wonder | 12月31日 | THE BIG JOINT TOUR /BON JOVI |
1991年
1月2日 | Billy Joel | 1月3日 | Billy Joel |
---|---|---|---|
1月31日 | NEW KIDS ON THE BLOCK | 2月1日 | NEW KIDS ON THE BLOCK |
3月6日 | GEORGE MICHAEL | 3月7日 | GEORGE MICHAEL |
3月9日 | GEORGE MICHAEL | 3月10日 | GEORGE MICHAEL |
3月26日 | M.C.Hammer | 3月27日 | M.C.Hammer |
8月16日 | PLAYBOY JAZZ FESTIVAL /Larry Carlton、Nancy Wilson、他 | 8月23日 | X(X-Japan) |
12月12日 | Paul Simon | 12月14日 | George Harrison with Eric Clapton |
12月15日 | George Harrison with Eric Clapton | 12月17日 | George Harrison with Eric Clapton |
12月31日 | FINAL COUNT DOWN'91/METALLICA EUROPE、TESLA、THUNDER |
1992年
1月5日 | X(X-Japan) | 1月6日 | X(X-Japan) |
---|---|---|---|
1月7日 | X(X-Japan) | 2月19日 | GUNS N'ROSES |
2月20日 | GUNS N'ROSES | 2月22日 | GUNS N'ROSES |
4月3日 | Prince | 4月4日 | Prince |
5月15日 | 长渕 刚 | 8月24日 | PLAYBOY JAZZ FESTIVAL |
11月16日 | Hammer | 12月12日 | Michael Jackson |
12月14日 | Michael Jackson | 12月17日 | Michael Jackson |
12月19日 | Michael Jackson | 12月22日 | Michael Jackson |
12月24日 | Michael Jackson | 12月30日 | Michael Jackson |
12月31日 | Michael Jackson |
1993年
1月12日 | GUNS N'ROSES | 1月14日 | GUNS N'ROSES |
---|---|---|---|
1月15日 | GUNS N'ROSES | 6月10日 | YMO |
6月11日 | YMO | 8月7日 | AVEX RAVE'93 /trf&小室 哲哉、LAスタイル、レイジ、他 |
11月12日 | Paul McCartney | 11月14日 | Paul McCartney |
11月15日 | Paul McCartney | 12月2日 | Simon and Garfunkel |
12月9日 | U2 | 12月10日 | U2 |
12月13日 | MADONNA | 12月14日 | MADONNA |
12月16日 | MADONNA | 12月17日 | MADONNA |
12月19日 | MADONNA | 12月30日 | X JAPAN |
12月31日 | X JAPAN |
1994年
3月29日 | Janet Jackson | 3月30日 | Janet Jackson |
---|---|---|---|
5月18日 | TMN | 5月19日 | TMN |
8月29日 | AVEX RAVE'94 | 10月10日 | '94 エキサイティングベースボール |
12月11日 | Diana Ross | 12月24日 | 氷室京介 |
12月25日 | 氷室京介 | 12月30日 | X JAPAN |
12月31日 | X JAPAN |
1995年
3月6日 | THE ROLLING STONES | 3月8日 | THE ROLLING STONES |
---|---|---|---|
3月9日 | THE ROLLING STONES | 3月12日 | THE ROLLING STONES |
3月14日 | THE ROLLING STONES | 3月16日 | THE ROLLING STONES |
3月17日 | THE ROLLING STONES | 5月19日 | BON JOVI |
10月10日 | ヤングアイドル野球大会 | 12月14日 | EAGLES |
12月15日 | EAGLES | 12月16日 | trf |
12月23日 | LUNA SEA | 12月26日 | 长渕 刚 |
12月30日 | X JAPAN | 12月31日 | X JAPAN |
1996年
3月7日 | Mariah Carey | 3月10日 | Mariah Carey |
---|---|---|---|
3月14日 | Mariah Carey | 7月19日 | SMAP |
7月20日 | SMAP | 12月13日 | Michael Jackson |
12月15日 | Michael Jackson | 12月17日 | Michael Jackson |
12月20日 | Michael Jackson | 12月30日 | X JAPAN |
12月31日 | X JAPAN |
1997年
1月18日 | KISS | 3月5日 | 米米クラブ |
---|---|---|---|
3月6日 | 米米クラブ | 3月11日 | globe |
3月12日 | globe | 3月13日 | globe |
3月20日 | B'z | 3月22日 | B'z |
3月23日 | B'z | 3月27日 | Mr.Children |
3月28日 | Mr.Children | 5月13日 | Whitney Houston |
5月14日 | Whitney Houston | 8月2日 | 安室 奈美恵 |
8月3日 | 安室 奈美恵 | 10月10日 | ジャニーズ野球大会 |
12月23日 | L'Arc~en~Ciel | 12月31日 | X JAPAN |
1998年
1月11日 | Mariah Carey | 1月14日 | Mariah Carey |
---|---|---|---|
1月17日 | Mariah Carey | 1月20日 | Mariah Carey |
3月5日 | U2 | 3月8日 | AEROSMITH |
3月9日 | AEROSMITH | 3月12日 | THE ROLLING STONES |
3月14日 | THE ROLLING STONES | 3月16日 | THE ROLLING STONES |
3月17日 | THE ROLLING STONES | 3月30日 | Billy Joel & Elton John |
3月31日 | Billy Joel & Elton John | 9月29日 | SMAP |
9月30日 | SMAP | 10月1日 | SMAP |
10月9日 | SPEED | 10月10日 | SPEED |
11月26日 | MOTOWN 40th FESTIVAL /Diana Ross,BOYSⅡMEN,COMMODORES | 12月23日 | LUNA SEA |
12月24日 | LUNA SEA | 12月26日 | JUDY AND MARY |
12月30日 | KinKi Kids | 12月31日 | KinKi Kids |
12月31日 | Asia Biggest |
1999年
1月1日 | KinKi Kids | 1月9日 | 3大テノール/Pavarotti,Domingo,Carreras |
---|---|---|---|
1月31日 | Celine Dion | 2月1日 | Celine Dion |
3月4日 | GLAY | 3月6日 | GLAY |
3月7日 | GLAY | 3月9日 | GLAY |
3月10日 | GLAY | 3月17日 | T.M.Revolution |
3月18日 | T.M.Revolution | 5月26日 | SOUTHERN ALL STARS |
5月27日 | SOUTHERN ALL STARS | 7月14日 | B'z |
7月15日 | B'z | 10月9日 | ジャニーズJr. |
11月17日 | ジャミロクワイ | 11月18日 | ジャミロクワイ |
12月18日 | SPEED | 12月19日 | SPEED |
12月23日 | LUNA SEA, GLAY | 12月26日 | DREAMS COME TRUE |
12月27日 | DREAMS COME TRUE | 12月30日 | KinKi Kids |
12月31日 | KinKi Kids | 12月31日 | J-FRIENDS(TOKIO,V6,KinKi Kids) |
2000年
1月1日 | KinKi Kids | 1月6日 | AEROSMITH |
---|---|---|---|
1月7日 | AEROSMITH | 3月7日 | Mariah Carey |
3月9日 | Mariah Carey | 7月11日 | BON JOVI |
7月12日 | BON JOVI | 10月14日 | ジャニーズJr. |
10月15日 | ジャニーズJr. | 10月25日 | SMAP |
10月26日 | SMAP | 10月27日 | SMAP |
12月2日 | L'Arc~en~Ciel | 12月3日 | L'Arc~en~Ciel |
12月5日 | L'Arc~en~Ciel | 12月6日 | L'Arc~en~Ciel |
12月26日 | LUNA SEA | 12月27日 | LUNA SEA |
12月30日 | KinKi Kids | 12月31日 | KinKi Kids |
12月31日 | J-FRIENDS(TOKIO,V6,KinKi Kids) |
2001年
1月1日 | KinKi Kids | 1月8日 | THE YELLOW MONKEY |
---|---|---|---|
3月7日 | JUDY AND MARY | 3月8日 | JUDY AND MARY |
3月13日 | KISS | 4月5日 | BON JOVI |
5月9日 | 福山 雅治 | 5月10日 | 福山 雅治 |
6月29日 | ゆず | 7月6日 | 浜崎 あゆみ |
7月7日 | 浜崎 あゆみ | 9月22日 | SMAP |
9月23日 | SMAP | 11月19日 | BackSteet Boys |
11月20日 | BackSteet Boys | 11月21日 | BackSteet Boys |
12月30日 | KinKi Kids | 12月31日 | KinKi Kids/J-FRIENDS |
2002年
1月1日 | KinKi Kids | 1月6日 | Jamiroquai |
---|---|---|---|
1月11日 | GLAY | 1月12日 | GLAY |
1月14日 | GLAY | 1月15日 | GLAY |
1月17日 | JANET | 1月18日 | JANET |
2月2日 | AEROSMITH | 2月3日 | AEROSMITH |
4月25日 | BRITNEY SPEARS | 10月8日 | SMAP |
10月9日 | SMAP | 10月19日 | タッキー&翼 |
10月20日 | タッキー&翼 | 11月11日 | PAUL McCARTNEY |
11月13日 | PAUL McCARTNEY | 11月14日 | PAUL McCARTNEY |
12月4日 | 桑田 佳佑 | 12月5日 | 桑田 佳佑 |
12月25日 | 矢井田 瞳 | 12月30日 | KinKi Kids |
12月31日 | KinKi Kids/J-FRIENDS |
2003年
1月1日 | KinKi Kids | 1月16日 | BON JOVI |
---|---|---|---|
1月17日 | BON JOVI | 3月15日 | ROLLING STONES |
3月16日 | ROLLING STONES | 12月1日 | t.A.T.u. |
12月2日 | t.A.T.u. | 12月24日 | B'z |
12月25日 | B'z | 12月27日 | B'z |
12月30日 | KinKi Kids | 12月31日 | KinKi Kids |
2004年
1月1日 | KinKi Kids | 1月17日 | MISIA |
---|---|---|---|
1月18日 | MISIA | 7月20日 | AEROSMITH |
7月23日 | ZARD | 10月30日 | EAGLES |
8月22日 | 水室京介 | 11月27日 | 气志团 |
10月31日 | EAGLES | 12月30日 | KinKi Kids |
12月23日 | 矢井田瞳 | ||
12月31日 | KinKi Kids |
2005年
1月1日 | KinKi Kids | 3月8日 | 松平 健 |
---|---|---|---|
3月12日 | GLAY | 3月13日 | GLAY |
9月4日 | B'z | 9月5日 | B'z |
9月7日 | B'z | 9月24日 | L'Arc~en~Ciel |
9月25日 | L'Arc~en~Ciel | 9月28日 | SMAP |
9月29日 | SMAP | 11月26日 | Mr.Children |
11月27日 | Mr.Children | 12月1日 | SOUTHERN ALL STARS |
12月3日 | SOUTHERN ALL STARS | 12月4日 | SOUTHERN ALL STARS |
12月20日 | 平井 坚 | 12月24日 | GACKT |
12月27日 | Mr.Children | 12月30日 | KinKi Kids |
12月31日 | KinKi Kids |
2006年
1月1日 | KinKi Kids | 1月7日 | backStreetboys |
---|---|---|---|
1月8日 | backStreetboys | 3月17日 | KAT-TUN |
3月19日 | 狩人 | 3月22日 | Rolling Stones |
3月24日 | Rolling Stones | 4月8日 | BON JOVI |
4月9日 | BON JOVI | 5月13日 | KAT-TUN |
5月14日 | KAT-TUN | 8月10日 | B'z |
8月12日 | B'z | 8月13日 | B'z |
9月20日 | MADONNA | 9月21日 | MADONNA |
9月27日 | SMAP | 9月28日 | SMAP |
10月8日 | SMAP | 10月9日 | SMAP |
11月25日 | L'Arc~en~Ciel | 11月26日 | L'Arc~en~Ciel |
11月28日 | BILLY JOEL | 11月30日 | BILLY JOEL |
12月30日 | KinKi Kids | 12月31日 | KinKi Kids |
2007年
1月1日 | KinKi Kids | 4月10日 | Beyonce |
---|---|---|---|
4月29日 | 岚 | 4月30日 | 岚 |
5月25日 | RAIN | 6月2日 | KAT-TUN |
6月3日 | KAT-TUN | 6月5日 | RED HOT CHILI PEPPERS |
6月6日 | RED HOT CHILI PEPPERS | 6月16日 | KAT-TUN |
6月17日 | KAT-TUN | 7月22日 | KinKi Kids |
8月4日 | 关ジャニ∞ | 8月5日 | 关ジャニ∞ |
10月7日 | ZARD | 10月8日 | 岚 |
12月1日 | 幸田 来未 | 12月22日 | Hey! Say! JUMP |
12月24日 | LUNA SEA | 12月30日 | KinKi Kids |
12月31日 | KinKi Kids |
2008年
1月1日 | KinKi Kids | 1月9日 | NEWS |
---|---|---|---|
1月10日 | NEWS | 1月13日 | BON JOVI |
1月14日 | BON JOVI | 2月13日 | THE POLICE |
2月14日 | THE POLICE | 2月16日 | Backstreet Boys |
2月17日 | Backstreet Boys | 3月8日 | CELINE DION |
3月9日 | CELINE DION | 3月28日 | X JAPAN |
3月29日 | X JAPAN | 3月30日 | X JAPAN |
5月31日 | L'Arc~en~Ciel | 6月1日 | L'Arc~en~Ciel |
6月3日 | L'Arc~en~Ciel | 6月14日 | 岚 |
6月15日 | 岚 | 7月6日 | 关ジャニ∞ |
7月7日 | 关ジャニ∞ | 7月21日 | KinKi Kids |
7月22日 | KinKi Kids | 8月2日 | KAT-TUN |
8月3日 | KAT-TUN | 8月4日 | KAT-TUN |
8月5日 | KAT-TUN | 9月16日 | AVRIL LAVIGNE |
9月24日 | SMAP | 9月25日 | SMAP |
9月26日 | SMAP | 9月28日 | SMAP |
9月29日 | SMAP | 9月30日 | SMAP |
11月18日 | BILLY JOEL | 11月26日 | 小田和正 |
11月27日 | 小田和正 | 11月30日 | KinKi Kids |
12月1日 | KinKi Kids | 12月3日 | 沢田研二 |
12月23日 | 柳时元 | 12月24日 | 柳时元 |
12月26日 | EXILE | 12月27日 | EXILE |
12月30日 | NEWS | 12月31日 | NEWS |
2009年
1月1日 | NEWS | 5月2日 | X JAPAN |
---|---|---|---|
5月3日 | X JAPAN | 5月15日 | KAT-TUN |
5月16日 | KAT-TUN | 5月17日 | KAT-TUN |
5月18日 | KAT-TUN | 5月19日 | KAT-TUN |
5月20日 | KAT-TUN | 5月21日 | KAT-TUN |
5月22日 | ZARD | 6月1日 | 关ジャニ∞ |
6月2日 | 关ジャニ∞ | 6月14日 | KAT-TUN |
6月15日 | KAT-TUN | 7月4日 | 东方神起 |
7月5日 | 东方神起 | 7月10日 | サイモン&ガーファンクル |
7月11日 | サイモン&ガーファンクル | 9月13日 | Hey! Say! JUMP |
9月19日 | 矢沢永吉 | 11月28日 | ポルノグラフィティ |
12月4日 | 岚 | 12月5日 | 岚 |
12月6日 | 岚 | 12月19日 | GUNS N' ROSES |
12月24日 | Mr.Children | 12月26日 | Mr.Children |
12月27日 | Mr.Children | 12月30日 | KinKi Kids |
12月31日 | KinKi Kids |
2010年
1月1日 | KinKi Kids | 2月28日 | アリス |
---|---|---|---|
3月3日 | B'z | 3月4日 | B'z |
3月6日 | B'z | 3月7日 | B'z |
6月12日 | JYJ | 6月13日 | JYJ |
7月16日 | KAT-TUN | 7月17日 | KAT-TUN |
7月24日 | KAT-TUN | 7月25日 | KAT-TUN |
9月15日 | SMAP | 9月16日 | SMAP |
9月17日 | SMAP | 9月18日 | SMAP |
9月19日 | SMAP | 9月25日 | NEWS |
9月26日 | NEWS | 9月27日 | NEWS |
9月28日 | NEWS | 11月3日 | Perfume |
11月19日 | 岚 | 11月20日 | 岚 |
11月21日 | 岚 | 11月27日 | UVERworld |
11月30日 | BON JOVI | 12月1日 | BON JOVI |
12月5日 | 幸田 来未 | 12月11日 | シド |
12月18日 | 关ジャニ∞ | 12月19日 | 关ジャニ∞ |
12月23日 | LUNA SEA | 12月24日 | LUNA SEA |
12月25日 | LUNACY | 12月26日 | the GazettE |
12月30日 | KinKi Kids | 12月31日 | KinKi Kid |
2011年
1月1日 | KinKi Kids | 3月5日 | EAGLES |
3月6日 | EAGLES | 6月11日 | ZARD |
6月12日 | 氷室京介 | 6月24日 | 岚 |
6月25日 | 岚 | 6月26日 | 岚 |
7月13日 | K-POP / 东方神起、KARA、少女时代、他 | 7月30日 | COMPLEX |
7月31日 | COMPLEX | 8月28日 | Kis-My-Ft2 |
9月2日 | SMTOWN / KANGTA、BoA、东方神起、super junior | 9月3日 | SMTOWN / KANGTA、BoA、东方神起、他 |
9月4日 | 9月24日 | Hey!Say!JUMP | |
9月25日 | Hey!Say!JUMP | 9月28日 | 小田和正 |
9月29日 | 小田和正 | 11月12日 | SMAP |
11月13日 | SMAP | 11月26日 | 张根硕(JANG KEUN SUK) |
11月28日 | Aerosmith | 11月30日 | Aerosmith |
12月3日 | 水树奈々 | 12月4日 | 水树奈々 |
12月8日 | EXILE | 12月9日 | EXILE |
12月11日 | EXILE | 12月12日 | EXILE |
12月16日 | 关ジャニ∞ | 12月17日 | 关ジャニ∞ |
12月18日 | 关ジャニ∞ | 12月22日 | B'z |
12月24日 | B'z | 12月25日 | B'z |
12月30日 | KinKi Kids | 12月31日 | KinKi Kids |
2012年
