折叠 编辑本段 热捧缘由
作为一个曾长期实行科举取士制度的国家,羡慕和追捧考试优胜者,是集体意识中一种挥之不去的情结。而且,高考状元往往意味着刻苦的意志、远大的志向、科学的学习方法等,适当推崇或可对青少年形成一定的激励。如2009年浙江省文科状元沈凌波出身农家,靠"两免一补"的帮助读完高中。
在中国封建社会,"状元"就是科举考试名列第一者,"状元"就意味着可以做官,就意味着荣华富贵,就意味着可以光宗耀祖,其次,这是受我国传统教育体制的影响。在很长一段时间中国长期处在传统的应试教育体制下,高考作为一场选拔"天之骄子"的考试,自然地让社会各界倍加关注,再者,这是受人们攀比思想的影响,中国人喜欢比,所以,无论是在城市还是农村,"高考"已成为家长、老师、学校、地区之间相互攀比的砝码,哪里出了个"状元"家长、老师、校长、当地教育部门行政官员少说也要风光两年,还有一点就是许多企业为了扩大影响,或给"高考状元"巨奖,或者赠送礼品,更有甚者请"高考状元"做广告。
受利益的驱使,对学校和部分商家而言,"高考状元"是摇钱树一般的存在,给学校、教师和相关商品贴金增值;同样在部分媒体人看来,参与"状元经济"能制造新闻看点、为景区景点作宣传、提升知名度、拉动媒体广告发行增收,宣传或炒作状元自然热火朝天。[1]
折叠 编辑本段 历年状元
折叠 2018年高考状元
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 分数 | 就读学校 | 加分情况 | 姓名 | 分数 | 就读学校 | 加分情况 | |
北京 | 曹婧 | 712 | 北京二中 | 刘浩宇 | 722 | 人大附中 | ||
天津 | ||||||||
河北 | 郭家萌 | 707 | 石家庄精英中学 | 孙浩宁 | 734 | 石家庄二中 | ||
山西 | 卢璐 | 663 | 阳泉一中 | 顼晓宁 | 702 | 怀仁一中 | ||
内蒙古 | 崔博飞 | 701 | 崔博飞 | 701 | 鹤岗一中 | |||
辽宁 | 史天乐 | 666 | 盘锦市高级中学 | 王天嗣 | 710 | 盘锦市高级中学 | ||
吉林 | 金玲演 | 689 | 延边州珲春二中 | 才泽瀛 | 716 | 吉大附中 | ||
黑龙江 | 孙海廷 | 649 | 佳木斯一中 | |||||
上海 | 周天嘉,626,复旦大学第二附属中学 | |||||||
江苏 | 陈新 | 418 | 丹阳高级中学 | 袁梦 | 434 | 南通通州高级中学 | 32+5 | |
浙江 | 张楚衣,718分,瑞安新纪元高级中学(语文131分、数学147分、外语140分、物理100分、化学100分、生物100分) | |||||||
安徽 | 郑辰筱 | 678 | 合肥一中 | 方清源 | 713 | 铜陵一中 | ||
福建 | 黄亦陈 | 687 | 晋江养正中学 | 黄翰 | 708 | 漳州实验中学 | ||
江西 | 刘梦 | 672 | 江西科技学院附属中学 | 傅林柯 | 718 | 九江第一中学 | ||
山东 | 宋稚中 | 716 | 淄博市实验中学 | |||||
河南 | 勾艺霖 | 689 | 南阳一中 | 朱笑寒 | 707 | 郸城县第一高级中学 | ||
湖北 | 张延玉 | 682 | 襄阳五中 | 石蔚雨 | 706 | 襄阳四中 | ||
湖南 | ||||||||
广东 | 李泽华 | 672 | 广州执信中学 | 唐闻 | 广州执信中学 | |||
广西 | 周君柔 | 676 | 广西师大附外(二附) | 曾凯徽 | 709 | 平果高中 | 10 | |
海南 | 颜铭 | 930 | 五指山农垦实验中学 | 陈霄翔 | 海南华侨中学 | |||
重庆 | 项涵 | 659 | 巴蜀中学 | 谢恩泽 | 706 | 巴蜀中学 | ||
四川 | 卓汐聪 | 653 | 成都实验外国语学校 | 周川 | 718 | 遂宁安居育才中学 | ||
贵州 | 闵锐 | 714 | 贵阳一中 | 20 | 燕鸿伟 | 708 | 贵阳一中 | |
云南 | ||||||||
陕西 | 李怡暄 | 690 | 西安铁一中 | 邱吉儿 杨佳宇 | 712 | 西安高新一中 | ||
甘肃 | 姚心语 | 643 | 平凉一中 | 朱效梧 | 691 | 定西一中 | ||
青海 | ||||||||
宁夏 | 661 | 698 | ||||||
新疆 | ||||||||
西藏 |
折叠 2017年高考状元
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 高考总分 | 就读高中 | 加分情况 | 姓名 | 高考总分 | 就读高中 | 加分情况 | |
北京 | 熊轩昂 | 690 | 北京二中 | 裸分状元 | 李宇轩 | 705 | 北京八中 | 裸分状元 |
天津 | 王逸 | 666 | 杨村一中 | 裸分状元 | 王雨菲 | 700 | 南开中学 | 裸分状元 |
河北 | 牛璐瑶 | 681 | 石家庄二中 | 裸分状元 | 窦艺 | 720 | 衡水一中 | 裸分状元 |
山西 | 朱磊 | 651 | 太原市新希望双语学校 | 裸分状元 | 鲍嘉晖 | 686 | 山大附中 | 裸分状元 |
内蒙古 | 王麟 | 630 | 鄂尔多斯市第一中学 | 裸分状元 | 翁楚彬 | 699 | 呼市二中 | 裸分状元 |
辽宁 | 白佳玉 | 653 | 大连二十四中 | 裸分状元 | 李星池 | 714 | 喀左一中 | 裸分状元 |
吉林 | 裴海彤 | 679 | 吉林市朝鲜族中学 | 裸分状元 | 曹宇涵 | 712 | 东北师大附中 | 裸分状元 |
黑龙江 | 李雨佳 | 648 | 哈尔滨第三中学 | 裸分状元 | 白昊昕 | 712 | 哈尔滨第三中学 | 裸分状元 |
上海(满分660) | 叶天瑶 | 627 | 上海中学 | 裸分状元 | 选课:物化地 | 全满分 | 文理合并 | |
江苏(满分480) | 李天宇 | 428 | 淮阴中学 | 裸分状元 | 潘慰慈 | 443 | 姜堰中学 | 裸分状元 |
浙江(满分750) | 王雷捷,723,诸暨中学 | 裸分,高考选课为物化生 | ||||||
安徽 | 潘宇昂 | 662 | 合肥一六八中学 | 裸分状元 | 申奥 | 706 | 太和中学 | 裸分状元 |
福建 | 温晋 | 643 | 厦门外国语学校 | 裸分状元 | 陈汜玄 | 692 | 厦门一中 | 裸分状元 |
江西 | 金淼 | 675 | 丰城中学 | 裸分状元 | 刘浩捷 | 700 | 裸分状元 | |
汤方淼 | 700 | 广丰中学 | 裸分状元 | |||||
山东 | 田竞爽 | 670 | 青岛第五十八中学 | 裸分状元 | 马国庆 | 713 | 临沂第十八中学 | 裸分状元 |
河南 | 吴铮 | 676 | 西峡一高 | 裸分状元 | 陈文龙 | 703 | 临颍一高 | 裸分状元 |
湖北 | 范筱雨 | 683 | 襄阳五中 | 裸分状元 | 肖雨 | 700 | 随州二中 | 裸分状元 |
湖南 | 雷咏荃 | 681 | 浏阳市第一中学 | 裸分状元 | 李啸宇 | 703 | 双峰县第一中学 | 裸分状元 |
广东 | 巫旖梦 | 640 | 梅州东山中学 | 裸分状元 | 许家祥 | 704 | 华中师大龙岗附中 | 裸分状元 |
广西 | 韩思雨 | 681 | 南宁二中 | 裸分状元 | 方建勋 | 704 | 南宁三中 | 裸分状元 |
胡腾戈 | ||||||||
海南(实行标准分制度) | 李超富 | 930 | 海南中学 | 裸分状元 | 邢晓彦 | 939 | 海南中学 | 裸分状元 |
重庆 | 刘之铭 | 677 | 巴蜀中学 | 裸分状元 | 杨馥伟 | 716 | 巴蜀中学 | 裸分状元 |
四川 | 涂涴童 | 668 | 成都市实验外国语学校 | 裸分状元 | 黎雨佳 | 720 | 树德中学 | 裸分状元 |
贵州 | 刘昱旻 | 720 | 都匀一中 | 裸分状元 | 李旭杨 | 700 | 贵阳一中 | 裸分状元 |
查致远 | ||||||||
云南 | 张诠 | 696 | 云师大附中 | 10分 | 李星宏 | 725 | 曲靖一中 | 10分 |
尹然 | 691 | 曲靖一中 | 裸分状元 | 高敏博 | 724 | 云师大附中 | 裸分状元 | |
陕西 | 向远方 | 696 | 西安高新一中 | 裸分状元 | 郑书豪 | 719 | 西安高新一中 | 裸分状元 |
甘肃 | 熊诗楠 | 654 | 西北师大附中 | 裸分状元 | 肖智文 | 691 | 兰州一中 | 裸分状元 |
青海 | 王雪琪 | 629 | 北镇高中 | |||||
宁夏 | 马晨睿 | 663 | 银川二中 | 裸分状元 | 武子健 | 676 | 银川一中 | 裸分状元 |
新疆 | 赵寒雨 | 665 | 哈密二中 | 裸分状元 | 季欣然 | 693 | 乌鲁木齐市第一中学 | 裸分状元 |
西藏 | 四郎拉姆 | 不详 | 成都市实验外国语学校(异地) | 裸分状元 |
注:以上统计了2017年全国30个省、自治区、直辖市(不含港澳台),参考资料:
折叠 2016年高考状元
2016年全国30个省共产生83名高考新科状元,其中,文科状元39人,理科状元44人。
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 高考总分 | 就读高中 | 加分情况 | 姓名 | 高考总分 | 就读高中 | 加分情况 | |
北京 | 俞笑 | 700 | 北京四中 | 裸分状元 | 周展平 | 715 | 人大附中 | 裸分状元 |
刘新源 | 700 | 牛栏山第一中学 | 5分 | |||||
天津 | 马宁妍 | 693 | 静海一中 | 裸分状元 | 韩子静 | 707 | 蓟县一中 | 裸分状元 |
孟令屾 | 杨村一中 | 裸分状元 | ||||||
河北 | 袁嘉玮 | 706 | 衡水中学 | 裸分状元 | 孟祥熙 | 724 | 衡水中学 | 裸分状元 |
山西 | 周仕达 | 634 | 康杰中学 | 裸分状元 | 张琪雨 | 707 | 山西现代双语学校 | 裸分状元 |
内蒙古 | 田悦 | 643 | 鄂尔多斯市一中 | 裸分状元 | 唐博识 | 718 | 赤峰市林东第一中学 | 裸分状元 |
张丽坤 | 646 | 呼和浩特市第二中学 | 加分 | |||||
辽宁 | 方建光 | 665 | 沈阳市朝鲜族第一中学 | 裸分状元 | 任崇旭 | 716 | 朝阳市第一高级中学 | 裸分状元 |
吉林 | 马程 | 660 | 吉大附中 | 裸分状元(汉语言) | 刘墨涵 | 708 | 东北师大附中 | 裸分状元 |
杨美艳 | 682 | 延边一中 | 裸分状 元(朝鲜语) | 宋琴香 | 712 | 吉林市朝鲜族中学 | 10分 | |
黑龙江 | 曲铁男 | 655 | 大庆实验中学 | 裸分状元 | 王凯旋 | 709 | 鹤岗一中 | 裸分状元 |
吴含蕊 | 650 | 大庆市第四中学 | 5分 | |||||
上海(满分600) | 李念 | 550 | 上海中学 | 裸分状元 | 李翰飞 | 557 | 复旦附中 | 裸分状元 |
江苏(满分480) | 魏思伦 | 427 | 姜堰中学 | 裸分状元 | 李云飞 | 445 | 江苏省如东高级中学 | 裸分状元 |
浙江(满分810) | 王至纯 | 733 | 镇海中学 | 裸分状元 | 张振宇 | 749 | 浙江省长兴中学 | 裸分状元 |
贝思捷 | 750 | 镇海中学 | 5分 | |||||
安徽 | 王成科 | 657 | 合肥一六八中学 | 裸分状元 | 孙勇 | 703 | 无为中学 | 裸分状元 |
邢梦琳 | 太和县第一中学 | |||||||
福建 | 陈双 | 651 | 福州一中 | 裸分状元 | 黄昊 | 701 | 厦门外国语学校 | 裸分状元 |
江西 | 胡煜 | 643 | 新余一中 | 裸分状元 | 计逸雄 | 700 | 临川一中 | 裸分状元 |
山东 | 李斯璞 | 658 | 诸城一中 | 裸分状元 | 孙昊 | 718 | 平阴一中 | 裸分状元 |
河南 | 刘凯翔 | 660 | 南阳一中 | 裸分状元 | 刘云鹏 | 709 | 南阳一中 | 裸分状元 |
湖北 | 曹洁怡 | 652 | 武汉二中 | 裸分状元 | 梅知雨 | 707 | 武汉三中 | 裸分状元 |
崔鹏程 | 648 | 巴东一中 | 加分 | |||||
湖南 | 张佳兰 | 655 | 田家炳中学 | 裸分状元 | 仇博兵 | 704 | 邵东一中 | 裸分状元 |
李丹 | 666 | 永顺一中 | 20分 | 杨程远 | 708 | 长郡中学 | 20分 | |
广东 | 梁颖怡 | 650 | 顺德一中 | 裸分状元 | 李知含 | 701 | 广东实验中学 | 裸分状元 |
李庆泓 | 深圳外国语学校 | 谭伟良 | 阳江一中 | |||||
广西 | 张惠君 | 669 | 柳州铁路第一中学 | 裸分状元 | 覃煜鑫 | 708 | 柳州高中 | 裸分状元 5分 |
孟笛萧 | 680 | 恭城中学 | 20分 | |||||
海南(实行标准分制度) | 宋远航 | 931 | 海南中学 | 裸分状元 | 云雯 | 939 | 海南中学 | 裸分状 元 |
重庆 | 唐何文嘉 | 661 | 重庆一中 | 裸分状元 | 郑雅文 | 720 | 重庆一中 | 裸分状元 |
四川 | 刘代蕾 | 663 | 绵阳中学 | 裸分状元 | 谢畅 | 709 | 什邡中学 | 裸分状元 |
贵州 | 林中文 | 704 | 贵阳市第一中学 | 裸分状元 | 周炜迪 | 714 | 贵阳市第一中学 | 裸分状元 |
余明卫 | 709 | 贵州省兴义市第八中学 | 20分 | 潘丹阳 | 717 | 贵阳市第一中学 | 20分 | |
云南 | 母昌程 | 713 | 曲靖一中 | 裸分状元 | 沈铂涵 | 713 | 曲靖一中 | 裸分状元 |
许仲黎 | 云南师大附中 | 裸分状元 | ||||||
龚书凡 | 临沧市第一中学 | 20分 | ||||||
陕西 | 陈卓 | 691 | 西安市铁一中学 | 裸分状元 | 王婕茹 | 721 | 西北工业大学附属中学 | 裸分状元 |
成大立 | ||||||||
甘肃 | 李晓彤 | 638 | 白银市十中 | 裸分状元 | 胡明源 | 690 | 西北师大附中 | 裸分状元 |
王晴宜 | 西北师大附中 | |||||||
范璐 | 通渭县第一中学 | |||||||
青海 | 黄天琪 | 638 | 青海师大附中 | 裸分状元 | 武家和 | 719 | 湟川中学 | 20分 |
宁夏 | 田润卉 | 669 | 银川二中 | 裸分状元 | 李煦文 | 696 | 银川二中 | 裸分状元 |
新疆 | 周雨飞 | 659 | 石河子市一中 | 裸分状元 | 郭沫杉 | 715 | 乌鲁木齐一中 | 裸分状元 |
李佳玉 | ||||||||
艾合丽曼 | 680 | 兵团二中 | 民考汉状元 | 苏比丁·塔依尔 | 721 | 民考汉状元 |
注:以上统计了2016年全国30个省、自治区、直辖市(西藏未公布,不含港澳台),参考资料:[2]
折叠 2015年高考状元
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 高考总分 | 就读高中 | 加分情况 | 姓名 | 高考总分 | 就读高中 | 加分情况 | |
北京 | 蔡雨玹 | 699 | 北师大二附中 | 裸分状元 | 刘智昕 | 721 | 人大附中 | 裸分状元 |
华易 | 730 | 清华附中 | 10分 | |||||
天津 | 张杨子苏 | 684 | 耀华中学 | 裸分状元 | 赵秋阳 | 706 | 大港油田实验中学 | 裸分状元 |
河北 | 张皓辰(张浩成) | 682 | 石家庄二中 | 裸分状元 7分 | 史旭 | 717 | 满城中学 | 裸分状元 |
山西 | 翟颖佳 | 627 | 山大附中 | 裸分状元 | 王江珊 | 686 | 海泉中学 | 裸分状元 |
内蒙古 | 朱宇昕 | 654 | 呼和浩特市二中 | 裸分状元 | 杨正宇 | 698 | 赤峰平煤高级中学 | 裸分状元 5分 |
辽宁 | 王茜 | 663 | 大连市第二十四中学 | 裸分状元 | 李昀格 | 709 | 抚顺二中 | 裸分状元 |
吉林 | 张哲 | 661 | 吉大附中 | 裸分状元 | 李明煜 | 708 | 吉林油田高级中学 | 裸分状元 |
王爽 | 倪宝华 | 吉林一中 | 5分 | |||||
黑龙江 | 张集森 | 661 | 哈尔滨市第三中学 | 裸分状元 | 魏毓良 | 708 | 大庆实验中学 | 裸分状元 |
上海(满分600) | 刘逸冲 | 526 | 复旦附中 | 裸分状元 | 许东 | 557 | 上海中学 | 裸分状元 |
江苏(满分480) | 袁清晗 | 418 | 南通中学 | 裸分状元 | 蒋婧煜 | 425 | 姜堰中学 | 裸分状元 |
浙江(满分810) | 严丹华 | 745 | 镇海中学 | 裸分状元 | 郑恩柏 | 760 | 镇海中学 | 裸分状元 |
伍哲彬 | 760 | 镇海中学 | 5分 | |||||
安徽 | 赵昕玥 | 689 | 蚌埠二中 | 裸分状元 | 冯沁雪 | 708 | 马鞍山二中 | 裸分状元 |
吴苾婵 | 合肥八中 | |||||||
福建 | 丁若泓 | 663 | 连江一中 | 裸分状元 | 姜麟锟 | 703 | 厦门英才学校 | 裸分状元 |
郑妍彦 | 704 | 永春一中 | 10分 | |||||
江西 | 虞筱隽 | 637 | 江西师大附中 | 裸分状元 | 夏子哲 | 715 | 江西师大附中 | 裸分状元 |
朱攀 | 婺源天佑中学 | |||||||
山东 | 陈兰君 | 681 | 青州第一中学 | 裸分状元 | 贾晶 | 731 | 嘉祥一中 | 裸分状元 5分 |
向淑婷 | 胶州市第一中学 | |||||||
河南 | 胡瑞环 | 638 | 扶沟县高中 | 裸分状元 | 祝乐 | 704 | 太康一高 | 裸分状元 |
湖北 | 陈凤竹 | 643 | 襄阳五中 | 裸分状元 | 刘世豪 | 699 | 襄阳五中 | 裸分状元 |
湖南 | 顾殊涵 | 680 | 桑植一中 | 裸分状元 | 孙嘉玮 | 718 | 湖南师大附中 | 裸分状元 |
广东 | 祝睿 | 676 | 东华高级中学 | 裸分状元 | 沈俊贤 | 710 | 珠海市第一中学 | 裸分状元 |
广西 | 王悦颖 | 671 | 柳州高中 | 裸分状元 | 周鲲鹏 | 704 | 南宁三中 | 裸分状元 |
凌志宇 | 672 | 柳铁一中 | 20分 | 李忠明 | 721 | 全州高中 | 20分 | |
海南(实行标准分制度) | 孙笑涵 | 894 | 海南中学 | 裸分状元 | 何声楷 | 900分 | 海南中学 | 裸分状元 |
重庆 | 刘楠枫 | 704 | 巴蜀中学 | 裸分状元 | 张瑞伽 | 719 | 南开中学 | 裸分状元 |
王欢 | 706 | 巴蜀中学 | 10分 | |||||
四川 | 万妙然 | 681 | 成都外国语学校 | 裸分状元 | 高志华 | 689 | 绵阳中学 | 裸分状元 |
冯丹 | 689 | 成都七中 | 5分 | |||||
贵州 | 马欢 | 714 | 兴义八中 | 裸分状元 20分 | 张乾 | 687 | 贵阳一中 | 裸分状元 |
常青 | 695 | 兴义八中 | 20分 | |||||
向佳旋 | ||||||||
云南 | 朱俊瑞 | 691 | 曲靖一中 | 裸分状元 | 刘德斌 | 725 | 曲靖一中 | 裸分状元 |
邵俊莲 | 698 | 德宏州民族第一中学 | 20分 (复读) | |||||
陕西 | 孙轶群 | 658 | 西工大附中 | 裸分状元 | 霍柳蓉 | 729 | 西安铁一中 | 裸分状元 |
甘肃 | 惠雅婕 | 660 | 西北师大附中 | 裸分状元 | 王复英 | 676 | 民乐一中 | 裸分状元 |
青海 | 刘力文 | 未知 | 未知 | 裸分状元 | 张磊 | 709 | 三河一中(异地) | 裸分状元 |
马文子 | 650 | 北镇市高级中学(异地) | 加分状元 | |||||
宁夏 | 马悦 | 682 | 银川二中 | 裸分状元 20分 | 何雨轩 | 691 | 银川一中 | 裸分状元 |
新疆 | 汪子君 | 657 | 兵团二中 | 裸分状元 | 周清原 | 704 | 乌市一中 | 裸分状元 |
郭艺 | 663 | 昌吉州一中 | 加分状元 | 多力岗 | 710 | 伊宁市三中 | 民考汉状元 | |
西藏 | 朱佩岩 | 未知 | 衡水中学(异地) | 裸分状元 | 卢西川 | 710 | 泸州高中(异地) | 裸分状元 |
赵子开 | 676 | 拉萨中学 | 21分 |
注:以上统计了2015年全国31个省、自治区、直辖市(不含港澳台)[3]
折叠 2014年高考状元
2014年全国30个省共产生83名高考新科状元,其中,文科状元39人,理科状元44人。
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 高考总分 | 就读高中 | 加分情况 | 姓名 | 高考总分 | 就读高中 | 加分情况 | |
北京 | 孙一先 | 704 | 清华附中 | 裸分状元 | 刘倩莹 | 719 | 北师大二附中 | 裸分状元 |
王悦 | 726 | 清华附中 | 10分 | |||||
天津 | 汪嘉倩 | 669 | 天津实验中学 | 裸分状元 10分 | 商恒 | 719 | 宝坻一中 | 20分 |
陈昕悦 | 678 | 杨村一中 | 20分 | |||||
河北 | 郭宁 | 676 | 衡水中学 | 裸分状元 | 李榕榕 | 715 | 衡水中学 | 裸分状元 |
何黛晴 | 680 | 衡水中学 | 5分 | 张腾飞 | 717 | 正定中学 | 10分 | |
山西 | 李天 | 623 | 阳泉一中 | 裸分状元 | 马志浩 | 705 | 山大附中 | 裸分状元 10分 |
内蒙古 | 张培钰 | 660 | 呼和浩特市二中 | 裸分状元 | 刘宇 | 687 | 鄂尔多斯市一中 | 裸分状元 |
闫凯旋 | 704 | 鄂尔多斯市一中 | 20分 | |||||
辽宁 | 刘丁宁 | 666 | 本溪市高级中学 | 裸分状元 (复读) | 王艺妮 | 710 | 本溪市高级中学 | 裸分状元 10分 |
禹婷 | 671 | 大连市朝鲜族中学 | 10分 | |||||
吉林 | 袁一沣 | 674 | 东北师大附中 | 裸分状元 5分 | 刘梦非 | 716 | 东北师大附中 | 裸分状元 |
张肇维 | 717 | 东北师大附中 | 10分 | |||||
黑龙江 | 景源 | 687 | 牡丹江一中 | 裸分状元 | 刘秋实 | 716 | 北安市第一中学 | 裸分状元 (复读) |
上海(满分600) | 丁佶沁 | 556 | 上海中学 | 裸分状元 | 吴矅辰 | 558 | 复兴中学 | 裸分状元 |
范丹婷 | 561 | 浦东外国语学校 | 20分 | |||||
江苏(满分480) | 吉淳 | 410 | 海安中学 | 裸分状元 | 吴呈杰 | 430 | 天一中学 | 裸分状元 |
浙江(满分810) | 龙麒伊 | 745 | 镇海中学 | 裸分状元 | 邱昕瑶 | 758 | 镇海中学 | 裸分状元 |
沈剑豪 | 759 | 镇海中学 | 10分 | |||||
安徽 | 罗瀚宁 | 650 | 合肥168中学 | 裸分状元 | 刘波 | 674 | 宿城一中 | 裸分状元 |
俞燕 | 安徽省南陵中学 | 孙萌 | 六安一中 | |||||
董吉洋 | 675 | 合肥一中 | 10 | |||||
福建 | 江冰森 | 671 | 惠安一中 | 裸分状元 | 692 | 福州一中 | 裸分状元 | |
林子晗 | 676 | 泉州五中 | 10分 | 张昊文 | 700 | 泉州五中 | 10分 | |
叶宇璠 | 676 | 龙岩一中 | 10分 | |||||
江西 | 胡邱钰 | 654 | 临川一中 | 裸分状元 | 张子琦 | 698 | 广昌一中 | 裸分状元 |
山东 | 马霄楠 | 695 | 莱州一中 | 裸分状元 | 李腾飞 | 734 | 滕州一中 | 裸分状元 20分 |
河南 | 齐思涵 | 662 | 郑州外国语学校 | 裸分状元 | 曹林菁 | 706 | 开封高中 | 裸分状元 |
齐华瑞 | 665 | 漯河高中 | 10分 | |||||
湖北 | 陈君仪 | 657 | 武汉三中 | 裸分状元 | 龚晓曦 | 700 | 襄阳四中 | 裸分状元 |
湖南 | 陈瑶 | 684 | 衡阳市第八中学 | 裸分状元 | 宋振宇 | 723 | 安乡县第一中学 | 15分 |
陈博川 | 691 | 吉首一中 | 20分 | |||||
广东 | 刘德斐 | 687 | 梅州东山中学 | 裸分状元 | 洪冬玲 | 711 | 普宁华美实验学校 | 裸分状元 |
广西 | 吴可书 | 672 | 柳铁一中 | 裸分状元 | 黄冬 | 718 | 南宁三中 | 裸分状元 10分 |
海南(实行标准分制度) | 吴湘雨 | 未公布 | 海南华侨中学 | 裸分状元 | 潘丽晖 | 未公布 | 海南中学 | 加分 |
寇雨婷 | 未公布 | 海南中学 | 裸分状元 | |||||
重庆 | 胡嘉 | 685 | 南开中学 | 裸分状元 | 王棋明 | 699 | 巴蜀中学 | 裸分状元 10分 |
四川 | 唐旭奕 | 650 | 绵阳东辰国际学校 | 裸分状元 | 封凡 | 687 | 成都七中 | 裸分状元 |
贵州 | 何千雨 | 685 | 贵阳清华中学 | 裸分状元 | 罗起飞 | 693 | 遵义四中 | 裸分状元 |
文秋林 | 704 | 遵义航天高级中学 | 20分 | 陈晓眉 | 705 | 贵阳一中 | 20分 | |
云南 | 赵浩宇 | 708 | 云南师大附中 | 裸分状元 20分 | 施玥 | 707 | 曲靖一中 | 裸分状元 |
周权 | 727 | 安宁中学 | 裸分状元 20分 | |||||
陕西 | 苏悦 | 684 | 延安中学 | 裸分状元 | 李强 | 717 | 西安交大附中 | 裸分状元 |
甘肃 | 张一番 | 646 | 西北师大附中 | 裸分状元 | 柴冰倩 | 687 | 西北师大附中 | 裸分状元 |
郭恒 | 庆阳一中 | |||||||
青海 | 巩婕 | 643 | 北镇市高级中学(异地) | 裸分状元 | 任启东 | 685 | 青海湟川中学 | 裸分状元 |
宁夏 | 李昊宸 | 641 | 石嘴山市第三中学 | 裸分状元 | 罗政灵 | 678 | 银川一中 | 裸分状元 |
程道琰 | 655 | 银川唐徕回民中学 | 20分 | |||||
新疆 | 马婵 | 669 | 哈密二中 | 裸分状元 | 程子杰 | 700 | 乌鲁木齐一中 | 裸分状元 |
艾尼亚尔 | 731(民考汉) | 乌鲁木齐一中 | 10分奥赛 50分民考 |
注:以上统计了2014年全国30个省、自治区、直辖市(西藏未公布,不含港澳台)[4]
折叠 2013年高考状元
2013年全国30个省共产生86名高考新科状元,其中,文科状元43人,理科状元43人。
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 高考总分 | 就读高中 | 加分情况 | 姓名 | 高考总分 | 就读高中 | 加分情况 | |
北京 | 张韵凝 | 695 | 北京四中 | 裸分状元 | 朱宸卓 | 725 | 清华附中 | 裸分状元 |
侯雨默 | 698 | 清华附中 | 10分 | |||||
天津 | 范瑶瑶 | 672 | 天津一中 | 裸分状元 | 李栋 | 716 | 南开中学 | 裸分状元 20分 |
于凯音 | 679 | 芦台一中 | 20分 | |||||
黄雅静 | 679 | 静海一中 | 20分 | |||||
河北 | 于潇 | 676 | 衡水中学 | 裸分状元 | 孟令航 | 713 | 衡水中学 | 裸分状元 10分 |
山西 | 李金昭 | 614 | 山西现代双语学校 | 裸分状元 | 王菲芃 | 679 | 山大附中 | 裸分状元 10分 |
内蒙古 | 王馨培 | 634 | 平煤高中 | 裸分状元 20分 | 刘欣泽 | 716 | 平煤高中 | 裸分状元 |
胡瑞英 | 611 | 通辽蒙古族中学 | 蒙授、加分 | 韩永强 | 663 | 通辽蒙古族中学 | 蒙授、加分 | |
辽宁 | 刘丁宁 | 668 | 本溪市高级中学 | 裸分状元 10分 | 郭世琪 | 700 | 东北育才学校 | 裸分状元 |
张殿炎 | 709 | 本溪市高级中学 | 10分 | |||||
吉林 | 刘恒宇 | 657 | 吉大附中 | 裸分状元 5分 | 王星艺 | 704 | 吉林一中 | 裸分状元 |
金泰俊 | 661 | 延边一中 | 10分 | 刘思佳 | 708 | 吉林一中 | 8分 | |
黑龙江 | 于淼 | 663 | 大庆实验中学 | 裸分状元 | 井琳 | 701 | 大庆实验中学 | 裸分状元 |
朱恬缘 | 701 | 大庆一中 | 裸分状元 | |||||
上海(满分600) | 高欣弘 | 537 | 上海中学 | 裸分状元 | 李岳泽 | 539 | 上海中学 | 裸分状元 |
严晟乐 | 539 | 上海中学 | 裸分状元 | |||||
江苏(满分480) | 龚恬 | 414 | 江苏省前黄高级中学 | 裸分状元 | 黄佳琰 | 427 | 常州高级中学 | 裸分状元 |
浙江(满分810) | 施丹旖 | 731 | 海宁市宏达高级中学 | 裸分状元 | 周晨 | 770 | 镇海中学 | 裸分状元 |
安徽 | 查韦婷 | 662 | 铜陵一中 | 裸分状元 | 刘玉玉 | 673 | 灵璧一中 | 裸分状元 |
刘壮 | 675 | 合肥一中 | 10分 | |||||
福建 | 卢凌荧 | 653 | 福州一中 | 裸分状元 | 701 | 龙岩一中 | 裸分状元 | |
秦杉 | 660 | 厦门外国语学校 | 10分 | |||||
江西 | 刘婧 | 636 | 临川一中 | 裸分状元 | 龚泽惠 | 684 | 吉安一中 | 裸分状元 |
许长发 | 636 | 临川一中 | 裸分状元 | 谢睿 | 689 | 江西师大附中 | 10分 | |
山东 | 王月 | 684 | 青州一中 | 裸分状元 | 郭蔚嘉 | 714 | 滕州一中 | 裸分状元 |
张士奇 | 687 | 利津一中 | 20分 | 姜嘉硕 | 724 | 青岛开发区一中 | 20分 | |
河南 | 王子瑾 | 658 | 内黄一中 | 裸分状元 | 孙寒泊 | 684 | 淮阳中学 | 裸分状元 |
湖北 | 李卓雅 | 651 | 襄阳五中 | 裸分状元 | 贺维艺 | 689 | 襄阳五中 | 裸分状元 |
