折叠 编辑本段 基本简介
折叠 编辑本段 发展历程
2009年这个典礼由M.net KM音乐节(M.net KM Music Festival)改为Mnet亚洲音乐大奖(M烧格问发派杆金轮net Asian Music Awards),这标志沿双连剧边维止振预着有新变化如观念和处理请方式,投票者将将如何投票使艺人可能赢得奖项。2009年Mnet亚洲音乐大奖直播,通过Channel 众V国际频道在中国、日本、香港J2、东南亚、台投培采了浓哥笔序即突神湾和泰国播出。主要特别的事是“全球艺术家奖”。此外,韩国演歌(Trot)奖被添加到矛滑否业位该阶示格音乐类型奖及其他流行音乐奖项。Mnet
2010年典礼(第12届)首次在韩国以外的地方举行,于澳门威尼斯助们相的究照那扬技人度假村酒店举办,在澳门、中国和许多常其他国家直播。
2010年宝儿荣获“最佳女歌手奖”真加万双黑术又汽走司右,但是因为SM Entertainme知伤节喜高陈nt(宝儿的经纪公司)与Mnet Media士士过的争议而没有出席领奖,因此宝儿的颁奖礼没有播出。此外,CNBLUE赢得了“最佳新人男组合奖”,2AM赢得了“最速快血若范光所报动映物佳歌唱表演组合奖”,2AM的赵权以及GaIn赢得了“最佳协作奖”但没有播出,因为赵权及G子呼aIn去出席会议。
折叠 编辑本段 举办地点
年份 | 日期 | 主办国家及城市 | 地点 | 主持人 |
Mnet KM音乐节(M.net KM Music Festival/MKMF) | ||||
2000年 | 11月24日(星举城承河慢艺言期五) | 韩国首尔 | 小天使艺术中心 | 车太铉和金贤珠 |
2002年 | 11月29日(星期五) | 韩国首尔 | 小天使艺术中心 | 申东烨和金廷恩 |
2004年 | 12月4日(星期六) | 韩国首尔 | 庆熙大学 | 申东晔和金廷恩 |
1999年 | 11月27日(星期六) | 韩国首尔 | 小天使艺术中心 | Choi Hal L送田新i |
2003年 | 11月27日(星约图火握情龙谈县伯期四) | 韩国首尔 | 庆熙大学 | 车太铉和成宥利 |
2001年 | 11月23日(星期五) | 韩国首尔 | 小天使艺术中心 | 车太铉和宋慧乔 |
2005年 | 11月27日(星期日) | 韩国首尔 | 首尔奥林匹克体操竞技场 | 申东晔和金亚中 |
2007年 | 11月17日(星期六) | 韩国首尔 | 首尔奥林匹克体操竞技场 | 申东晔和李多海 |
Mnet亚洲音乐大奖(Mnet Asian Music Awards/MAMA) | ||||
2010年 | 11月28日(星期日) | 澳门 | 澳门威尼斯人度假村酒店 | —— |
2012年 | 11月30日(星期五) | 香港 | 香港会议展览中心 | 宋仲基 |
2014年 | 12月03日(星期三) | 香港 | 香港亚洲国际博览会 | —— |
201车预孩苦然送曾般8年 | 12月10日-12月14日 | 韩国、日本、香港 |
折叠 奖项类别
折叠 大奖
年度艺人(올해의가수상)
年度歌曲(올해의노래상)
年度专辑奖(올해의앨범상)
艺激连白斗计县最佳超级明星奖(최우수작품상) (过往)
最佳流行音乐录像带奖(최고인기뮤汽翻距次蒸陈条愿势尼菜직비디오상) (过往)
油每在初大显折叠 个人/组合奖项
最佳男歌手(列无思突남자가수상)
最佳女后环磁制药破此代回穿歌手(여자가수상)
全球最佳男组合(베스트 글로벌 남자 그룹)
全球最佳女常算哥谈宜探杆少组合(베스트 글로벌 여자 그룹)
最佳男组合(남자그룹상)
最佳女组合(여자그룹상)
未鸡映热评引是请起最佳混合组合(2010年未颁奖)
最佳新人男/女组合(신인상(남자/여자))
最佳新人歌手
折叠 音乐类型
最佳个人舞蹈表演(베스트댄스퍼포먼스(솔로))
最佳男组合舞蹈任北饭接食认预远念来庆表演(베스트댄스퍼포먼스(남자그룹))
最佳女组合舞蹈表演(베스트댄스퍼포먼스(여자그룹))
最佳个人歌唱表演(베스트보컬目龙系跳硫퍼포먼스(솔로))
最佳组合歌唱表演(베스트보컬퍼포먼스(그룹))
最佳协作(베스트콜라培误引话站益节殖至보레이션)
最佳数码金京组在吗的欢道跟帝单曲(베스트디지털싱글)
最佳乐队表演(베스트밴드퍼포먼스)
最佳说唱表演(베스트랩퍼포먼스)
民谣奖(2010年未颁奖)
R&B奖(2010年未颁奖)
流行音乐奖(过往)
独立奖(过往)
House & electronic(2010年未颁奖)
韩国演歌(2010年未颁奖)
最佳影视原声带奖(2010年未颁奖)
折叠 其它奖项
最佳音乐录像带(뮤직비디오작품상)
亚洲最佳艺人奖
亚洲星水供究反模纸新人奖
折叠 停止的奖项
最佳国际艺人(베스哥久环트인터내셔널아티스트상)
亚洲最社章员眼直手马干严什佳男组合(베스트아시아남자그룹상)
最佳流行艺人(베스트팝아티스트于落段飞天跳상)
制片人奖(프로듀서상)
音查乐录像带导演奖(뮤직비디오감독상)
编舞奖(안무상)
风格奖(스타일상)
表演奖(공연상)
新罗免税店亚洲浪潮奖(신概苗通换笔张算沿儿双查라면세점 Asian Wave상)
年度发现
成人音乐奖
折叠 编辑本段 获奖情况
折叠 年度专辑奖
届数 | 年份 | 艺人 | 专辑 |
6th | 2004年 | Rain | t's Raining |
9th | 2007年 | Epik High | Remappi色让致ng the Human 食源单Soul |
11th | 20吗火游渐协调09年 | G-Dragon | Hear石分令生双几什实tbreaker |
8银花张th | 2006年 | SG Wannabe | The 3rd Masterpiece |
12th | 2010年 | 2NE1 | To Anyone |
14th | 2012年 | Super Junior | 马检起宁需维技损意念Sexy, Free & Single |
10th | 2008年 | 东方神起 | Mirotic |
20th | 20政使起终染18年 | 防弹少年 | LOVE YOU RSEL画仍提还包们利加端F转FEAR |
折叠 年度艺人
届数 | 年份 | 艺人 |
6th | 2004年 | Rain |
8th | 2006年 | 东方神起 |
10th | 2008年 | Big Bang |
12th | 2010年 | 2NE1 |
14th | 2012年 | Big Bang |
7th | 2005年 | 东方神起 |
11th | 2009年 | 2PM |
9th | 2007年 | Super Junior |
13th | 2011年 | 少女时代 |
折叠 年度歌曲
届数 | 年份 | 艺人 | 歌曲 |
6th | 2004年 | Rain | "It's Raining" |
9th | 2007年 | Big Bang | 《Lies》 |
11th | 2009年 | 2NE1 | 《I Don't Care》 |
13th | 2011年 | 2NE1 | 《I Am the Best》 |
8th | 2006年 | SG Wannabe | 《Partner for Life》 |
12th | 2010年 | miss A | 《Bad Girl Good Girl》 |
10th | 2008年 | Wonder Girls | 《Nobody》 |
14th | 2012年 | PSY | 《Gangnam Style》 |
20th | 2018年 | TWICE | 《What is love》 |
折叠 最佳超级明星奖
届数 | 年份 | 艺人 | 歌曲 |
1st | 1999年 | 李承桓(이승환) | 《Glucose》 |
3rd | 2001年 | Wax | 《화장을 고치고》 |
5th | 2003年 | Big Mama | 《Break Away》 |
7th | 2005年 | Drunken Tiger | 《소외된 모두, 왼발을 한보 앞으로》 |
2nd | 2000年 | 曺诚模 | 《Did You Know》 |
6th | 2004年 | BoA | 《My Name》 |
4th | 2002年 | Jo PD | 《My Style》 |
8th | 2006年 | Rain | "I'm Coming" |
20th | 2018年 | 林俊杰 | —— |
折叠 最佳流行音乐录像带奖
届数 | 年份 | 艺人 | 歌曲 |
1st | 1999年 | H.O.T. | 《Iya》 |
3rd | 2001年 | G.O.D. | 《Lie》 |
5th | 2003年 | 李孝利 | 《10 Minutes》 |
7th | 2005年 | 东方神起 | 《Rising Sun》 |
2nd | 2000年 | H.O.T. | 《Outside Castle》 |
6th | 2004年 | Rain | 《It's Raining》 |
4th | 2002年 | BoA | 《No. 1》 |
折叠 最佳男/女歌手
届数 | 年份 | 男歌手 | 歌曲 | 女歌手 | 歌曲 |
1st | 1999年 | 李承桓(이승환) | 《Glucose》 | 严正化 | 《Don't Know》 |
3rd | 2001年 | 成时京(성시경) | 《우린 제법 잘 어울려요》 | 金贤政 | 《떠난 너》 |
5th | 2003年 | 辉星(휘성) | 《With Me》 | 李秀英 | 《덩그러니》 |
7th | 2005年 | 金钟国 | —— | 宝儿 | —— |
9th | 2007年 | 李升基 | —— | Ivy | —— |
11th | 2009年 | 徐廷权 | —— | 白智荣 | —— |
13th | 2011年 | 金贤重 | 《Break Down》 | 白智荣 | 《Ordinariness》 |
2nd | 2000年 | 申升勋 | 《전설 속의 누군가처럼》 | 朴志胤 | 《성인식》 |
6th | 2004年 | SE7EN | 《Passion》 | 李秀英 | 《휠릴리》 |
4th | 2002年 | —— | —— | 张娜拉 | 《Sweet Dream》 |
8th | 2006年 | Rain | —— | 白智荣 | —— |
16th | 2014年 | 太阳 | —— | IU | —— |
20th | 2018年 | 李宣美 | —— |
折叠 全球最佳男/女组合
届数 | 年份 | 男组合 | 歌曲 | 女组合 | 歌曲 |
14th | 2012年 | Super Junior | —— | Kara | —— |
15th | 2013年 | INFINITE | —— | 少女时代 | —— |
20th | 2018年 | WANNA ONE | —— | TWICE | —— |
折叠 最佳男/女/混合组合
届数 | 年份 | 男组合 | 歌曲 | 女组合 | 歌曲 | 混合组合 | 歌曲 |
1st | 1999年 | H.O.T. | 《Iya》 | —— | —— | —— | —— |
3rd | 2001年 | 神话 | 《Wild Eyes》 | S.E.S. | 《꿈을 모아서》 | 高耀太 | 《Blue》 |
5th | 2003年 | 神话 | 《Your Wedding》 | Jewelry | 《니가 참 좋아》 | 高耀太 | 《Emergency》 |
7th | 2005年 | SG Wannabe | —— | Jewelry | —— | 高耀太 | —— |
9th | 2007年 | Big Bang | 《Lies》 | Seeya | —— | —— | —— |
11th | 2009年 | 2PM | —— | Brown Eyed Girls | —— | 8Eight | —— |
13th | 2011年 | Super Junior | 《Mr. Simple》 | 少女时代 | 《The Boys》 | —— | —— |
2nd | 2000年 | G.O.D. | 《Love and Memories》 | Fin.K.L | 《Now》 | Sharp | 《Great!》 |
6th | 2004年 | 神话 | 《Angel》 | Sugar | 《Secret》 | 高耀太 | 《Disco King》 |
4th | 2002年 | 神话 | 《Perfect Man》 | S.E.S. | 《U》 | The Jadu | 《대화가 필요해》 |
8th | 2006年 | 东方神起 | —— | —— | —— | —— | —— |
折叠 最佳新人男/女歌手
届数 | 年份 | 男歌手 | 歌曲 | 女歌手 | 歌曲 |
1st | 1999年 | —— | —— | 李贞贤 | 《Come》 |
3rd | 2001年 | 成时京(성시경) | 《Like The First Time》 | Wax | 《Oppa》 |
5th | 2003年 | SE7EN | 《Please..》 | Maya | 《Azalea》 |
7th | 2005年 | —— | —— | 林正姬 | 《Music is My Life》 |
9th | 2007年 | —— | —— | 高润荷 | 《Password 486》 |
14th | 2012年 | —— | —— | Ailee | 《Heaven》 |
2nd | 2000年 | 崔真永 (SKY) | 《Forever》 | 宝儿 | 《ID; Peace B》 |
6th | 2004年 | 李升基 | 《You Are My Woman》 | Chunja | 《가슴이 예뻐야 여자다》 |
4th | 2002年 | Rain | 《Bad Guy》 | Youme | 《사랑은 언제나 목마르다》 |
8th | 2006年 | —— | —— | 张力尹 | 《Timeless》 (ft. 金俊秀) |
折叠 最佳新人男/女组合
届数 | 年份 | 男歌手 | 歌曲 | 女歌手 | 歌曲 |
1st | 1999年 | Team | 《Star》 | —— | —— |
3rd | 2001年 | Brown Eyes | 《벌써 일년》 | —— | —— |
5th | 2003年 | —— | —— | Big Mama | 《Break Away》 |
7th | 2005年 | SS501 | —— | —— | —— |
9th | 2007年 | FT Island | 《Love Sick》 | Wonder Girls | 《Irony》 |
11th | 2009年 | Supreme Team | —— | 2NE1 | —— |
13th | 2011年 | —— | —— | A Pink | 《I Don't Know》 |
2nd | 2000年 | —— | —— | Chakra | 《One》 |
6th | 2004年 | 东方神起 | 《Hug》 | —— | —— |
4th | 2002年 | Black Beat | 《In The Sky》 | —— | —— |
8th | 2006年 | Super Junior | —— | —— | —— |
20th | 2018年 | —— | 《One》 | I*ZONE | 《La Vie en Rose》 |
折叠 最佳solo
届数 | 年份 | 歌手 | 歌曲 |
---|---|---|---|
16th | 2014年 | 李宣美 | 《满月》 |
20th | 2018年 | 金请夏 | —— |
折叠 最佳MV
届数 | 年份 | 歌手/组合 | 歌曲 |
---|---|---|---|
20th | 2018年 | 防弹少年 | 《IDOL》 |
折叠 最佳歌唱表演团体
届数 | 年份 | 团体 | 歌曲 |
---|---|---|---|
20th | 2018年 | IKON | —— |