折叠 编辑本段 公司简介
年度全球最佳航空公司奖
年份 | 第一 | 第二 | 第三 |
2001 | 阿联酋航空 | 新加坡航空 | 国泰航空 |
2002 | 阿联酋航空 | 国泰航空 | 新加坡航空 |
2003 | 国泰航空 | 阿联酋航空 | 新加坡航空 |
2004 | 新加坡航空 | 阿联酋航空 | 国泰航空 |
2005 | 国泰航空 | 澳洲航空 | 阿联酋航空 |
2006 | 英国航空 | 澳洲航空 | 国泰航空 |
2007 | 新加坡航空 | 泰国国际航空 | 国泰航空 |
2008 | 新加坡航空 | 国泰航空 | 澳洲航空 |
2009 | 国泰航空 | 新加坡航空 | 韩亚航空 |
2010 | 韩亚航空 | 新加坡航空 | 卡塔尔航空 |
2011 | |||
2012 | |||
2013 | 阿联酋航空 | ||
2014 | 国泰航空 | 卡塔尔航空 | 新加坡航空 |
年度全球最佳机场奖
年份 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 |
2001 | 香港国际机场 | 吉隆坡国际机场 | 新加坡樟宜机场 |
2002 | 香港国际机场 | 新加坡樟宜机场 | 悉尼国际机场 |
2003 | 香港国际机场 | 新加坡樟宜机场 | 迪拜国际机场 |
2004 | 香港国际机场 | 新加坡樟宜机场 | 阿姆斯特丹国际机场 |
2005 | 香港国际机场 | 新加坡樟宜机场 | 仁川国际机场 |
2006 | 新加坡樟宜机场 | 香港国际机场 | 慕尼黑国际机场 |
2007 | 香港国际机场 | 仁川国际机场 | 新加坡樟宜机场 |
2008 | 香港国际机场 | 新加坡樟宜机场 | 仁川国际机场 |
2009 | 仁川国际机场 | 香港国际机场 | 新加坡樟宜机场 |
2010 | 新加坡樟宜机场 | 仁川国际机场 | 香港国际机场 |
2011 | 香港国际机场 | 新加坡樟宜机场 | 仁川国际机场 |
2012 | 仁川国际机场 | 新加坡樟宜机场 | 香港国际机场 |
2013 | 新加坡樟宜机场 | 仁川国际机场 | |
2014 | 新加坡樟宜机场 | 仁川国际机场 | 慕尼黑机场 |
五星级机场