折叠 编辑本段 简介
金牛座的毕宿亮星排列呈V字形结构,又称为金牛座V字,其中橙红色的毕宿五是天空上少数的0等星之一,它和双子座的北河三、御夫座的五车二、小犬座的南河三、大犬座的天狼星、猎户座的参宿七共同组成六来自边形。
传统上代表牛角之一的五车五是金牛座与御夫座共同拥有的。金牛座肉眼可以看到两个疏散星团:昴星团和360百科毕星团。
金牛座中最有名的天体,就是"两星团加一星云"。 连接猎户座γ星和毕宿五,向西北方延长一倍左右的距离,有一个著名的疏散季缩么但背温密四星团--昴星团。眼力好的人,可以看到这个星团中的七颗亮星,所以我国古代又内此景称它为"七簇星"。昴星团距离我们4移万左成转觉府数50光年,它的半径达13光年,用大型望远镜观察, 声负架答样可以发现昴星团的成员有280多颗星。另一个疏散星团叫毕星团,它是一个移动雷省状落区只少天水太星团就位于毕宿五附近,但毕宿五并不是它的成员。毕星团距离我们143光年,是离我们最近的星团了。毕星团用肉眼可以看到5、6颗星,实际上它的成员大约有300颗。
折叠 编辑本段 研究处听便黑促念滑固陈怕严历史
折叠 编辑本段 深空天体
昴星团(M45,亦称找哥诉挥均七姊妹星团),最著名的疏散吸析某纪倍星团之一,现在肉眼可以看到6颗亮星。距离地球410光年。
毕宿星团,它包含级多感了组成金牛头部的V形的星(但不包括毕宿五)。它距离地球150光年,是最接近太阳系的星团,目前正以每秒44千米的速度远离太阳。
M1蟹状星云,位于天关(金牛座ζ)东北面,著名的行星状星云。它就是1054年7月4日被见的超新星爆发(天关客星)后剩下的超新星残骸。NGC1554-1555,位于金牛座T附近的发射星云,又称为欣德变光星云或金牛座T星云。
折叠 NGC1647
折叠 NGC1746
折叠 编辑本段 重要主星
折叠 主要亮星
名称 | 中国星官 | 其他名称 | 视星等 | 绝对星等 | 距离 | 备注 |
金牛座α | 毕宿五 | Aldebar食义酸an | 0.9 | -0.6 | 65.11 | 式银语石苏跟随者 |
金牛座β | Elnath | 1.6 | -1.45 | 守简131.04 | 牛角 | |
金牛座γ | 3.62 | 0.28 | 154.07 | 毕星团成员 | ||
金牛座δ1 | 3.77 | 0.39 | 153.20 | 核相陆毕星团成员 | ||
金牛座δ2 | 4.80 | 1.55 | 145.87 | 毕星团成员 | ||
金牛座δ3 | 毕宿二 | 4.30 | 1.02 | 147.92 | 毕星团成员 | |
A维控击吗章in(眼) | 3.53 | 0.12 | 155.02 | 毕星团成员 | ||
金牛座ζ | Alheka | 2凯北切绿空衡.97 | -2.58 | 417.08 | 白点 | |
金牛座η | Alcyone | 2.85 | -2.41 | 367.71 | 七姊妹之一 | |
金牛座θ1 | 毕宿六 | 3.84 | 0.38 | 157.87 | 毕星团成员 | |
金牛座θ2 | 3.40 | 0.10 | 149.00 | 毕星团成员 | ||
金牛座ι | 4.62 | 1.11 | 163货间材站议.00 | |||
金牛座κ1 | 4.20 | 0.84 | 153.34 | 毕星团成员 | ||
金牛座八掉李κ2 | 天街一 | 5.25 | 2.03 | 144.00 | 毕星团成员 | |
金牛座λ | 3.41 | -1.88 | 37并待特感哪0.21 | |||
金牛座μ | 4.25 | -1.37 | 434.88 | |||
金牛座ν | 3.90 | 0.91 | 129.22 | |||
金牛座ξ | 3.73 | -0.47 | 222.18 | |||
金牛座ο | 天廪四 | 3.61 | -0.46 | 211.52 | ||
金牛座π | 4.69 | -1.07 | 454.89 | |||
金牛座ρ | 4.65 | 1.30 | 152.38 | 毕星团成员 | ||
金牛座σ1 | 5.05 | 1.71 | 151.交件象句朝沙念适句茶77 | 毕星团成员 | ||
金牛座σ2 | 4.65 | 1.21 | 159.02 | 毕星团成员 | ||
金牛座τ | 4.27 | 1.50 | 400.68 | |||
金牛座υ | 4.25 | 0.87 | 154.80 | 毕星衡整密接育存类验杆团成员 | ||
金牛座φ | 砺石四 | 4.97 | -0.13 | 342.24 | ||
金牛座χ | 砺石三 | 5.38 | 0.78 | 267.56 | ||
金牛座ψ | 砺石一 | 5.21 | 3凯广重眼.00 | 89.95 | ||
金牛座ω | 4.93 | 2.61 | 重93.53 | |||
金牛座e | 5.05 | -1.14 | 565.2营包6 | |||
金牛座4 | 天廪二 | 5.14 | -0.43 | 417.08 | 金牛座s | |
金牛座5 | 4.14 | -1.12 | 360.39 | 金牛座f | ||
金牛座7 | 6.70 | 0.69 | 519.36 | |||
金牛座9 | 6.70 | 1.06 | 437.21 | |||
金牛座11 | 6.10 | 0.08 | 522.69 | |||
金牛座14 | 6.10 | 0.96 | 347.34 | |||
金牛座16 | Calaeno | 5.45 | 0.40 | 334.52 | 七姊妹之一 | |
金牛座17 | Electra | 3.72 | -1.58 | 370.63 | 七姊妹之一 | |
金牛座18 | 5.65 | 0.39 | 367.71 | 昴星团成员 | ||
金牛座19 | Taygeta | 4,30 | -0.99 | 372.75 | 七姊妹之一 | |
金牛座20 | Maia | 3.87 | -1.36 | 360.00 | 七姊妹之一 | |
金牛座21 | Asterope / Sterope | 5.64 | 0.38 | 386.90 | 七姊妹之一 | |
金牛座22 | 6.40 | 1.22 | 354.13 | 昴星团成员 | ||
金牛座23 | Merope | 4.14 | -1.11 | 359.20 | 七姊妹之一 | |
金牛座27 | Atl出必贵行杆限剂弱内as | 3.62 | -1.74 | 380.58 | 七姊妹之父 | |
金牛座28 | 昴宿增十二 | Pleione | 5.05 | -0.32 | 387.36 | 七姊地续姊之母 |
金牛座32 | 5学般革律命封号交雨心.60 | 2.34 | 146.19 | 毕星团成员 | ||
金牛座33 | 6.00 | -0.06 | 531.20 | |||
金牛座36 | 5.45 | -1.88 | 953.67 | |||
金牛座37 | 月 | 4.36 | 0.63 | 180.80 | 毕星团成员 | |
金牛座39 | 5.90 | 4.78 | 54.55 | |||
金牛座41 | 5.15 | -0.75 | 494.18 | |||
金牛座44 | 砺石二 | 5级拉玉方诗绍陆气点围.39 | 1.47 | 195.07 | 金牛座p | |
金牛座48 | 6.30 | 3.06 | 144.89 | 毕星团成员 | ||
金牛座51 | 5.60 | 1.91 | 178.72 | 毕星团成员 | ||
金牛座53 | 5.50 | 0.93 | 267.34 | |||
金牛座56 | 5.30 | 0.37 | 316.04 | |||
金牛座57 | 天节三 | 5.游58 | 2.29 | 146川.19 | 毕星团成员(金牛座h) | |
金解立贵浓调每七离牛座58 | 5.25 | 1.88 | 153.85 | 毕星团成员 | ||
金牛座60 | 钱或5.70 | 2.40 | 149.13 | 毕星团成员 | ||
金牛座63 | 5.60 | 2.23 | 154.07 | 毕星团成员 | ||
金牛座66 | 天节八 | 5.10 | -0.32 | 396.30 | 金牛座r | |
金牛座71 | 毕宿七 | 4.48 | 1.05 | 156.35 | 毕星团成其局固五已甚积架输尼员 | |
金牛座72 | 5.50 | -0.02 | 414.96 | |||
金牛座75 | 4.95 | 1.07 | 174.37 | 毕星团成员 | ||
金牛座79 | 天节四 | 5.02 | 1.54 | 1影名孙装60.63 | 毕星团成员(金牛座b) | |
金牛座80 | 5.60 | 2.40 | 142.24 | 毕星团成员 | ||
金牛座苦垂位伤81 | 5.45 | 2.丝罪22 | 144.64 | 毕星团成员 | ||
金牛座83 | 5.40 | 2.法针元吧独千路由于10 | 149.34 | 毕星团成员 | ||
金牛座88 | 天节七 | 4.25 | 1.08 | 154.44 | 毕星团成员(金牛座d) | |
金牛座89 | 5.75 | 2.46 | 1显西钱式坏找受地48.52 | 毕星团成员 | ||
金牛座90 | 天节五 | 4.27 | 0.94 | 双导样语流究149.68 | 毕星团盛有(金牛座c) | |
金牛座93 | 天节六 | 5.45 | 0.33 | 344.77 | ||
金牛座95 | 未读良审件触6.15 | 2.66 | 161.83 | 毕星团成员 | ||
金牛座97 | 天高二 | 5.08 | 1.24 | 188.86 | 金牛座i | |
金牛座99 | 诸王五 | 5.79 | -0.05 | 471.32 | ||
金牛沿分福减笑师事底座103 | 诸王四 | 5.50 | 0.16 | 409.23 | 金牛座13 | |
金牛座104 | 4.90 | 3.90 | 51.75 | 金牛座m | ||
金群现神垂果天句牛座106 | 5.25 | 1.62 | 173.49 | 金牛座l | ||
金牛座1儿09 | 天高四 | 4.96 | 0.95 | 206.04 | 金牛座n | |
金牛座111 | 5.00 | 4.17 | 47.83 | |||
金牛座115 | 5.40 | -1.16 | 668.35 | |||
金牛座117 | 5.75 | -0.92 | 704.44 | |||
金牛座118 | 诸王三 | 5.47 | 0.18 | 433.72 | ||
金牛座119 | 4.30 | -4.55 | 1918.57 | |||
金牛座120 | 5.65 | -3.15 | 1874.46 | |||
金牛座121 | 5.35 | -0.97 | 599.55 | |||
金牛座122 | 5.50 | 1.84 | 175.73 | |||
金牛座125 | 诸王二 | 5.18 | -0.76 | 495.78 | ||
金牛座126 | 5.00 | -1.80 | 748.07 | |||
金牛座129 | 6.00 | -1.15 | 879.13 | |||
金牛座130 | 5.45 | -2.50 | 1269.09 | |||
金牛座132 | 4.85 | -1.17 | 521.85 | |||
金牛座133 | 5.25 | -1.70 | 799.40 | |||
金牛座134 | 4.85 | 0.25 | 271.80 | |||
金牛座135 | 5.50 | 0.59 | 312.41 | |||
金牛座136 | 诸王一 | 4.56 | -1.09 | 437.79 | ||
金牛座137 | 5.60 | -0.39 | 515.25 | |||
金牛座139 | 司怪一 | 4.81 | -4.25 | 2104.23 |
折叠 亮星
名称 | 视星等 | 绝对星等 | 距离 | 备注 |
hip17403 | 7.50 | 2.50 | 325.83 | 昴星团成员 |
hip17572 | 6.85 | 1.78 | 366.94 | 昴星团成员 |
hip17583 | 8.00 | 2.65 | 383.71 | 昴星团成员 |
hip17692 | 6.95 | 1.56 | 390.61 | 昴星团成员 |
hip17704 | 6.80 | 1.58 | 360.39 | 昴星团成员 |
hip17776 | 5.40 | 0.32 | 338.84 | 昴星团成员 |
hip17862 | 6.60 | 1.12 | 406.68 | 昴星团成员 |
hip17892 | 7.00 | 2.03 | 322.29 | 昴星团成员 |
hip17900 | 6.15 | 0.82 | 380.14 | 昴星团成员 |
hip17921 | 6.00 | 1.03 | 321.65 | 昴星团成员 |
hip17999 | 6.95 | 0.91 | 331.80 | 昴星团成员 |
hip19261 | 6.05 | 2.69 | 153.34 | 毕星团成员 |
hip19504 | 6.60 | 3.43 | 140.16 | 毕星团成员 |
hip19789 | 7.00 | 3.29 | 180.00 | 毕星团成员 |
hip19870 | 7.80 | 4.25 | 167.43 | 毕星团成员 |
hip20215 | 7.25 | 4.08 | 140.16 | 毕星团成员 |
hip20284 | 6.15 | 2.84 | 149.61 | 毕星团成员 |
hip20349 | 6.75 | 3.21 | 166.83 | 毕星团成员 |
hip20350 | 6.75 | 3.24 | 164.48 | 毕星团成员 |
hip20441 | 7.85 | 5.00 | 130.98 | 毕星团成员 |
hip20557 | 7.10 | 4.04 | 133.29 | 毕星团成员 |
hip20567 | 6.95 | 3.31 | 174.04 | 毕星团成员 |
hip20577 | 7.75 | 4.33 | 157.34 | 毕星团成员 |
hip20616 | 8.40 | 5.01 | 155.31 | 毕星团成员 |
hip20712 | 7.35 | 4.32 | 151.42 | 毕星团成员 |
hip20719 | 8.00 | 4.69 | 149.89 | 毕星团成员 |
hip20741 | 8.05 | 4.70 | 152.27 | 毕星团成员 |
hip20842 | 5.70 | 2.30 | 156.43 | 毕星团成员 |
hip20935 | 7.00 | 3.83 | 140.28 | 毕星团成员 |
hip20948 | 6.90 | 3.57 | 151.07 | 毕星团成员 |
hip21029 | 4.75 | 1.51 | 144.70 | 毕星团成员 |
hip21112 | 7.75 | 4.20 | 167.60 | 毕星团成员 |
hip21158 | 7.05 | 4.69 | 137.89 | 毕星团成员 |
hip21267 | 6.60 | 3.39 | 143.05 | 毕星团成员 |
hip21317 | 7.90 | 4.73 | 140.65 | 毕星团成员 |
hip21459 | 6.00 | 2.77 | 141.32 | 毕星团成员 |
hip21474 | 6.60 | 3.41 | 141.87 | 毕星团成员 |
hip21543 | 7.50 | 4.36 | 138.55 | 毕星团成员 |