折叠 编辑本段 技能效果
折叠 编辑本段 技能标示
折叠 编辑本段 习得PM
折叠 升级习得
图鉴 | PM | 属性 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 |
---|---|---|---|---|---|
031 | 尼多后 | 地+毒 | 43 | 43 | 43 |
034 | 尼多王 | 地+毒 | 43 | 43 | 43 |
050 | 地鼠 | 地 | 26 | 29 | 29 |
051 | 三地鼠 | 地 | 28 | 33 | 33 |
218 | 熔岩虫 | 火 | 56 | 55 | 55/50 |
219 | 熔岩蜗牛 | 火+岩 | 66 | 67 | 67/58 |
222 | 太阳珊瑚 | 水+岩 | 53 | 53/47 | 47 |
299 | 朝北鼻 | 岩 | 73/79 | 79/43 | 43/37 |
322 | 呆火驼 | 火+地 | 35 | 41/26 | 26 |
323 | 喷火驼 | 火+地 | 39 | 49/26 | 26 |
328 | 大颚蚁 | 地 | 65 | 65/39 | 39/26 |
329 | 超音波幼虫 | 地+龙 | / | 39 | 39/26 |
330 | 沙漠蜻蜓 | 地+龙 | / | 39 | 39/26 |
343 | 天秤偶 | 地+超 | 53 | 51/37 | 37 |
345 | 念力土偶 | 地+超 | 62 | 59/40 | 40 |
384 | 固拉多 | 地 | 75/65 | 65 | 65 |
476 | 大朝北鼻 | 岩+钢 | 73/79 | 79/43 | 43/37 |
483 | 帝牙卢卡 | 钢+龙 | 60/33 | 33 | 33 |
484 | 帕路奇犽 | 水+龙 | 60/33 | 33 | 33 |
485 | 席多蓝恩 | 火+钢 | 73 | 73 | 73 |
487 | 骑拉帝纳 | 鬼+龙 | 60/33 | 33 | 33 |
493 | 阿尔宙斯 | 普 | 20 | 20 | 20 |
645 | 土地云 | 地+飞 | / | 43 | 43 |
折叠 遗传习得
图鉴 | PM | 属性 | 蛋组 | 亲代 |
---|---|---|---|---|
218 | 熔岩虫 | 火 | 不定形 | 熔岩虫、熔岩蜗牛 |
328 | 大颚蚁 | 地 | 虫 | 泥泥鳅、超音波幼虫、沙漠蜻蜓 |
339 | 泥泥鳅 | 水+地 | 水中2 | 泥泥鳅、鲶鱼王、古空棘鱼 |
387 | 草苗龟 | 草 | 怪兽/植物 | 尼多王 |
529 | 螺钉地鼠 | 地 | 陆上 | 尼多王、地鼠、三地鼠、呆火驼、喷火驼 |
535 | 圆蝌蚪 | 水 | 水中1 | 太阳珊瑚 |
566 | 始祖小鸟 | 岩+飞 | 飞行/水中3 | 太阳珊瑚 |
618 | 泥巴鱼 | 地+电 | 水中1/不定形 | 熔岩虫、熔岩蜗牛、太阳珊瑚 |
633 | 单首龙 | 恶+龙 | 龙 | 圆陆鲨、尖牙陆鲨、烈咬陆鲨 |