折叠 编辑本段 球队资料
折叠 编辑本段 15阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕夫伦卡 | Jiri Pavlenka | 门将 | 1992-04-14 | 捷克 | 196 | 81 | 27 | 0 |
3 | 苏库普 | Ondrej Sukup | 后卫 | 1988-08-12 | 捷克 | 14 | 0 | ||
5 | 卡沙 | Filip Kasa | 后卫 | 1994-01-01 | 捷克 | 189 | 77 | 10 | 0 |
6 | 门萨 | Derrick Mensah | 前卫 | 1995-05-28 | 加纳 | 17 | 0 | ||
7 | 斯捷潘 | Vojtech Stepan | 右前卫 | 1985-06-08 | 捷克 | 178 | 65 | 26 | 1 |
8 | 希乔尔 | Marek Sichor | 前卫 | 1990-07-17 | 捷克 | 14 | 1 | ||
9 | 米沙克 | Patrik Misak | 前卫 | 1991-03-29 | 捷克 | 10 | 0 | ||
10 | 库科奇 | Davor Kukec | 左前卫 | 1986-03-16 | 克罗地亚 | 177 | 67 | 25 | 1 |
11 | 德阿泽维多 | Dyjan De Azevedo | 前卫 | 1991-06-23 | 巴西 | 169 | 63 | 20 | 1 |
13 | 马泰伊 | Jan Matej | 前卫 | 1996-06-04 | 捷克 | 0 | 0 | ||
14 | 吉拉塞克 | Milan Jirasek | 前腰 | 1992-05-14 | 捷克 | 176 | 70 | 8 | 0 |
14 | 林德佩尔 | Joel Lindpere | 左边锋 | 1981-10-05 | 爱沙尼亚 | 176 | 68 | 15 | 0 |
15 | 纳赫 | Francis Narh | 前锋 | 1994-04-18 | 加纳 | 170 | 22 | 2 | |
17 | 希夫里奇 | Matej Sivric | 前锋 | 1989-11-27 | 克罗地亚 | 8 | 0 | ||
18 | 卢西奇 | Luka Lucic | 左后卫 | 1995-01-02 | 克罗地亚 | 9 | 0 | ||
19 | 弗里德里希 | Michal Frydrych | 后卫 | 1990-02-27 | 捷克 | 182 | 79 | 26 | 3 |
20 | 拜尔图斯 | Oldrich Byrtus | 后卫 | 1994-01-04 | 捷克 | 177 | 66 | 10 | 0 |
21 | 霍尔泽 | Daniel Holzer | 前卫 | 1995-08-18 | 捷克 | 175 | 64 | 22 | 2 |
23 | 马切伊 | Patrik Macej | 门将 | 1994-06-11 | 捷克 | 188 | 0 | 0 | |
23 | 福尔丁 | Martin Foltyn | 前卫 | 1993-08-17 | 捷克 | 183 | 10 | 0 | |
24 | 塞尔巴 | Josef Celba | 前卫 | 1995-01-30 | 捷克 | 0 | 0 | ||
25 | 斯韦尔科什 | Vaclav Sverkos | 前锋 | 1983-11-01 | 捷克 | 183 | 76 | 3 | 0 |
27 | 巴罗什 | Milan Baros | 前锋 | 1981-10-28 | 捷克 | 184 | 68 | 10 | 2 |
28 | 库里尔 | Martin Kouril | 后卫 | 1991-02-24 | 捷克 | 202 | 94 | 11 | 1 |
30 | 斯罗姆 | Vojtech Srom | 门将 | 1988-05-03 | 捷克 | 0 | 0 | ||
31 | 沙辛卡 | Jakub Sasinka | 前锋 | 1995-10-02 | 捷克 | 191 | 9 | 0 | |
31 | 索特科夫斯基 | Marek Szotkowski | 前锋 | 1996-01-18 | 捷克 | 0 | 0 |
折叠 编辑本段 球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
28 | 米洛斯拉夫·斯特纳德(Miloslav Strnad) | 188.0 | 87.0 | --1981-12-03 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 帕特里克·博哈克(Patrik Boháč) | 181.0 | 69.0 | --1992-04-30 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 维特·普热采赫捷尔(Vít Přecechtěl) | 180.0 | 76.0 | --1989-11-04 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 托马斯·米科拉(Tomáš Mičola) | 178.0 | 75.0 | --1988-09-26 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 罗伯特·泽海尔(Róbert Zeher) | 180.0 | 79.0 | --1985-02-12 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 亚当·瓦拉迪(Adam Varadi) | 182.0 | 81.0 | --1985-04-30 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
13 | 多米尼克·克劳特(Dominik Kraut) | 183.0 | 77.0 | --1990-01-15 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 扬·格雷古什(Ján Greguš) | 189.0 | 70.0 | --1991-01-29 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 马里奥·利茨卡(Mario Lička) | 182.0 | 82.0 | --1982-04-30 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 李衡祥(Lee Hyeong-Sang) | 170.0 | 61.0 | --1985-05-06 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 彼得·沃伊纳尔(Petr Wojnar) | 174.0 | 73.0 | --1989-01-12 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 扬·哈布莱(Jan Hable) | 183.0 | 74.0 | --1989-11-24 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 托马斯·马雷克(Tomáš Marek) | 180.0 | 73.0 | --1981-04-20 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 彼得·托马萨克(Petr Tomašák) | 180.0 | 70.0 | --1986-02-20 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 弗朗蒂塞克·梅特尔卡(František Metelka) | 190.0 | 80.0 | --1980-04-08 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 马丁·卢克斯(Martin Lukeš) | 180.0 | 76.0 | --1978-11-17 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
2 | 南多(Nando) | 190.0 | 87.0 | --1978-06-09 | 佛得角 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 扬·扎瓦达(Jan Zawada) | 178.0 | 72.0 | --1988-06-06 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 拉迪姆·热兹尼克(Radim Řezník) | 180.0 | 74.0 | --1989-01-20 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 阿利斯·纽威斯(Aleš Neuwirth) | 190.0 | 81.0 | --1985-01-04 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 丹尼尔·楚尔(Daniel Tchuř) | 180.0 | 75.0 | --1976-08-08 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 雷内·博尔夫(René Bolf) | 190.0 | 84.0 | --1974-02-25 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
30 | 戴维·彼得兹基维茨(Dawid Pietrzkiewicz) | 189.0 | 84.0 | --1988-02-09 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 安东宁·布塞克(Antonín Buček) | 190.0 | 82.0 | --1984-02-24 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 维特·巴拉内克(Vít Baránek) | 189.0 | 83.0 | --1974-09-27 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 米罗斯拉夫·库比克(Miroslav Koubek) | 0.0 | 0.0 | --1951-09-01 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
折叠 编辑本段 球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
友谊赛 | 2012/06/16 22:00 | 2-2 | 莫拉斯 | 2-1 | ||
捷甲 | 2012/05/12 23:30 | 特普利斯 | 1-1 | 0-0 | ||
捷甲 | 2012/05/09 23:59 | 3-0 | 2-0 | |||
捷甲 | 2012/05/05 21:20 | 1-2 | 1-1 | |||
捷甲 | 2012/04/28 23:00 | 3-1 | 济斯科夫 | 1-0 | ||
捷甲 | 2012/04/20 23:59 | 杜库拉 | 4-1 | 3-0 | ||
捷甲 | 2012/04/17 01:00 | 1-3 | 利贝雷茨 | 1-2 | ||
捷甲 | 2012/04/08 23:00 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 0-1 | 0-1 | ||
捷甲 | 2012/04/02 23:00 | 2-3 | 0-2 | |||
捷克杯 | 2012/03/28 23:30 | 1-2 | 奥洛莫茨 | 0-1 | ||
捷甲 | 2012/03/25 01:30 | 斯洛瓦科1 | 1-0 | 0-0 | ||
捷克杯 | 2012/03/21 23:59 | 奥洛莫茨 | 2-1 | 1-0 | ||
捷甲 | 2012/03/17 03:15 | 布拉格斯巴达 | 2-0 | 0-0 | ||
捷甲 | 2012/03/10 23:00 | 1-1 | 布德约维茨迪纳摩 | 0-0 | ||
捷甲 | 2012/03/06 01:00 | 波希米亚1905 | 0-1 | 0-1 | ||
捷甲 | 2012/02/25 23:00 | 2-2 | 2-1 | |||
捷甲 | 2012/02/19 22:00 | 2-1 | 2-0 | |||
友谊赛 | 2012/02/12 20:00 | 1-1 | 0-1 | |||
友谊赛 | 2012/02/06 23:10 | 2-2 | 罗切霍茹夫 | 0-1 | ||
友谊赛 | 2012/01/28 18:00 | 特里内茨 | 1-3 | 0-2 | ||
友谊赛 | 2012/01/24 21:00 | 特纳瓦斯巴达 | 2-0 | 1-0 | ||
友谊赛 | 2012/01/22 22:00 | 夏拿达斯 | 1-1 | 1-1 | ||
友谊赛 | 2012/01/18 22:00 | 2-4 | 1-1 | |||
友谊赛 | 2012/01/14 18:20 | 2-4 | 1-1 | |||
友谊赛 | 2012/01/11 22:00 | 8-2 | 奥林莫斯B队特选队 | 3-0 |
折叠 编辑本段 联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
捷甲 | 12/05/12 23:30 | 赢 | 特普利斯 | 半球/一球 | 1-1 | 0-0 | |
捷甲 | 12/05/09 23:59 | 赢 | 半球/一球 | 3-0 | 2-0 | ||
捷甲 | 12/05/05 21:20 | 赢 | 平手 | 1-2 | 1-1 | ||
捷甲 | 12/04/28 23:00 | 赢 | 半球 | 3-1 | 济斯科夫 | 1-0 | |
捷甲 | 12/04/20 23:59 | 输 | 杜库拉 | 半球 | 4-1 | 3-0 | |
捷甲 | 12/04/17 01:00 | 输 | 受让半球 | 1-3 | 利贝雷茨 | 1-2 | |
捷甲 | 12/04/08 23:00 | 赢 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 平手/半球 | 0-1 | 0-1 | |
捷甲 | 12/04/02 23:00 | 输 | 受让半球/一球 | 2-3 | 0-2 | ||
捷甲 | 12/03/25 01:30 | 输 | 斯洛瓦科 | 平手/半球 | 1-0 | 0-0 | |
捷甲 | 12/03/17 03:15 | 输 | 布拉格斯巴达 | 一球/球半 | 2-0 | 0-0 | |
捷甲 | 12/03/10 23:00 | 输 | 平手/半球 | 1-1 | 布德约维茨迪纳摩 | 0-0 | |
捷甲 | 12/03/06 01:00 | 赢 | 波希米亚1905 | 平手 | 0-1 | 0-1 | |
捷甲 | 12/02/25 23:00 | 赢 | 受让半球 | 2-2 | 2-1 | ||
捷甲 | 12/02/19 22:00 | 走 | 一球 | 2-1 | 2-0 | ||
捷甲 | 11/12/03 23:00 | 走 | 平手 | 0-0 | 奥洛莫茨 | 0-0 | |
捷甲 | 11/11/29 01:30 | 赢 | 一球 | 0-0 | 0-0 | ||
捷甲 | 11/11/20 23:59 | 输 | 半球 | 0-2 | 0-0 | ||
捷甲 | 11/11/08 01:30 | 赢 | 济斯科夫 | 平手 | 0-3 | 0-0 | |
捷甲 | 11/10/29 22:00 | 输 | 平手/半球 | 1-2 | 杜库拉 | 1-1 | |
捷甲 | 11/10/22 02:15 | 赢 | 利贝雷茨 | 一球/球半 | 3-2 | 2-1 | |
捷甲 | 11/10/15 22:00 | 赢 | 平手/半球 | 1-0 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 0-0 | |
捷甲 | 11/10/02 23:00 | 赢 | 球半/两球 | 1-1 | 1-1 | ||
捷甲 | 11/09/24 23:00 | 输 | 平手/半球 | 0-1 | 斯洛瓦科 | 0-0 | |
捷甲 | 11/09/20 00:30 | 输 | 受让一球/球半 | 0-2 | 布拉格斯巴达 | 0-1 | |
捷甲 | 11/09/11 23:00 | 赢 | 布德约维茨迪纳摩 | 平手/半球 | 0-0 | 0-0 | |
捷甲 | 11/08/27 23:00 | 输 | 平手 | 0-1 | 波希米亚1905 | 0-1 | |
捷甲 | 11/08/20 02:15 | 输 | 球半/两球 | 4-0 | 2-0 | ||
捷甲 | 11/08/14 00:20 | 输 | 受让平手/半球 | 1-4 | 0-1 | ||
捷甲 | 11/08/06 23:59 | 输 | 奥洛莫茨 | 一球 | 3-0 | 2-0 | |
捷甲 | 11/07/30 23:00 | 输 | 平手 | 3-4 | 特普利斯 | 3-3 |