折叠 编辑本段 沿革
● 清朝末期至中华民国时期
京广铁路由原京汉铁路和原粤汉铁路两段衔接而成。
1897年4月,京汉铁路(时称卢汉铁路)动工建设。
1900年7月,粤汉铁路动工建设。
1906年4月,京汉铁路建成通车,北起北京卢沟桥、南至武汉汉口。
1936年9月,粤汉铁路建成通车,北起武汉徐家棚、南至广州黄沙。
● 建国初期至改革开放时期
1954年4月,京汉铁路北京至汉口段进行复线改造。
1955年9月1日,武汉长江大桥开工建设;同年12月,粤汉铁路进行复线改造结论之质。
1957年4月,汉口至衡阳段铁路启动复线改造以及补充新线工程;同年10月15日,武汉长江大桥竣工运营,京汉铁路与粤汉铁路相接;同露苦可需至岩缺脚怎斤热年11月,原京汉铁路与粤汉铁路正式合并为京广铁路。
1959年8月,京广铁路衡阳至广州段进行复线改造。
1961年9月,京广铁路北京至宗入哥牛面报顾食汉口段完成复线改造;同年,因资金不足,京广铁路衡阳至广州段暂停改造。
1970年10月,京广铁路汉口至衡阳段完成复线改造。
1978年9月,京广铁路衡阳至广州段重启复线改造,项目分段分期完成。
1986年8月,京广铁路郴州至韶关段启动电气化改造工程。
1988年2月,京广铁路郑州至武汉段启动电气重独收滑评化改造工程;同年11月,京广铁路郴州至韶关段完成电气化改造;同年12月,京广铁路语庆先体响技空盐煤维挥衡阳至广州段完成复线改造,京广铁路全路段成为双线铁路。
1992年12衣销学则胡六线天促月,京广铁路郑州至局武汉段完成电气化改造。
1993年5月,京广铁路北京至郑州段启动电气化改造工程,项目分段分期完措团程成。
1998年6月,京广周铁路武汉至广州段启动电孩念而调节派样就黑朝气化改造工程,项目分段分期完成;同年8月,京广铁路北京读通声至郑州段全线完成电气化改造。
2001年4月28日等单触死黑能显面校委,京广铁路全线完成电气化改造。
截至2007年3月26日,京广铁路经多次改造,主路段设计速度160千没似钟干米/小时,局部路段达20愿坐候他丝0千米/小时。
2007年3月27日,京广铁路信阳至广水陈家河段83烧川甚余答协气时怀故千米新线开通。
2014年5月16日,郑焦城际铁路黄河大桥竣工,京广铁路上运行的火车换到此桥上运行。
2016年4月,京广铁路广坪段自动闭塞和联锁设备改造工程开工建设,由中铁二十五局电务公司承建,线路长约103.5公里,共包含马坝、乌石、大坑口、沙口、冬瓜铺、河头、英德、波罗坑(中继站)、连江口9个车站8段区间,主要施工内容包括信号工程及通信、电力、房建、牵引供电等配套工程 。
2019年9月19日,京广铁路广坪段自动闭塞和联锁设备改造工程马坝站至连江口站9站8区间顺利开通 。
2022年1月6日凌晨2时10分,既有京广下行线接拨至新建广州白云站站内IV股道完成。 3月30日,武汉市黄陂区滠口街十里棚村境内的武大高速跨京广线立交施工现场,养紧称第逐下而氢长122米,重13000吨的箱梁,历时90分钟转体60度后,精准地到达预定火培色策块常土打北联位置,这标志着武大高速管沉变祖深亲无友护孩跨京广线立交成功完成第三次转体,其右幅主线桥即将进入合龙施工阶段。
折叠 编辑本段 线路站点
折叠 设计参数
技术标准 | |
铁路等西灯审防效波般动级 | 国铁Ⅰ级 |
设计速度 | 160千米/小时(南段)、250千米/小时(北段) |
轨道类型 | 有砟轨道、有缝钢轨 |
轨道标准 | 1435毫温张有衡期告否指扩南米(轨距)、60千克/米(轨重) |
正线间距 | 4米 |
最小曲径 | 800米(普速段)、3000(高速段) |
限制坡度 | 4‰ |
闭塞讨简吧随望构核远倍类型 | 自动闭塞 |
牵引众希能受庆饭破定数 | 4000吨 |
牵引机车 | 电力机车、内燃机车 |
电气制式 | 探念编项接触网供电:50赫兹、25千伏 |
失仍选重打么厂其它备注 | 以上数据只针对主路段 |
参考资料 |
折叠 沿线车站
1 北京市
西长联络线:北京西站、后吕村站、长阳村线路所(引入京广正线立侵期误物洲业号)
2 河北省
2.1 保定市
琉璃河南站、涿州站、松林店站、高碑店站、定兴站、北河店站、固城站斤判委斤金、徐水站、漕河站、保定站、保定建黑州所右洲害激固南站、于家庄站、完县站、望都站、清风店站、定州站、寨西店站
2.2 石家庄市
承安铺站、新乐站、新安村站、正定站、柳辛庄站、石家庄站、平兰势所州注食降常南站、窦妪站、元氏站、大陈庄站、高邑站
2.3 邢台市
鸭鸽营站、临城站、隆尧县站、内邱站、官庄毫垂什站、邢台站、小康庄站、留客站、沙河市站
2.4 邯郸市
临洺关站、黄粱梦站、邯郸站、邯步肉派革文广宽郸南站、马头站、光禄站、磁县站、讲武城站
3 河南省
3.1 安阳市
3.2 鹤壁市
3.3 新乡市
3.5 焦作概己市
3.5 郑州市
广武站、东双桥站、南阳寨站、海棠寺站、郑州站、五里堡站 、小李庄站、谢庄站、薛店站、新郑站
3.6 许昌市
轻若露项3.7 漯河市
3.8 驻马店市
李庄铺站、西平站、焦庄站、遂平站、大刘庄站、驻马店站、马庄站、确山站、新安店站、李新店站
3.9 信阳市
明港站、长台关站、彭家湾站、信阳站、东双河站、柳林站、李家寨站、鸡公山站、武胜关站
4 湖北省
班4.1 随州市
4.2 孝感市
卫家店站、花园站、陆家山站、萧家港站激必字究、孝感站、三汊埠站、祝家续委福利五息压液手黑谈湾站
4.3 武汉市
横店站、武汉北站、滠口站、丹水池站、汉口站、汉西站、汉阳站、武昌站、余家湾站、武昌南钱甚解践别减首站、大花岭站、纸坊站、乌龙泉站效金矿裂件且跑物犯、山坡站
4.4 咸宁市
横沟桥站、咸宁站、官塘驿称些规伤物毫氢输安站、中伙铺站、赤壁站、蒲圻站、茶岭站、赵李美承级议没桥站
5 湖南省
5.1 岳阳市
情临湘站、路口铺站、云溪站、岳阳北站、岳阳站、岳阳南站、湖滨站、荣家湾站、黄秀桥站、桃林站、汨罗站、古培塘站、越江站、川山坪站、高家坊站
5.2 长沙市
桥头驿站、长沙北站、捞刀河站、丝茅冲站、长沙站、长沙东站、新开铺站、黑帝势石铺站、大托铺站、暮云市站
5.3 湘潭市
5.4 株洲市
白马垅站、株洲北站、田挥画而乡概切马精果心站、株洲站、七斗冲站、渌口帝工因任末站、三门站、淦田站、朱亭站
5.5 衡阳市
石湾站、衡山站、洣河站、霞流市站、新霞流站、大浦街站、茶山坳站、衡阳北站、衡阳站、周家坳站、东阳渡站、向阳桥站、瓦园站、哲桥站、耒阳站、小水铺站、公平墟站
5.6 郴州市
马田墟站、栖凤渡站、街洞站、许家洞站、郴州站、郴州南站、坳上站、太平里站、白石渡站
6 广东省
6.1 韶关市
坪石站、罗家渡站、乐昌站、安口站、梅村站、犁市站、黄岗站、韶关东站、山子背站、马坝站、乌石站、大坑口站
6.2 清远市
沙口站、冬瓜铺站、英德站、连江口站、飞来峡站、潖江口站、源潭站、银盏坳站
6.3 广州市
军田站、广州北站、郭塘站、江村站、江高镇站、大朗站、棠溪站、广州站。
序号 | 车站名称 | 车站等级 | 隶属单位 | 所属地区 | 里程(千米) | 里程(千米) | 里程(千米) | |
自北京西站起 | 自北京站起 | 自北京丰台站起 | ||||||
1 | 北京西站 | 特 | 北京市 | 0 | ||||
2 | 后吕村站 | 四 | 19.2 | |||||
3 | 长阳村线路所 | 25.5 | ||||||
4 | 良乡站 | 三 | 31.2 | 37.3 | 20.4 | |||
5 | 窦店站 | 四 | 40.3 | 46.4 | 29.5 | |||
6 | 琉璃河站 | 三 | 50.1 | 56.2 | 39.3 | |||
7 | 琉璃河南站 | 四 | 河北省 | 保定市 | 52.7 | 58.8 | 41.9 | |
8 | 涿州站 | 三 | 64 | 70.1 | 53.2 | |||
9 | 松林店站 | 四 | 73.2 | 79.3 | 62.4 | |||
10 | 高碑店站 | 二 | 84.1 | 90.2 | 73.3 | |||
11 | 定兴站 | 四 | 92.2 | 98.3 | 81.4 | |||
12 | 北河店站 | 99.4 | 105.5 | 88.6 | ||||
13 | 固城站 | 108.8 | 114.9 | 98 | ||||
14 | 徐水站 | 二 | 121.8 | 127.9 | 111 | |||
15 | 漕河站 | 四 | 135 | 141.1 | 124.2 | |||
16 | 保定站 | 一 | 145.7 | 151.8 | 134.9 | |||
17 | 保定南站 | 四 | 148.7 | 154.8 | 137.9 | |||
18 | 于家庄站 | 157.9 | 164 | 147.1 | ||||
19 | 完县站 | 170.8 | 176.9 | 160 | ||||
20 | 望都站 | 三 | 178.5 | 184.6 | 167.7 | |||
21 | 清风店站 | 四 | 192.8 | 198.9 | 182 | |||
22 | 定州站 | 二 | 205.6 | 211.7 | 194.8 | |||
23 | 寨西店站 | 四 | 217 | 223.1 | 206.2 | |||
24 | 承安铺站 | 四 | 石家庄市 | 226.7 | 232.8 | 215.9 | ||
25 | 新乐站 | 三 | 238.6 | 244.7 | 227.8 | |||
26 | 新安村站 | 四 | 253.5 | 259.6 | 242.7 | |||
27 | 正定站 | 二 | 262.3 | 268.4 | 251.5 | |||
28 | 柳辛庄站 | 四 | 270.5 | 276.6 | 259.7 | |||
29 | 石家庄站 | 特 | 280.8 | 286.9 | 270 | |||
30 | 平南站 | 四 | 290 | 296.1 | 279.2 | |||
31 | 窦妪站 | 296 | 302.1 | 285.2 | ||||
32 | 元氏站 | 三 | 310.4 | 316.5 | 299.6 | |||
33 | 高邑站 | 328.6 | 334.7 | 317.8 | ||||
34 | 鸭鸽营站 | 四 | 邢台市 河北省邢 | 335.4 | 341.5 | 324.6 | ||
35 | 临城站 | 三 | 343.7 | 349.8 | 332.9 | |||
36 | 隆尧县站 | 四 | 354 | 360.1 | 343.2 | |||
37 | 内邱站 | 三 | 365.1 | 371.2 | 354.3 | |||
38 | 官庄站 | 376 | 382.1 | 365.2 | ||||
39 | 邢台站 | 一 | 390.7 | 396.8 | 379.9 | |||
40 | 小康庄 | 二 | 397.5 | 403.6 | 386.7 | |||
41 | 沙河市站 | 414.4 | 420.5 | 403.6 | ||||
42 | 临洺关站 | 三 | 邯郸市 | 424 | 430.1 | 413.2 | ||
43 | 黄梁梦站 | 四 | 433.9 | 440 | 423.1 | |||
44 | 邯郸站 | 一 | 443.5 | 449.6 | 432.7 | |||
45 | 邯郸南站 | 二 | 450.5 | 456.6 | 439.7 | |||
46 | 马头站 | 458.2 | 464.3 | 447.4 | ||||
47 | 磁县站 | 三 | 474.3 | 480.4 | 463.5 | |||
48 | 讲武城站 | 四 | 483.9 | 490 | 473.1 | |||
49 | 柏庄站 | 河南省 | 安阳市 | 493.5 | 499.6 | 482.7 | ||
50 | 安阳站 | 一 | 503.3 | 509.4 | 492.5 | |||
51 | 宝莲寺站 | 四 | 514 | 520.1 | 503.2 | |||
52 | 汤阴站 | 二 | 524.6 | 530.7 | 513.8 | |||
53 | 宜沟站 | 四 | 537.3 | 543.4 | 526.5 | |||
54 | 鹤壁站 | 二 | 鹤壁市 | 543.4 | 549.5 | 532.6 | ||
55 | 淇县站 | 三 | 561.9 | 568 | 551.1 | |||
56 | 卫辉站 | 新乡市 | 584.9 | 591 | 574.1 | |||
57 | 新乡北站 | 599.2 | 605.3 | 588.4 | ||||
58 | 新乡站 | 一 | 610.5 | 616.6 | 599.7 | |||
59 | 七里营站 | 三 | 623.7 | 629.8 | 612.9 | |||
60 | 亢村站 | 四 | 633.2 | 639.3 | 622.4 | |||
61 | 忠义站 | 641.5 | 647.6 | 630.7 | ||||
62 | 焦作东站 | 三 | 焦作市 | 650.5 | 656.6 | 639.7 | ||
63 | 广武站 | 郑州市 | 670.6 | 676.7 | 659.8 | |||
64 | 东双桥站 | 四 | 676.3 | 682.4 | 665.5 | |||
65 | 南阳寨站 | 三 | 681.2 | 687.3 | 670.4 | |||
66 | 海棠寺站 | 686.1 | 692.2 | 675.3 | ||||
67 | 郑州站 | 特 | 689.7 | 695.8 | 678.9 | |||
68 | 五里堡站 | 三 | 694.2 | 700.3 | 683.4 | |||
69 | 小李庄站 | 702.8 | 708.9 | 692 | ||||
70 | 谢庄站 | 四 | 711.6 | 717.7 | 700.8 | |||
71 | 薛店站 | 722.8 | 728.9 | 712 | ||||
72 | 新郑站 | 三 | 735.5 | 741.6 | 724.7 | |||
73 | 官亭站 | 四 | 许昌市 | 745.7 | 751.8 | 734.9 | ||
74 | 长葛站 | 三 | 754.5 | 760.6 | 743.7 | |||
75 | 苏桥站 | 三 | 764 | 770.1 | 753.2 | |||
76 | 许昌站 | 一 | 776.3 | 782.4 | 765.5 | |||
77 | 临颍站 | 三 | 漯河市 | 801.7 | 807.8 | 790.9 | ||
78 | 小商桥站 | 四 | 813.9 | 820 | 803.1 | |||
79 | 孟庙站 | 三 | 823.7 | 829.8 | 812.9 | |||
80 | 漯河站 | 一 | 830.6 | 836.7 | 819.8 | |||
81 | 西平站 | 三 | 驻马店市 | 852 | 858.1 | 841.2 | ||
82 | 焦庄站 | 四 | 867.3 | 873.4 | 856.5 | |||
83 | 遂平站 | 三 | 878 | 884.1 | 867.2 | |||
84 | 大刘庄站 | 四 | 888.6 | 894.7 | 877.8 | |||
85 | 驻马店站 | 二 | 896.4 | 902.5 | 885.6 | |||
86 | 马庄站 | 三 | 905.8 | 911.9 | 895 | |||
87 | 确山站 | 916.1 | 922.2 | 905.3 | ||||
88 | 新安店站 | 四 | 936.7 | 942.8 | 925.9 | |||
89 | 李新店站 | 945.7 | 951.8 | 934.9 | ||||
90 | 明港站 | 信阳市 | 953.8 | 959.9 | 943 | |||
91 | 长台关站 | 969.8 | 975.9 | 959 | ||||
92 | 彭家湾站 | 979.3 | 985.4 | 968.5 | ||||
93 | 信阳站 | 一 | 992.7 | 998.8 | 981.9 | |||
94 | 东双河站 | 四 | 1005 | 1011.1 | 994.2 | |||
95 | 柳林站 | 1014.5 | 1020.6 | 1003.7 | ||||
96 | 李家寨站 | 1021 | 1027.1 | 1010.2 | ||||
97 | 鸡公山站 | 1032.5 | 1038.6 | 1021.7 | ||||
98 | 广水站 | 三 | 湖北省 | 随州市 | 1052.8 | 1058.9 | 1042 | |
99 | 杨寨站 | 四 | 1072.4 | 1078.5 | 1061.6 | |||
100 | 卫家店站 | 孝感市 | 1090 | 1096.1 | 1079.2 | |||
101 | 花园站 | 三 | 1098.7 | 1104.8 | 1087.9 | |||
102 | 陆家山站 | 四 | 1108.5 | 1114.6 | 1097.7 | |||
103 | 孝感站 | 二 | 1132.2 | 1138.3 | 1121.4 | |||
104 | 三汊埠站 | 四 | 1145.2 | 1151.3 | 1134.4 | |||
105 | 祝家湾站 | 1154 | 1160.1 | 1143.2 | ||||
106 | 横店站 | 三 | 武汉市 | 1173.8 | 1179.9 | 1163 | ||
107 | 滠口站 | 四 | 1184.2 | 1190.3 | 1173.4 | |||
108 | 丹水池站 | 三 | 1193.2 | 1199.3 | 1182.4 | |||
109 | 汉口站 | 特 | 1202.4 | 1208.5 | 1191.6 | |||
110 | 汉西站 | 一 | 1207 | 1213.1 | 1196.2 | |||
111 | 汉阳站 | 二 | 1212.8 | 1218.9 | 1202 | |||
112 | 武昌站 | 特 | 1221.1 | 1227.2 | 1210.3 | |||
113 | 余家湾站 | 三 | 1224.1 | 1230.2 | 1213.3 | |||
114 | 武昌南站 | 一 | 1228 | 1234.1 | 1217.2 | |||
115 | 大花岭站 | 四 | 1234.4 | 1240.5 | 1223.6 | |||
116 | 纸坊站 | 1241.2 | 1247.3 | 1230.4 | ||||
117 | 乌龙泉站 | 1253.1 | 1259.2 | 1242.3 | ||||
118 | 土地堂站 | 1258.8 | 1264.9 | 1248 | ||||
119 | 山坡站 | 1270.2 | 1276.3 | 1259.4 | ||||
120 | 横沟桥站 | 咸宁市 | 1290.2 | 1296.3 | 1279.4 | |||
121 | 咸宁站 | 二 | 1299.1 | 1305.2 | 1288.3 | |||
122 | 官塘驿站 | 四 | 1322.2 | 1328.3 | 1311.4 | |||
123 | 中伙铺站 | 1333.6 | 1339.7 | 1322.8 | ||||
124 | 赤壁站 | 三 | 1339.1 | 1345.2 | 1328.3 | |||
125 | 蒲圻站 | 1345.2 | 1351.3 | 1334.4 | ||||
126 | 茶岭站 | 四 | 1356.7 | 1362.8 | 1345.9 | |||
127 | 赵李桥站 | 1367 | 1373.1 | 1356.2 | ||||
128 | 临湘站 | 三 | 湖南省 | 岳阳市 | 1392.8 | 1398.9 | 1382 | |
129 | 路口铺站 | 二 | 1405 | 1411.1 | 1394.2 | |||
130 | 云溪站 | 四 | 1415.8 | 1421.9 | 1405 | |||
131 | 岳阳北站 | 一 | 1430.3 | 1436.4 | 1419.5 | |||
132 | 岳阳站 | 1434.9 | 1441 | 1424.1 | ||||
133 | 岳阳南站 | 三 | 1437.9 | 1444 | 1427.1 | |||
134 | 湖滨站 | 五 | 1445.2 | 1451.3 | 1434.4 | |||
135 | 荣家湾站 | 四 | 1463.9 | 1470 | 1453.1 | |||
136 | 黄秀桥站 | 1473.7 | 1479.8 | 1462.9 | ||||
137 | 桃林站 | 1487.1 | 1493.2 | 1476.3 | ||||
138 | 汨罗站 | 三 | 1502.4 | 1508.5 | 1491.6 | |||
139 | 古培塘站 | 四 | 1511.3 | 1517.4 | 1500.5 | |||
140 | 川山坪站 | 1526.5 | 1532.6 | 1515.7 | ||||
141 | 高家坊站 | 1538.6 | 1544.7 | 1527.8 | ||||
142 | 桥头驿站 | 长沙市 | 1552.1 | 1558.2 | 1541.3 | |||
143 | 长沙北站 | 一 | 1559.1 | 1565.2 | 1548.3 | |||
144 | 捞刀河站 | 四 | 1564.3 | 1570.4 | 1553.5 | |||
145 | 长沙站 | 特 | 1578 | 1584.1 | 1567.2 | |||
146 | 新开铺站 | 四 | 1586 | 1592.1 | 1575.2 | |||
147 | 黑石铺站 | 1590.3 | 1596.4 | 1579.5 | ||||
148 | 大托铺站 | 1596.8 | 1602.9 | 1586 | ||||
149 | 易家湾站 | 湘潭市 | 1608.7 | 1614.8 | 1597.9 | |||
150 | 白马垅站 | 株洲市 | 1615.1 | 1621.2 | 1604.3 | |||
151 | 株洲站 | 特等站 | 1628.8 | 1634.9 | 1618 | |||
152 | 七斗冲站 | 四 | 1635.8 | 1641.9 | 1625 | |||
153 | 渌口站 | 1643.9 | 1650 | 1633.1 | ||||
154 | 三门站 | 1656.9 | 1663 | 1646.1 | ||||
155 | 淦田站 | 1669.6 | 1675.7 | 1658.8 | ||||
156 | 朱亭站 | 1686.2 | 1692.3 | 1675.4 | ||||
157 | 石湾站 | 衡阳市 | 1700.8 | 1706.9 | 1690 | |||
158 | 衡山站 | 三 | 1711.9 | 1718 | 1701.1 | |||
159 | 新霞流站 | 1730.7 | 1736.8 | 1719.9 | ||||
160 | 大浦街站 | 四等站 | 1741.1 | 1747.2 | 1730.3 | |||
161 | 衡阳北站 | 特 | 1751.7 | 1757.8 | 1740.9 | |||
162 | 衡阳站 | 1761.1 | 1767.2 | 1750.3 | ||||
163 | 周家坳站 | 四 | 1768.1 | 1774.2 | 1757.3 | |||
164 | 东阳渡站 | 1772.2 | 1778.3 | 1761.4 | ||||
165 | 向阳桥站 | 1785 | 1791.1 | 1774.2 | ||||
166 | 瓦园站 | 1799 | 1805.1 | 1788.2 | ||||
167 | 哲桥站 | 1815.5 | 1821.6 | 1804.7 | ||||
168 | 耒阳站 | 二 | 1823.4 | 1829.5 | 1812.6 | |||
169 | 公平墟站 | 四 | 1847.4 | 1853.5 | 1836.6 | |||
170 | 马田墟站 | 郴州市 | 1861.7 | 1867.8 | 1850.9 | |||
171 | 栖凤渡站 | 1877 | 1883.1 | 1866.2 | ||||
172 | 街洞站 | 1885.5 | 1891.6 | 1874.7 | ||||
173 | 许家洞站 | 1894.6 | 1900.7 | 1883.8 | ||||
174 | 郴州站 | 一 | 1905.6 | 1911.7 | 1894.8 | |||
175 | 郴州南站 | 四 | 1913 | 1919.1 | 1902.2 | |||
176 | 坳上站 | 1921 | 1927.1 | 1910.2 | ||||
177 | 太平里站 | 1945.6 | 1951.7 | 1934.8 | ||||
178 | 白石渡站 | 1956.6 | 1962.7 | 1945.8 | ||||
179 | 坪石北场 | 广东省 | 韶关市 | 1968 | 1974.1 | 1957.2 | ||
180 | 坪石站 | 二 | 1969.7 | 1975.8 | 1958.9 | |||
181 | 罗家渡站 | 1976.6 | 1982.7 | 1965.8 | ||||
182 | 张滩站 | 四 | 2004 | 2010.1 | 1993.2 | |||
183 | 乐昌站 | 三 | 2007.8 | 2013.9 | 1997 | |||
184 | 安口站 | 四 | 2020.4 | 2026.5 | 2009.6 | |||
185 | 梅村站 | 2029.2 | 2035.3 | 2018.4 | ||||
186 | 黄岗站 | 三 | 2047.5 | 2053.6 | 2036.7 | |||
187 | 韶关东站 | 一 | 2057 | 2063.1 | 2046.2 | |||
188 | 韶关直通场 | 2060.4 | 2066.5 | 2049.6 | ||||
189 | 马坝站 | 三 | 2071.3 | 2077.4 | 2060.5 | |||
190 | 乌石站 | 四 | 2086 | 2092.1 | 2075.2 | |||
191 | 大坑口站 | 2089.1 | 2095.2 | 2078.3 | ||||
192 | 沙口站 | 清远市 | 2105.7 | 2111.8 | 2094.9 | |||
193 | 冬瓜铺站 | 2115.1 | 2121.2 | 2104.3 | ||||
194 | 河头站 | 2126.6 | 2132.7 | 2115.8 | ||||
195 | 英德站 | 2139.5 | 2145.6 | 2128.7 | ||||
196 | 连江口站 | 2161 | 2167.1 | 2150.2 | ||||
197 | 飞来峡站 | 2185.8 | 2191.9 | 2175 | ||||
198 | 潖江口站 | 2196.1 | 2202.2 | 2185.3 | ||||
199 | 源潭站 | 2206.8 | 2212.9 | 2196 | ||||
200 | 银盏坳站 | 2220 | 2226.1 | 2209.2 | ||||
201 | 军田站 | 广州市 | 2236 | 2242.1 | 2225.2 | |||
202 | 广州北站 | 二 | 2247.3 | 2253.4 | 2236.5 | |||
203 | 郭塘站 | 四 | 2252.8 | 2258.9 | 2242 | |||
204 | 江村站 | 2255.6 | 2261.7 | 2244.8 | ||||
205 | 江高镇站 | 2257.5 | 2263.6 | 2246.7 | ||||
206 | 大朗站 | 二 | 2262 | 2268.1 | 2251.2 | |||
207 | 棠溪北场 | 2269.2 | 2275.3 | 2258.4 | ||||
208 | 棠溪站 | 二 | 2271.3 | 2277.4 | 2260.5 | |||
209 | 广州站 | 特 | 2273.8 | 2279.9 | 2263 |
折叠 线路走向
京广铁路正线自北京铁路枢纽北京丰台站引出,并由北京西站西侧引出西长联络线向西跨过三环路、四环路,在五环路衙门口桥转向西南穿过永定河和鹰山后转向南,经过后吕村站、云岗地区,于长阳线路所对接京广铁路正线;同时,北京站东侧引出既有京沪铁路折向西南方向经北京南站于柳村线路所对接京广铁路正线,正线出丰台站后向西过永定河卢沟桥,向南偏西方向出北京市进入河北省过涿州、高碑店站,过河北保定向西南经过河北省省会石家庄,向正南方经过邢台、邯郸后出河北省进入河南省安阳、鹤壁、新乡过黄河到达河南省省会郑州,继续向南经过许昌、漯河、驻马店、信阳,出河南省进入湖北省随州市广水,穿过大别山区后过孝感市孝感站向东南走一个直角进入湖北省省会武汉,在武汉市区走S形经过汉江和长江后继续向南经过咸宁、赤壁,再向西南出湖北省进入湖南省岳阳市,过汨罗江继续向南进入湖南省省会长沙,在长沙市区经过捞刀河、浏阳河沿湘江一路南下经过株洲、衡阳、郴州,从大瑶山隧道中穿过南岭后出湖南省进入广东省韶关市,沿北江而下经清远最后到达广东省省会广州。
折叠 编辑本段 设备设施
折叠 车辆设施
建国初期至改革开放初期,京广铁路大量开行蒸汽机车和内燃机车;20世纪90年代,京广铁路逐渐普及韶山型电力机车; 2009年以后,京广铁路普遍开行和谐型电力机车。
折叠 运行系统
截至2001年,京广铁路为中国国内最长的双线电气化四显示自动闭塞轨道线路; 2005年,京广铁路全线采用先进的ZPW-2000A型无绝缘移频自动闭塞系统,可消除原系统不同制式交替接收信号带来的安全隐患。
折叠 编辑本段 运营情况
折叠 运营历程
1997年4月1日,中国铁路第一次大面积提速,京广铁路旅客列车最高运营速度140千米/小时。
2007年4月18日,中国铁路第六次大面积提速,京广铁路部分路段旅客列车最高运营速度250千米/小时。
2008年铁路春运,受雪灾影响,京广铁路一度陷入瘫痪状态。
折叠 客货流量
2006~2012年京广线铁路客运和货运量 | ||
年份 | 客运量(万人) | 货运量(万吨) |
2006 | 13123 | 6784 |
2007 | 13274 | 7012 |
2008 | 14465 | 6564 |
2009 | 14608 | 6362 |
2010 | 14967 | 6954 |
2011 | 15850 | 7413 |
2012 | 15882 | 7085 |
2014年,京广铁路全线货运量4656万吨。 | ||
参考资料 |
折叠 编辑本段 建设成果
折叠 技术难题
京广铁路纵贯中国南北地区,途经黄河流域、长江流域和南岭山脉,在当时是施建技术难度极大的工程,需面对多种复杂地质条件以及洪水、山体崩塌灾害。
折叠 重点工程
● 郑州黄河大桥
京广铁路最早的黄河大桥建于1904年,后多次拆旧桥、建新桥。 2014年5月19日,郑焦城际铁路黄河大桥建成通车,为黄河上首座四线铁路特大桥,取代原京广铁路黄河大桥。其中,京广铁路部分桥长11.28千米,设计速度160千米/小时。
● 武汉长江大桥
武汉长江大桥是中国第一个五年计划的重点建设工程之一,纵跨湖北武昌蛇山和汉阳龟山之间,为中国在长江上兴建的首座公铁路两用桥,被称为"万里长江第一桥";桥梁全长1155.5米,建设期间首创新型管柱基础结构,使水下的桥墩修建工作全部在水面上进行。
● 鸡公山隧道
京广铁路鸡公山隧道是京广铁路信陈段改造的控制性工程,隧道全长5708米,穿越山体中的两条断裂带,坡陡弯急,需采用地质超前预报确定围岩类别、断层带和破裂带;该隧道建成通车后,打通了京广铁路信阳至广水陈家河段83千米堵点,列车运行速度从80千米/小时提高至160千米/小时。
● 大瑶山隧道
大瑶山隧道是京广铁路衡广段扩能改造的重难点工程,位于中国广东省北部韶关市西北坪石至乐昌之间,南北纵穿大瑶山脉;隧道全长14.295千米,埋深70至910米,较原线路缩短约15千米;建设期间采用先进的"新奥法"施工方法,运用大型机械实现主要工序钻爆、支护、装运三条机械化作业线。
折叠 科研成果
京广铁路大瑶山隧道获中国国家科学技术进步奖特等奖。
折叠 编辑本段 价值意义
京广铁路是中国最重要的南北铁路交通大动脉,贯穿北京、河北、河南、湖北、湖南、广东6省市,是中国经由省会城市最多、连接其它线路最多、运输最繁忙的干线铁路。京广铁路提速改造在节省旅客旅行时间、缩短货物在途时间和降低铁路运行成本等方面发挥重要作用;对缓解运输紧张局面,加强中国南北经济文化交流,促进湖北、河南在中部崛起等具有重要意义。(新浪新闻 评)
京广铁路通过密切华北平原、江汉平原、洞庭湖平原、湘东丘陵、衡阳盆地、南岭、珠江三角洲多个地区的产业带联系,进一步实现上述地区的产业升级,并在形成贯通南北的城镇产业密集带的基础上,为中部崛起和海上丝绸之路战略提供保障。(经济参考报 评)
折叠 编辑本段 铁路事故
2020年3月30日11时40分,京广铁路T179次列车在马田墟至栖凤渡区段因线路塌方发生脱线事故,造成1人死亡、4人重伤、123人轻伤。