折叠 编辑本段 节目简介
折叠 节目背景
2016年,随着电视综艺节目的不断发展,越来越丰富的节目类型和娱乐元素,以及激增的节目数量使之成为了荧屏上的焦点。2016年的综艺节目数量相较2015年多出了一倍,然而,面对如此多档综艺总数的可选性,观众表现出的热情却远没有像节目数量一样高涨,综艺节目有待解决原创缺失与表现形式创新等问题。
马宏作为北京电视台卫视节目中心主任,已经制作了很多档的音乐节目,后来他在考虑进新节目的时候就想怎么把歌唱得更有意思,后来他发现“跨界”是很有意思的事情。而在娱乐圈,也有诸多明星希望能够凭借更多技能走出围城玩跨界。在这样一种环境下,北京电视台应运而生地推出了首档明星跨界音乐节目《跨界歌王》。
《跨界歌王第一季》于2016年8月20日收官,《跨界歌王第二季》于2017年7月8日收官。
折叠 节目制作
2017年11月17日,关晓彤、唐嫣、罗晋、王珮瑜等艺人在京出席了2018北京卫视“跨界赢天下”营销共赢大会。关晓彤现场献歌一首,并自曝将上《跨界歌王》第三季节目。
2018年4月19日,北京卫视大型明星跨界音乐真人秀节目2018《跨界歌王》在北京电视台大剧院举行了发布会。
折叠 节目赛制
《跨界歌王第三季》节目共13期,由一场排位赛、八场晋级赛、一场突围赛、两场半决赛、一场总决赛组成,在排位赛和晋级赛中,累计获得两次跨界冠军的歌手可以获得直通卡直接晋级半决赛。
在首场排位赛中,六位跨界歌手通过抽签的形式逐一登上主舞台进行个秀表演,表演结束后分别接受现场301位观众的投票。竞演结束后,六位跨界歌手最终成绩的排名由观众投票、选手互投、点评嘉宾投票三部分组成,排名前三位的跨界歌手获得第二场晋级赛的对唱选择权。
在晋级赛中,每六位选手分成三组,分别在一层试唱空间进行两两合唱,点评嘉宾根据合唱表现进行评判,胜者直接升上二层空间主舞台进行个秀表演,并逐一接受现场301位观众的投票,而败者则进入待定席,待歌王争霸环节结束以后,待定选手依次登上二层空间主舞台进行个秀表演,并一起接受现场301位观众的投票。
六位跨界歌手在晋级赛中每一期的最终成绩排名由观众投票、选手互投、点评嘉宾投票三部分组成,排名前三位的跨界歌手获得下一场晋级赛的对唱选择权。而每一期得票最低者会止步晋级赛,在后续唯一的一场突围赛中争夺晋级的名额。
折叠 节目特色
相比前两季,《跨界歌王第三季》除了联合QQ音乐开发了经典对唱金曲重唱环节以外,还增加了一个投票环节,就是选手互投和点评团投票。每一位跨界嘉宾以及点评团的嘉宾都要给自己同台的嘉宾投票,他们的票数会决定最终谁成歌王,谁暂时离开。
跨界歌王第三季2018年4月19日,《跨界歌王》第三季发布会现场,总导演宫鹏携音乐总监捞仔、联合总导演景思斯共同亮相,为全国观众揭晓了本季《跨界歌王》的六大创新点。
首先,最引人瞩目的无疑是华丽升级的明星阵容。宫鹏表示,除了现身发布会的众位重量级大咖以及之后的补位嘉宾,总决赛上还将有惊喜帮唱嘉宾现身,甚至提出了节目播出期间微博明星粉丝互动量过十亿的“小目标”。
其次,《跨界歌王》第三季在音乐升级上也提出了三大亮点。除了由薛之谦、谭维维、黄子佼组成的点评嘉宾团,节目还联合QQ音乐开发了经典对唱金曲重唱环节,并且整季节目的编曲风格也将更加多样化。
在赛制方面“单挑互投,对抗升级”,本季节目中,明星们的比赛顺序除了受观众投票影响,明星和点评嘉宾也可以用投票来改变比赛进程。
由市场空间、主舞台和真人秀部分组成的多维空间将更完美地展现跨界歌手们真唱真演真比拼的表现。再加上舞美方面新增的沉浸式舞台设计,以及视觉方面突破传统音乐类节目舞台呈现方式的裸眼3D效果。这三项升级带领观众感受一场场时空穿越般的音乐体验。[1]
折叠 编辑本段 创作团队
折叠 制作团队
导演 | 宫鹏 | 联合总导演 | 景思斯 |
执行总导演 | 李丹 、马婷、马楠 | 音乐总监/指挥 | 捞仔 |
舞美设计 | 周炳坤 | 视觉总监 | 胡玥鹏 |
舞蹈总监 | 郭震 | 后期制作团队 | 天合智造 |
后期总导演 | 毛友权 | 现场摄像 | 十年记忆 |
导播 | 徐德立 | 音响设计 | 何飚 |
舞美制作总监 | 段胜涛 | 视觉总监 | 胡玥鹏 |
灯光设计 | 庄福民 | 道具设计 | 王广森 |
威压总监 | 张大伟 | 真人秀摄像团队 | 冷泉团队 |
真人秀摄像执导 | 冷泉 | 真人秀录音 | 世纪德天 |
音乐制作统筹 | 潘卫东 | 音乐编辑 | 修浩然 |
吉他 | Mike McLaughlin、董长跃、向嵬 | 贝斯 | 张梦斌 |
键盘 | 汪轼晔、孙梦笛 | 架子鼓 | Chris Trzcinski、王卉 |
打击乐 | 祖力卡尔 | 和音 | 樊竹青、徐快、靳锐、赵晨 等 |
弦乐团 | 无界弦乐团 | 首席 | 张津津、王鹏、张玥、沈轩、李维 |
舞团团队 | WOW舞蹈工作室 | 造型总监 | 张婷婷 |
造型团队 | 玉兰整体造型 | 项目推广总监 | 郑蓉 |
宣传总监 | 吴魏煜 | 音效总监 | 刘鑫 |
现场音乐 | 鑫声音乐 | 团队负责人 | 张羿 |
转播技术支持 | TVLB锐驰思创、忠视伟业、智伟科技(INCAM)、北京电视台制作部 | ||
商务执行 | 京视卫星、三人行、蓝色火焰、南京大道、信力传媒、华传文化、视通传媒 | ||
商务导演 | 曲冉 | 后期统筹负责人 | 林斐、王璐 |
制片主任 | 纪华、贾广伟(执行制片主任) | 艺人统筹 | 刘玥玥、杜瑞 |
技术支持 | 北京电视台总工办、北京电视台制作部、北京电视台播出部、北京电视台信息网络管理部、北京电视台动力部 、北京电视台大剧院技术团队 | ||
总制片人 | 程军、金川 | 技术总监 | 林平 |
监制 | 马宏、牛振青 | 总监制 | 王珏、徐滔 |
技术总监 | 林平 | 出品人 | 李春良 |
制作单位 | 北京电视台、京视卫星传媒、京视传媒 |
注:以上为部分创作人员名单,全部名单请查看每期节目片尾字幕。[2]
折叠 编辑本段 嘉宾阵容
折叠 主持人
折叠 点评嘉宾
折叠 跨界歌手
折叠 补位嘉宾
嘉宾海报 | 嘉宾介绍 |
---|---|
王凯(第三期补位) 中国内地男演员 | |
![]() | 孙杨(第四期补位) 中国游泳运动员 主要成就:2012年伦敦奥运会男子400米自由泳、男子1500米自由泳冠军;2016年里约奥运会男子200米自由泳冠军。 |
毛晓彤(第四期补位) 中国内地女演员 | |
![]() | 宁静(第五期补位) 中国内地女演员 |
![]() | 卢靖姗(第六期补位) 中国香港女演员、模特 |
![]() | 文松(第六期补位) 中国内地男演员 |
![]() | 宋佳(第六期补位) 中国内地女演员 |
![]() | 孙宁(第七期补位) 中国内地女演员 |
![]() | 王耀庆(第八期补位) 中国台湾男演员 |
瞿颖(第九期补位) 中国内地女演员、歌手、模特 | |
![]() | 王天辰(第九期补位) 中国内地男演员 |
折叠 帮唱嘉宾
折叠 编辑本段 节目列表
折叠 排位赛
选手 | 演唱曲目 | 总票数 | 本期歌王 |
---|---|---|---|
第一期2018-05-05 | |||
陈学冬 | 《爱你在心口难开》 | 270 | 吴秀波 |
刘恺威 | 《心如刀割》 | 277 | |
徐静蕾 | 《匆匆那年+谁》 | 276 | |
韩东君 | 《我在人民广场吃炸鸡》 | 253 | |
吴秀波 | 《我是一只小小鸟》 | 287 | |
李菲儿 | 《木兰情》 | 249 |
折叠 晋级赛
第二期2018-05-12 | 分组 | 合唱曲目 | 胜者 | 表演曲目 | 总票数 | 本期歌王 |
吴秀波VS李菲儿 | 《选择》 | 吴秀波 | 《割心》 | 270 | 刘恺威 | |
《相思风雨中》 | 刘恺威 | 《原来你什么都不想要》 | 290 | |||
《红蜻蜓》 | 陈学冬 | 《叶塞尼亚》 | 282 | |||
淘汰赛 | 选手 | 表演曲目 | 总票数 | 本期淘汰 | ||
《寂寞保龄球》 | 100 | 李菲儿 | ||||
徐静蕾 | 《恋恋风尘》 | 110 | ||||
韩东君 | 《我们不一样》 | 109 | ||||
第三期2018-05-19 | 选手 | 合唱曲目 | 胜者 | 表演曲目 | 总票数 | 本期歌王 |
刘恺威VS韩东君 | 《我终于失去了你》 | 韩东君 | 《精舞门》 | 272 | 吴秀波 (晋级) | |
陈学冬VS吴秀波 | 《南屏晚钟》 | 吴秀波 | 《儿时》 | 279 | ||
徐静蕾VS王凯 | 《滚滚红尘》 | 王凯 | 《为你我受冷风吹》 | 276 | ||
淘汰赛 | 选手 | 表演曲目 | 总票数 | 本期淘汰 | ||
刘恺威 | 《给宝宝的歌》 | 103 | 刘恺威 | |||
陈学冬 | 《天上人间》 | 111 | ||||
徐静蕾 | 《外面的世界》 | 104 | ||||
第四期2018-05-26 | 选手 | 合唱曲目 | 胜者 | 表演曲目 | 总票数 | 本期歌王 |
韩东君VS孙杨 | 《你那么爱她》 | 孙杨 | 《知足》 | 269 | 王凯 | |
徐静蕾VS陈学冬 | 《有一点动心》 | 陈学冬 | 《童话镇plus》 | 281 | ||
王凯VS毛晓彤 | 《因为爱情》 | 王凯 | 《尚好的青春》 | 282 | ||
淘汰赛 | 选手 | 表演曲目 | 总票数 | 本期淘汰 | ||
徐静蕾 | 《好久不见》 | 101 | 徐静蕾 | |||
韩东君 | 《失恋阵线联盟》 | 109 | ||||
毛晓彤 | 《红颜劫》 | 104 | ||||
第五期2018-06-02 | 选手 | 合唱曲目 | 胜者 | 表演曲目 | 总票数 | 本期歌王 |
宁静VS孙杨 | 《我悄悄的蒙上你的眼睛》 | 宁静 | 《流星》 | 283 | 王凯 (晋级) | |
孙杨* | 《告白气球》 | / | ||||
王凯VS韩东君 | 《恰似你的温柔》 | 王凯 | 《我等到花儿也谢了》 | 285 | ||
陈学冬VS毛晓彤 | 《今天你要嫁给我》 | 陈学冬 | 《Remember me》 | 277 | ||
淘汰赛 | 选手 | 表演曲目 | 总票数 | 本期淘汰 | ||
韩东君 | 《男孩》 | 159 | 毛晓彤 | |||
宁静VS韩东君 | 《你最珍贵》 | 151 | ||||
第六期2018-06-09 | 选手 | 合唱曲目 | 胜者 | 表演曲目 | 总票数 | 本期歌王 |
卢靖姗VS文松 | 《天下有情人》 | 卢靖姗 | 《给我一个吻》 | 271 | 宁静 | |
宁静VS韩东君 | 《你最珍贵》 | 宁静 | 《我怀念的》 | 283 | ||
陈学冬VS宋佳 | 《风吹麦浪》 | 宋佳 | 《傲慢的上校》 | 272 | ||
淘汰赛 | 选手 | 表演曲目 | 总票数 | 本期淘汰 | ||
文松 | 《悟空传》 | 104 | 韩东君 | |||
韩东君 | 《慢慢喜欢你》 | 100 | ||||
陈学冬 | 《像我这样的人》 | 109 | ||||
第七期2018-06-23 | 选手 | 合唱曲目 | 胜者 | 表演曲目 | 总票数 | 本期歌王 |
宁静VS卢靖姗 | 《一路上有你》 | 宁静 | 《黑色幽默》 | 274 | 陈学冬 | |
宋佳VS文松 | 《制造浪漫》 | 宋佳 | 《春风十里》 | 277 | ||
陈学冬VS孙宁 | 《康定情歌》 | 陈学冬 | 《我要找到你》 | 278 | ||
淘汰赛 | 选手 | 表演曲目 | 总票数 | 本期淘汰 | ||
卢靖姗 | 《黑色柳丁》 | 113 | 孙宁 | |||
文松 | 《童真年代》 | 102 | ||||
孙宁 | 《新贵妃醉酒》 | 101 | ||||
第八期2018-06-30 | 选手 | 合唱曲目 | 胜者 | 表演曲目 | 总票数 | 本期歌王 |
宋佳VS王耀庆 | 《花好月圆》 | 宋佳 | 《再见》 | 271 | 宁静 (晋级) | |
宁静VS文松 | 《如果没有你》 | 宁静 | 《定军山》 | 279 | ||
陈学冬VS卢靖姗 | 《千千阙歌》 | 陈学冬 | 《别找我麻烦》 | 278 | ||
淘汰赛 | 选手 | 表演曲目 | 总票数 | 本期淘汰 | ||
文松 | 《路灯下的小姑娘》 | 108 | 王耀庆 | |||
王耀庆 | 《让》 | 100 | ||||
卢靖姗 | 《寂寞寂寞就好》 | 101 |
*第五期中,评论团决定让宁静和孙杨同时升上二层舞台,但孙杨竞演之后因备战亚运会而暂别舞台,故节目组对其成绩不予投票,第五期对唱环节由宁静获胜
折叠 突围赛
第九期2018-07-07 | 选手 | 表演曲目 | 总票数 | 名次 | 结果 |
毛晓彤 | 《孤单芭蕾》 | 256 | 第七名 | 淘汰 | |
瞿颖 | 《无情的雨无情的你》 | 265 | 第四名 | 淘汰 | |
王耀庆 | 《追梦人》 | 263 | 第五名 | 淘汰 | |
刘恺威 | 《说散就散》 | 283 | 第一名 | 晋级 | |
李菲儿 | 《潇洒小姐》 | 260 | 第六名 | 晋级(评委合议) | |
韩东君 | 《你是我的眼》 | 278 | 第二名 | 晋级 | |
王天辰 | 《宫保鸡丁》 | 266 | 第三名 | 晋级 | |
孙宁 | 《暗香》 | 251 | 第八名 | 淘汰 |
折叠 半决赛
第十期2018-07-14 (半决赛第一场) | 场次 | 选手 | 表演曲目 | 总票数 | 名次 | 结果 |
第一轮 | 文松 | 《赤裸裸》 | 264 | 第五名 | 淘汰 | |
卢靖姗 | 《真的爱你》 | 274 | 第三名 | 晋级第二轮 | ||
王凯 | 《舞月光》 | 283 | 第一名 | 晋级第二轮 | ||
刘恺威 | 《慢慢》 | 268 | 第二名 | 晋级第二轮 | ||
李菲儿 | 《易燃易爆炸》 | 279 | 第四名 | 晋级第二轮 | ||
第二轮 | 王凯 | 《夜夜夜夜》 | 101 | 第一名 | 晋级总决赛 | |
刘恺威 | 《背叛》 | 79 | 第二名 | 晋级总决赛 | ||
卢靖姗 | 《自己》 | 72 | 第三名 | 晋级总决赛 | ||
李菲儿 | 《眼泪成诗》 | 64 | 第四名 | 淘汰 | ||
第十一期2018-07-21 (半决赛第二场) | 场次 | 选手 | 表演曲目 | 总票数 | 名次 | 结果 |
第一轮 | 王天辰 | 《逆战》 | 258 | 第五名 | 淘汰 | |
陈学冬 | 《离人愁》 | 270 | 第三名 | 晋级总第二轮 | ||
宁静 | 《烟火里的尘埃》 | 278 | 第一名 | 晋级总第二轮 | ||
韩东君 | 《父亲》 | 269 | 第四名 | 晋级第二轮 | ||
吴秀波 | 《城里的月光》 | 275 | 第二名 | 晋级第二轮 | ||
第二轮 | 宁静 | 《船歌》 | 87 | 第二名 | 晋级总决赛 | |
吴秀波 | 《你的样子》 | 89 | 第一名 | 晋级总决赛 | ||
陈学冬 | 《亲密爱人》 | 70 | 并列第三名 | 晋级总决赛 | ||
韩东君 | 《痴心绝对》 | 70 | 并列第三名 | 晋级总决赛 |
折叠 总决赛
第十二期2018-07-28 (总决赛第一场) | 选手 | 表演曲目 | 总票数 | 名次 |
卢靖姗&朴树 | 《在希望的田野》 | 275 | 第五名 | |
宁静&侗族大歌艺术团 | 《好花红》 | 282 | 第二名 | |
刘恺威&薛之谦 | 《方圆几里》 | 279 | 第四名 | |
吴秀波&李健 | 《爱江山更爱美人+一剪梅》 | 281 | 第三名 | |
王凯&那英 | 《相爱恨早》 | 288 | 第一名 | |
韩东君&金志文 | 《金不奂》 | 269 | 第七名 | |
陈学冬&李荣浩 | 《不再见》 | 272 | 第六名 | |
第十三期2018-08-04 (总决赛第二场) | 选手 | 表演曲目 | 两轮总票数 | 结果 |
韩东君 | 《怎么说我不爱你》 | 536 | 最佳新秀奖 | |
宁静 | 《拯救》 | 561 | 季军 | |
吴秀波 | 《我就在你身边》 | 563 | 亚军 | |
刘恺威 | 《追》 | 552 | 最具影响力奖 | |
王凯 | 《等待》 | 567 | 冠军 | |
卢靖姗 | 《神奇》 | 534 | 最佳突破奖 | |
陈学冬 | 《虽然你冷酷无情+莫斯科郊外的晚上》 | 547 | 最佳表现奖 |
1、第五期中,评论团决定让宁静和孙杨同时升上二层舞台,但孙杨竞演之后因备战亚运会而暂别舞台,故节目组对其成绩不予投票,第五期对唱环节由宁静获胜。
2、第七期因播出《世界杯》延期一周,于6月23日播出。
3、第九期中,徐静蕾因工作员原因放弃参加突围赛。
4、第十期第二轮中,因陈学冬和韩东君票数相等,并列第三名,经请示导演组,决定让二人同时晋级总决赛。
折叠 编辑本段 播出信息
折叠 播出平台
播出平台 | 播出日期 | 播出时间 | 接档 | 被接档 |
---|---|---|---|---|
北京卫视 | 2018年5月5日 | 每周六20:30 | 《大戏看北京》 | 暂无[4] |
折叠 收视率
期数 | 播出日期 | CSM52城市网收视情况 | CSM全国网收视情况 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
\ | \ | 收视率% | 收视份额% | 排名 | 收视率% | 收视份额% | 排名 |
第一期 | 2018年5月5日 | 1.004 | 3.57 | 2 | 0.43 | 1.58 | 11 |
第二期 | 2018年5月12日 | 0.953 | 3.75 | 5 | 0.39 | 1.62 | 12 |
第三期 | 2018年5月19日 | 0.933 | 3.62 | 3 | 0.43 | 1.79 | 13 |
第四期 | 2018年5月26日 | 1.018 | 3.84 | 3 | 0.422 | 1.60 | 14 |
第五期 | 2018年6月2日 | 1.025 | 4.01 | 3 | 0.42 | 1.73 | 12 |
第六期 | 2018年6月9日 | 0.931 | 3.52 | 5 | 0.41 | 1.60 | 9 |
第七期 | 2018年6月23日 | 0.884 | 3.41 | 4 | 0.24 | 0.87 | 19 |
第八期 | 2018年6月30日 | 1.037 | 3.75 | 4 | 0.38 | 1.48 | 13 |
第九期 | 2018年7月7日 | 1.101 | 3.91 | 1 | 0.40 | 1.56 | 23 |
第十期 | 2018年7月14日 | 0.815 | 3.25 | 5 | 0.35 | 1.32 | 17 |
第十一期 | 2018年7月21日 | 1.386 | 5.54 | 1 | 0.54 | 2.31 | 8 |
第十二期 | 2018年7月28日 | 1.311 | 6.68 | 1 | 0.52 | 3.06 | 8 |
第十三期 | 2018年8月4日 | 数据暂缺 | 数据暂缺 |