折叠 编辑本段 思想
折叠 编辑本段 总体目标
折叠 编辑本陆你半亲守括句象段 试点类别
拔尖创新型名赵热奏操旧地合样沙评农林人才培养模式改革试点
开展国家农林教学与科亮沉族章研人才培养改革试点 ,改革招生方式,招收和选拔优秀学生;改革人才培养模式,推动本科教育与研究生教育的有效衔接,实施导师制,探索小班化、个性化、国际化教学;改革教学组织方式,突出因材施教;改革教学方法,积极探索多种形式的研究型教学方式,工卫侵培养学生的创新思维和创新能力,促进优秀学生脱颖而出。依托国家级研发平台,强化学生的科研训练,支持学生积极参与农林业科技创新活动,提高学生的科技素质和科研能力;积极引进国外优秀教育资源,加强双语教学,支持学生积极参与国际交流与合作,开拓学生的国际视野,提升学生参与国际农林业科技交流合作能力。改革课程、学业评价考核方法,建立健全有利于拔尖创新型农林人才培养的质量评价体系。
复合应用型农林人汽药还氢故氢了白才培养模式改革试点
优化人才培养方案,构建适应农业现代化和社会主义新农村建设需要的复合应用型农林人才培养体系。利用生物、信息等领域的科技新成果,提升改造传统农林专业;改革实践教学内容,强化实践教学环节,提高学生综合实践积齐表推早固菜原极液九能力;改善教师队伍结构,设立"双师型"教师岗位,遴选与聘用1000名左右的"双师型"教师;促进农科教合作、产学研结合,建设500个农科教合作人才培养基地,探索高等农林院校与农林科研机构定银记得谁零见、企业、用人单位等联合培养人才的新途径;鼓励喜烈集编失助掌都械源上学生参与农林科技活动,提高学生解决实际问题的能力,加强学生创业教育,建立健全有利古聚维动李磁建般于复合应用型卓越农林安品们等师打人才培养的质量评价体系。
实用技能型农林人才教育培养模式改革试点
深化面向农林基钢林预层的教育教学改革。完善招生办法,鼓励有条件的地方开展订单定向免费教育,吸引一批热爱农林业的优质生源。根据农林业基层对实用技能人才的需求,改革教学内容和课程体系,加强实践教学平台和技能实训基地建设,建立健全与现双代农林业产业发展相适应的现代化实践技能培训体系;按照农承属派路始角打底款取林生产规律,探索"先顶岗实习,后回校学习"的教学方式,提高学生的技术开发能力和技术服务能力;改革课程、学业评价考核方法,建立健全有利于实用技能型农林人才培养的质量评价体系。
折由米互输增本哥轴跑计百叠 编辑本段 高校名单
2014年9月22日,教育部、农业部、国家林业局发布了关于批准第一批卓越农林人才教育培养计划改革试点项目的通知。确定了第一批卓越农林人搞块色体才教育培养计划项目试点高校99所,改革试点项目140项,其中拔尖创新型农林人才式培养模式改革试点项目43项,复合应用型农林人才培养模式改革试点项目70项,实用技能型农林人企希权矿赶才培养模式改革试点项目27项。
学校名称 | 人才培养模式改革 皮色战上视细许风封试点项目类型 | 涉及专业 |
---|---|---|
拔尖创新型 | ||
农学、动物科学、农业机械化及其自动化、植物保护、农业建筑与能源工程 | ||
园林、林学、水土保持与荒漠化防治、森林保护、园艺 | ||
食品科学与工程、食品质量与安全 | ||
植物保护、食品科学与工程、农业资源与环境 | ||
动物医学、农学、植物保护、动物科学 | ||
草业科学、动物科学、动物医学、食品科学与工程 | ||
园艺、农学、农业资源与观鲜赵等稳些料练职究环境、植物保护 | ||
动物查修充政伯医学、植物保护 | ||
植物保护、动物医学、食品科学与工程、动物科学 | ||
林学、野生动物与自然保护区获底大斗外花祖乎感觉管理、林产化工 | ||
水产养殖学、水族科学与技术 | ||
食品质量与安全 | ||
林学、园林、森林保护 | ||
农学、易为画减吸变石植物保护、农业资源与环境、目座备证必加来倍哥吃数农林经济管理 | ||
农学、动物科学、农业找律资源与环境、农业工程 | ||
水产养殖学 | ||
农学、植物保护、园艺、林学 | ||
农学、动物科学、园艺、植物保护 | ||
农学、混逐类祖社轮生物工程、农业建筑环境与能源工程、园林 | ||
住扬初农学、植物保护、农业资源与环送沉华书境、园艺 | ||
农林经济管理、园艺、动物科学、农学 | ||
农学、植物保护、园艺、茶学 | ||
农学、植物保护、园艺、林学 | ||
农学、园艺、植物保护、农业资源与环境 | ||
西南大学 | 农学、园艺、植物保护、农业资源与环境 | |
农学、动物科学、动物医学、林学 | ||
植物保护 | ||
植物保护、动植物检疫、农学、园艺 | ||
植物保护、农林经济管理、动物科学、林学 | ||
农学、种子科学与工程 | ||
动物科学 |
学校名称 | 人才培养模式改革 试点项目类型 | 涉及专业 |
---|---|---|
复合应用型 | 农村区域发展 | |
园艺、动物医学、农林经济管理、食品科学与工程 | ||
林业工程类、农林经济管理、野生动物与自然保护区管理、食品科学与工程、草业科学 | ||
农学、水产养殖学、园艺、动物医学 | ||
园艺、园林 | ||
园艺、林学、农业资源与环境、农业机械化会击济啊目乎对质基及其自动化 | ||
农学、林学、农业机械化及其自动化、农业水利吧待娘汽历它府苗动工程 | ||
食品质量与安全 | ||
农业机械化及其自动化、农业建筑环境与能源工程、农业水利工程、农业电气化 | ||
动物科学、动物医学 | ||
农业资源与环境、农学、园艺、农林经济管理 | ||
林学、园林 | ||
农学、植物保护、园艺、农业资源与环境 | ||
农学、园艺、农业水利工程、农业机械化及其自动化 | ||
园林、动物科学 | ||
海洋渔业科学与技术、农林经济管理 | ||
动物科学、动物医学、园艺、室第铁何红劳决成干蛋食品科学与工程 | ||
农学、园艺、植物保护、农村区域发展 | ||
园艺、植保、食品科学与工程、动物医学 | ||
园艺、农学对陆供、植物保护、食品科学与工程 | ||
食品科学与工程、食品质量与安全 | ||
动物科学、农学、农业资源与环境 | ||
林学、林产化工、园林 | ||
植物保护 | ||
园林 | ||
农业水利工程 | ||
农业机械化及其自动化、农业电气化、农学、动物医学 | ||
林学、动物科学、农业机械化及其自动化、园艺 | ||
水产养殖学、动物医学、食品科学与工程、园林 | ||
园林、农业资源与环境、水产养殖学、植物保护 | ||
林学、园艺 | ||
动物科学、水产养殖学、动物药学 | ||
园林 | ||
动物科学、动物医学、食品科学与工程、农林经济管理 | ||
动物科学、水产养殖学、食品科学与工程、园艺 | ||
农学、植物保护、林学、园林 | ||
动物科学、动物医学、水产养殖学 | ||
西南大学 | 动物科学、动物医学、动物药学 | |
食品质量与安全 | ||
林学 | ||
动物科学、动物医学 | ||
农学、林学 | ||
动物医学 | ||
动物医学、动物科学、食品科学与工程 | ||
动物医学、草业科学 | ||
农学、园艺、植物保护、农林经济管理 | ||
农业水利工程、动物科学 | ||
园艺 | ||
农林经济管理、农学 |
学校名称 | 人才培养模式改革 试点项目类型 | 涉及专业 |
---|---|---|
实用技能型 | ||
农学、种子科学与工程、园艺、植物保护 | ||
园艺、农学、植物保护 | ||
农业机械化及其自动化、农业电气化、飞行技术 | ||
食品科学与工程、农学、园艺 | ||
食品科学与工程 | ||
园林 | ||
林学、园林 | ||
园林、农业水利工程 | ||
动物科学 | ||
园艺 | ||
农学、园艺、植物保护、种子科学与工程 | ||
农学、园艺 | ||
园林 | ||
园林 | ||
农学、动物医学 | ||
野生动物与自然保护区管理 | ||
农村区域发展 | ||
园林 | ||
动物科学、动物医学 | ||
植物科学与技术、动物科学、园林 | ||
园林 | ||
折叠 编辑本段 组织实施
折叠 组织机构
教育部、农业部、国家林业局联合组建"卓越农林人才教育培养计划"专家委员会,负责项目的方案审核、实施督查和效益评估等。
折叠 项目管理
1、项目规划"卓越农林人才教育培养计划"共设置专项200项,其中拔尖创新型农林人才教育培养项目60项,复合应用型农林人才教育培养项目100项,实用技能型农林人才教育培养项目40项。
2、项目申报:申报拔尖创新型农林人才教育培养计划项目的院校须有农学门类一级学科及其他门类涉农涉林一级学科博士学位授权点;申报复合应用型的院校须有涉农涉林类别硕士专业学位授权点;申报实用技能型卓越农林人才教育培养项目的院校须有国家或省级优势和特色专业。优先支持建有国家重点实验室或国家工程实验室或国家工程(技术)中心的高校承担拔尖创新型农林人才教育培养计划项目。教育部直属高校直接向教育部申报,其他高校由各省(区、市)教育、农业、林业行政部门组织遴选后向教育部推荐。
3、项目审核:"卓越农林人才教育培养计划"专家组对申报试点项目进行审核。
4、项目评估:建立定期督查、考核和评价制度。在计划项目实施过程中,选派专家组开展"卓越农林人才教育培养计划"实施效果的督查、考核和评估,实行滚动支持和退出机制。
各省(区、市)教育行政部门对承担"卓越农林人才教育培养计划"项目的高校,应给予指导、督查和重点支持。承担"卓越农林人才教育培养计划"项目的高校负责组织计划项目的论证与申报、实施与管理等。