折叠 编辑本段 最新消息
近日,爱卡汽车从北京中业丰田汽山机目政带夫粮河套何新车销售服务有限公司获悉,目前店内2013款花冠部分现车,购车可享受1.5万元优惠,还可选装导航大礼包,礼包包含:车载导航、高清DVD、倒车影像等,更有三重礼活动,感兴趣的朋友不妨关注一下。[1]
折叠 编辑本段 车型介绍

自诞生以来,COROLLA花冠连续33年夺得日本国内汽车销量冠军;在国际星合上,COROLLA花冠在全世界140多个国家和地区屡获好评。2002年6月,在一向以对汽车品质挑剔严格而著称的德国ADAC(德国汽车协会)发表的顾客满意度调查中,COROLLA花冠在同级别15个车种里综合评价排名第一。以高性能和高品质在全世界备受推崇的C毛影末持刚垂消广目井针OROLLA花冠,从2000补赵变电沿粒年开始,以“最畅销汽车”称号载入《吉尼斯世界纪录》,更于2003年以2800万辆的成绩刷新了汽车单一品牌累担计销量的世界纪录。造型浑然死家官因女毫手众货一体,动感魅力呼只更当磁之欲出在简洁利落的动感外观线条下,COROLLA花冠蕴藏着一颗奔腾的心。从前部看去,高亮度四圆灯式晶钻前大灯散发的凌厉气势,令COROLLA花冠仿佛蓄势待发。镀铬横向前格栅将线条平顺地向左右两侧扩散,并顺着前大灯向后平滑延展,勾勒伟示己出动感十足的车身前部。从侧面平视过去,整车圆润、厚重、浑然一体,呈现出张力十足的动感风格。流线型尾灯内含水晶质感、高亮度、瞬间发光的LED灯光,与整车的流畅线条相呼应。更衬托出COROLLA花冠饱满、厚实的后部车身,尚未启动,动感气息已迎面而来。COROLLA花冠极富质感的外形在克服空气阻力方面的表现同样令人满意。风洞实验证明,cd值0.30的低风阻系数,令空气噪音降到最小程度,驾乘乐趣尽情释放。

花冠是丰田汽车的旗下产品,国产花冠已经是其第九代产品,尤其值得称道的是其VVT-i发动机,这是丰田国产车型中首款采用此发动机的车型。国产注曾用丝有后这款车的表现依然如日中天,成为一汽丰田的看家产品。花冠不可不谓是经典车型,常改常新,经久不衰。无论是外形,还是操纵或舒适性,花冠都不偏不倚。河威持总年小家碧玉固然娇小可爱,但大家闺秀更沉稳大方。也正因此,有内涵的花居举五杂帮刑冠博得了最广泛的认同,在新京报超级汽车评选中名列10强车型之内。丰田第十代CORO大仍显LLA轿车在中国亮相,其中文名从以往的“花冠”变更外格自率刘事为“卡罗拉”。卡罗拉、花冠为一散可级相这吃背汉送庆汽丰田旗下经典家庭轿车COROLLA车系的两款车型,自1966年诞生以来,畅销全球142个国家,截至2008年底,全球用户已经超过3500万,有着“世界车”的美誉。经过10代车型演进和几十年的市场打磨,COROLLA的技术和品质日臻成充部决础刻急力是含益熟完善,成为值得信赖的家庭轿振白为奏格唱药管判解就车典范。
折叠 编辑本卫研挥浓英散杨论坏威实段 试驾体验
花冠上最吸引人的一个地方,就是车载DVD语音电子导航系统,它不但是高新技术的结晶,也必将给消费者带来极大的乐趣和便利。虽然比没有DV与修D语音电子导航系统的车型要贵1万多元,但当你体会之后,你会爱上这个高科技玩意儿的。尤其是对于“路痴”来说是个福音,开车之前,只要先把目的地输入之后,就可以完全按照导航系统的语音提示来行车,而且选择的路线十分智能。小编试过如果不按照入支殖它指示的路线行走后,系统握层会短时间内重新设计好宽出读可源响一条新的行车路线,而且当时路面的岔口、红绿灯、胡同等小地方都能显示出来,丝毫不差。可是有时它会只认准主路线的,但最终都能顺利到达终点。这些日子DVD语音电子导航系统确实帮了小编不少的忙,动线供太善北营养众还是手触式的屏幕呢,省去了来回翻地图的琐碎,可以腾出时间专心驾车。
在煤限既综合路面跑了1000多公里后,计算出平均的油耗在9.3L/百公里左右,一般都是在8.5L--11L/百公里之胶听影种还根乡民日间,其中小编一般都是用“野蛮”的驾驶方式来开花冠的,而且排量也有1.8升,所以小编对这个油耗值还是比较满意的,只要日常温柔驾驶,还是可以换取不错的经常济性的。
折叠 编辑本段 车辆特点
如果想作为配满自搞不汉答入清置齐全的代步工具来说,花冠真的很适合!充足的动力、丰富的配置、细致的做工,该有的都有了,而且还有个不怕迷路的电子好帮手,想抵制它的诱惑真的很难。小编认为如果把一部车子做的面面俱到、全面优秀那是可能的,而造出让你挑不出什么缺点的车子才是最难的!这次彻底颠覆了小编的传统概念,车可以很中庸,这也是一种性格,一种赢得绝大多数人的性格!
折叠 丰田新花冠
折叠 编辑本段 基本信息
折叠 编辑本段 参数配置
基本参数 | 1.6MT 特少牛封让铁脱青抗高校切惠版 2011款 | 1.6MT 经典版 2011款 | 1.6MT 豪华版 2011既审府晶松机袁行孔同须款 | 1.6AT 经典版 2011款 | 1.6AT 豪华版 2011款 |
---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 |
排量(升) | 1.6L | 1.6L[2] | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 4档 自动 | 4档 自动 |
基本性能 | |||||
综合工况油耗 | |||||
市区工况油耗 | |||||
市郊题千工况油耗 | |||||
百公里等速油耗 | |||||
网友油耗 | 8.2L/100km | 8.2L/100km | 7.2L/100km | 8.9L/100km | 8.4L/100km |
最小转弯半径 | |||||
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘长粮议季员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1150kg | 1150kg | 1165kg | 1165kg | 1180kg |
满载质量 | |||||
最高车速 | 200km/h | 200km/h | 200km/h | 180km/h | 180km/h |
车身结构 | |||||
走留雨免材车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | |||||
外部尺寸 | |||||
长 | 453有火裂包抗布鲜化代东0mm | 4530mm | 4530mm | 4530mm | 4530mm |
宽 | 1705mm | 1705mm | 1705mm | 1705mm | 1调船白振义边705mm |
高 | 1490mm | 1绍雨构输哥章490mm | 149条不空丝急音古0mm | 1490mm | 1490mm |
轴距 | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm |
前轮距 | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm |
后轮距 | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm |
最小离地间隙 | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
内部尺寸 | |||||
行李箱容积 | 430L | 430L | 430L | 430L | 430L |
行李箱打开方式 | |||||
燃油&发动机 | |||||
燃油箱容积 | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | 1ZR-FE | 1ZR-FE | 1ZR-FE | 1ZR-FE | 1ZR-FE |
排量 | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL |
最大功率—功率值 | 88kW | 88kW | 88kW | 88kW | 88kW |
最大功率—转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 152Nm | 152Nm | 152Nm | 152Nm | 152Nm |
最大扭矩—转速 | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸径 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
行程 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
压缩比 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
最大马力 | 120Ps | 120Ps | 120Ps | 120Ps | 120Ps |
底盘操控 | |||||
转向助力 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手刹类型 | |||||
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 |
轮毂材料 | 钢 | 钢 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
后轮胎规格 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 | |||||
车身颜色 | 白色,银金属色,黑云母色,蓝金属色,红云母金属色 | 白色,银金属色,黑云母色,蓝金属色,红云母金属色 | 白色,银金属色,黑云母色,蓝金属色,红云母金属色 | 白色,银金属色,黑云母色,蓝金属色,红云母金属色 | 白色,银金属色,黑云母色,蓝金属色,红云母金属色 |
运动包围 | - | - | - | - | - |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | |||||
电动窗防夹功能 | - | - | - | - | - |
后窗遮阳帘 | - | - | - | - | - |
后雨刷器 | - | - | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - | - | - |
内后视镜防眩目功能 | - | - | - | - | - |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | - | - | - | - | - |
外后视镜加热功能 | - | - | - | - | - |
外后视镜记忆功能 | - | - | - | - | - |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前大灯随动转向 | - | - | - | - | - |
前雾灯 | - | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射范围调整 | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯自动清洗功能 | - | - | - | - | - |
侧转向灯 | |||||
高位(第三)制动灯 | |||||
电动吸合门 | ● | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - | - |
LED尾灯 | |||||
防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - |
内饰 | |||||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
换档拨片 | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - |
转速表 | |||||
座椅材质 | 真皮 | 真皮 | |||
运动座椅 | - | - | - | - | - |
座椅按摩功能 | - | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - | - |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | |||||
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | |||||
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - | - | - | - |
后座椅头枕 | |||||
儿童安全座椅固定装置 | - | - | - | - | - |
方向盘上下调节 | |||||
自适应巡航 | - | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | |||||
影音空调 | |||||
CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD |
车载电视 | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
空调 | |||||
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
后排出风口 | - | - | - | - | - |
外接音源接口 | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | |
音频格式支持 | MP3,WMA | MP3,WMA | MP3,WMA | MP3,WMA | MP3,WMA |
人机交互系统 | - | - | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - | - |
便利功能 | |||||
定速巡航 | - | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - | - | - |
倒车雷达(车后) | |||||
倒车影像 | - | - | - | - | - |
中控门锁 | |||||
车载电话 | - | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | - | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | - | - | ● | - | ● |
泊车雷达(车前) | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - |
安全配置 | |||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | - | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - | - | - | - | - |
电子防盗系统 | |||||
发动机防盗系统 | - | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
前排侧安全气囊 | - | - | - | - | - |
后排侧安全气囊 | - | - | - | - | - |
前安全带调节 | |||||
安全带预收紧功能 | |||||
安全带限力功能 | |||||
后排安全带 | |||||
后排中间三点式安全带 | |||||
儿童锁 | |||||
车门防撞杆(防撞侧梁) | |||||
可溃缩转向柱 | |||||
膝部气囊 | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - | - |
2010款 基本参数
基本参数 | 特惠版 MT 2010款 | 经典版 MT 2010款 | 豪华版 MT 2010款 | 经典版 AT 2010款 | 豪华版 AT 2010款 |
---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | |||
排量(升) | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 4档 自动 | 4档 自动 |
基本性能 | |||||
综合工况油耗 | 6.8L/100km | 6.8L/100km | 6.8L/100km | 7.0L/100km | 7.0L/100km |
市区工况油耗 | 8.8L/100km | 8.8L/100km | 8.8L/100km | 9.1L/100km | 9.1L/100km |
市郊工况油耗 | 5.6L/100km | 5.6L/100km | 5.6L/100km | 5.8L/100km | 5.8L/100km |
百公里等速油耗 | 6.8L(综合) | 6.8L(综合) | 6.8L(综合) | 7.0L | 7.0L(综合) |
网友油耗 | 8.5L/100km | 7.7L/100km | 7.7L/100km | 8.7L/100km | 9.3L/100km |
最小转弯半径 | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1145kg | 1145kg | 1145kg | 1160kg | 1160kg |
满载质量 | 1600kg | 1600kg | 1600kg | 1600kg | 1600kg |
最高车速 | 195km/h | 195km/h | 195km/h | 185km/h | 185km/h |
车身结构 | |||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | - | - | 单天窗 | - | 单天窗 |
外部尺寸 | |||||
长 | 4530mm | 4530mm | 4530mm | 4530mm | 4530mm |
宽 | 1705mm | 1705mm | 1705mm | 1705mm | 1705mm |
高 | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm |
轴距 | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm |
前轮距 | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm |
后轮距 | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm |
最小离地间隙 | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
内部尺寸 | |||||
行李箱容积 | 430L | 430L | 430L | 430L | 430L |
行李箱打开方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
燃油&发动机 | |||||
燃油箱容积 | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | 1ZR—FE | 1ZR—FE | 1ZR—FE | 1ZR—FE | 1ZR—FE |
排量 | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL |
最大功率—功率值 | 88kW | 88kW | 88kW | 88kW | 88kW |
最大功率—转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 152Nm | 152Nm | 152Nm | 152Nm | 152Nm |
最大扭矩—转速 | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸径 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
行程 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
压缩比 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
最大马力 | 120Ps | 120Ps | 120Ps | 120Ps | 120Ps |
底盘操控 | |||||
转向助力 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手刹类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 |
后悬挂类型 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 | 拖曳臂式 |
轮毂材料 | 钢 | 钢 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
后轮胎规格 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 | |||||
车身颜色 | 白色,银金属色,黑云母色,蓝金属色 | 白色,银金属色,黑云母色,蓝金属色 | 白色,银金属色,黑云母色,蓝金属色 | 白色,银金属色,黑云母色,蓝金属色 | 白色,银金属色,黑云母色,蓝金属色 |
运动包围 | |||||
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗防夹功能 | |||||
后窗遮阳帘 | |||||
后雨刷器 | |||||
感应雨刷 | |||||
内后视镜防眩目功能 | |||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | |||||
外后视镜加热功能 | |||||
外后视镜记忆功能 | |||||
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前大灯随动转向 | |||||
前雾灯 | - | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射范围调整 | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯自动清洗功能 | |||||
侧转向灯 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | |||||
日间行车灯 | |||||
车内氛围灯 | |||||
LED尾灯 | - | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线 | 防紫外线 | 防紫外线 | 防紫外线 | 防紫外线 |
后排侧遮阳帘 | |||||
内饰 | |||||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
换档拨片 | |||||
HUD抬头数字显示 | |||||
转速表 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 真皮 | 织物 | 真皮 |
运动座椅 | |||||
座椅按摩功能 | |||||
座椅加热 | |||||
驾驶座腰部支撑调节 | |||||
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | |||||
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 | |||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | |||||
座椅通风 | |||||
第三排座椅 | - | - | - | - | - |
影音空调 | |||||
CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD |
车载电视 | |||||
后排液晶屏 | |||||
扬声器数量 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
后排出风口 | |||||
外接音源接口 | |||||
音频格式支持 | |||||
人机交互系统 | |||||
后排独立空调 | |||||
温度分区控制 | - | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤 | |||||
便利功能 | |||||
定速巡航 | |||||
GPS导航系统 | |||||
倒车雷达(车后) | - | - | - | - | - |
倒车影像 | |||||
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
车载电话 | |||||
蓝牙系统 | |||||
车载冰箱 | |||||
多功能方向盘 | |||||
无钥匙启动系统 | |||||
遥控钥匙 | - | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | - | - | ● | - | ● |
泊车雷达(车前) | |||||
自动泊车入位 | |||||
并线辅助 | |||||
主动刹车/主动安全系统 | |||||
夜视系统 | |||||
全景摄像头 | |||||
整体主动转向系统 | |||||
安全配置 | |||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | |||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | |||||
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | |||||
电子防盗系统 | - | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | - | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | |||||
后排头部气囊(气帘) | |||||
前排侧安全气囊 | |||||
后排侧安全气囊 | |||||
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | - | - | - | - | - |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | |||||
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | |||||
自动驻车 | |||||
上坡辅助 | |||||
陡坡缓降 | |||||
主动转向系统 |
折叠 编辑本段 花冠报价
1.6L排量 | 热度 | 变速箱 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|---|
2011款 花冠 1.6MT 特惠版 | 手动 | 9.28万 | 7.78万-9.28万 | |
2011款 花冠 1.6MT 经典版 | 手动 | 9.78万 | 8.18万-9.87万 | |
2011款 花冠 1.6MT 豪华版 | 手动 | 10.68万 | 8.88万-10.68万 | |
2011款 花冠 1.6AT 经典版 | 自动 | 10.58万 | 8.88万-10.58万 | |
2011款 花冠 1.6AT 豪华版 | 自动 | 11.48万 | 9.68万-11.48万 | |
2010款 花冠 特惠版 MT | 手动 | 9.28万 | 7.78万-9.28万 | |
2010款 花冠 经典版 MT | 手动 | 9.78万 | 8.28万-9.78万 | |
2010款 花冠 豪华版 MT | 手动 | 10.68万 | 9.18万-10.68万 | |
2010款 花冠 经典版 AT | 自动 | 10.58万 | 8.98万-10.58万 | |
2010款 花冠 豪华版 AT | 自动 | 11.48万 | 9.98万-11.48万 |