折叠 编辑本段 基本介绍
洲际冠军(IC)曾经地位等同于世界重量级冠军(WHC),不过后衡煤来由于WWE和WCW联盟合并,世界重量级冠军腰带的出现,导致其冠军腰带剧情实力下降。
洲际冠军和美国冠军被视为二线选手父族益汽马升为一线明星的跳板,而WWE当家巨星一回知始员块坐与杂多里般不会参与这两条腰带的竞争。
才想果放剧医赶按讨流在《SmackDown 2019.04.17》上,时任洲际冠军Fi光责几候之类王明nn Balor转会至Sm价兵检钱岁笑步轴率粒卫ackDown品牌,至此洲际冠军头衔隶属SmackDown品牌所有。
折叠 编辑本段 历届冠军名单
选手 | 赛事 | 日期 | 次关坏句龙脚数 |
Apollo Cre社名才宁香天况ws | Wrestlemania 37 | 2021.04.11 | 1 |
Big E Langston | Sm则谓经验资精件取乙ack Down | 2020.12.26 | 2 |
Sami Zayn | Clash of Champions | 20员厂田序市排妈20.09.28 | 2 |
先跟紧作意危Jeff Hardy | Smack Down | 2020.08.22 | 5 |
Smack Down | 2020.06.13 | 1 | |
Sami Zayn | Elimination Chamber 2020 | 2020.03.09 | 1 |
Braun Strowman | Smack Down | 2020.02.01 | 1 |
Shinsuke Nakamura | Extreme Rules 2019 | 2019.07.15 | 1 |
Finn Balor | 两笔稳样耐困WrestleMania 35 | 2019.04.08 | 2 |
Bobby Lashley | RAW | 2019.03.12 | 2 |
Finn Balor | Elimination Chamber 201太行际盾张会充率洋段家9 | 2019.02.18 | 1 |
Bobby Lashley | RAW | 2019.01.1杂落计始环求孙香无图5 | 1 |
Dean Ambrose | TLC 2018 | 2018.12.17 | 3 |
Seth Rollins | Summer Slam 2018 | 2018.08.20 | 2 |
D侵核染物盾者olph Ziggler | R时地AW | 2018.06.19 | 6 |
Seth Rollins | Wrestlemania 34 | 2018.04.09 | 1 |
The Miz | RAW 25 Year | 2018.01.23 | 8 |
Roman Reigns | RAW | 2017.11.21 | 1 |
The Miz | Extre买洲独me Rules 2017 | 2017.06.05 | 7 |
危扬低跑席诉实波Dean Ambrose | Smack Down | 2017.血处01.04 | 2 |
The Miz | Smack Do案席开短导杨wn 900 | 2016.11.16 | 6 |
Dolph Zi例ggler | No Mercy 2016 | 2016.10.10 | 5 |
The Miz | RAW | 2016.04.05 | 5 |
Wrestle Mania 32 | 2016.04.04 | 1 | |
Kev洲迅机in Owens | RAW | 2016.02.16 | 2 |
DeanAmbrose | TLC 2015 | 2015.去12.14 | 1 |
Kevin Owens | Night of Champion 2015 | 2015.09.21 | 1 |
El静汉垂必热金组兴氢迅级imination Chamber 2015 | 2015.06.01 | 1 | |
Daniel Bryan | Wrestle Mania 31 | 2015.03.30 | 1 |
Wade Barrett | RAW | 2015.01.06 | 5 |
要担Dolph Ziggler | TLC 2014 | 2014.12.15 | 4 |
RAW | 2014.11.1压据才构李孔文扬8 | 1 | |
Dolph Ziggler | RAW | 2014.09.23 | 3 |
The Miz | Night of C决号北盟hampions2普次司千根识料014 | 2014.09.22 | 4 |
Dolph Ziggler | Summer Slam2014 | 2014.08.分18 | 2 |
The Miz | Battleground2014 | 2014.07.25 | 3 |
Wade Barrett | Extreme Rule减s2014 | 2014.05.05 | 4 |
RAW | 2013.11.19 | 1 | |
Payback2013 | 2013.06.16 | 1 | |
受触晚Wade Barrett | Smack Down | 2待投齐酒013.04.09 | 3 |
Wrestle Mania29 | 2013.04.08 | 2 |
Wade Barrett | RAW | 2013.01.三统衡离液愿生带造汽01 | 2 |
Kofi Kingston | Main.Event | 2012.10.18 | 4 |
RAW 1000 | 2012.07.23 | 1 | |
县必践倍太Christian | Over The Limit 2012 | 2012.05.21 | 4 |
年易心振烧则输友架亚联Cody Rhodes | Extreme Rules 2012 | 2012.04.29 | 2 |
Wre挥杂五验衣全送食stle Mania 28 | 2012.04.01 | 1 | |
Cody Rhodes | Smack 分府永老内Down | 2011.08.12 | 1 |
Capitol Punishment 2011 | 红朝动2011.06.20 | 1 | |
Wade Barrett | Smack Down | 2011.03.25 | 1 |
Kofi Kingston | 活搞顺谈乐最数仅酒刘为Smack Dow依多n | 2011.01.07 | 3 |
Dolph Ziggler | Smack Down | 201稳造掌列音待破界殖0.08.06 | 1 |
Kofi Kin含犯gston | Over The Limit 2010 | 2010.05.23 | 2 |
Drew 另甲McIntyre | TLC 2009 | 2009.12.维办13 | 1 |
John Morrison | Smack Down | 2009.09.04 | 3 |
Rey Mysterio | The Bash 200发云剧限去祖士9 | 2009.06.28 | 2 |
EXtreme Rules 2009 | 2009.06.07 | 9 | |
Rey Mysterio | Wrestle Mania 25 | 2009.04.05 | 1 |
JBL | RAW | 2009.03.09 | 1 |
RAW | 2009.01.19 | 1 | |
RAW | 2008.11.10 | 2 | |
Santino Marella | Summer Slam 2008 | 2008.08.17 | 2 |
Kofi Kingston | Night of Champions 2008 | 2008.06.29 | 1 |
Chris Jericho | RAW | 2008.03.10 | 8 |
Jeff Hardy | RAW | 2007.09.03 | 4 |
RAW | 2007.07.02 | 2 | |
Santino Marella | RAW | 2007.04.16 | 1 |
Umaga | RAW | 2007.02.19 | 1 |
Jeff Hardy | RAW | 2006.11.13 | 3 |
Johnny Nitro | RAW | 2006.11.13 | 2 |
Jeff Hardy | RAW | 2006.10.02 | 2 |
Johnny Nitro | Vengeance 2006 | 2006.06.25 | 1 |
Shelton Benjamin | RAW | 2006.05.15 | 3 |
Rob Van Dam | Backlash 2006 | 2006.05.01 | 6 |
Shelton Benjamin | RAW | 2006.02.20 | 2 |
Ric Flair | Unforgiven 2005 | 2005.09.18 | 1 |
RAW | 2005.06.20 | 1 | |
Shelton Benjamin | Taboo Tuesday 2004 | 2004.10.19 | 1 |
Chris Jericho | Unforgiven 2004 | 2004.09.12 | 7 |
Edge | Vengeance 2004 | 2004.07.11 | 5 |
Randy Orton | Armageddon 2003 | 2003.12.14 | 1 |
Rob Van Dam | RAW | 2003.10.27 | 5 |
Chris Jericho | RAW | 2003.10.27 | 6 |
Rob Van Dam | RAW | 2003.09.29 | 4 |
Christian | HouseShow | 2003.08.10 | 3 |
RAW | 2003.07.07 | 1 | |
Christian | Judgement Day 2003 | 2003.05.18 | 2 |
Triple H | No Mercy 2002 | 2002.10.20 | 5 |
Raw | 2002.09.30 | 2 | |
Chris Jericho | Raw | 2002.09.16 | 5 |
Rob van Dam | SummerSlam 2002 | 2002.08.25 | 3 |
Chris Benoit | Raw | 2002.07.29 | 4 |
Rob van Dam | Raw | 2002.05.27 | 2 |
Backlash 2002 | 2002.04.21 | 2 | |
Rob van Dam | WrestleMania X-8 2002 | 2002.03.17 | 1 |
William Regal | Royal Rumble 2002 | 2002.01.20 | 1 |
Edge | Survivor Series 2001 | 2001.11.18 | 4 |
Test | Raw | 2001.11.05 | 1 |
Edge | No Mercy | 2001.10.21 | 3 |
Christian | Unforgiven 2001 | 2001.09.23 | 1 |
Edge | SummerSlam 2001 | 2001.08.19 | 2 |
Lance Storm | Raw is War | 2001.07.23 | 1 |
Albert | SmackDown | 2001.06.28 | 1 |
Kane | Judgment Day 2001 | 2001.05.20 | 1 |
Triple H | Raw is War | 2001.04.16 | 4 |
Jeff Hardy | SmackDown | 2001.04.12 | 1 |
Triple H | Raw is War | 2001.04.02 | 3 |
Chris Jericho | Royal Rumble | 2001.01.21 | 4 |
Chris Benoit | Armageddon | 2000.12.10 | 3 |
The One Billy Gunn | SmackDown | 2000.11.23 | 1 |
Eddie Guerrero | Raw is War | 2000.09.04 | 1 |
SummerSlam 2000 | 2000.08.27 | 3 | |
Val Venis | SmackDown | 2000.07.06 | 2 |
RikishiPhatu | SmackDown | 2000.06.22 | 1 |
Chris Benoit | Raw is War | 2000.05.08 | 2 |
Chris Jericho | SmackDown | 2000.05.04 | 3 |
Chris Benoit | Wrestlemania XVI | 2000.04.02 | 1 |
Kurt Angle | No Way Out 2000 | 2000.02.27 | 1 |
Chris Jericho (entgültig) | Royal Rumble 2000 | 2000.01.23 | 2 |
Chyna / Chris Jericho | Raw is War | 2000.01.03 | 2 | 2 |
Chris Jericho | Armageddon 1999 | 1999.12.12 | 1 |
Chyna | No Mercy 1999 | 1999.10.17 | 1 |
Jeff Jarrett | SummerSlam 1999 | 1999.08.22 | 6 |
D Lo Brown | Raw is War | 1999.08.02 | 1 |
Jeff Jarrett | Fully Loaded 1999 | 1999.07.25 | 5 |
Edge | In Toronto | 1999.07.24 | 1 |
Jeff Jarrett | Raw is War | 1999.05.31 | 4 |
Godfather | Raw is War | 1999.04.12 | 1 |
Goldust | Raw is War | 1999.03.29 | 3 |
Road DoggJesseJames | Raw is War | 1999.03.15 | 1 |
Val Venis | Valentine s Massacre | 1999.02.14 | 1 |
Raw is War | 1998.10.12 | 1 | |
Hunter Hearst Helmsley | Summer Slam 1998 | 1998.08.30 | 2 |
The RockRocky Maivia | Raw is War | 1997.12.08 | 2 |
Stone Cold | Survivor Series 1997 | 1997.11.09 | 2 |
Badd Blood 1997 | 1997.10.05 | 2 | |
Stone Cold | SummerSlam 1997 | 1997.08.03 | 1 |
Owen Hart | Raw is War | 1997.04.28 | 1 |
Rocky Maivia | Thursday Raw | 1997.02.13 | 1 |
Hunter Hearst Helmsley | Raw is War | 1996.10.21 | 1 |
?Wildman" Marc Mero | Raw is War | 1996.09.23 | 1 |
Ahmed Johnson | King of the Ring 1996 | 1996.06.23 | 1 |
Goldust | In Fresno | 1996.04.22 | 2 |
Goldust | Royal Rumble 1996 | 1996.01.21 | 1 |
Razor Ramon | In your House # 4 | 1995.10.22 | 4 |
Dean Douglas | In your House # 4 | 1995.10.22 | 1 |
Shawn Michaels | In your House # 2 | 1995.07.23 | 3 |
Jeff Jarrett | In Kanada | 1995.05.22 | 3 |
Razor Ramon | In Kanada | 1995.05.19 | 3 |
Jeff Jarrett | Raw is War | 1995.04.26 | 2 |
Jeff Jarrett | Royal Rumble 1995 | 1995.01.22 | 1 |
Razor Ramon | SummerSlam 1994 | 1994.08.29 | 2 |
Diesel | Raw is War | 1994.04.13 | 1 |
Razor Ramon | In New Haven | 1993.09.27 | 1 |
Shawn Michaels | Raw is War | 1993.06.06 | 2 |
Marty Jannetty | Raw is War | 1993.05.17 | 1 |
Shawn Michaels | Saturday NightEvent | 1992.10.27 | 1 |
SummerSlam 1992 | 1992.08.29 | 1 | |
Wrestlemania VIII | 1992.04.05 | 2 | |
Royal Rumble 1992 | 1992.01.19 | 1 | |
The Mountie | Superstars | 1992.01.17 | 1 |
Bret Hart | Summer Slam 1991 | 1991.08.26 | 1 |
Mister Perfect | Superstars | 1990.11.19 | 2 |
Texas Tornado | Summer Slam | 1990.08.27 | 1 |
Mister Perfect | Raw is War | 1990.04.23 | 1 |
Summer Slam 1989 | 1989.08.28 | 2 | |
Rick Rude | Wrestle Mania V | 1989.04.02 | 1 |
Ultimate Warrior | Summer Slam 1988 | 1988.08.29 | 1 |
Honky Tonk Man | Superstars | 1987.06.02 | 1 |
Ricky Steamboat | Wrestle Mania III | 1987.03.29 | 1 |
Macho ManRandy Savage | In Baltimore | 1986.02.08 | 1 |
Tito Santana | In Baltimore | 1985.07.06 | 2 |
In Kanada | 1984.09.24 | 1 | |
Tito Santana | In Boston | 1984.02.11 | 1 |
Magnificent Moraco | In New York | 1983.01.22 | 2 |
Pedro Moralis | In New York | 1982.11.23 | 2 |
Magnificent Moraco | In Philadelphia | 1981.06.20 | 1 |
Pedro Moralis | In New York | 1980.12.08 | 1 |
Ken Patera | In New York | 1980.03.21 | 1 |
Pat Patterson | In Rio de Janeiro | 1979.09 | 1 |
折叠 编辑本段 冠军纪录
1.保持时间最长的是Honky Tonk Man, 他保持了384天。
2.获得最多次洲际冠军的是Chris Jericho(Y2J),他一共获得过9次WWE洲际冠军;紧随其后的是The Miz,一共获得过8次WWE洲际冠军。
3.WWE史上第一个获得WWE洲际冠军的女性是Chyna,她一共获得两次WWE洲际冠军。
4.WWE历史上获得最快的是Santino Marella,当天加入WWE当天就打败了Umaga成为了WWE洲际冠军。
5.最年轻的WWE洲际冠军是Jeff Hardy,时年23岁。
6.Chris Jericho和Chyna是史上一对同时合法持有WWE洲际冠军的选手。