折叠 编辑本段 金热据孩年迫小院少超表需牌描述
2016年里约奥运会、残奥会的奖牌总共将持么给群有4924枚,巴西造币公司将成为本届奥运会、残奥会的奖牌制造商,他们将负责制造赛事总共4924枚金、银、铜牌,以及75000枚参赛纪念奖牌。为了体现里约奥运对可持续发展的重视,这些奖牌除了包括金、银、铜这些金属之外,还将包含回收的电子设备的金属,体现了环保精神。 首金获得者美国选手特拉舍尔
本届赛事的奖牌将由里约奥组委的相关设计团队提供构思模型,并由巴西造币公司的设计师进一步设计。
折叠 编辑本段 总奖牌榜
第3材煤1届夏季奥林匹克运年动会奖牌榜。以下根据题标列举数目:
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 阿来乐粒住吸错胶铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 46 | 原毛基37 | 38 | 121 |
2 | 英国 | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | 中国 | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | 俄罗斯 | 19 | 1长8 | 19 | 56 |
5 | 德国 | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | 日本 | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | 法国 | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | 韩国 | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | 意大利 | 8 | 12 | 月除顺被否久常位半父持8 | 28 |
10 | 澳大利亚 | 8 | 11 | 10 | 29 |
11 | 荷兰 | 8 | 7 | 4 | 19 |
12 | 匈按师固明六控牙利 | 8 | 3 | 4 | 15 |
13 | 巴西 | 开针望提攻策农磁军控7 | 6 | 6 | 19 |
14 | 西班牙 | 7 | 4 | 6 | 17 |
15 | 肯尼亚 | 6 | 6 | 1 | 13 |
16 | 牙买加 | 6 | 3 | 2 | 11 |
17 | 克罗地亚 | 5 | 3 | 2 | 10 |
18 | 古巴 | 5 | 2 | 4 | 11 |
19 | 新西兰 | 4 | 9 | 5 | 18 |
医病烧积20 | 加拿大 | 4 | 3 | 15 | 22 |
21 | 乌兹别克斯坦 | 4 | 2 | 7 | 13 |
22 | 哈萨克斯坦 | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | 哥伦比亚 | 3 | 2 | 3 | 8 |
24 | 瑞士 | 3 | 2 | 2 | 7 |
25 | 伊朗 | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | 希腊 | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | 阿根廷 | 3 | 1 | 0 | 4 |
28 | 丹麦 | 2 | 6 | 7 | 15 |
29 | 瑞典 | 2 | 6 | 3 | 11 |
风向球何创重般异员有确30 | 南非 | 2 | 6 | 2 | 10 |
31 | 乌克兰 | 2 | 5 | 4 | 11 |
32 | 塞尔维亚 | 2 | 4 | 2 | 8 |
33 | 波兰 | 2 | 3 | 6 | 11 |
34 | 朝鲜 | 2 | 3 | 2 | 7 |
35 | 泰国 | 2 | 2 | 2 | 6 |
比利时 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
37 | 斯洛伐克 | 2 | 2 | 0 | 4 |
38 | 格鲁吉亚 | 2 | 电内1 | 4 | 7 |
39 | 阿塞拜疆 | 1 | 7 | 1胡积0 | 18 |
40 | 白俄罗斯 | 1 | 4 | 4 | 9 |
41 | 土耳其 | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | 亚美尼亚 | 1 | 3 | 0 | 4 |
43 | 捷克 | 1 | 2 | 7 | 10 |
44 | 埃塞俄比亚 | 1 | 2 | 5 | 专律略前样身华8 |
45 | 斯洛文尼亚 | 1 | 2 | 1 | 4 |
46 | 印度尼西亚 | 1 | 2 | 0 | 3 |
47 | 罗马尼亚 | 1 | 1 | 3 | 5 |
48 | 巴林 | 1 | 1 | 0 | 2 |
越南 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
50 | 中华台北 | 1 | 0 | 2 | 3 |
51 | 独立奥林匹克运动员 | 1 | 0 | 1 | 2 |
巴哈马 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
科特迪瓦 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
流施54 | 波多黎各 | 1 | 0 | 0 | 1 |
科索沃 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
新加坡 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
约旦 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
家资则九破世塔吉克斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
斐济 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
60 | 马来西亚 | 0 | 4 | 1 | 5 |
61 | 墨西哥 | 0 | 3 | 2 | 5 |
62 | 阿尔及利亚 | 0 | 2 | 0 | 2 |
爱尔兰 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
64 | 立陶宛 | 0 | 1 | 3 | 4 |
65 | 保加利亚 | 0 | 1 | 2 | 3 |
委内瑞拉 | 唱交充型线鸡差客0 | 1 | 2 | 3 | |
67 | 蒙古 | 0 | 1 | 1 | 2 |
印度 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
69 | 卡塔尔 | 0 | 1 | 0 | 1 |
布隆迪 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
尼日尔 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
格林纳达 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
菲营然士州律宾 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
74 | 挪威 | 0 | 0 | 4 | 4 |
75 | 突尼斯 | 0 | 0 | 3 | 3 |
埃及 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
77 | 以色列 | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
尼日利亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
多米尼加 | 0 | 完者酸收0 | 1 | 1 | |
葡萄牙 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
芬兰 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
摩称块事一素振信华令样洛哥 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
奥地日围降仍因证英菜利 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 307 | 307 | 360 | 974 |
截至北京时间 2016-08-22
折叠 编辑本段 中国奖牌榜
折叠 田径
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月19日 | 金牌 | 刘虹 | 女子20公里竞走 | 1小时28分35秒 | |
08月19日 | 铜牌 | 吕秀芝 | 女子20公里竞走 | 1小时28分职群置际代沙初总历烟交42秒 | |
08月16日 | 铜牌 | 董斌 | 男子三级跳远 | 17.58 | 个人最好成绩 |
08月15日 | 银牌 | 张文秀 | 女子链球 | 76.19米 | |
08月12日 | 金牌 | 王镇 | 男子20公里竞走 | 1小时19分14秒 | |
08月12日 | 银牌 | 蔡泽林 | 男子20公里竞走 | 1小时19分26秒 |
折叠 羽毛球
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 金牌 | 谌龙 | 男子单打 | 2 | |
08月19何要简强数志日 | 金牌 | 张楠,傅海峰 | 男子双打 | 2-1 | |
08月17日 | 铜牌 | 张楠,赵芸蕾 | 混合双打 | 2-0 |
折叠 拳击
日期 | 静虽补世会视损庆者灯奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 铜牌 | 任灿灿 | 女子特轻量级侵丰屋流包亚预比(51kg) | 0 | |
08月21日 | 铜牌 | 胡建关 | 男子蝇量级(52kg) | 0 | |
08月21日 | 铜牌 | 李倩 | 女子中量级(69-75kg) | 1 | |
08月19日 | 银牌 | 尹军花 | 女无源应子轻量级(57-非世儿能洲头背帮60kg) | 1-2 |
折叠 场地自行车
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 金牌 | 宫金杰倒火精济,钟天使 | 女子团体竞速赛 | 32秒107 | 破世界纪录 |
折叠 跳水
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
势背未次间缺零层阻记08月20日 | 金牌 | 陈艾森 | 男子殖少言审帮料苏10米跳台 | 585.30 | 金牌 |
08月18日 | 金牌 | 任茜 | 女子10米跳台 | 439.25文板分 | |
08月18日 | 银牌 | 司雅杰 | 女兴色素观气报余兴案余收子10米跳台 | 419.40分 | |
08月16日 | 金牌 | 曹缘 | 男子3米跳板 | 547.60分 | |
08月14日 | 金牌 | 施廷懋 | 女子3米跳板 | 406.05分 | |
08月14日 | 银牌 | 何姿 | 女子3米跳板 | 望曲议力玉海阶优387.90分 | |
08月10日 | 铜牌 | 曹缘,秦凯 | 男子双人事心观什慢屋赶跑觉3米跳板 | 443.70书开扬国分 | |
08月09日 | 金牌 | 刘蕙瑕,从金从简陈若琳 | 女子双人10米跳台 | 35安巴延入括终下叫地终4.00分 | |
08月08日 | 金牌 | 林跃,陈视兴染刚艾森 | 男子双人10米跳台 | 496.98分 | |
08月07日 | 金牌 | 吴敏霞,施廷懋 | 女子双人3米跳板 | 345.60分 |
折叠 击剑
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月11日 | 银牌 | 孙玉洁,许安琪,孙一文置古雷好希土秋验,郝佳露 | 女子重剑团体 | 3倍费8-44 | |
08月06日 | 铜牌 | 孙可讲月细乐背让端获一文 | 女子重剑个人 | 15-13 |
折叠 竞技体操
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月09日 | 铜牌 | 范忆琳,毛艺,商春松,谭佳薪,王妍 | 女子团体 | 176.003分 | |
08月08日 | 铜牌 | 刘洋,邓书弟,林超攀,尤浩,张成龙 | 男久限段守物茶子团体 | 271.122分 |
折叠 高尔夫
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 铜牌 | 制冯珊珊 | 女子个人比杆赛 | 274处标分头基杆 |
折叠 蹦床
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 银牌 | 董栋 | 男子 | 60.535 | |
08月13日 | 铜牌 | 高磊 | 男子 | 60.175 | |
08月12日 | 铜牌 | 李丹 | 女子 | 55.885分 |
折叠 柔道
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 铜牌 | 于颂 | 女子 +78 kg | 100s1 | |
08月10日 | 铜牌 | 程训钊 | 男子 -90 kg | 1s2 |
折叠 赛艇
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 铜牌 | 段静莉 | 女子单人双桨 | 7:24.13 | |
08月12日 | 铜牌 | 黄文仪,潘飞鸿 | 女子轻量级双人双桨 | 7:06.49 |
折叠 帆船帆板
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 银牌 | 陈佩娜 | 女子RS:X级 | 66分 |
折叠 射击
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月海集双化取洋并乎殖供13日 | 铜牌 | 李越宏 | 男子25米手省独异不读站你牛续与枪速射 | 27 | |
08月11日 | 银牌 | 张彬彬 | 女子50米步枪三种姿势 | 458.4环 | |
08月11日 | 铜牌 | 杜丽 | 女子50米步枪三种姿势 | 447.4环 | |
08月07日 | 金牌 | 张梦雪 | 女子10米气手枪 | 199.4 | 打破奥运会纪录 |
08月06日 | 银牌 | 杜丽 | 女子10米气步枪 | 207.0环 | |
08月06日 | 铜牌 | 易思玲 | 女子10米气步枪 | 185.4环 | |
08月06日 | 铜牌 | 庞伟 | 男子10米气手枪 | 180.4环 |
折叠 游泳
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月08日 | 银牌 | 徐嘉余 | 男子100米仰泳 | 52.31 | |
08月11日 | 铜牌 | 史婧琳 | 女子200米蛙泳 | 2:22.28 | |
08月11日 | 铜牌 | 汪顺 | 男子200米个人混合泳 | 1:57.05 | |
08月06日 | 银牌 | 孙杨 | 男子400米自由泳 | 3:41.68 | |
08月08日 | 铜牌 | 傅园慧 | 女子100米仰泳 | 58.76 | 并列第三 |
08月08日 | 金牌 | 孙杨 | 男子200米自由泳 | 1:44.65 |
折叠 花样游泳
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月19日 | 银牌 | 黄雪辰,孙文雁,呙俐,顾笑,汤梦妮,李晓璐,曾珍,梁馨枰,尹成昕 | 团体 | 192.9841分 | |
08月16日 | 银牌 | 黄雪辰,孙文雁 | 双人 | 192.3688分 |
折叠 跆拳道
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 金牌 | 郑姝音 | 女子+67kg | 5-1 | |
08月17日 | 金牌 | 赵帅 | 男子-58kg | 6 |
折叠 乒乓球
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月17日 | 金牌 | 马龙,张继科,许昕 | 男子团体 | 3 | |
08月16日 | 金牌 | 丁宁,李晓霞,刘诗雯 | 女子团体 | 3-0 | |
08月10日 | 金牌 | 丁宁 | 女子单打 | 4 | |
08月10日 | 银牌 | 李晓霞 | 女子单打 | 3 | |
08月11日 | 金牌 | 马龙 | 男子单打 | 4 | |
08月11日 | 银牌 | 张继科 | 男子单打 | 0 |
折叠 举重
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月09日 | 金牌 | 石智勇 | 男子69kg | 352公斤 | |
08月14日 | 金牌 | 孟苏平 | 女子+75kg | 307公斤 | |
08月10日 | 银牌 | 吕小军 | 男子77kg | 379公斤 | |
08月12日 | 银牌 | 田涛 | 男子85kg | 395公斤 | |
08月10日 | 金牌 | 向艳梅 | 女子69kg | 261公斤 | |
08月09日 | 金牌 | 邓薇 | 女子63kg | 262公斤 | 破世界纪录、奥运会纪录 |
08月07日 | 金牌 | 龙清泉 | 男子56kg | 307公斤 | 破世界纪录、奥运会纪录 |
折叠 摔跤
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月18日 | 铜牌 | 张凤柳 | 女子自由式75kg | 8-4 | |
08月17日 | 铜牌 | 孙亚楠 | 女子自由式48kg | 4 |
折叠 排球
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 金牌 | 刘晓彤,魏秋月,颜妮,丁霞,惠若琪,张常宁,龚翔宇,徐云丽,林莉,杨方旭,朱婷,袁心玥 | 女子 | 3-1 |
截至北京时间 2016-08-22