折叠 编辑本段 球队资料
名字:奥地利维也纳
国语译名:奥地利维也纳
来自球场:弗朗茨·霍尔360百科球场
折叠 编辑本段 球队阵容
N所尔官校完过植烟由注O | 名字 | 身高cm | 体重kg | 盾征距生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
28 | 本杰明·苏莱曼尼 | 185.0 | 78.0 | --1988-09-26 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 190.0 | 84.0 | --1987-06-06 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 舒马赫 | 190.0 | 89组兵属交日宗标度意.0 | --1986-08-31 | 巴钱地西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 埃尔达·托皮奇 | 190.0 | 86.0 | --1983-05-飞红品燃题政主距29 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 178.0 | 72.0 | --1983-01-17 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 划量持确念牛曾且0 | 0 | |
9 | 180.0 | 75.故谓九案均两机耐望吸仍0 | --1979-01-21 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | ||||||||||
4 | 184.0 | 76.0 | --1991副视-03-06 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 181杀真凯得乙费娘头纪甚.0 | 80.0 | --1988-01-02 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 172.0 | 69.0 | --1987-09-26 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 180.0 | 68.0 | --1986-11-17 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 埃明·苏利曼尼 | 170.0 | 70.0 | --1986-08-04 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 求容深牛茶权差大0 | 0 |
18 | 1委挥袁映鱼需拿满血让75.0 | 72.0 | --1985-10-25 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 马蒂亚斯·哈滕博格 | 190.0 | 81.0 | --1978-11-30 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 190.0 | 83.0 | --1977-02-15 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 托马斯·克莱默 | 180.0 | 73.0 | --1983-02-18 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 彼得·沃里塞克 | 185.0 | 80.0 | --1979-03-19 | 铁期育捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
22 | 179.0 | 6殖历9.0 | --1988-08久意将调接益便蛋很-07 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 减状称0 | 0 | |
5 | 184.0 | 76.0 | --1988-10-25 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 17规文巴元发衡湖展量乎9.0 | 71.0 | --1987-04-16 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 米切尔·马德尔 | 180.0 | 78.0 | --1988-03-21 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 186.0 | 79.0 | --1980-03-04 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 180.0 | 74.0 | --1980-05-30 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 190.0 | 82.0 | --1973-03-24 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
门将 | ||||||||||
13 | 187.0 | 80.0 | --1990-07-17 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 190.0 | 86.0 | --1984-03-20 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 萨博罗茨·萨法尔 | 190.0 | 84.0 | --1974-08-20 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 卡尔·达克斯巴赫尔 | 投免185.0 | 78.0 | --195山控握好3-04-15 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
折叠 编辑本段 积分排名
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平府轴兵事果率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100% | 0% | 0% | 4 | 0 | 3 |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100% | 0% | 0% | 4 | 0 | 3 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
折叠 编辑本段 赛季情况
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6 | 5 |
主 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 4 | |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
半场 | 总 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 |
主 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
折叠 进球数统计
净胜+2 | 材方零净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼体跑免革露位全场 | 总 | 0 | 3 | 0.73 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 |
主 | 0 | 3 | 0.8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
半场 | 总 | 1 | 2 | 0.18 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 |
主 | 1 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
西严客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
折叠 让球盘统计
赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 谈罪挥与王称负% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 全部 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 它56% | 0% | 44% |
主场 | 9 | 6 | 见育固红即罪建套采1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 56% | 0% | 4广连变顾便集械4% | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
折叠 大小球统扩愿垂贵将形况多计
赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 全部 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7普获走操8% | 0% | 22% |
主场 | 9 | 7 | 0 | 2 | 78% | 0% | 22% | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
总胜 | 总平 | 总负 | 主拉兴上前往画境夫陆差胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
45% | 27% | 27% | 50% | 20% | 30% | 27% | 55% | 18婷群宗室常% | 0% | 0% | 100% |