折叠 编辑本段 处理器
折叠 编辑本段 核事西统秋绿神击协心代号
折叠 编辑本段 技术特点
Westmere相对于Nehalem的改进:
临你些怎原生六核心(代号Gulftown)和原生十核心(代号Westmere-EX)。
新增AES(Advanced Encryption Standard,高级加密底少帮西运标准)指令集,与此前相比AES加密/解密之性能高出3倍。
AES指令集或AES-NI提供了7条实现AES加密/解密算法的指令。其中一条许化话表称为PCLMULQDQ(参见CLMUL指令集)以实现密码乘法。这些指令集将使处理器可实现硬件加速的加密/解密而不必像此前的处理器使用慢速的软件加速,同时也可实现对可运行程序的攻击保护。
集成图形处理核心(GPU)。但并不是整个显示核心像AMD Fusion(APU)一建样GPU与CPU完全集成进一块芯片上,而是GPU核心和CPU核心是分立于两块芯片,并封装于同一块电路板上,两者之间用QPI真求菜争界总线互联。因为这样的设计被什色AMD以及不少人和媒体组织戏日李称为"胶水集成"。集成有显示核心的是代号Arrandale和Clarkdale的双核心处理器,显示核心为Intel HD Graphics 1000。
改进虚拟化的延时。
新的虚拟化功能:"VMX无限制模式支持(VMX Unrestricted mode support)",这允许16位应用程序在这些处理器上运行(即条体套使是实模式或增强实模式)。
支持1GB的"大标签页"(Huge Pages)。
折叠 编辑本段 处理器的CPUs
Server / Desktop processors
Codename | Market | Cores/ Threads | Socket | P星余格物凯延rocessor Branding & model | Clo度服烟从另营ck rate | Turbo | TDP | Interfaces | L3 cache | Release Date | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core | GPU | Chipset | Memory | |||||||||||
Westmere-EX | MP Server | 10 (20) | LGA 1567 | Xeon | E7-8870 | 2.4GHz | N/A | Yes | 130W | 4× QPI 6.4GT/s | 4× DDR3-1066 | 30MB | 2011-04-05 | $4会较616 |
E7-4870 | $43含美较需件深站促尽率做94 | |||||||||||||
E7-2870 | $4227 | |||||||||||||
E7-88级广体为句课67L | 2.13GHz | 105W | $4172 | |||||||||||
E7-8860 | 2.26GHz | 130W | 24MB | $4061 | ||||||||||
E7-4860 | $3838 | |||||||||||||
E7-己用却抗击易马夫频首星2860 | $3670 | |||||||||||||
E7-8850 | 2GHz | $3059 | ||||||||||||
E7-48控火眼汽结50 | $2837 | |||||||||||||
E7-2850 | $2558 | |||||||||||||
8 (8) | E7-8837 | 2.66GHz | $2280 | |||||||||||
8 (16) | E7-写色扬8830 | 2.13GHz | 10唱停束希般5W | |||||||||||
E7-4830 | $2059 | |||||||||||||
E7-2830 | $1779 | |||||||||||||
E7-4820 | 2GHz | 4× QPI 5.86GT/s | 18MB | $1446 | ||||||||||
E7-2820 | $1334 | |||||||||||||
6 (12) | E7-4807 | 1.86GHz | No | 95W | 4× QPI 4.8GT/s | 4× DDR3-800 | $890 | |||||||
E7-2803 | 1.7磁集3GHz | 105W | 水轴五项娘福七药究$774 | |||||||||||
Gulftown / Westme要名种吃随re-EP | DP Server | 2 (4) | LGA 1366 | X入赶eon | X5698 | 4盐标松.4GHz | N/A | N极o | 130W | 2× QPI 6.4GT/s | 3× DDR3-1333 | 12MB | Q1 2011 | OEM |
6 (12) | X5690 | 云含3.46GHz | Yes | 2011-那迫界力财02-13 | $1663 | |||||||||
X5680 | 3.33GHz | 2010-03-16 | ||||||||||||
X5679 | 3.2GHz | 115W | 2011-02-13 | OEM | ||||||||||
X5675 | 3.06GHz | 95W | $1440 | |||||||||||
X5670 | 2.93GHz | 2010-03-16 | ||||||||||||
X5660 | 2.8GHz | $1219 | ||||||||||||
X5650 | 2.66GHz | $9必攻96 | ||||||||||||
X5649 | 2.53GHz | 80W | 2× QPI 5.86GT/s | 2011-02-13 | $774 | |||||||||
E5645 | 溶胶二侵喜样按宜2.4GHz | 2010-03-16 | $551 | |||||||||||
L56古针之志认均优45 | 60W | 2011-02-13 | OEM | |||||||||||
L5640 | 2.26GHz | 2010-03-16 | $996 | |||||||||||
L5639 | 2.13GHz | 2011-02-13 | OEM | |||||||||||
L5638 | 2.0GHz | 2约渐010-03-16 | $958 | |||||||||||
4 占广沉义打厚不(8) | X5687 | 3.6GHz | 130W | 2× QPI 示头6.4GT/s | 2011-02-13 | $1663 | ||||||||
X5677 | 3.46GHz | 2010-03种盾-16 | ||||||||||||
X5672 | 3.2GH字想组阻z | 95W | 2011-02-13 | $1440 | ||||||||||
X5667 | 3.06GHz | 2010-03-16 | ||||||||||||
X5647 | 2.93GHz | 130W | 2× QP铁别专四穿景I 5.86GT/s | 3× DDR普知散弦3-1066 | 2011-02-13 | $774 | ||||||||
E5640 | 2.66GHz | 80W | 2010-0站想家积3-16 | |||||||||||
E5630 | 2.53GHz | $551 | ||||||||||||
E5620 | 2.4GHz | $387 | ||||||||||||
L5630 | 2.13GHz | 40W | $551 | |||||||||||
L5618 | 1.86GHz | $530 | ||||||||||||
4 (4) | L5609 | 1.86GHz | No | 2× QPI 4.8GT/s | $440 | |||||||||
L5607 | 2.26GHz | 80W | 8MB | 2011-02-几着消难某13 | $276 | |||||||||
L5606 | 2.到席13GHz | $219 | ||||||||||||
L5603 | 1.6GHz | 4MB | $188 | |||||||||||
UP Server | 6 (12) | Xeon | W3690 | 3.46GHz | N/A | Yes | 130W | 1× QPI 6.4GT/s | 3×DDR3-1333 | 12MB | 2011-02-13 | $999 | ||
W3680 | 3.33GHz | 2010-03-16 | $999 | |||||||||||
W3670 | 3.20GHz | 1× QPI 4.8GT/s | 3× DDR3-1066 | 2010-08-29 | $885 | |||||||||
Extreme / Performance Desktop | Core i7 Extreme | 990X | 3.46GHz | 1× QPI 6.4GT/s | 2011-02-13 | $999 | ||||||||
980X | 3.33GHz | 2010-03-16 | ||||||||||||
Core i7 | 980 | 1× QPI 4.8GT/s | 2011-06-26 | $583 | ||||||||||
970 | 3.20GHz | 2010-07-17 | $583 | |||||||||||
Clarkdale | UP Server | 2 (4) | LGA 1156 | Xeon | L3406 | 2.26GHz | N/A | Yes | 30W | DMI | 2× DDR3-1066 | 4MB | 2010-03-16 | $189 |
2 (2) | L3403 | 2.0GHz | 2010-10 | $ | ||||||||||
Mainstream / Value Desktop | 2 (4) | Core i5 | 680 | 3.6GHz | 733MHz | 73W | 2× DDR3-1333 | 2010-04-18 | $294 | |||||
670 | 3.46GHz | 2010-01-07 | $284 | |||||||||||
661 | 3.33GHz | 900MHz | 87W | $196 | ||||||||||
660 | 733MHz | 73W | ||||||||||||
655K | 3.2GHz | 2010-05-30 | $216 | |||||||||||
650 | 2010-01-07 | $176 | ||||||||||||
Core i3 | 560 | 3.33GHz | No | 2010-08-29 | $138 | |||||||||
550 | 3.20GHz | 2010-05-30 | ||||||||||||
540 | 3.06GHz | 2010-01-07 | $133 | |||||||||||
530 | 2.93GHz | $113 | ||||||||||||
2 (2) | Pentium | G6960 | 533MHz | 2× DDR3-1066 | 3MB | 2011-01-09 | $89 | |||||||
G6951 | 2.8GHz | Q3 2010 | OEM | |||||||||||
G6950 | 2010-01-07 | $87 | ||||||||||||
Celeron | G1101 | 2.26GHz | 2MB | $70 |
Mobile processors
Codename | Market | Cores/ Threads | Processor Branding & Model | CPUClock rate | GPUClock rate | Turbo | TDP | Memory | L3 cache | Interface | Release Date | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Turbo (1C/2C active cores ) | |||||||||||||
Arrandale | Mainstream / Value Mobile | 2 (4) | Core i7 | 640M | 2.8GHz | 3.46/3.2GHz | 766MHz | Yes | 35W | 2× DDR3-1066 | 4MB | * DMI *PCIe1 x16 * Socket: µPGA-988/ BGA-1288 | 2010-09-26 | $346 |
620M | 2.66GHz | 3.33/3.06GHz | 2010-01-07 | $332 | ||||||||||
610E | 2.53GHz | 3.2/2.93GHz | ||||||||||||
660LM | 2.26GHz | 3.06/2.8GHz | 566MHz | 25W | 2010-09-26 | $346 | ||||||||
640LM | 2.13GHz | 2.93/2.66GHz | 2010-01-07 | $332 | ||||||||||
620LM / 620LE | 2.0GHz | 2.8/2.53GHz | $300 | |||||||||||
680UM | 1.46GHz | 2.53/2.16GHz | 500MHz | 18W | 2× DDR3-800 | 2010-09-26 | $317 | |||||||
660UM / 660UE | 1.33GHz | 2.4/2.0GHz | 2010-05-25 | |||||||||||
640UM | 1.2GHz | 2.26/1.86GHz | 2010-01-07 | $305 | ||||||||||
620UM / 620UE | 1.06GHz | 2.13/1.76GHz | $278 | |||||||||||
Core i5 | 580M | 2.66GHz | 3.33/2.93GHz | 766MHz | 35W | 2× DDR3-1066 | 3MB | 2010-09-26 | $266 | |||||
560M | 3.2/2.93GHz | $225 | ||||||||||||
540M | 2.53GHz | 3.06/2.8GHz | 2010-01-07 | $257 | ||||||||||
520M / 520E | 2.4GHz | 2.93/2.66GHz | $225 | |||||||||||
560UM | 1.33GHz | 2.13/1.86GHz | 500MHz | 18W | 2× DDR3-800 | 2010-09-26 | $250 | |||||||
540UM | 1.2GHz | 2.0/1.73GHz | 2010-05-25 | |||||||||||
520UM | 1.06GHz | 1.86/1.6GHz | 2010-01-07 | $241 | ||||||||||
480M | 2.66GHz | 2.93/2.93GHz | 766MHz | 35W | 2× DDR3-1066 | 2011-01-09 | OEM | |||||||
460M | 2.53GHz | 2.8/2.8GHz | 2010-09-26 | |||||||||||
450M | 2.4GHz | 2.66/2.66GHz | 2010-06-26 | |||||||||||
430M | 2.26GHz | 2.53/2.53GHz | 2010-01-07 | |||||||||||
470UM | 1.33GHz | 1.86/1.6GHz | 500MHz | 18W | 2× DDR3-800 | 2010-10-01 | ||||||||
430UM | 1.2GHz | 1.73/1.46GHz | 2010-05-25 | |||||||||||
Core i3 | 390M | 2.66GHz | n/a | 667MHz | No | 35W | 2× DDR3-1066 | 2011-01-09 | ||||||
380M | 2.53GHz | 2010-09-26 | ||||||||||||
370M | 2.4GHz | 2010-06-20 | ||||||||||||
350M | 2.26GHz | 2010-01-07 | ||||||||||||
330M / 330E | 2.13GHz | |||||||||||||
380UM | 1.33GHz | 500MHz | 18W | 2× DDR3-800 | 2010-10-01 | |||||||||
330UM | 1.2GHz | 2010-05-25 | ||||||||||||
2 (2) | Pentium | P6300 | 2.26GHz | 667MHz | 35W | 2× DDR3-1066 | 2011-01-09 | |||||||
P6200 | 2.13GHz | 2010-09-26 | ||||||||||||
P6100 | 2.0GHz | |||||||||||||
P6000 | 1.86GHz | 2010-06-20 | ||||||||||||
U5600 | 1.33GHz | 500MHz | 18W | 2× DDR3-800 | 2011-01-09 | |||||||||
U5400 | 1.2GHz | 2010-05-25 | ||||||||||||
Celeron | P4600 | 2.0GHz | 667MHz | 35W | 2× DDR3-1066 | 2MB | 2010-09-26 | $86 | ||||||
P4500 / P4505 | 1.86GHz | 2010-03-28 | OEM | |||||||||||
U3600 | 1.2GHz | 500MHz | 18W | 2× DDR3-800 | 2011-01-09 | $134 | ||||||||
U3400 / U3405 | 1.06GHz | 2× DDR3-800 / 1066 | 2010-05-25 | OEM |