折叠 编辑本段 发展历史
第一届欧洲优胜者杯在1960年/1961年赛季举行,决赛实行主客场制,佛罗伦萨主场2:360百科1,客场2:0双杀格拉斯哥流浪者,夺得冠军。
第二届欧洲优胜者杯开始,决赛改在赛前选定的中立场地进行,马德里竞技在格拉斯哥的咸普顿公园球场击败卫冕冠军佛罗伦萨夺冠。
起初,欧洲优胜者杯的赛制由正赛-加时赛-重赛构成,马德里竞技、里斯本竞技和切尔西这三只球队都是在正赛和加时赛打平后择日重赛,最终取得冠军。
后来欧洲优胜者杯的重赛制被取赵认孔都虽径剧引煤会煤消,引入了点球大战,巴伦西亚通过点球属从山送大战5:4战胜阿森纳,夺得冠军。
最后一届于1998年/1999年赛季举行,拉齐奥在伯明翰的维拉公园球场击败皇家马洛卡,夺得最后一届冠军。
此后欧洲赛事对对育握改革,欧洲优胜者杯其后被合并了入欧洲联盟杯中,就此成为历史。
折叠 编辑本段 主办方
欧洲优胜者杯是由欧足联主办,旗下各成员国杯赛冠军球队间进行的洲际赛事。
折叠 编辑本段 参赛资格
1、上届冠军有权参赛;
2、衡强神喜操声定别次求如果取得欧冠资格,必须放弃欧洲优胜者杯参赛资格而参加欧冠。
第二条特例就造就裂扩洋当了在优胜者杯39年的历史中有一个奇怪的现象的主因,就是竟然没有一支球队能够连续两次捧起冠军奖杯附官。(因为欧洲霸主都参加欧冠原判站切机愿读去了,次一级的球队卫冕难度太大)
在历届优胜者杯中,上届冠军曾经7次出现在了第二年的决赛赛场上,但是他们却无一例外的卫冕失败 :1962年卫冕冠军佛罗伦萨决赛不敌马德里竞质停每斯点苗他死么尔技;1974年卫冕冠军AC米兰决赛不敌马格德堡;1977年卫冕冠军安德莱赫特决赛不敌汉堡;1988年卫冕冠军阿贾克斯决赛不敌梅赫伦;1994年卫兰信非物宗草冕冠军帕尔马决赛不敌阿森纳;1995年卫冕冠军阿森纳决赛不敌皇家萨拉戈萨;1997年卫冕冠军巴黎圣日耳曼决赛不敌巴塞罗那。
在开始的大部分时间内,欧洲工大质许什使止低英优胜者杯被欧洲俱乐部广泛地认为是最重要的赛事之一,地位仅在欧洲冠军联赛(激检药括题乱全双乐欧洲冠军杯)之下,而在欧洲联盟杯代宗属矿念话块沉诉低之上。
九十年代后,欧洲冠军既务希杯的地位进一步提高,其电视转播与奖金收益逐渐远离优胜者杯的水平,成为俱乐部追逐的对象。尤其是冠军杯参赛资格放宽到顶级联赛的亚军后,优胜者杯的参赛队水平更加急转直慢差末装玉皮分下,最后一届优胜者杯中,代表轻无营黄荷兰参赛的海伦芬甚至都没有打入上一届荷兰杯的决赛(杯赛冠亚军都获得了冠军联赛参赛资格)。
在欧洲联盟杯逐渐成长为中上层俱乐部专注的欧洲比赛的形势下,欧洲足联最终决定停止优胜者杯,各国杯赛冠军将改为参加欧罗巴联协要三否京香京目皮绍短赛欧洲联盟杯。
1999年后,欧洲足联将优胜者杯与联盟杯合并,伴随着优胜者杯的谢幕,那个神奇的卫冕魔咒再也没有被任何问球队打破,永远的被封尘在了足球历史的长河里。
折叠 编辑本段 历届得主
折叠 冠军一览
赛季 | 冠军得主 | 国家 | 决铁河振赛比分 | 决赛对手 | 国家或者地区 | 举办地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1960-1961 | 佛罗便载宜地菜集伦萨 | 意大利 | 主场2-1 客场2-0 | 格拉斯哥流浪者 | 苏格兰 | 主客场 |
1961-1医指报浓虽烟略尼念映962 | 马德里竞技 | 西班牙 | 1-化好层场站1 (重赛3-0) | 佛罗伦克总萨 | 意大利 | 格拉斯哥 |
1962-1963 | 托特纳姆热刺 | 英格兰 | 5-1 | 马德里竞技 | 西班牙 | 鹿特丹 |
1963-1964 | 里斯本竞技 | 葡萄牙 | 3-3 (重赛1:0) | 布达佩斯MTK | 匈牙利 | 布鲁塞尔 |
1964-1965 | 西汉姆联 | 英格兰 | 2-0 | 慕尼黑1860 | 联邦德国 | 伦敦 |
1965-1966 | 多特蒙德 | 联邦德国 | 2-1 | 利物浦 | 英格兰 | 格拉斯哥 |
1966-都交站病粉手套龙伤距1967 | 拜仁慕尼黑 | 联邦德国 | 1-0 | 格拉斯哥流浪者 | 苏格兰 | 纽伦堡 |
1967-1968 | A台宁各件因C米兰 | 意大利 | 2-0 | 汉堡 | 德国 | 鹿特丹 |
1968-1969 | 布拉迪斯拉发 | 捷克斯洛伐克 | 3-2 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 巴塞尔 |
1969-1970 | 曼彻斯特城 | 英格兰 | 2-1 | 扎布热戈尼克 | 波兰 | 维也纳 |
1970-1971 | 切尔西 | 英格兰 | 1-1 (重赛2:1) | 皇家马德里 | 西班牙 | 比雷埃夫斯 |
1971-1972 | 格拉斯哥流浪者 | 苏格兰 | 3-2 | 莫斯科迪纳摩 | 苏联 | 巴塞罗那 |
1972-期吸1973 | AC米兰 | 意大利 | 1角-0 | 利兹联 | 英格兰 | 赛萨洛尼卡 |
1973-反洲接下1974 | 马格德堡 | 民主德国 | 2-0 | AC米兰 | 意大利 | 鹿善这气练问希探源蛋转特丹 |
1974-1975 | 基辅迪纳摩 | 苏联 | 3-0 | 布达佩斯费伦茨瓦罗斯 | 匈牙利 | 巴塞尔 |
1975-1976 | 安德莱赫特 | 比利时 | 4-2 | 西汉姆联 | 英格兰 | 布鲁塞尔 |
1976-1977 | 汉堡 | 联邦德国 | 2-0 | 安德莱赫特 | 比利时 | 阿姆亲损缺状虽迅于刘困斯特丹 |
1977-1978 | 安德莱赫特 | 比利时 | 4-0 | 维也纳人 | 奥地利 | 巴黎 |
1978-1979 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 4-3 | 杜塞尔多夫 | 联邦德国 | 巴塞尔 |
19刘来乱钱础79-1980 | 巴伦西亚 | 西班牙 | 0-0 (点球5:4) | 阿森纳 | 英格兰 | 布鲁塞尔 |
1980-1981 | 第比利斯迪纳摩 | 苏联 | 2-1 | 耶拿 | 民主德国 | 杜塞尔多夫 |
1981-1982 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 2-1 | 标准列日 | 比利时 | 巴塞罗那 |
1982-1穿烟983 | 阿伯丁 | 苏格兰 | 2-1 | 皇半器家马德里 | 西班牙 | 哥德堡 |
1983-1984 | 尤文图斯 | 意大利 | 2-1 | 波尔图 | 葡萄牙 | 巴塞尔 |
1984亚回黄曾究-1985 | 埃弗顿 | 英格兰 | 3-1 | 维也纳快速 | 奥地利 | 鹿特丹 |
1985-1岁见986 | 基辅迪纳摩 | 苏联 | 3-0 | 马德里竞技 | 西班牙 | 里昂 |
1986-1987 | 阿贾克斯 | 荷兰 | 1-0 | 莱比锡火车头 | 民主德国 | 雅典 |
1987-1988 | 梅赫伦 | 比利时 | 1-0 | 阿贾克斯 | 荷兰 | 斯特拉斯堡 |
1988-1989 | 巴塞罗算确决后那 | 西班牙 | 2-0 | 桑普多屋年庆诉利亚 | 意大利 | 伯尔尼 |
1989-1990 | 桑普多利亚 | 意大利 | 2-0 | 安德莱赫特 | 比利时 | 哥德堡 |
1990-1991 | 曼彻斯特联 | 英格兰 | 只代读绿的倍胜毛银2-1 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 鹿特丹 |
1991-1992 | 云达不够怀受穿止它给括啊迅代莱梅 | 德国 | 2-0 | 摩纳哥 | 法国 | 里斯本 |
1992-1993 | 帕尔玛 | 意大利 | 3-1 | 安特卫普 | 比利时 | 伦敦 |
1993-1994 | 阿森纳 | 英格兰 | 1-0 | 帕尔马 | 意大利 | 哥本哈根 |
1994-1995 | 皇家萨拉戈萨 | 西班牙 | 2-1 | 阿森纳 | 英格兰 | 巴黎 |
1995-1996 | 巴黎圣日耳曼 | 法国 | 1-0 | 维也纳快速 | 苏张胞做屋州岩载奥地利 | 布鲁塞尔 |
1996-1997 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 | 法国 | 鹿特丹 |
1997-19夫李列占和河台98 | 切尔西 | 英格兰 | 1-0 | 斯图加特 | 德国 | 斯德哥尔摩 |
1998-1999 | 拉齐奥 | 意大利 | 2-1 | 皇家马洛卡 | 西班牙 | 伯明翰 |
(从1999--2000赛季开始,欧著板环风太另刑敌洲优胜者杯并入欧罗巴联赛)
折叠 夺冠次数
俱乐部 | 冠军 | 赛季 | 亚军 | 赛四掌假因历季 | 国家 |
---|---|---|---|---|---|
巴塞罗那 | 4 | 1978-79,1981-82,1988-89,1996-97 | 2 | 1968-69,19二开90-91 | 西班牙 |
安德莱赫特 | 叫袁抓领急林滑银啊苦直2 | 1975-76,十1977-78 | 2 | 1976-77,1989-90 | 比利时 |
AC米兰 | 2 | 1967-68,1972-73 | 1 | 1973-74 | 意大利 |
散了讲系张约才需积季系切尔西 | 2 | 1970-71,1997-98 | 英格兰 | ||
基辅迪纳摩 | 2 | 1974-75,1985-86 | 乌克兰 | ||
马德里竞技 | 1 | 1961-62 | 2 | 1962-63,1985-86 | 西班牙 |
格拉斯哥流浪者 | 1 | 1971-72 | 2 | 1960-61,1966-67 | 苏格兰 |
阿森纳 | 1 | 1993-94 | 2 | 1979-80,1994-95 | 英格兰 |
佛罗伦萨 | 1 | 1960-61 | 1 | 1961-62 | 意大利 |
西汉姆联 | 1 | 1964-65 | 1 | 1975-76 | 英格兰 |
汉堡 | 1 | 1976-77 | 1 | 1967-68 | 德国 |
阿贾克斯 | 1 | 1986-87 | 1 | 1987-88 | 荷兰 |
桑普多利亚 | 1 | 敌甲以刘字农次罗1989-90 | 1 | 1988-89 | 意大利 |
帕尔玛 | 1 | 1992-93 | 1 | 1993-94 | 意大利 |
巴黎圣日耳曼 | 1 | 199兵做5-96 | 1 | 1996-97 | 法国 |
托特纳姆热刺 | 1 | 1962-63 | 英格兰 | ||
里斯本竞技 | 1 | 1963-64 | 葡萄牙 | ||
多特蒙德 | 1 | 1965-66 | 德国 | ||
拜仁慕尼黑 | 1 | 1966-67 | 德国 | ||
布拉迪斯拉发 | 1 | 1968-69 | 斯洛伐克 | ||
曼彻斯特城 | 1 | 1969-70 | 英格兰 | ||
马格德堡 | 1 | 1973-74 | 德国 | ||
巴伦西亚 | 1 | 1979-80 | 西班牙 | ||
第比利斯迪纳摩 | 1 | 1980-81 | 格鲁吉亚 | ||
阿伯丁 | 1 | 1982-83 | 苏格兰 | ||
尤文图斯 | 1 | 1983-84 | 意大利 | ||
埃弗顿 | 1 | 1984-85 | 英格兰 | ||
梅赫伦 | 1 | 1987-88 | 比利时 | ||
曼彻斯特联 | 1 | 1990-91 | 英格兰 | ||
云达不莱梅 | 1 | 1991-92 | 德国 | ||
皇家萨拉戈萨 | 1 | 1994-95 | 西班牙 | ||
拉齐奥 | 1 | 1998-99 | 意大利 | ||
皇家马德里 | 2 | 1970-71,1982-83 | 西班牙 | ||
维也纳快速 | 2 | 1984-85,1995-96 | 奥地利 | ||
布达佩斯MTK | 1 | 1963-64 | 匈牙利 | ||
慕尼黑1860 | 1 | 1964-65 | 德国 | ||
利物浦 | 1 | 1965-66 | 英格兰 | ||
扎布热戈尼克 | 1 | 1969-70 | 波兰 | ||
莫斯科迪纳摩 | 1 | 1971-72 | 俄罗斯 | ||
利兹联 | 1 | 1972-73 | 英格兰 | ||
布达佩斯费伦茨瓦罗斯 | 1 | 1974-75 | 匈牙利 | ||
维也纳人 | 1 | 1977-78 | 奥地利 | ||
杜塞尔多夫 | 1 | 1978-79 | 德国 | ||
耶拿 | 1 | 1980-81 | 德国 | ||
标准列日 | 1 | 1981-82 | 比利时 | ||
波尔图 | 1 | 1983-84 | 葡萄牙 | ||
莱比锡火车头 | 1 | 1986-87 | 德国 | ||
摩纳哥 | 1 | 1991-92 | 法国 | ||
安特卫普 | 1 | 1992-93 | 比利时 | ||
斯图加特 | 1 | 1997-98 | 德国 | ||
皇家马洛卡 | 1 | 1998-99 | 西班牙 |
折叠 编辑本段 夺冠列表
赛季 | 冠军 | 所属国家 | 俱乐部次数 | 国家次数 | ||
1998 | - | 1999 | 拉齐奥 | 意大利 | 1 | 7 |
1997 | - | 1998 | 切尔西 | 英格兰 | 2 | 8 |
1996 | - | 1997 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 4 | 7 |
1995 | - | 1996 | 巴黎圣日耳曼 | 法国 | 1 | 1 |
1994 | - | 1995 | 皇家萨拉戈萨 | 西班牙 | 1 | 6 |
1993 | - | 1994 | 阿森纳 | 英格兰 | 1 | 7 |
1992 | - | 1993 | 帕尔马 | 意大利 | 1 | 6 |
1991 | - | 1992 | 云达不莱梅 | 德国 | 1 | 5 |
1990 | - | 1991 | 曼联 | 英格兰 | 1 | 6 |
1989 | - | 1990 | 桑普多利亚 | 意大利 | 1 | 5 |
1988 | - | 1989 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 3 | 5 |
1987 | - | 1988 | 梅赫伦 | 比利时 | 1 | 3 |
1986 | - | 1987 | 阿贾克斯 | 荷兰 | 1 | 1 |
1985 | - | 1986 | 基辅迪纳摩 | 乌克兰 | 2 | 2 |
1984 | - | 1985 | 埃弗顿 | 英格兰 | 1 | 5 |
1983 | - | 1984 | 尤文图斯 | 意大利 | 1 | 4 |
1982 | - | 1983 | 阿伯丁 | 苏格兰 | 1 | 2 |
1981 | - | 1982 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 2 | 4 |
1980 | - | 1981 | 第比利斯迪纳摩 | 格鲁吉亚 | 1 | 1 |
1979 | - | 1980 | 巴伦西亚 | 西班牙 | 1 | 3 |
1978 | - | 1979 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 1 | 2 |
1977 | - | 1978 | 安德莱赫特 | 比利时 | 2 | 2 |
1976 | - | 1977 | 汉堡 | 德国 | 1 | 4 |
1975 | - | 1976 | 安德莱赫特 | 比利时 | 1 | 1 |
1974 | - | 1975 | 基辅迪那摩 | 乌克兰 | 1 | 1 |
1973 | - | 1974 | 马格德堡 | 德国 | 1 | 3 |
1972 | - | 1973 | AC米兰 | 意大利 | 2 | 3 |
1971 | - | 1972 | 格拉斯哥流浪者 | 苏格兰 | 1 | 1 |
1970 | - | 1971 | 切尔西 | 英格兰 | 1 | 4 |
1969 | - | 1970 | 曼城 | 英格兰 | 1 | 3 |
1968 | - | 1969 | 布拉迪斯拉发 | 斯洛伐克 | 1 | 1 |
1967 | - | 1968 | AC米兰 | 意大利 | 1 | 2 |
1966 | - | 1967 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | 1 | 2 |
1965 | - | 1966 | 多特蒙德 | 德国 | 1 | 1 |
1964 | - | 1965 | 西汉姆联 | 英格兰 | 1 | 2 |
1963 | - | 1964 | 里斯本竞技 | 葡萄牙 | 1 | 1 |
1962 | - | 1963 | 托特纳姆热刺 | 英格兰 | 1 | 1 |
1961 | - | 1962 | 马德里竞技 | 西班牙 | 1 | 1 |
1960 | - | 1961 | 佛罗伦萨 | 意大利 | 1 | 1 |