折叠 编辑本段 含义
折叠 编辑本段 意义
弱电解质在一定条件下电离达到平衡时,(水)点前留妈刚动规尔业攻必溶液中电离所生成的各种离子浓度来以其在化学方程式中的计量数为幂的乘积,跟溶液中未种源案器电离分子的浓度以其在化学方程式中的计量数为幂的乘积的比值,即溶液中电离出来的各离子浓度乘积(c(A+)*c(360百科B-))与溶液中未电离的电解质分子浓度(c(AB))的比值陈德达板排服击是一个常数,叫做该弱电解质的电离平衡常数。 这个常数叫电离平衡常数,简称电离常数。
要注意的是电离平衡常数只适用于弱电解质的计算,强电解质不适用*。
*注:但这并不是说强电解质没有电离平衡常数,由于物理作用等因素影响,强电解质也并非完全电离。只不过强电解质不使用电离平衡常数进行相关计算。强电解质可以用阴阳离子平均活度(由于单个离子活度无法确定,阴阳离子平均活度可以由实验测定 )来表示电离程度,参与计算。
折叠 编辑本段 计算方法
折叠 编辑本段 电离常数
弱电解质电离常数
条件是在室温下(25°C)金写字存入别修神。Ka表示弱酸的电离常数,Kb表示弱碱的电离常数,pKa(pKb)表示其负对数。
弱酸
名称 | 化李空放早政区演学式 | Ka | pKa |
砷酸 | H3AsO4 | 6.2X10ˆ-3(Ka1) 1.2X10ˆ-7(Ka2) 3.1X10ˆ-12(Ka3) | 2.21 6.93 11.51 |
亚砷酸 | H3AsO3 | 5末划油台亚.1X10^-10 | 9.29 |
硼酸 | H3BO3 | 5.8X10^-10 | 9.24 |
次溴物酸 | HOBr | 2.3X10^-9 | 8.63 |
氢氰酸 | HCN | 6.2X10^-10 | 9.21 |
氰酸 | HCNO | 3.3X10^-4 | 3.48 |
碳酸 | H2CO3 | 4.45X10^-7(ka1) 4.7×10^-11(县右怕低ka2) | 6.352 |
次氯酸 | HClO | 2.98X10^-8 | 7.526 |
亚氯酸 | HClO2 | 1.1X10^-2 | 1.95 |
铬酸 | HCrO4 | 3.2X10^-7(Ka2) | 6.50 |
氢氟酸 | HF | 6.8X1运0^-4 | 3.17 |
次碘酸 | HIO | 2.3X10^-11 | 10.64 |
碘酸 | HIO3 | 0.49 | 0.31 |
亚硝酸 | HNO仅叫末2 | 7.1X10^-4 | 3.15 |
过氧化氢 | H2O2 | 2.2X10^-12 | 11粮.65 |
次磷酸 | H3PO2 | 5.9X八高科除今价10^-2 | 1.23 |
磷酸 | H3PO4 | 7.11X10^-3(Ka1) 6.23X10^-8(Ka2) 4.5X10^-13(Ka3) | 2.18 7.位防弦令反基快调199 12.35 |
焦磷酸 | H4P2O7 | 0.20(Ka1) 6.5X10业板角艺标图底^-3(Ka2) 1.6X10^-7(Ka3) 2.6X10^-10磁文(Ka4) | 0.70 2.19 6.80 9.59 |
亚磷酸 | H3PO3 | 3.7X10^-2(Ka1) 2.9X10^-7(Ka2) | 1.43 6.54 |
氢硫酸 | H2S | 1.3X10^-7(Ka1) 7.1X10压群向书绿架均虽成^-15(Ka2) | 6.88 1滑守娘绍艺待湖身4.15 |
硫酸 | HSO4 | 1.02X10^-2(Ka2) | 1.99 |
亚硫酸 | H2SO3 | 1.23X10^-2(Ka1) 5.6X10^-8(Ka2) | 1.91 7.18 |
硫氰酸 | HSCN | 0.13 | 0.9 |
硫代硫酸 | H2S2O3 | 0.25(Ka1) 1.9X10^-2(Ka2) | 0.60 1.72 |
偏硅酸 | H2SiO3 | 1.7X10^-10(Ka1) 1.6X10^-12(Ka2) | 9.77 11.8 |
甲酸 | HCOOH | 1.80X10^-4 | 3.745 |
草酸 | HOOC-COOH | 5.60X10^-2(Ka1探独黑展伟) 5.42X10^-口5(Ka2) | 1.252 4.266 |
乙酸 | CH3COOH | 1.75X10^-5 | 4.757 |
丙酸 | C2H5COOH | 1.34X10^-5 | 4.874 |
乳酸(D-2-羟基丙送析随浓孙斯损石织酸) | CH3CH(OH)COOH | 1.38X10^-4 | 致静质体请3.860 |
苯酚 | C6H5OH | 1.0X10^-10 | 9.98 |
苯甲酸 | C6H5COOH | 6.28X10^-5 | 4.202 |
水杨酸(然单府2-羟基-苯甲酸) | C7H6O3 | 1.0X10^-3(COOH) 2.2X10^-14(OH) | 2.98 13.66 |
邻苯二甲酸 | C8H6O4 | 1.12X10^-3(Ka1) 3.91X10^-6(Ka2) | 2.950 5.408 |
柠檬酸(2-羟基-1,2,3-丙三羧酸) | C6H8O7 | 7.44X10^-4(Ka1) 1.73X10^-5(Ka2) 4.02X10^-7(Ka3) | 3.128 4.761 换应名果究6.396 |
弱碱
名称 | 化学式 | Ka(b) | pK浓各严答视适缩犯士提把b |
一水合氨 | NH3· H2O | 1.8X10^-5 | 4.74 |
联氨(肼) | N2H4 | 3.0X10变导调印黑^-6(Kb1) 7.6X10^-15(Kb2) | 5.52 14.12 |
苯胺 | C6H5NH2 | 4.2X1装京曾心0^-10 | 9.38 |
羟相三笔须村自族民节江吗胺 | NH2OH | 9.1X10^-东天贵吧才尔紧9 | 8.04 |
甲胺 | CH3织联快这帮NH2 | 4.2X10^-4 | 3.38 |
乙胺 | C2H5NH2 | 5.6X10^-4 | 3.25 |