折叠 编辑本段 交通指南
2路:成都东客站公交站-火车北站公交站
9路:火车北站公交站-天回镇
11路:火车北站公交站东-石羊场公交站
16路:成都南站公交站-八里桥公交站
24路:火车北站公交站东-大丰公交站
27路:火车北站公交站-火车北站公交站
28路:火车北吸站公交站-石羊场公交站
34路:火车北站公交站-火车北站公交站
54路:火车北站公交站-高新西企担县船热司区公交站
55路:火车北站公交站-市污水处理厂
6鱼每究效般拉叫植孙5路:火车北站公交站-林左尽密岩质细临职那城东客运中心
80路:五块石机管客运站-大梁村公交站
折料创让乱担货故林叠 编辑本段 发班明细
折叠 德阳方向
成都-握科许官迅均知数德阳、成都-什邡、成都-马井、成都-绵竹、成都-土门、成映义随游黑转牛包践都-中江、成都-禾兴
折叠 成都方向
成都-蒙阳、成都-都江堰、成都-蒲志载转除江、成都-成佳、成都-甘溪、成都-高山、
成都-上安、成都-韩场、成都-江源、成都-却刻器祖够国包求费新津、成都-籍田、成都-义和、成都-邛崃、成都-简阳
折叠 绵阳方向
成都-绵阳、成都-安县、成都-三台、成都-白水湖
折叠 内江方向
成都-内江、成都-资中、成都-威远
折叠 眉山方向
成都-眉山、成都-丹棱、成都-青神、成都-罗波、成都-杨场、
成都-张场、成都-洪雅、成都-龙正
折叠 遂宁方向
成都-射洪、成都-潼身、成都念轴高怎物是行-郪口、成都-明月、成都-文井、成都-蓬南
折叠 资细击似变象轮夜决答待阳方向
成都-资阳、成都-安岳、成都-通贤、成都坚们棉最京就商织-乐至、成都-凉水、成都-红泉
折叠 南充方向
成都-阆中
折叠 乐板的管山方向
成都-乐山象从仍也细编始剂、成都-沙湾、成都-峨边、成都-马边、成都-井研、成都-金口河
折叠 泸州方向
成都-泸州、成都-立石
折叠 自贡方向
成都-荣县
折叠 宜宾方向
成都-宜宾、成都-观音、成都-长宁、成都-高县
折叠 甘孜方向
成都-康定
折叠 陕西方向
成都-西安、成都-榆林、成础都-府谷、成都-汉中、成都-西连胞负找名杨句频注谁乡
折叠 宁夏方向
成都-银川
折叠 甘肃方向
成都历技负称扬-兰州、成都-庆阳
折叠 青海方向
成都-大武
折叠 河南方向
成都-郑州、成都-洛阳、成都-南阳、成都-长垣、成都-许昌、成都-商丘
折叠 山西方向
成都-大同、成都-晋城、成都-长治、成都-河津
折叠 河北方向
成都-邯郸
折叠 贵州方向
成都-贵阳、成都-遵义、成都-仁怀
折叠 云南方向
成都-昆明责吧头该星益、成都-昭通、成都-丽江、成都-下关
折叠 广西方向
成都-南宁、成都-东兴、成都-钦州
折叠 海南方向
成都-改审深育空娘三帝克浓菜三亚
折叠 广东方向
成都-深圳、成都-珠海、成都-阳江
折叠 福建方向
成都-福州、成都应渐广室发-莆田
折叠 湖南方向
成都-长沙、成都-常德、成都-邵阳
折叠 湖北方向
成都-武汉、编离顾新照革书使示原图成都-荆州、成都-恩施、成都-宜昌
折叠 安徽方向
成都-合肥
折二周叠 浙江方向
成都-温州、成都-宁波、成都-苍南
折叠 江苏方向
成都-盐城
折叠 上海方向
成都-上海
折叠 编辑本段 交通指南编辑
2路:成都东客站-成都站
9路:成都站-天回镇
11路:成都站-石羊场
16路:成都南站-八里桥
24路:成都站-大丰
25路:茶店子公交站-植物园
27路:成都站-预西成都站
28路:成都站-石羊场
34路:成都站-成都站
52路:成都站-成都站
54路:成都站-天河路
55路:成都站-污水厂
64路:蜀鑫路-昭觉寺
65路:成都火车北站-城东客运采已鲁器请风余怕重酸做中心
80路:五块石-大梁
303路:成都双流国际机场-成都站
折叠 编辑本段 发班时刻
城北客运中心票价、发车时美顺眼边刘例设喜印呼兰刻一览表
注:2014年1月1日手时刻信息,请以车站实际售票信息为准。
区域:成坚都市 | ||||||||||
站点 | 里程 | 票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发夫括标架食顺体为孙食车时间 | ||||
都江堰 | 57k殖m | 16元 | 直达 | 一般公路 | 大客中 | 9:00–17:30(50分钟1班) | ||||
新津 | 47km | 1标光领队应袁矛差胞5元 | 关家林花桥 | 一般公路 | 中客中 | 7:00–19:00 半小时1班 | ||||
邛崃 | 86km | 17元-2杆味磁这育系用示诗0元 | 太平 | 一般公路 | 中客普 中客中 | 6:30–18:30(滚动) | ||||
余房脚蒲江 | 90km | 22元 | 永兴 | 一般公路 | 政务钢响谁圆站顺连中客普 中客中 | 8:30–17:301小时1班 | ||||
甘溪 | 108km | 25元 | 复务副威区频愿积战款备动兴 | 一般公路 | 中客中 | 13:3心区明铁深0 | ||||
江源 | 40km | 12元 | 彭镇 | 一般公路 | 中客普 | 10:30–11:3015:20–16:20 | ||||
蒙阳 | 51km | 12元 | 新都 斑竹园 | 一粒势压养头诗套你般公路 | 中客中 | 7:00–18:40(滚动) | ||||
12元 | 一般满许帮护层众假修公路 | 中客普 | 8:30-17:张一丰情讨宽阳30(滚动) | |||||||
义和 | 52km | 13元 | 新都 | 一般公路 | 中客普 | 10:10–14:25 13:00 15:30 17:00 | ||||
区域:德阳市 | ||||||||||
站点 | 里程 | 票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车够停德要盟旧时间 | ||||
德阳 | 78km | 26.00 23.00 | 广汉 | 高速公路 一般公路 | 中高一 | 夏季6:适丝讲著掌知市苗武30-19:00 冬季6:30-19:50 (滚动) | ||||
什邡 | 76km | 21.00 | 高坪 | 一般公路 | 中高一 | 6:30-20:00(普线) | ||||
30.00 | 直达 | 高速公路 | 9:00--1率主他8:30(高线) | |||||||
马井 | 58km | 13.00 | 义和 | 一般公路 | 中客中 | 13:00环进那类督记、10:40、15:30、17:00 | ||||
禾兴\\ | 75km | 1另交甚统准切真们令渐书8.00 | 新都 | 一般公路 | 中客中 | 10:4015:30 | ||||
绵竹 | 115km | 28.00 | 直发都棉见套情来观轻达 | 一般公路 | 中客中 | 7:00-18:00(滚决于超丝局星动) | ||||
土门 | 111km | 33.00 | 玉泉 | 一般公路 | 中客普 | 9:3011:0014:0017:50 | ||||
区域:绵阳市 | ||||||||||
站点 | 里程 | 票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
绵阳 | 145km | 49.00 | 直达 | 高速公路 | 中高二 | 7:00-20:00(滚动) | ||||
安县 | 157km | 42.00 | 秀水 | 过境高速 | 中客中 | 7:30--17:30(滚动) | ||||
安县花荄 | 161km | 42.00 | 界牌 | 过境高速 | 大高一 | 8:4011:1014:0016:30 | ||||
三台 | 169km | 49.00 | 中江 | 过境高速 | 中客中 | 13:3015:00 | ||||
白水湖(安县) | 140km | 36.00 | 秀水 | 过境高速 | 中客中 | 11:30(并入安县发班) | ||||
区域:资阳市 | ||||||||||
站点 | 里程 | 票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
简阳 | 93km | 28.00 | 直达 | 高速公路 | 中客中 | 6:30-19:30滚动 | ||||
资阳 | 103km | 33.00 | 直达 | 高速公路 | 中高一 | 夏季6:30-19:30 冬季7:00-19:00 (滚动) | ||||
安岳 | 183km | 53.00 | 龙溪 | 过境高速 | 中高一 | 7:50--18:00(滚动) | ||||
乐至 | 135km | 40.0035.00 | 施家 | 过境高速 | 中客中 | 7:50、9:10、10:30、12:25、13:2016:30 | ||||
通贤 | 204km | 50.00 | 石桥 | 过境高速 | 中客中 | 6:30 | ||||
凉水 | 138 | 40.00 | 乐至 | 过境高速 | 中客中 | 15:20 | ||||
红泉 | 158 | 46.00 | 乐至 | 过境高速 | 中客中 | 14:00 | ||||
区域:内江市 | ||||||||||
站点 | 里程 | 票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
内江 | 189 | 60.00 | 直达 | 高速公路 | 中高一 | 7:30-17:30滚动 | ||||
资中 | 158 | 50.00 | 球溪 | 高速公路 | 中高一 | 9:50 | ||||
威远 | 218 | 60.00 | 汪洋 | 一般公路 | 中客中 | 7:30 | ||||
59.00-66.00 | 资中 | 过境高速 | 中高一 | 7:3013:00 | ||||||
区域:眉山市 | ||||||||||
站点 | 里程 | 票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
眉山 | 84 | 29.00 | 直达 | 高速公路 | 中高一 | 6:50-19:10 半小时一班 | ||||
丹棱 | 119 | 34.00 | 伏龙 | 过境高速 | 中高一 | 8:00-18:00 半小时一班 | ||||
青神 | 113 | 31.00 | 黑龙 | 过境高速 | 中客中 | 6:30-17:30(半小时1班) | ||||
33.00 | 过境高速 | 中高一 | ||||||||
罗波 | 135 | 39.00 | 黑龙 | 过境高速 | 中客中 | 9:40、15:00 | ||||
杨场(丹棱) | 136 | 39.00 | 眉山 | 过境高速 | 中客中 | 10:50 | ||||
张场(丹棱) | 143 | 40.00 | 眉山 | 过境高速 | 中高一 | 9:30、15:30 | ||||
仁美 | 129 | 37.00 | 伏龙 | 过境高速 | 中高一 | 16:30 | ||||
洪雅 | 141 | 41.00 | 新庙 | 过境高速 | 中高一 | 6:55-17:00(1小时1班) | ||||
区域:乐山市 | ||||||||||
站点 | 里程 | 票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
龙正 | 102 | 32.00 | 眉山 | 过境高速 | 中客中 | 9:30、15:40 | ||||
乐山 | 171 | 47.00-58.00 | 直达 | 高速公路 | 大高一 中高一 大高二 大高三 | 7:008:309:1010:3012:2013:4014:2015:2016:00 18:40 | ||||
沙湾 | 184 | 52.0058.00 | 大高一 | 9:40、11:20、12:00、13:10、16:00、17:00 | ||||||
52.00 | 中高一 | |||||||||
58.00 | 大高二 | |||||||||
马边 | 318 | 116.00、104.00 | 舟坝 | 过境高速 | 中客中 中高一 | 9:0012:30 | ||||
峨边 | 210 | 60.00、66.00 | 峨眉高桥 | 过境高速 | 中高一 | 9:0015:0016:20 | ||||
大高二 | ||||||||||
金口河 | 249 | 75.00 | 峨眉高桥 | 过境高速 | 大客中 | 6:3012:30 | ||||
井研 | 154 | 43.00 | 罗板桥 | 一般公路 | 中高一 | 6:30-18:30(1小时1班) | ||||
区域:遂宁市 | ||||||||||
站点 | 里程 | 票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
射洪 | 197 | 55.00 | 柳树 | 过境高速 | 中客中 中高一 | 11:3014:30 | ||||
潼射 | 233 | 58.00 | 金华 | 过境高速 | 中客中 | 12:30 | ||||
妻口 | 166 | 50.00 | 回马 | 过境高速 | 中客中 | 14:00 | ||||
明月 | 198 | 55.00 | 遂宁 | 过境高速 | 中客中 | 17:00、9:20、13:30 | ||||
文井 | 207 | 57.00 | 遂宁 | 过境高速 | 中客中 | 9:20、13:30 | ||||
蓬南 | 231 | 63.00 | 遂宁 | 过境高速 | 中高一 | 13:40 | ||||
区域:泸州市 | ||||||||||
站点 | 里程 | 票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
泸州 | 290 | 107.00 | 直达 | 高速公路 | 中高一 | 8:309:3010:3011:3013:3016:00 | ||||
110.00 | 中高二 | |||||||||
大高二 | ||||||||||
大高一 | ||||||||||
立石 | 352 | 102.00 | 泸州 | 过境高速 | 大高一 | 7:30 | ||||
区域:南充市 | ||||||||||
站点 | 里程 | 票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
阆中 | 354 | 98.00 | 西充 | 过境高速 | 大高二 | 8:30 10:50 12:50 13.20 15:00 9:30 11:50 | ||||
98.00 | 西充 | 过境高速 | 大高一 | |||||||
区域:自贡市 | ||||||||||
站点 | 里程 | 票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
荣县 | 273 | 84.00 | 自贡 | 过境高速 | 中高一 | 9:5010:1011:3015:50 | ||||
大高一 | 7:40 | |||||||||
22 | 74.00 | 长山 | 过境高速 | 大客中 | 6:50-20:00 | |||||
中客中 | ||||||||||
大高一 | ||||||||||
卧铺中级 | 11:00 | |||||||||
区域:宜宾市 | ||||||||||
站点 | 里程 | 票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
宜宾 | 296 | 105.00 | 直达 | 高速公路 | 8:0010:2012:0014:4015:3016:30 | |||||
大高二(39座、40座) | ||||||||||
观音 | 288 | 74.0083.00 | 宜宾 | 过境高速 | 中高一 大高一 大型中 | 9:0014:00 | ||||
长宁 | 371 | 118.00 | 宜宾 | 过境高速 | 大高二 | 19:30 | ||||
高县 | 358 | 95.00 | 自贡板桥 | 过境高速 | 大高一 | 7:40 | ||||
区域:甘孜州 | ||||||||||
站点 | 里程 | 票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
康定 | 363 | 121.00 | 瓦斯 | 过境高速 | 中客中 中高一 | 7:008:3010:3012:0014:00 | ||||
区域:重庆地区 | ||||||||||
站点 | 里程 | 票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
重庆 | 320 | 98.00 | 直达 | 高速公路 | 中高一 大高二 | 8:009:3011:0012:3013:3015:3017:00 | ||||
石柱 | 610 | 185.00-203.00 | 直达 | 过境高速 | 大高一中高一 | 9:00 | ||||
北碚 | 310 | 97.00 | 壁山 | 过境高速 | 中高一中高二 | 8:3013:30 | ||||
合川 | 306 | 84.00 | 遂宁 | 过境高速 | 中高一 | 10:0015:30 | ||||
潼南 | 222 | 73.00 | 遂宁 | 过境高速 | 大高一 | 12:30 | ||||
三汇 | 255 | 76.00 75.00 | 遂宁 | 过境高速 | 中客中 小高一 | 9:0011:00 | ||||
塘坝 | 243 | 67.00 | 龙台 | 过境高速 | 大高一 | 7:30 | ||||
大足 | 285 | 77.00 | 龙台 | 过境高速 | 大高一 | 14:30 | ||||
南川 | 420 | 136.00 | 界石 | 高速公路 | 大高一 | 9:30 | ||||
忠县 | 540 | 185.00-201.00 | 新立 | 过境高速 | 大高一 | 10:00 | ||||
大足龙水 | 287 | 73.00-86.00 | 邮亭 | 过境高速 | 中客中 中高一 | 10:0011:3012:3013:3014:30 | ||||
云阳 | 580 | 190.00 | 万州 | 高速公路 | 大高一 卧铺中级 大高二 | 13:0010:00 | ||||
涪陵 | 450 | 110.00 | 长寿 | 高速公路 | 大高二 | 9:00 | ||||
梁平 | 420 | 139.00 | 广安 | 高速公路 | 大高一 | 9:5513:00 | ||||
垫江 | 380 | 125.00 | 邻水 | 高速公路 | 中高一 | 8:4012:40 | ||||
奉节 | 730 | 235.00-265.00 | 万州 | 过境高速 | 大卧中级 大高二 | 11:00 | ||||
巫溪 | 782 | 222.00-300.00 | 万州 | 过境高速 | 大高一 | 11:30 | ||||
省际、超长线班车 | ||||||||||
区域:陕西省 | ||||||||||
站点 | 里程 | 票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
汉中 | 482 | 124.00-145.00 | 勉县 | 过境高速 | 大高一 | 10:30.12:3015:00 | ||||
西乡 | 544 | 164.00 | 勉县 | 过境高速 | 大高一 | 15:00(暂停) | ||||
西安 | 900 | 160.00-332.00 | 直达 | 过境高速 | 大高一大高二 | 9:0013:0019:00 | ||||
榆林 | 1508 | 273.00-518.00 | 西安 | 过境高速 | 卧铺高一 | 11:00 | ||||
府谷 | 1788 | 376.00-738.00 | 西安 | 过境高速 | 卧铺高二 | 13:30 | ||||
区域:宁夏自治区 | ||||||||||
站点 | 里程 | 票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
银川 | 1426 | 280.00-521.00 | 西安 | 过境高速 | 卧铺高一 | 12:00 | ||||
区域:内蒙古自治州 | ||||||||||
站点 | 里程 | 票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
临河 | 1720 | 480.00-598.00 | 固原、贺兰石嘴山乌海 | 过境高速 | 卧铺高一 | 13:00 | ||||
区域:河南省 | ||||||||||
站点 | 里程 | 执行票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
郑州 | 1506 | 213.00-387.00 | 渭南 | 过境高速 | 大高一 | 13:40 | ||||
269.00-521.00 | 渭南 | 过境高速 | 卧铺高一 | |||||||
洛阳 | 1351 | 240.00-392.00 | 渑池.三门峡 | 过境高速 | 大高二 | 16:50 | ||||
南阳 | 1336 | 280.00-534.00 224.00-399.00 | 商洛、西峡 | 过境高速 | 卧铺高一 | 13:00 | ||||
商洛、西峡 | 过境高速 | 大高一 | ||||||||
长垣 | 1650 | 313.00-607.00 | 三门峡.开封 | 过境高速 | 卧铺高一 | 11:00 | ||||
许昌 | 1178 | 218.00-383.00 | 渭南、禹州 | 过境高速 | 大高二 | 12:00 | ||||
商丘 | 1500 | 321.00-625.00 | 三门峡.开封 | 过境高速 | 卧铺高一 | 14:40 | ||||
区域:河北省 | ||||||||||
站点 | 里程 | 执行票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
邯郸 | 1530 | 310.00-600.00 | 新乡.长武 | 过镜高速 | 卧铺高一 | 12:00 | ||||
区域:山西省 | ||||||||||
站点 | 里程 | 执行票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
河津 | 1260 | 219.00-395.00 | 运城 | 过境高速 | 大高一 | 11:30 | ||||
晋城 | 1422 | 304.00-585.00 | 渭南.潼关 | 过境高速 | 卧铺高一 | 12:00 | ||||
242.00-436.00 | 渭南.潼关 | 过境高速 | 大高一 | |||||||
大同 | 1706 | 368.00-714.00 | 临汾、太原 | 过境高速 | 卧铺高一 | 13:00(停) | ||||
长治 | 1298 | 235.00-420.00 | 侯马 | 过境高速 | 大高一 | 10:00 | ||||
区域:贵州省 | ||||||||||
站点 | 里程 | 执行票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
遵义 | 584 | 185.00-206.00 | 重庆 | 过境高速 | 大高一 | 8:3010:20 | ||||
贵阳 | 849 | 196.00-238.00 | 桐梓 | 全高速 | 大高一 | 9:0013:00 | ||||
仁怀 | 500 | 159.00-192.00 | 合江 | 过境高速 | 大高一 | 10:00 | ||||
区域:广西自治区 | ||||||||||
站点 | 里程 | 执行票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
东兴 (南宁) | 1650 | 381.00-716.00 | 河池.南宁 | 过境高速 | 卧铺高一 | 13:00 | ||||
钦州 | 1530 | 323.00-633.00 | 南丹.河池都安.南宁 | 过境高速 | 卧铺高一 | 13:10 | ||||
区域:广东省 | ||||||||||
站点 | 里程 | 执行票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
深圳 | 2361 | 435.00-765.00 | 广州.东莞 | 过境高速 | 大高一 | 13:30 | ||||
阳江 | 2020 | 394.00-733.00 | 湛江.茂名 | 过境高速 | 卧铺中级 | 11:55 | ||||
区域:福建省 | ||||||||||
站点 | 里程 | 执行票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
莆田 | 3194 | 540.00-680.00 | 晋江.石狮 | 过境高速 | 大客中 | 11:30 | ||||
560.00-860.00 | 晋江.石狮 | 过境高速 | 卧铺高一 | |||||||
福州 | 3184 | 580.00-880.00 | 泉州.晋江 | 过境高速 | 卧铺中级 | 12:00 | ||||
区域:湖南省 | ||||||||||
站点 | 里程 | 执行票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
常德 | 1367 | 241.00-490.00 | 咸丰、龙山、张家界 | 过境高速 | 卧铺高一 | 12:30 | ||||
长沙 | 1530 | 247.00-530.00 | 凯里 | 过境高速 | 卧铺高一 | 11:30 | ||||
邵阳 | 1329 | 280.00-533.00 | 怀化 | 过境高速 | 卧铺高一 | 12:40 | ||||
区域:甘肃省 | ||||||||||
站点 | 里程 | 执行票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
庆阳 | 1080 | 320.00-390.00 | 咸阳.乾县彬县.长武 | 过境高速 | 卧铺高一 | 15:00 | ||||
兰州 | 1245 | 282.00-430.00 | 宝鸡.天水 | 过境高速 | 卧铺中级 | 12:30 | ||||
区域:湖北省 | ||||||||||
站点 | 里程 | 执行票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
恩施 | 893 | 200.00-332.00 | 万州.利川 | 高速 | 卧铺中级 | 11:00(停) | ||||
宜昌 | 1259 | 203.00-342.00 223.00-390.00 | 利川 野山关 | 高速 | 大高一 卧铺中级 | 16:30 | ||||
荆州 | 1370 | 320.00-547.00 | 沙市.野三关 | 高速 | 卧铺高一 | 13:00 | ||||
武汉 | 1200 | 280.00-410.00 | 潜江、仙桃 | 高速 | 卧铺中级 | 11:00(隔日班)(停) | ||||
区域:浙江省 | ||||||||||
站点 | 里程 | 执行票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
温州 | 2698 | 454.00-700.00 | 金华.丽水 | 过境高速 | 卧铺中级 | 13:00 | ||||
苍南 | 2350 | 484.00-750.00 | 温州 | 过境高速 | 卧铺中级 | 11:00 | ||||
宁波 | 2580 | 430.00-788.00 | 无锡.杭州 | 过境高速 | 大高一 | 10:00 | ||||
区域:江苏省 | ||||||||||
站点 | 里程 | 执行票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
盐城 | 2240 | 413.00-650.00 | 徐州.南京 | 过境高速 | 卧铺中级 | 10:00(停) | ||||
区域:上海直辖市 | ||||||||||
站点 | 里程 | 执行票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
上海 | 2376 | 430.00-750.00 | 无锡.南京 | 过境高速 | 卧铺中级 | 9:30 | ||||
区域:海南省 | ||||||||||
站点 | 里程 | 执行票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
三亚 | 2195 | 480.00-798.00 | 南宁.海口 | 过境高速 | 大高一 卧铺高一 | 11:00 | ||||
区域:云南省 | ||||||||||
站点 | 里程 | 执行票价 | 途经地 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
昆明 | 1056 | 288.00-400.00 | 直达 | 过境高速 | 卧铺高一 | 14.30 | ||||
下关 | 1100 | 350.00-405.00 | 西昌攀枝花大姚楚雄 | 过境高速 | 卧铺中级 | 14.00 | ||||
昭通 | 580 | 162.00-182.00 | 水富 | 过镜高速 | 大高一 中高一 | 10:10 | ||||
丽江 | 1065 | 230.00-458.00 | 西昌攀枝花 | 过境高速 | 卧铺高一 | 夏季13:30 冬季13:30 | ||||
西昌攀枝花 | 过境高速 | 大高一 | ||||||||
区域:青海省 | ||||||||||
站点 | 里程 | 执行票价 | 途经站点 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
大武 | 1810 | 220.00-400.00 | 久治、青珍 | 过境高速 | 卧铺高一 | 18:00 | ||||
区域:安徽省 | ||||||||||
站点 | 里程 | 执行票价 | 途经站点 | 公路等级 | 车型 | 发车时间 | ||||
合肥 | 2391 | 580.00 | 太湖、桐城 | 过境高速 | 卧铺高一 | 11:00(停) | ||||
具体发车时间及票价,请以当日售票信息为准。 |